2022年山西医科大学在安徽文科的最低录取分数为515分,对应录取位次为26394;理科的最低录取分数为492分,对应录取位次为94306。山西医科大学在甘肃文科的最低录取分数为478分,对应录取位次为9302;理科的最低录取分数为444分,对应录取位次为32952。
1.2022山西医科大学在普通高考省份的录取分数线及位次
山西医科大学2022年在广西的理科投档最低分为469,对应的位次是49556;文科最低分为497,对应的位次为20294。山西医科大学在贵州的理科投档最低分为443,对应的位次为55672;文科最低分为534,对应的位次是13986。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 546 | 41516 | - | - |
本科二批 | 492 | 94306 | 515 | 26394 | |
甘肃 | 本科一批 | 503 | 12434 | 493 | 6184 |
本科二批 | 444 | 32952 | 478 | 9302 | |
广西 | 本科一批 | 542 | 16545 | - | - |
本科二批 | 469 | 49556 | 497 | 20294 | |
贵州 | 本科一批 | 538 | 12760 | - | - |
本科二批 | 443 | 55672 | 534 | 13986 | |
河南 | 本科一批 | 509 | 119754 | 529 | 22242 |
本科二批 | 512 | 114789 | 516 | 30778 | |
黑龙江 | 本科一批A类 | 515 | 12603 | 472 | 6728 |
本科二批A类 | 426 | 38844 | 437 | 11570 | |
吉林 | 本科一批A类 | 490 | 19098 | - | - |
本科二批A类 | 439 | 32498 | - | - | |
江西 | 本科一批 | 517 | 45826 | 529 | 14829 |
本科二批 | 493 | 68356 | 517 | 20475 | |
宁夏 | 本科一批 | 461 | 6380 | - | - |
本科二批 | 413 | 13477 | 481 | 3869 | |
山西 | 本科一批A类 | 568 | 7870 | - | - |
本科一批B类 | 498 | 35905 | - | - | |
本科二批A类 | 472 | 51909 | 490 | 12960 | |
四川 | 本科一批 | 592 | 22512 | - | - |
本科二批 | 502 | 96834 | 525 | 26550 |
2.2022山西医科大学在新高考省份的录取分数线及位次
山西医科大学2022年在福建的投档最低分为497,最低位次是53768;在北京的投档最低分为499,最低位次是25977;在天津的投档最低分为534,最低位次是28011。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 山西医科大学(02) | 499 | 25977 |
本科批 | 山西医科大学(01) | 516 | 22777 | |
天津 | 本科A批 | 山西医科大学2组 | 579 | 18541 |
本科A批 | 山西医科大学1组 | 555 | 23541 | |
本科A批 | 山西医科大学4组 | 534 | 28011 | |
本科A批 | 山西医科大学5组 | 534 | 28011 | |
本科A批 | 山西医科大学3组 | 538 | 27153 | |
江苏 | 本科批 | 山西医科大学01组 | 565 | 40274 |
福建 | 本科批 | 山西医科大学999组 | 506 | 48753 |
本科批 | 山西医科大学516组 | 516 | 43287 | |
本科批 | 山西医科大学500组 | 497 | 53768 | |
湖北 | 本科批 | 山西医科大学第07组 | 550 | 29685 |
本科批 | 山西医科大学第08组 | 548 | 30833 | |
本科批 | 山西医科大学第05组 | 506 | 58833 | |
本科批 | 山西医科大学第01组 | 506 | 19999 | |
本科批 | 山西医科大学第02组 | 504 | 20691 | |
本科批 | 山西医科大学第04组 | 478 | 78660 | |
本科批 | 山西医科大学第06组 | 506 | 58833 | |
本科批 | 山西医科大学第03组(护理类) | 508 | 57414 | |
湖南 | 本科批 | 山西医科大学第6组 | 497 | 74392 |
本科批 | 山西医科大学第8组 | 554 | 29153 | |
本科批 | 山西医科大学第1组 | 496 | 28713 | |
本科批 | 山西医科大学第7组 | 535 | 41896 | |
本科批 | 山西医科大学第4组 | 479 | 92558 | |
本科批 | 山西医科大学第2组 | 499 | 27101 | |
本科批 | 山西医科大学第3组 | 512 | 60558 | |
本科批 | 山西医科大学第5组 | 500 | 71490 | |
广东 | 本科批 | 山西医科大学204组 | 555 | 64185 |
本科批 | 山西医科大学202组 | 487 | 164159 | |
本科批 | 山西医科大学203组 | 580 | 37851 | |
本科批 | 山西医科大学201组 | 540 | 83258 | |
海南 | 本科批 | 山西医科大学(05) | 582 | 13554 |
本科批 | 山西医科大学(06) | 563 | 17337 | |
本科批 | 山西医科大学(03) | 559 | 18176 | |
本科批 | 山西医科大学(04) | 539 | 22731 |
标签: 大学
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表