2022年大连理工大学城市学院在贵州文科的最低录取分数为471分,对应录取位次为44437;理科的最低录取分数为360分,对应录取位次为132295。大连理工大学城市学院在甘肃文科的最低录取分数为425分,对应录取位次为26367;理科的最低录取分数为345分,对应录取位次为83759。
1.2022大连理工大学城市学院在普通高考省份的录取分数线及位次
大连理工大学城市学院2022年在安徽的理科投档最低分为435,对应的位次为163968;文科最低分为489,对应的位次为46257。大连理工大学城市学院在四川的理科投档最低分为426,对应的位次为186000,文科最低分为474,对应的位次为67799。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 435 | 163968 | 489 | 46257 |
甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
广西 | 本科二批 | 343 | 143271 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | 471 | 44437 |
河南 | 本科二批 | 430 | 267903 | 451 | 93931 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 358 | 65090 | 406 | 17152 |
吉林 | 本科二批A类 | 368 | 53572 | - | - |
江西 | 本科二批 | 446 | 121887 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 328 | 57460 | 376 | 17921 |
陕西 | 本科二批 | 365 | 118589 | 411 | 44881 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 474 | 67799 |
新疆 | 本科二批 | 299 | 37372 | 335 | 13300 |
云南 | 本科二批 | 430 | 97472 | - | - |
2.2022大连理工大学城市学院在新高考省份的录取分数线及位次
大连理工大学城市学院2022年在北京的投档最低分为428,最低位次是37016;在天津的投档最低分为463,最低位次是42217。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 大连理工大学城市学院(01) | 428 | 37016 |
天津 | 本科B批 | 大连理工大学城市学院2组 | 463 | 42217 |
本科B批 | 大连理工大学城市学院1组 | 468 | 41250 | |
河北 | 本科批 | - | 452 | 149859 |
辽宁 | 本科批 | - | 414 | 85030 |
江苏 | 本科批 | 大连理工大学城市学院02组 | 442 | 156586 |
本科批 | 大连理工大学城市学院01组 | 474 | 54319 | |
浙江 | 一段 | - | 507 | 158655 |
福建 | 本科批 | 大连理工大学城市学院999组 | 445 | 84635 |
山东 | 一段 | - | 464 | 237172 |
广东 | 本科批 | 大连理工大学城市学院201组 | 475 | 62761 |
本科批 | 大连理工大学城市学院202组 | 477 | 179515 |
标签: 大学
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表