广州市番禺区2023年一共有29所民办初中招生。
对比去年,番禺区民办初中2023年招生计划保持稳定,有4所学校各减少了1个班。
2023年广州市番禺区民办初中招生计划:
学校名称 | 2023招生计划 (班) |
新英豪中英文学校 | 5班(250人) |
番外外国语学校 | 6班(180人) |
祈福英语实验学校 | 9班(315人) |
祈福新邮学校 | 7班(270人) |
京师奥园南奥实验学校 | 2班(96人) |
广博学校 | 2班(100人) |
鸿翔学校 | 2班(95人) |
博萃德学校 | 4班(96人) |
广州市星执学校 | 12班(480人) |
大石大山学校 | 3班(143人) |
大石会江实验学校 | 2班(95人) |
洛浦厦溶学校 | 3班(143人) |
恒润实验学校 | 6班(190人) |
华南碧桂园学校 | 8班(310人) |
广州南方学院番禺附属中学 | 12班(528人) |
明德广地实验学校 | 2班(100人) |
剑桥郡加拿达学校 | 4班(105人) |
香江实验学校 | 8班(384人) |
诺德安达学校 | 6班(158人) |
化龙镇大博学校 | 4班(190人) |
大岭学校 | 2班(95人) |
新君豪中英文学校 | 2班(95人) |
新英才中英文学校 | 3班(143人) |
天星学校 | 2班(95人) |
金海岸实验学校 | 10班(450人) |
金华学校 | 4班(190人) |
嘉诚学校 | 3班(143人) |
北新正华学校 | 4班(200人) |
万翔学校 | 4班(190人) |
沙湾华阳学校 | 2班(75人) |
2023年广州市番禺区民办初中收费标准:
序号 | 区 | 学校 | 收费标准 |
1 | 番禺区 | 广州市番禺区金华学校 | 8700元/学期 |
2 | 番禺区 | 广州市番禺区天星学校 | 7800元/学期 |
3 | 番禺区 | 广州市番禺区新英才中英文学校 | 11700元/学期 |
4 | 番禺区 | 广州市番禺区金海岸实验学校 | 28500元/学期 |
5 | 番禺区 | 广州市番禺区大石大山学校 | 9000元/学期 |
6 | 番禺区 | 广州市番禺区大石会江实验学校 | 14500元/学期 |
7 | 番禺区 | 广州市星执学校 | 26320元/学期 |
8 | 番禺区 | 广州市番禺区番外外国语学校 | 40000元/学期 |
9 | 番禺区 | 广州市番禺区化龙镇大博学校 | 8500元/学期 |
10 | 番禺区 | 广州市番禺区恒润实验学校 | 47500元/学期 |
11 | 番禺区 | 广州市番禺区洛浦厦滘学校 | 11000元/学期 |
12 | 番禺区 | 广州市番禺区华南碧桂园学校 | 25000元/学期 |
13 | 番禺区 | 广州市番禺区剑桥郡加拿达外国语学校 | 56500元/学期 |
14 | 番禺区 | 广州市番禺区明德广地实验学校 | 12000元/学期 |
15 | 番禺区 | 广州市番禺区诺德安达学校 | 88000元/学期 |
16 | 番禺区 | 广州市番禺区新英豪中英文学校 | 13000元/学期 |
17 | 番禺区 | 广州市番禺区华阳学校 | 10450元/学期 |
18 | 番禺区 | 广州市番禺区万翔学校 | 11000元/学期 |
19 | 番禺区 | 广州市番禺区广博学校 | 9800元/学期 |
20 | 番禺区 | 广州市番禺区大岭学校 | 6300元/学期 |
21 | 番禺区 | 广州市番禺区北新正华学校 | 24000元/学期 |
22 | 番禺区 | 广州市番禺区嘉诚学校 | 9800元/学期 |
23 | 番禺区 | 广州市番禺区新君豪中英文学校 | 8500元/学期 |
24 | 番禺区 | 广州市番禺区鸿翔学校 | 9000元/学期 |
25 | 番禺区 | 广州市番禺区京师奥园南奥实验学校 | 33016元/学期 |
26 | 番禺区 | 广州市番禺区祈福新邨学校 | 16000元/学期 |
27 | 番禺区 | 广州市番禺区香江实验学校 | 28200元/学期 |
28 | 番禺区 | 广州市番禺区广州南方学院番禺附属中学 | 26500元/学期 |
29 | 番禺区 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 | 37000元/学期 |
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表