在参加2022年高考时,2021年河北财经大学中外合作办学的分数线和过去三年的分数线受到了大多数考生、家长和朋友的极大关注。下面是小编为您编制的2019-2021中外合作办学评分线。以下是详细内容。我希望它能帮助你。正式填写志愿者时,您必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性:
1、河北财经大学2021中外合作成绩线
河北财经大学2021高考成绩(持续更新)
河北省本科历史组最高分为556分,合作教育最高分为538分,波兰校区最高分为553分
最低分501最低分495最低分497
物理组最高分为565分,合作教育最高分为530分,波兰校区最高分为557分
最低分数500最低分数493最低分数500
江苏本科历史组最高分为524分,合作教育最高分为512分
最低分数512最低分数506
物理组最高分490合作教育最高分480
最低分478最低分476
湖南本科历史组最高分为532分,合作教育最高分为515分
最低分517最低分511
物理组最高分:522分;合作教育最高分:500分
最低分数500最低分数493
浙江省第一节最高分为569分,合作教育最高分为561分
最低分528最低分554
山东普通学校最高分为527分,合作学校最高分为508分,波兰校区最高分为518分
最低分503最低分501最低分490
天津通用批次最高得分546分,波兰校区最高得分533分
最低分516最低分497
广东本科历史组最高分为527分,合作教育最高分为503分
最低分508最低分501
物理组最高分510合作教育最高分496
最低分491最低分491
湖北省本科历史组最高分为541分,合作教育最高分为526分
最低分529最低分525
物理组最高分510合作教育最高分482
最低分497最低分479
海南本科批次最高分584分,合作教育最高分544分
最低分546最低分529
辽宁大学生普通组历史组最高分为566分,合作教育最高分为549分
最低分553最低分549
物理组最高分554合作教育最高分515
最低分534最低分515
2、河北财经大学2020年中外合作成绩线
2020年各省录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
河北(中外) | 本科批 | 文 | 465 | 556 | 527 |
本科批 | 理 | 415 | 567 | 528 | |
北京(中外) | 本科批 | 综合改革 | 436 | 475 | 473 |
天津(中外) | 本科批A | 综合改革 | 476 | 546 | 528 |
浙江(中外) | 本科批 | 综合改革 | 495 | 568 | 563 |
山东(中外) | 本科批 | 综合改革 | 449 | 541 | 502 |
海南(中外) | 本科批 | 综合改革 | 563 | 549 | 535 |
浙江(中外) | 本科二批 | 综合改革 | 495 | 568 | 563 |
辽宁(中外) | 常规批普通类 | 文 | 472 | 561 | 560 |
常规批普通类 | 理 | 359 | 535 | 518 | |
黑龙江(中外) | 本科二批 | 文 | 356 | 471 | 470 |
本科二批 | 理 | 301 | 478 | 455 | |
江苏(中外) | 本科二批 | 文 | 284 | 296 | 293 |
本科二批 | 理 | 313 | 334 | 331 | |
江西(中外) | 本科二批 | 文 | 488 | 543 | 539 |
本科二批 | 理 | 463 | 524 | 517 | |
河南(中外) | 本科二批 | 文 | 465 | 545 | 544 |
本科二批 | 理 | 418 | 554 | 528 | |
湖北(中外) | 本科二批 | 文 | 426 | 490 | 469 |
本科二批 | 理 | 395 | 492 | 492 | |
湖南(中外) | 本科二批 | 文 | 526 | 540 | 539 |
本科二批 | 理 | 464 | 544 | 489 | |
广东(中外) | 本科批 | 文 | 430 | 495 | 491 |
本科批 | 理 | 410 | 478 | 471 | |
广西(中外) | 本科二批 | 文 | 381 | 461 | 459 |
本科二批 | 理 | 353 | 432 | 387 | |
四川(中外) | 本科二批 | 文 | 459 | 504 | 503 |
本科二批 | 理 | 443 | 524 | 510 | |
贵州(中外) | 本科二批 | 文 | 463 | 506 | 500 |
本科二批 | 理 | 384 | 469 | 451 | |
陕西(中外) | 本科二批 | 文 | 405 | 510 | 509 |
本科二批 | 理 | 350 | 446 | 437 |
3、2019河北金融学院中外合作分数线
河北金融学院2019年各省录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | ||
河北 | 本二中外 | 461 | 537 | 379 | 499 |
北京 | 本科批中外合作办学 | 423 | 469 | ||
山东 | 本二中外 | 503 | 529 | 443 | 551 |
陕西 | 本二中外 | 467 | 519 | 425 | 461 |
贵州 | 本二中外 | 453 | 504 | 369 | 453 |
江苏 | 本科二批中外 | 277 | 318 | 307 | 310 |
江西 | 本二中外 | 509 | 551 | 449 | 507 |
辽宁 | 本科批中外 | 482 | 553 | 369 | 535 |
山西 | 本二中外 | 481 | 514 | 432 | 472 |
四川 | 本二中外 | 476 | 520 | 448 | 537 |
天津 | 本科批A阶段中外 | 428 | 479 | 400 | 472 |
评论列表