2021,闽江师范学院分数线公布。下面是小编为大家整理的普通、免费师范、艺术、高职分类招生分数,以及全国各专业招生分数。我希望它能帮助你。当你正式填写志愿者时,你必须将他们与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保他们是正确的。
1、2021闽江师范学院[全国]各专业招生成绩
2021闽江师范学院普通高考成绩
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
贵州 | 物联网应用技术 | 理科 | 354 | 335 | 344 | |
分析检验技术 | 理科 | 337 | 335 | 336 | ||
生物制药技术 | 理科 | 345 | 339 | 341 | ||
应用外语(柬埔寨语) | 文科 | 462 | 458 | 459 | ||
跨境电子商务 | 理科 | 469 | 459 | 462 | ||
助产 | 理科 | 334 | 257 | 295 | ||
护理 | 理科 | 351 | 339 | 343 | ||
药学 | 理科 | 352 | 348 | 350 | ||
导游 | 文科 | 457 | 404 | 439 | ||
社会工作 | 文科 | 467 | 464 | 465 | ||
小学教育(综合文科教育) | 文科 | 484 | 470 | 475 | ||
小学教育(综合理科教育) | 理科 | 366 | 356 | 359 | ||
学前教育 | 文科 | 471 | 458 | 465 | ||
学前教育 | 理科 | 361 | 347 | 354 | ||
早期教育 | 文科 | 467 | 466 | 466 | ||
安徽 | 音乐教育 | 艺术 | 661 | 652 | 656 | |
美术教育 | 艺术 | 705 | 642 | 667 | ||
软件技术 | 理科 | 270 | 270 | 271 | ||
助产 | 理科 | 304 | 304 | 304 | ||
护理 | 理科 | 270 | 239 | 255 | ||
药学 | 理科 | 307 | 307 | 307 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 499 | 499 | 499 | ||
小学语文教育 | 文科 | 505 | 505 | 505 | ||
小学数学教育 | 理科 | 378 | 348 | 363 | ||
学前教育 | 文科 | 501 | 498 | 500 | ||
学前教育 | 理科 | 371 | 259 | 315 | ||
四川 | 舞蹈教育 | 艺术 | 301 | 265 | 288 | |
美术教育 | 艺术 | 261 | 235 | 243 | ||
音乐教育 | 艺术 | 249 | 246 | 247 | ||
物联网应用技术 | 理科 | 358 | 327 | 342 | ||
助产 | 理科 | 326 | 313 | 319 | ||
护理 | 理科 | 394 | 312 | 339 | ||
药学 | 理科 | 316 | 316 | 316 | ||
导游 | 文科 | 443 | 443 | 443 | ||
行政管理 | 文科 | 456 | 443 | 450 | ||
小学语文教育 | 文科 | 462 | 459 | 460 | ||
小学数学教育 | 理科 | 405 | 389 | 397 | ||
广西 | 物联网应用技术 | 理科 | 319 | 304 | 314 | |
虚拟现实技术应用 | 理科 | 393 | 393 | 393 | ||
现代教育技术 | 理科 | 329 | 304 | 313 | ||
食品药品监督管理 | 理科 | 313 | 304 | 310 | ||
行政管理 | 文科 | 410 | 397 | 403 | ||
行政管理 | 理科 | 318 | 314 | 317 | ||
心理咨询 | 文科 | 414 | 403 | 408 | ||
工业机器人技术 | 理科 | 353 | 353 | 353 | ||
应用英语 | 文科 | 402 | 401 | 402 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 458 | 400 | 421 | ||
国际经济与贸易 | 理科 | 335 | 269 | 305 | ||
跨境电子商务 | 文科 | 401 | 397 | 399 | ||
跨境电子商务 | 理科 | 317 | 305 | 311 | ||
小学语文教育 | 文科 | 452 | 413 | 427 | ||
小学数学教育 | 理科 | 355 | 342 | 348 | ||
学前教育 | 文科 | 449 | 402 | 416 | ||
学前教育 | 理科 | 342 | 338 | 340 | ||
河南 | 小学教育(全科教育) | 文科 | 432 | 427 | 430 | |
虚拟现实技术应用 | 理科 | 339 | 328 | 333 | ||
大数据技术 | 理科 | 378 | 322 | 342 | ||
物联网应用技术 | 理科 | 361 | 330 | 345 | ||
小学英语教育 | 文科 | 448 | 432 | 442 | ||
导游 | 文科 | 414 | 411 | 412 | ||
心理咨询 | 文科 | 448 | 415 | 425 | ||
心理咨询 | 理科 | 406 | 349 | 368 | ||
助产 | 理科 | 327 | 322 | 324 | ||
护理 | 理科 | 381 | 352 | 365 | ||
药学 | 理科 | 374 | 328 | 353 | ||
学前教育 | 文科 | 433 | 415 | 423 | ||
学前教育 | 理科 | 382 | 357 | 365 | ||
早期教育 | 文科 | 423 | 412 | 418 | ||
早期教育 | 理科 | 353 | 337 | 344 | ||
小学教育(综合理科教育) | 理科 | 395 | 386 | 391 | ||
小学语文教育 | 文科 | 440 | 431 | 434 | ||
小学数学教育 | 理科 | 395 | 385 | 391 | ||
云南 | 舞蹈教育 | 艺术 | 609 | 572 | 588 | |
音乐教育 | 艺术 | 572 | 509 | 538 | ||
导游 | 历史 | 468 | 460 | 465 | ||
学前教育 | 历史 | 466 | 457 | 461 | ||
应用外语(柬埔寨语) | 历史 | 454 | 454 | 454 | ||
应用外语(马来语方向) | 历史 | 490 | 454 | 467 | ||
山西 | 学前教育 | 文科 | 235 | 235 | 235 | |
学前教育 | 理科 | 295 | 282 | 288 | ||
小学英语教育 | 理科 | 325 | ||||
应用英语 | 文科 | 352 | 352 | 352 | ||
心理咨询 | 文科 | 252 | 225 | 242 | ||
小学教育(全科教育) | 文科 | 277 | 253 | 265 | ||
小学教育(全科教育) | 理科 | 388 | 298 | 343 | ||
小学语文教育 | 文科 | 298 | 281 | 289 | ||
西藏 | 小学英语教育 | 文科 | 315 | |||
小学英语教育 | 理科 | 257 | ||||
美术教育 | 美术学和设计学类 | 228 | 164 | 196 | ||
甘肃 | 社会工作专业 | 文科 | 380 | 380 | 380 | |
心理咨询 | 文科 | 378 | 374 | 376 | ||
小学语文教育 | 文科 | 393 | 384 | 388 | ||
小学数学教育 | 理科 | 256 | 179 | 220 | ||
新疆 | 音乐教育 | 音乐类 | 277 | 203 | 238 | |
导游 | 文科 | 282 | 271 | 276 | ||
小学教育(全科教育) | 理科 | 299 | 286 | 292 | ||
湖南 | 音乐教育 | 艺术文 | 293 | 285 | 288 | |
音乐教育 | 艺术理 | 271 | 271 | 271 | ||
表演艺术 | 艺术文 | 267 | 264 | 265 | ||
学前教育 | 历史科目组 | 452 | 450 | 451 | ||
学前教育 | 物理科目组 | 421 | 347 | 384 | ||
河北 | 学前教育 | 历史科目组 | 443 | 408 | 419 | |
学前教育 | 物理科目组 | 379 | 356 | 370 | ||
软件技术 | 物理科目组 | 407 | 370 | 382 | ||
小学英语教育 | 历史科目组 | 446 | 439 | 441 | ||
小学英语教育 | 物理科目组 | 422 | 386 | 401 | ||
广东 | 心理咨询 | 历史科目组 | 430 | 417 | 423 | |
应用英语 | 历史科目组 | 426 | 415 | 420 | ||
应用英语 | 物理科目组 | 358 | 348 | 353 | ||
跨境电子商务 | 物理科目组 | 414 | 410 | 412 | ||
现代教育技术 | 物理科目组 | 391 | 356 | 373 | ||
虚拟现实技术应用 | 物理科目组 | 380 | 369 | 374 | ||
信息安全技术应用 | 物理科目组 | 376 | 328 | 352 | ||
小学英语教育 | 历史科目组 | 439 | 437 | 438 | ||
小学英语教育 | 物理科目组 | 429 | 407 | 418 | ||
应用外语(马来语方向) | 历史科目组 | 405 | 354 | 379 | ||
江西 | 音乐教育 | 艺术 | 351 | 319 | 332 | |
护理 | 理科 | 382 | 379 | 381 | ||
药学 | 理科 | 398 | 312 | 355 | ||
大数据技术 | 理科 | 384 | 382 | 384 | ||
虚拟现实技术应用 | 理科 | 309 | 309 | 309 | ||
信息安全技术应用 | 理科 | 373 | 373 | 374 | ||
分析检验技术 | 理科 | 389 | 374 | 382 | ||
小学英语教育 | 文科 | 441 | 427 | 433 | ||
小学教育(综合理科教育) | 理科 | 428 | 399 | 411 | ||
青海 | 小学教育(全科教育) | 理科 | 330 | 312 | 318 | |
小学教育(全科教育) | 文科 | 377 | 365 | 371 | ||
现代教育技术 | 理科 | 307 | 303 | 304 | ||
宁夏 | 学前教育 | 文科 | 416 | 408 | 412 | |
福建 | 小学英语教育 | 历史 | 483 | 457 | 462 | |
小学英语教育 | 物理 | 453 | 407 | 414 | ||
应用英语 | 历史 | 484 | 457 | 464 | ||
应用英语 | 物理 | 428 | 407 | 414 | ||
应用外语(马来语方向) | 历史 | 449 | 406 | 428 | ||
应用外语(马来语方向) | 物理 | 381 | 368 | 375 | ||
应用外语(柬埔寨语) | 历史 | 450 | 378 | 408 | ||
应用外语(柬埔寨语) | 物理 | 364 | 333 | 350 | ||
国际经济与贸易 | 历史 | 491 | 441 | 451 | ||
国际经济与贸易 | 物理 | 407 | 336 | 370 | ||
跨境电子商务 | 历史 | 457 | 432 | 440 | ||
跨境电子商务 | 物理 | 395 | 250 | 341 | ||
小学教育(全科教育) | 历史 | 498 | 463 | 469 | ||
小学教育(全科教育) | 物理 | 467 | 417 | 430 | ||
小学教育(综合文科教育) | 历史 | 501 | 462 | 468 | ||
小学教育(综合理科教育) | 物理 | 445 | 413 | 418 | ||
小学语文教育 | 历史 | 498 | 458 | 463 | ||
小学数学教育 | 物理 | 489 | 408 | 415 | ||
音乐教育 | 历史 | 554 | 501 | 514 | ||
音乐教育 | 物理 | 489 | 414 | 447 | ||
表演艺术 | 历史 | 516 | 491 | 497 | ||
表演艺术 | 物理 | 471 | 419 | 445 | ||
美术教育 | 历史 | 490 | 466 | 475 | ||
美术教育 | 物理 | 457 | 400 | 432 | ||
舞蹈教育 | 历史 | 542 | 510 | 522 | ||
舞蹈教育 | 物理 | 486 | 473 | 479 | ||
学前教育 | 历史 | 478 | 450 | 454 | ||
学前教育 | 物理 | 438 | 397 | 404 | ||
学前教育(公费师范生) | 历史 | 457 | 454 | 455 | 福州 | |
学前教育(公费师范生) | 历史 | 472 | 466 | 468 | 漳州 | |
学前教育(公费师范生) | 历史 | 481 | 449 | 458 | 泉州 | |
学前教育(公费师范生) | 历史 | 457 | 427 | 445 | 三明 | |
学前教育(公费师范生) | 历史 | 468 | 454 | 459 | 南平 | |
学前教育(公费师范生) | 历史 | 454 | 447 | 451 | 龙岩 | |
学前教育(公费师范生) | 历史 | 465 | 444 | 452 | 宁德 | |
学前教育(公费师范生) | 物理 | 492 | 448 | 470 | 福州 | |
学前教育(公费师范生) | 物理 | 475 | 470 | 472 | 漳州 | |
学前教育(公费师范生) | 物理 | 515 | 418 | 455 | 泉州 | |
学前教育(公费师范生) | 物理 | 417 | 412 | 414 | 三明 | |
学前教育(公费师范生) | 物理 | 407 | 392 | 399 | 南平 | |
学前教育(公费师范生) | 物理 | 403 | 402 | 402 | 龙岩 | |
学前教育(公费师范生) | 物理 | 414 | 393 | 401 | 宁德 | |
早期教育 | 历史 | 458 | 444 | 447 | ||
早期教育 | 物理 | 401 | 388 | 392 | ||
软件技术 | 物理 | 424 | 390 | 399 | ||
物联网应用技术 | 物理 | 399 | 382 | 389 | ||
虚拟现实技术应用 | 物理 | 401 | 331 | 361 | ||
大数据技术 | 物理 | 454 | 383 | 397 | ||
现代教育技术 | 物理 | 420 | 390 | 398 | ||
信息安全技术应用 | 物理 | 407 | 361 | 377 | ||
心理咨询 | 历史 | 465 | 451 | 453 | ||
心理咨询 | 物理 | 423 | 400 | 407 | ||
行政管理 | 历史 | 457 | 441 | 445 | ||
行政管理 | 物理 | 421 | 392 | 401 | ||
导游 | 历史 | 443 | 406 | 417 | ||
导游 | 物理 | 380 | 358 | 328 | ||
社会工作 | 历史 | 454 | 433 | 439 | ||
社会工作 | 物理 | 409 | 314 | 370 | ||
分析检验技术 | 物理 | 383 | 301 | 344 | ||
分析检验技术 | 历史 | 455 | 429 | 438 | ||
食品药品监督管理 | 物理 | 406 | 374 | 381 | ||
食品药品监督管理 | 历史 | 452 | 443 | 447 | ||
生物制药技术 | 物理 | 408 | 337 | 376 | ||
生物制药技术 | 历史 | 465 | 441 | 446 | ||
汽车制造与试验技术 | 物理 | 393 | 269 | 328 | ||
汽车制造与试验技术 | 历史 | 418 | 415 | 416 | ||
工业机器人技术 | 物理 | 396 | 357 | 370 | ||
工业机器人技术 | 历史 | 436 | 431 | 434 | ||
新能源汽车技术 | 物理 | 406 | 363 | 382 | ||
新能源汽车技术 | 历史 | 445 | 441 | 443 | ||
助产 | 物理 | 382 | 311 | 327 | ||
助产 | 历史 | 441 | 424 | 433 | ||
护理 | 物理 | 408 | 345 | 367 | ||
护理 | 历史 | 466 | 432 | 443 | ||
药学 | 物理 | 400 | 362 | 379 | ||
药学 | 历史 | 461 | 450 | 453 |
2、2021年闽江师范高等专科学校各专业录取分数线【高职分类招考】
2021年闽江师专高职分类招生录取分数
招生类别 | 系 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
面向普通高中生类 | 外语系 | 应用外语(马来语方向) | 636 | 448 | 556 | |
应用外语(柬埔寨语) | 614 | 360 | 474 | |||
应用英语 | 657 | 616 | 631 | |||
国际经济与贸易 | 604 | 579 | 587 | |||
跨境电子商务 | 602 | 556 | 581 | |||
艺术系 | 美术教育 | 653 | 630 | 641 | ||
舞蹈教育 | 626 | 606 | 618 | |||
学前教育系 | 学前教育 | 672 | 654 | 660 | ||
计算机系 | 软件技术 | 629 | 594 | 604 | ||
物联网应用技术 | 633 | 589 | 600 | |||
虚拟现实技术应用 | 609 | 560 | 581 | |||
大数据技术 | 630 | 590 | 604 | |||
现代教育技术 | 643 | 608 | 622 | |||
人文社科系 | 心理咨询 | 679 | 608 | 622 | ||
行政管理 | 640 | 588 | 601 | |||
导游 | 603 | 518 | 563 | |||
社会工作 | 628 | 563 | 576 | |||
化学与生物工程系 | 分析检验技术 | 572 | 497 | 530 | ||
食品药品监督管理 | 639 | 589 | 606 | |||
生物制药技术 | 607 | 563 | 576 | |||
机电工程系 | 汽车制造与试验技术 | 624 | 520 | 541 | ||
工业机器人技术 | 605 | 538 | 554 | |||
新能源汽车技术 | 588 | 569 | 579 | |||
医护学院 | 助产 | 585 | 569 | 576 | ||
护理 | 629 | 583 | 596 | |||
药学 | 625 | 589 | 600 | |||
面向中职类 | 商贸管理类 | 外语系 | 国际经济与贸易 | 632 | 563 | 578 |
跨境电子商务 | 577 | 560 | 567 | |||
音乐与表演类 | 艺术系 | 音乐教育 | 664 | 625 | 639 | |
表演艺术 | 644 | 611 | 621 | |||
美术与设计类 | 美术教育 | 627 | 602 | 609 | ||
教育类 | 舞蹈教育 | 646 | 616 | 628 | ||
学前教育系 | 学前教育 | 656 | 642 | 646 | ||
电子类 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 545 | 453 | 475 | |
计算机系 | 物联网应用技术 | 655 | 499 | 549 | ||
计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 582 | 509 | 532 | ||
信息安全技术应用 | 675 | 509 | 550 | |||
旅游服务类 | 人文社科系 | 导游 | 624 | 548 | 568 | |
化工类 | 化学与生物工程系 | 分析检验技术 | 655 | 369 | 470 | |
食品类 | 食品药品监督管理 | 623 | 486 | 528 | ||
制造类 | 机电工程系 | 汽车制造与试验技术 | 473 | 339 | 394 | |
工业机器人技术 | 642 | 436 | 490 | |||
新能源汽车技术 | 544 | 375 | 418 | |||
汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 556 | 473 | 492 | ||
新能源汽车技术 | 586 | 477 | 497 | |||
医药卫生类 | 化学与生物工程系 | 食品药品监督管理 | 664 | 479 | 528 | |
生物制药技术 | 586 | 476 | 505 | |||
医护学院 | 助产 | 595 | 556 | 570 | ||
护理 | 649 | 568 | 589 | |||
药学 | 633 | 539 | 554 |
3、闽江师范学院简介
闽江师范学院是福州市人民政府举办的全日制公立高校。学校的历史可以追溯到1903年成立的福建师范学校。2004年4月,将原福州教育学院与福州师范学校合并成立新的福州教育学院;2013年5月,学校更名重组为闽江师范学院。2016年4月,福州工业学校和福州艺术学校由闽江师范学院管理。
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表