在参加2022年高考时,扬州工业职业技术学院2021的录取分数线和最近三年的分数线受到了广大考生、家长和朋友的极大关注。以下是小编为您编制的2017-2021入学分数表。我希望这对你有帮助。填写官方志愿者时,必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性。
1、扬州工业职业技术学院2021录取分数线【全国】
2021江苏省统一招生成绩
序号 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
1 | 历史类 | 电子商务(与徐州工程学院分段培养项目) | 483 | 470 |
2 | 分析检验技术 | 448 | 428 | |
3 | 应用化工技术 | 452 | 424 | |
4 | 石油化工技术 | 461 | 429 | |
5 | 建设工程管理 | 445 | 426 | |
6 | 建筑工程技术 | 443 | 285 | |
7 | 工程造价 | 463 | 429 | |
8 | 大数据技术 | 466 | 439 | |
9 | 大数据与财务管理 | 461 | 438 | |
10 | 金融科技应用 | 438 | 427 | |
11 | 电子商务 | 462 | 429 | |
12 | 建筑装饰工程技术 | 458 | 276 | |
13 | 新能源汽车技术 | 450 | 431 | |
14 | 城市轨道交通运营管理 | 455 | 438 | |
15 | 物理类 | 化学工程与工艺(与盐城工学院联合培养项目) | 469 | 452 |
16 | 工程管理(与常州工学院联合培养项目) | 484 | 466 | |
17 | 电气自动化技术(与盐城工学院分段培养项目) | 435 | 409 | |
18 | 云计算技术应用(与南京工程学院分段培养项目) | 451 | 406 | |
19 | 电子商务(与徐州工程学院分段培养项目) | 439 | 392 | |
20 | 汽车检测与维修技术(与南京工程学院分段培养项目) | 424 | 387 | |
21 | 分析检验技术 | 379 | 301 | |
22 | 应用化工技术 | 385 | 345 | |
23 | 石油化工技术 | 409 | 294 | |
24 | 环境工程技术 | - | - | |
25 | 药品质量与安全 | 374 | 360 | |
26 | 建设工程管理 | 397 | 316 | |
27 | 建筑工程技术 | 393 | 245 | |
28 | 工程造价 | 385 | 304 | |
29 | 机电一体化技术 | 381 | 253 | |
30 | 电气自动化技术 | 364 | 273 | |
31 | 工业机器人技术 | - | - | |
32 | 云计算技术应用 | 376 | 360 | |
33 | 大数据技术 | 367 | 362 | |
34 | 软件技术 | 416 | 253 | |
35 | 人工智能技术应用 | 334 | 334 | |
36 | 大数据与会计 | 397 | 365 | |
37 | 大数据与财务管理 | - | - | |
38 | 金融科技应用 | 365 | 363 | |
39 | 电子商务 | 393 | 340 | |
40 | 商务数据分析与应用 | - | - | |
41 | 建筑装饰工程技术 | - | - | |
42 | 汽车制造与试验技术 | - | - | |
43 | 城市轨道交通机电技术 | 290 | 290 | |
44 | 新能源汽车技术 | 327 | 327 | |
45 | 城市轨道交通运营管理 | 415 | 415 | |
46 | 艺术历史类 | 艺术设计 | 400 | 386 |
47 | 环境艺术设计 | 403 | 353 | |
48 | 数字媒体艺术设计 | - | - | |
49 | 艺术物理类 | 艺术设计 | - | - |
50 | 环境艺术设计 | - | - | |
51 | 数字媒体艺术设计 | - | - |
2021年省外录取分数
省份 | 类别 | 文科最高分/最低分 | 理科最高分/最低分 |
安徽 | 普通类 | 494/414 | 380/206 |
甘肃 | 普通类 | 444/204 | 331/176 |
广东 | 普通类 | 299/275 | |
贵州 | 普通类 | 476/222 | 369/189 |
河北 | 普通类 | 390/363 | |
河南 | 艺术类 | 326/290 | 274/256 |
普通类 | 436/223 | 397/296 | |
吉林 | 普通类 | 316/289 | 272/186 |
江西 | 艺术类 | 340/236 | |
普通类 | 486/206 | 449/220 | |
辽宁 | 普通类 | 467/415 | |
宁夏 | 普通类 | 235/200 | |
青海 | 普通类 | 350/186 | 283/184 |
山东 | 普通类 | 450/376(综合改革) | |
山西 | 普通类 | 277/197 | |
四川 | 普通类 | 384/196 | 321/231 |
西藏 | 普通类 | 243/226 | 218/206 |
新疆 | 普通类 | 356/249 | 275/218 |
云南 | 普通类 | 363/332 | 392/343 |
浙江 | 普通类 | 486/405(综合改革) |
2021年对口单招录取分数
序号 | 招生专业 | 科目组代码 | 科目组 | 最高分 | 最低分 |
1 | 建筑工程技术? | 11 | 建筑? | 766 | 202 |
2 | 机械制造及自动化? | 13 | 机电一体化? | 634 | 354 |
3 | 工业机器人技术? | 565 | 371 | ||
4 | 云计算技术应用 | 15 | 计算机应用? | 774 | 342 |
5 | 石油化工技术? | 16 | 化工? | 622 | 233 |
6 | 大数据与财务管理 | 18 | 财会? | 568 | 202 |
7 | 电子商务? | 19 | 市场营销? | 421 | 200 |
8 | 艺术设计? | 21 | 艺术? | 411 | 314 |
9 | 城市轨道交通运营管理 | 23 | 汽车? | 586 | 276 |
2、2020年扬州工业职业技术学院录取分数线【全国】
扬州工业职业技术学院2020年江苏统招录取分数
序号 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
1 | 文科类 | 电子商务(与徐州工程学院3+2分段培养项目) | 295 | 285 |
2 | 石油化工技术 | 271 | 220 | |
3 | 工业分析技术 | 264 | 249 | |
4 | 建筑工程技术 | 274 | 228 | |
5 | 城市轨道交通工程技术 | 280 | 232 | |
6 | 机电一体化技术 | 263 | 241 | |
7 | 机械制造与自动化 | 255 | 241 | |
8 | 工业机器人技术 | 242 | 228 | |
9 | 云计算技术与应用 | 272 | 228 | |
10 | 城市轨道交通机电技术 | 267 | 267 | |
11 | 新能源汽车技术 | 237 | 226 | |
12 | 财务管理 | 290 | 225 | |
13 | 电子商务 | 284 | 221 | |
14 | 理科类 | 化学工程与工艺(与盐城工学院4+0联合培养项目) | 332 | 326 |
15 | 工程管理(与常州工学院4+0联合培养项目) | 338 | 329 | |
16 | 电气自动化技术(与盐城工学院3+2分段培养项目) | 318 | 316 | |
17 | 工业机器人技术(与南京工程学院3+2分段培养项目) | 328 | 315 | |
18 | 云计算技术与应用(与南京工程学院3+2分段培养项目) | 348 | 316 | |
19 | 石油化工技术 | 319 | 298 | |
20 | 工业分析技术 | 311 | 298 | |
21 | 建筑工程技术 | 307 | 297 | |
22 | 城市轨道交通工程技术 | 303 | 297 | |
23 | 机电一体化技术 | 315 | 297 | |
24 | 机械制造与自动化 | 307 | 297 | |
25 | 工业机器人技术 | 315 | 297 | |
26 | 云计算技术与应用 | 312 | 297 | |
27 | 城市轨道交通机电技术 | 299 | 298 | |
28 | 新能源汽车技术 | 311 | 297 | |
29 | 财务管理 | 315 | 298 | |
30 | 电子商务 | 312 | 298 | |
31 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 446 | 400 |
32 | 数字媒体艺术设计 | 416 | 406 |
扬州工业职业技术学院2020年省外录取分数
省份 | 类别 | 文科最高分/最低分 | 理科最高分/最低分 |
安徽省 | 普通类 | 486/414 | 415/205 |
广东省 | 普通类 | 392/198 | |
浙江省 | 普通类 | (综合改革)411/327 | |
山东省 | 普通类 | (综合改革)449/327 | |
江西省 | 艺术类 | 334/236 | |
普通类 | 405/335 | 382/326 | |
四川省 | 普通类 | 374/236 | 371/208 |
山西省 | 普通类 | 280/246 | 337/190 |
河南省 | 艺术类 | 339/244 | 261/231 |
普通类 | 460/232 | 354/247 | |
贵州省 | 普通类 | 452/300 | 348/206 |
云南省 | 普通类 | 343/290 | 362/255 |
甘肃省 | 普通类 | 443/296 | 377/191 |
辽宁省 | 普通类 | 363/353 | |
青海省 | 普通类 | 395/264 | 339/220 |
吉林省 | 普通类 | 364/245 | 314/275 |
河北省 | 普通类 | 390/362 | 343/338 |
宁夏 | 普通类 | 255/206 | |
新疆 | 普通类 | 288/252 | 283/237 |
西藏 | 对口药品类 | 454/208 | |
对口计算机类 | 459/291 | ||
对口机电类 | 524/104 | ||
对口建筑类 | 391/211 | ||
对口艺术类 | 430/242 | ||
对口营销类 | 494/304 |
扬州工业职业技术学院2020年对口单招录取分数
序号 | 招生专业 | 科目组代码 | 科目组 | 最高分 | 最低分 |
1 | 建筑工程技术? | 11 | 建筑? | 684 | 301 |
2 | 机械制造与自动化? | 13 | 机电一体化? | 506 | 359 |
3 | 工业机器人技术? | 736 | 360 | ||
4 | 软件技术? | 15 | 计算机应用? | 721 | 361 |
5 | 石油化工技术? | 16 | 化工? | 638 | 472 |
6 | 工业分析技术? | 717 | 367 | ||
7 | 互联网金融? | 18 | 财会? | 571 | 545 |
8 | 会计? | 708 | 517 | ||
9 | 电子商务? | 19 | 市场营销? | 646 | 249 |
10 | 艺术设计? | 21 | 艺术? | 473 | 338 |
11 | 新能源汽车技术? | 23 | 汽车? | 625 | 307 |
3、2019年扬州工业职业技术学院录取分数线【全国】
扬州工业职业技术学院2019年江苏统招录取分数
序号 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
1 | 文科类 | 电子商务(与徐州工程学院3+2分段培养项目) | 298 | 275 |
2 | 工业分析技术 | 270 | 239 | |
3 | 城市轨道交通工程技术 | 258 | 242 | |
4 | 机械制造与自动化 | 260 | 249 | |
5 | 云计算技术与应用 | 256 | 256 | |
6 | 新能源汽车技术 | 221 | 221 | |
7 | 互联网金融 | 231 | 223 | |
8 | 理科类 | 化学工程与工艺(与盐城工学院4+0联合培养项目) | 339 | 320 |
9 | 工程管理(与常州工学院4+0联合培养项目) | 329 | 317 | |
10 | 电气自动化技术(与盐城工学院3+2分段培养项目) | 312 | 307 | |
11 | 工业分析技术 | 307 | 280 | |
12 | 城市轨道交通工程技术 | 298 | 281 | |
13 | 工业机器人技术 | 298 | 280 | |
14 | 云计算技术与应用 | 313 | 280 | |
15 | 新能源汽车技术 | 308 | 282 | |
16 | 互联网金融 | 301 | 281 | |
17 | 艺术类 | 艺术设计 | 442 | 401 |
扬州工业职业技术学院2019年省外录取分数
省份 | 类别 | 文科最高分/最低分 | 理科最高分/最低分 |
安徽省 | 普通类 | 485/427 | 409/207 |
浙江省 | 普通类 | 482/381 | |
山东省 | 普通类 | 488/371 | 419/345 |
广东省 | 普通类 | 397/350 | 340/212 |
江西省 | 艺术类 | 409/243 | |
江西省 | 普通类 | 490/248 | 495/137 |
四川省 | 普通类 | 415/212 | 444/180 |
山西省 | 普通类 | 365/132 | 291/185 |
河南省 | 艺术类 | 376/170 | 330/198 |
河南省 | 普通类 | 415/196 | 322/218 |
贵州省 | 普通类 | 445/214 | 397/250 |
云南省 | 普通类 | 458/268 | 440/293 |
甘肃省 | 普通类 | 472/206 | 403/186 |
辽宁省 | 普通类 | 355/343 | |
青海省 | 普通类 | 419/265 | 342/147 |
吉林省 | 普通类 | 343/191 | 341/293 |
河北省 | 普通类 | 417/264 | 335/290 |
宁夏回族自治区 | 普通类 | 315/300 | |
新疆维吾尔自治区 | 普通类 | 406/190 | 268/241 |
西藏自治区 | 普通类 | 212/159 | 234/208 |
扬州工业职业技术学院2019年对口单招录取分数
序号 | 专业 | 科目组代码 | 科目组 | 最高分 | 最低分 |
1 | 建筑工程技术 | 11 | 建筑 | 819 | 224 |
2 | 工业机器人技术 | 13 | 机电一体化 | 745 | 369 |
3 | 机械制造与自动化 | 机电一体化 | 552 | 372 | |
4 | 计算机应用技术 | 15 | 计算机应用 | 606 | 405 |
5 | 工业分析技术 | 16 | 化工 | 711 | 327 |
6 | 石油化工技术 | 化工 | 715 | 408 | |
7 | 会计 | 18 | 财会 | 661 | 562 |
8 | 电子商务 | 19 | 市场营销 | 638 | 264 |
9 | 数字媒体艺术设计 | 21 | 艺术设计 | 552 | 268 |
10 | 新能源汽车技术 | 23 | 汽车 | 677 | 377 |
4、2018年扬州工业职业技术学院录取分数线【全国】
扬州工业职业技术学院2018年江苏统招录取分数
序号 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
1 | 文科 | 电子商务(与徐州工程学院3+2分段培养项目) | 298 | 278 |
2 | 会计 | 277 | 218 | |
3 | 理科 | 化学工程与工艺(与盐城工学院4+0联合培养项目) | 317 | 307 |
4 | 电气自动化技术(与盐城工学院3+2分段培养项目) | 294 | 283 | |
5 | 建筑工程技术(与扬州大学3+2分段培养项目) | 296 | 282 | |
6 | 机电一体化技术 | 287 | 218 | |
7 | 建筑工程技术 | 276 | 228 | |
8 | 石油化工技术 | 300 | 242 | |
9 | 新能源汽车技术 | 277 | 221 | |
10 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 417 | 426 |
扬州工业职业技术学院2018年省外录取分数
省份 | 类别 | 统招文科 | 统招理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
安徽省 | 普通类 | 453 | 372 | 375 | 203 |
浙江省 | 普通类 | 490 | 344 | ||
山东省 | 普通类 | 454 | 323 | 362 | 249 |
广东省 | 普通类 | 349 | 303 | 251 | 227 |
江西省 | 普通类 | 408 | 288 | 379 | 243 |
四川省 | 普通类 | 437 | 251 | 475 | 217 |
山西省 | 普通类 | 327 | 217 | 293 | 177 |
河南省 | 艺术类 | 324 | 271 | 321 | 205 |
?河南省? | 普通类 | 370 | 238 | 378 | 273 |
贵州省 | 普通类 | 501 | 262 | 384 | 283 |
云南省 | 普通类 | 458 | 347 | 363 | 371 |
甘肃省 | 普通类 | 440 | 193 | 427 | 181 |
辽宁省 | 普通类 | 342 | 323 | ||
青海省 | 普通类 | 353 | 246 | 294 | 176 |
新疆 | 普通类 | 290 | 197 | ||
西藏 | 普通类 | 251 | 149 | 250 | 213 |
宁夏 | 普通类 | 286 | 286 | ||
吉林省 | 普通类 | 378 | 290 | ||
河北省 | 普通类 | 384 | 331 | 390 | 274 |
扬州工业职业技术学院2018年对口单招录取分数
学院 | 专业 | 科目组 | 最高分 | 最低分 |
化学工程学院 | 工业分析技术 | 化工 | 753 | 415 |
经济与管理学院 | 会计 | 财会 | 687 | 582 |
机械与汽车工程学院 | 机械制造与自动化 | 机电一体化 | 569 | 436 |
电气与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 计算机应用 | 629 | 361 |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 建筑 | 810 | 298 |
化学工程学院 | 石油化工技术 | 化工 | 715 | 495 |
经济管理学院 | 市场营销 | 市场营销 | 617 | 356 |
装饰与艺术设计学院 | 艺术设计 | 艺术 | 518 | 300 |
5、2017年扬州工业职业技术学院录取分数线【全国】
扬州工业职业技术学院2017年江苏省录取分数
序号 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
1 | 文科类 | 电子商务(与徐州工程学院3+2分段培养项目) | 305 | 273 |
2 | 石油化工技术 | 267 | 208 | |
3 | 建筑工程技术 | 275 | 209 | |
4 | 机械制造与自动化 | 257 | 199 | |
5 | 汽车检测与维修技术 | 274 | 208 | |
6 | 机电一体化技术 | 241 | 200 | |
7 | 会计 | 277 | 199 | |
8 | 建筑装饰工程技术 | 258 | 236 | |
9 | 理科类 | 建筑工程技术(与扬州大学3+2分段培养项目) | 291 | 272 |
10 | 电气自动化技术(与盐城工学院3+2分段培养项目) | 306 | 272 | |
11 | 石油化工技术 | 293 | 235 | |
12 | 建筑工程技术 | 265 | 238 | |
13 | 机械制造与自动化 | 259 | 234 | |
14 | 汽车检测与维修技术 | 267 | 233 | |
15 | 机电一体化技术 | 302 | 232 | |
16 | 会计 | 268 | 236 | |
17 | 建筑装饰工程技术 | 257 | 242 | |
18 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 436 | 378 |
19 | 室内艺术设计 | 434 | 392 |
扬州工业职业技术学院2017年省外录取分数
省份 | 类别 | 文科最高分/最低分 | 理科最高分/最低分 |
安徽省 | 普通类 | 420/320 | 400/272 |
艺术类 | 602/505 | ||
浙江省 | 普通类 | (综合改革)507/365 | |
山东省 | 普通类 | 418/301 | 456/276 |
广东省 | 普通类 | 410/226 | 371/195 |
江西省 | 普通类 | 407/287 | 422/332 |
四川省 | 普通类 | 445/195 | 400/205 |
山西省 | 普通类 | 322/204 | 320/216 |
河南省 | 普通类 | 372/179 | 347/207 |
艺术类 | 582/438 | 529/344 | |
贵州省 | 普通类 | 449/255 | 358/248 |
云南省 | 普通类 | 462/319 | 405/293 |
甘肃省 | 普通类 | 451/185 | 408/181 |
辽宁省 | 普通类 | 328/295 | |
青海省 | 普通类 | 392/221 | 295/183 |
新疆 | 普通类 | 325/205 |
2017年扬州工业职业技术学院中职对口单招统考录取分数
学院 | 专业 | 科目组 | 最高分 | 最低分 |
电气与信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 电子电工 | 704 | 169 |
化学工程学院 | 工业分析技术 | 化工 | 636 | 121 |
经济管理学院 | 会计 | 财会 | 527 | 107 |
机械与汽车工程学院 | 机电设备维修与管理 | 机电一体化 | 436 | 208 |
机械与汽车工程学院 | 机械设计与制造 | 机电一体化 | 485 | 190 |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 建筑 | 511 | 164 |
化学工程学院 | 石油化工技术 | 化工 | 501 | 113 |
电气与信息工程学院 | 物联网应用技术 | 计算机应用 | 527 | 127 |
6、扬州工业职业技术学院简介
扬州工业职业技术学院位于“联合国最佳人居环境奖”历史文化名城江苏省扬州市,位于西南大学城扬子天津科教园。
该校于2004年7月获得江苏省人民政府批准。它由原扬州化工学校和扬州建筑工程学校合并而成。原扬州化学工业学校成立于1978年,隶属于江苏省石油化工厅;原扬州建筑工程学校成立于1981年,隶属于中国核工业集团公司。1999年,这两所学校由江苏省教育厅直接管理。学校是江苏中部最大的工程类高职院校,也是扬州市唯一的省级示范性高职院校建设单位。
评论列表