2021,《广东警察学院分数线》公布。以下是小编为您编制的一般类和前期审批分数,以及广东省各专业录取分数。以下是一些细节,希望对您有所帮助。当你正式填写志愿者时,你必须将他们与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保他们是正确的。
1、 2021广东警察学院各专业录取分数线
2021年广东警官学院本科批各专业录取情况统计表 | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业组特征 | 专业代码 | 专业名称 | 专项和地区 | 最高分 | 最低分 |
11110 | 广东警官学院 | 201 | 普通类(物理)-政治 | 401 | 法学 | 广东 | 556 | 532 |
11110 | 广东警官学院 | 202 | 普通类(历史)-政治 | 402 | 法学 | 广东 | 575 | 538 |
11110 | 广东警官学院 | 201 | 普通类(物理) | 403 | 行政管理 | 广东 | 596 | 533 |
11110 | 广东警官学院 | 202 | 普通类(历史) | 404 | 行政管理 | 广东 | 551 | 540 |
11110 | 广东警官学院 | 203 | 普通类(物理)-政治 | 405 | 社会工作 | 广东 | 544 | 527 |
11110 | 广东警官学院 | 204 | 普通类(历史)-政治 | 406 | 社会工作 | 广东 | 549 | 535 |
11110 | 广东警官学院 | 203 | 普通类(物理) | 407 | 计算机科学与技术 | 广东 | 559 | 540 |
11110 | 广东警官学院 | 文理综合 | 法学 | 海南省 | 588 | 617 | ||
11110 | 广东警官学院 | 物理类 | 法学 | 湖南省 | 533 | 530 | ||
11110 | 广东警官学院 | 历史类 | 法学 | 湖南省 | 547 | 545 | ||
11110 | 广东警官学院 | 物理类 | 法学 | 湖北省 | 519 | 514 | ||
11110 | 广东警官学院 | 历史类 | 法学 | 湖北省 | 571 | 565 | ||
11110 | 广东警官学院 | 物理类 | 法学 | 福建省 | 539 | 537 | ||
11110 | 广东警官学院 | 历史类 | 法学 | 福建省 | 550 | 543 | ||
11110 | 广东警官学院 | 理工类 | 法学 | 江西省 | 531 | 521 | ||
11110 | 广东警官学院 | 文史类 | 法学 | 江西省 | 574 | 574 | ||
11110 | 广东警官学院 | 文理综合 | 法学 | 广西壮族自治区 | 539 | 497 | ||
11110 | 广东警官学院 | 理工类 | 法学 | 贵州省 | 455 | 453 | ||
11110 | 广东警官学院 | 文史类 | 法学 | 贵州省 | 563 | 558 | ||
11110 | 广东警官学院 | 理科综合 | 法学 | 河南省 | 539 | 538 | ||
11110 | 广东警官学院 | 文科综合 | 法学 | 河南省 | 563 | 562 | ||
11110 | 广东警官学院 | 理工类 | 法学 | 四川省 | 536 | 526 | ||
11110 | 广东警官学院 | 文史类 | 法学 | 四川省 | 550 | 543 |
2021年广东警官学院提前批专业组录取情况统计表 | |||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 再选科目 | 专业组代号 | 专业组特征 | 是否专项 | 最高分 | 排位 | 最低分 | 排位 | 平均分 |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 101 | 普通类(物理)-政治-男 | 否 | 586 | 33796 | 491 | 146407 | 530? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 102 | 普通类(物理)-政治-女 | 否 | 606 | 19954 | 584 | 35543 | 592? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 不限 | 103 | 普通类(物理)-不限-男 | 否 | 617 | 13766 | 534 | 88622 | 555? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 不限 | 104 | 普通类(物理)-不限-女 | 否 | 612 | 16133 | 584 | 35354 | 593? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 化学 | 105 | 普通类(物理)-化学-男 | 否 | 590 | 30251 | 539 | 82789 | 554? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 化学 | 106 | 普通类(物理)-化学-女 | 否 | 605 | 20076 | 576 | 42814 | 584? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 107 | 普通类(物理)-政治-男-汕头 | 是 | 551 | 68173 | 476 | 167433 | 510? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 108 | 普通类(物理)-政治-女-汕头 | 是 | 597 | 25702 | 587 | 33304 | 592? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 109 | 普通类(物理)-政治-男-韶关 | 是 | 533 | 89829 | 432 | 221234 | 483? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 110 | 普通类(物理)-政治-女-韶关 | 是 | 579 | 40000 | 559 | 60146 | 569? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 111 | 普通类(物理)-政治-男-河源 | 是 | 509 | 121634 | 445 | 206607 | 485? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 112 | 普通类(物理)-政治-女-河源 | 是 | 528 | 96597 | 516 | 112017 | 522? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 113 | 普通类(物理)-政治-男-梅州 | 是 | 535 | 87118 | 437 | 215589 | 500? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 114 | 普通类(物理)-政治-女-梅州 | 是 | 563 | 54917 | 563 | 54917 | 563? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 117 | 普通类(物理)-政治-男-汕尾 | 是 | 544 | 76918 | 438 | 214479 | 480? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 118 | 普通类(物理)-政治-女-汕尾 | 是 | 558 | 60341 | 558 | 60341 | 558? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 119 | 普通类(物理)-政治-男-阳江 | 是 | 558 | 60195 | 463 | 183571 | 510? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 120 | 普通类(物理)-政治-女-阳江 | 是 | 576 | 42330 | 536 | 86176 | 556? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 121 | 普通类(物理)-政治-男-湛江 | 是 | 483 | 156714 | 442 | 210914 | 471? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 122 | 普通类(物理)-政治-女-湛江 | 是 | 546 | 74327 | 538 | 83786 | 542? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 123 | 普通类(物理)-政治-男-茂名 | 是 | 553 | 65614 | 460 | 188218 | 498? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 124 | 普通类(物理)-政治-女-茂名 | 是 | 547 | 73098 | 547 | 73098 | 547? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 125 | 普通类(物理)-政治-男-肇庆 | 是 | 482 | 159418 | 451 | 199445 | 463? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 127 | 普通类(物理)-政治-男-清远 | 是 | 554 | 65036 | 433 | 220527 | 483? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 128 | 普通类(物理)-政治-女-清远 | 是 | 545 | 74771 | 535 | 86686 | 540? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 129 | 普通类(物理)-政治-男-潮州 | 是 | 553 | 65980 | 492 | 144968 | 520? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 131 | 普通类(物理)-政治-男-揭阳 | 是 | 555 | 63791 | 462 | 185652 | 505? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 132 | 普通类(物理)-政治-女-揭阳 | 是 | 575 | 43796 | 560 | 58284 | 568? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(物理) | 政治 | 133 | 普通类(物理)-政治-男-云浮 | 是 | 523 | 102357 | 500 | 133944 | 515? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 135 | 普通类(历史)-政治-男 | 否 | 587 | 5688 | 453 | 90512 | 514? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 136 | 普通类(历史)-政治-女 | 否 | 590 | 4938 | 559 | 14425 | 572? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 137 | 普通类(历史)-政治-男-汕头 | 是 | 588 | 5291 | 448 | 95319 | 501? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 138 | 普通类(历史)-政治-女-汕头 | 是 | 568 | 11161 | 541 | 22975 | 550? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 139 | 普通类(历史)-政治-男-韶关 | 是 | 494 | 55287 | 452 | 91804 | 478? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 140 | 普通类(历史)-政治-女-韶关 | 是 | 550 | 18874 | 474 | 71345 | 519? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 141 | 普通类(历史)-政治-男-河源 | 是 | 507 | 45129 | 470 | 74749 | 484? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 142 | 普通类(历史)-政治-女-河源 | 是 | 554 | 16710 | 548 | 19572 | 551? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 143 | 普通类(历史)-政治-男-梅州 | 是 | 520 | 35911 | 473 | 72140 | 489? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 144 | 普通类(历史)-政治-女-梅州 | 是 | 531 | 28673 | 500 | 50565 | 520? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 145 | 普通类(历史)-政治-男-惠州 | 是 | 507 | 44696 | 506 | 45988 | 507? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 147 | 普通类(历史)-政治-男-汕尾 | 是 | 512 | 41213 | 488 | 59626 | 499? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 148 | 普通类(历史)-政治-女-汕尾 | 是 | 526 | 32057 | 494 | 55106 | 512? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 149 | 普通类(历史)-政治-男-阳江 | 是 | 499 | 51136 | 465 | 79172 | 487? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 150 | 普通类(历史)-政治-女-阳江 | 是 | 544 | 21856 | 527 | 31511 | 535? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 151 | 普通类(历史)-政治-男-湛江 | 是 | 507 | 45224 | 456 | 87179 | 489? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 152 | 普通类(历史)-政治-女-湛江 | 是 | 570 | 10422 | 544 | 21452 | 557? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 153 | 普通类(历史)-政治-男-茂名 | 是 | 532 | 28074 | 505 | 46271 | 514? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 154 | 普通类(历史)-政治-女-茂名 | 是 | 534 | 27258 | 502 | 48399 | 519? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 155 | 普通类(历史)-政治-男-肇庆 | 是 | 454 | 89601 | 454 | 89601 | 454? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 156 | 普通类(历史)-政治-女-肇庆 | 是 | 486 | 61520 | 474 | 71780 | 480? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 157 | 普通类(历史)-政治-男-清远 | 是 | 500 | 49967 | 449 | 93797 | 482? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 158 | 普通类(历史)-政治-女-清远 | 是 | 558 | 15037 | 520 | 35935 | 542? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 159 | 普通类(历史)-政治-男-潮州 | 是 | 547 | 20283 | 458 | 85468 | 513? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 160 | 普通类(历史)-政治-女-潮州 | 是 | 551 | 18076 | 537 | 25578 | 544? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 161 | 普通类(历史)-政治-男-揭阳 | 是 | 558 | 14797 | 457 | 86354 | 494? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 162 | 普通类(历史)-政治-女-揭阳 | 是 | 578 | 7753 | 555 | 16258 | 563? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 163 | 普通类(历史)-政治-男-云浮 | 是 | 523 | 33813 | 463 | 81662 | 498? |
11110 | 广东警官学院 | 普通类(历史) | 政治 | 164 | 普通类(历史)-政治-女-云浮 | 是 | 531 | 28858 | 523 | 33996 | 527? |
2021年广东警官学院提前批各专业录取情况统计表 | |||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业组特征 | 专业代码 | 专业名称 | 专项和地区 | 最高分 | 排位 | 最低分 | 排位 | 平均分 |
11110 | 广东警官学院 | 101 | 普通类(物理)-政治-男 | 001 | 侦查学 | 非专项 | 567 | 50847 | 505 | 126256 | 537? |
11110 | 广东警官学院 | 101 | 普通类(物理)-政治-男 | 003 | 禁毒学 | 非专项 | 568 | 50531 | 499 | 135934 | 515? |
11110 | 广东警官学院 | 101 | 普通类(物理)-政治-男 | 005 | 经济犯罪侦查 | 非专项 | 586 | 33796 | 562 | 56048 | 571? |
11110 | 广东警官学院 | 101 | 普通类(物理)-政治-男 | 007 | 治安学 | 非专项 | 577 | 41967 | 491 | 146407 | 518? |
11110 | 广东警官学院 | 101 | 普通类(物理)-政治-男 | 009 | 警务指挥与战术 | 非专项 | 566 | 52541 | 493 | 143839 | 518? |
11110 | 广东警官学院 | 102 | 普通类(物理)-政治-女 | 002 | 侦查学 | 非专项 | 599 | 23849 | 588 | 32392 | 594? |
11110 | 广东警官学院 | 102 | 普通类(物理)-政治-女 | 004 | 禁毒学 | 非专项 | 587 | 32709 | 584 | 35543 | 586? |
11110 | 广东警官学院 | 102 | 普通类(物理)-政治-女 | 006 | 经济犯罪侦查 | 非专项 | 606 | 19954 | 597 | 25438 | 600? |
11110 | 广东警官学院 | 102 | 普通类(物理)-政治-女 | 008 | 治安学 | 非专项 | 600 | 23574 | 584 | 35300 | 590? |
11110 | 广东警官学院 | 102 | 普通类(物理)-政治-女 | 010 | 警务指挥与战术 | 非专项 | 597 | 25787 | 584 | 35206 | 590? |
11110 | 广东警官学院 | 103 | 普通类(物理)-不限-男 | 011 | 交通管理工程 | 非专项 | 597 | 25418 | 534 | 88622 | 549? |
11110 | 广东警官学院 | 103 | 普通类(物理)-不限-男 | 013 | 网络安全与执法 | 非专项 | 617 | 13766 | 565 | 53647 | 576? |
11110 | 广东警官学院 | 104 | 普通类(物理)-不限-女 | 012 | 交通管理工程 | 非专项 | 607 | 19146 | 584 | 35354 | 588? |
11110 | 广东警官学院 | 104 | 普通类(物理)-不限-女 | 014 | 网络安全与执法 | 非专项 | 612 | 16133 | 590 | 30830 | 599? |
11110 | 广东警官学院 | 105 | 普通类(物理)-化学-男 | 015 | 刑事科学技术 | 非专项 | 590 | 30251 | 539 | 82789 | 554? |
11110 | 广东警官学院 | 106 | 普通类(物理)-化学-女 | 016 | 刑事科学技术 | 非专项 | 605 | 20076 | 576 | 42814 | 584? |
11110 | 广东警官学院 | 107 | 普通类(物理)-政治-男-汕头 | 017 | 侦查学 | 汕头 | 521 | 105321 | 488 | 150289 | 505? |
11110 | 广东警官学院 | 107 | 普通类(物理)-政治-男-汕头 | 019 | 禁毒学 | 汕头 | 512 | 117779 | 488 | 150166 | 500? |
11110 | 广东警官学院 | 107 | 普通类(物理)-政治-男-汕头 | 021 | 经济犯罪侦查 | 汕头 | 551 | 68173 | 535 | 87566 | 545? |
11110 | 广东警官学院 | 107 | 普通类(物理)-政治-男-汕头 | 023 | 治安学 | 汕头 | 527 | 97640 | 493 | 143225 | 515? |
11110 | 广东警官学院 | 107 | 普通类(物理)-政治-男-汕头 | 025 | 警务指挥与战术 | 汕头 | 483 | 157605 | 476 | 167433 | 480? |
11110 | 广东警官学院 | 108 | 普通类(物理)-政治-女-汕头 | 018 | 侦查学 | 汕头 | 597 | 25702 | 597 | 25702 | 597? |
11110 | 广东警官学院 | 108 | 普通类(物理)-政治-女-汕头 | 024 | 治安学 | 汕头 | 587 | 33304 | 587 | 33304 | 587? |
11110 | 广东警官学院 | 109 | 普通类(物理)-政治-男-韶关 | 027 | 侦查学 | 韶关 | 475 | 168349 | 463 | 184765 | 471? |
11110 | 广东警官学院 | 109 | 普通类(物理)-政治-男-韶关 | 029 | 禁毒学 | 韶关 | 510 | 119837 | 432 | 221234 | 471? |
11110 | 广东警官学院 | 109 | 普通类(物理)-政治-男-韶关 | 031 | 经济犯罪侦查 | 韶关 | 533 | 89829 | 497 | 137489 | 515? |
11110 | 广东警官学院 | 109 | 普通类(物理)-政治-男-韶关 | 033 | 治安学 | 韶关 | 506 | 126183 | 506 | 126183 | 506? |
11110 | 广东警官学院 | 109 | 普通类(物理)-政治-男-韶关 | 035 | 警务指挥与战术 | 韶关 | 454 | 195939 | 454 | 195939 | 454? |
11110 | 广东警官学院 | 110 | 普通类(物理)-政治-女-韶关 | 034 | 治安学 | 韶关 | 559 | 60146 | 559 | 60146 | 559? |
11110 | 广东警官学院 | 110 | 普通类(物理)-政治-女-韶关 | 036 | 警务指挥与战术 | 韶关 | 579 | 40000 | 579 | 40000 | 579? |
11110 | 广东警官学院 | 111 | 普通类(物理)-政治-男-河源 | 037 | 侦查学 | 河源 | 504 | 128303 | 492 | 144462 | 497? |
11110 | 广东警官学院 | 111 | 普通类(物理)-政治-男-河源 | 039 | 禁毒学 | 河源 | 472 | 172526 | 472 | 172526 | 472? |
11110 | 广东警官学院 | 111 | 普通类(物理)-政治-男-河源 | 041 | 经济犯罪侦查 | 河源 | 505 | 127362 | 455 | 195029 | 480? |
11110 | 广东警官学院 | 111 | 普通类(物理)-政治-男-河源 | 043 | 治安学 | 河源 | 509 | 121634 | 472 | 172649 | 491? |
11110 | 广东警官学院 | 111 | 普通类(物理)-政治-男-河源 | 045 | 警务指挥与战术 | 河源 | 502 | 131120 | 445 | 206607 | 474? |
11110 | 广东警官学院 | 112 | 普通类(物理)-政治-女-河源 | 038 | 侦查学 | 河源 | 528 | 96597 | 528 | 96597 | 528? |
11110 | 广东警官学院 | 112 | 普通类(物理)-政治-女-河源 | 044 | 治安学 | 河源 | 516 | 112017 | 516 | 112017 | 516? |
11110 | 广东警官学院 | 113 | 普通类(物理)-政治-男-梅州 | 047 | 侦查学 | 梅州 | 535 | 87118 | 512 | 116826 | 524? |
11110 | 广东警官学院 | 113 | 普通类(物理)-政治-男-梅州 | 049 | 禁毒学 | 梅州 | 505 | 127489 | 478 | 164584 | 492? |
11110 | 广东警官学院 | 113 | 普通类(物理)-政治-男-梅州 | 053 | 治安学 | 梅州 | 497 | 138174 | 437 | 215589 | 473? |
11110 | 广东警官学院 | 114 | 普通类(物理)-政治-女-梅州 | 056 | 警务指挥与战术 | 梅州 | 563 | 54917 | 563 | 54917 | 563? |
11110 | 广东警官学院 | 117 | 普通类(物理)-政治-男-汕尾 | 067 | 侦查学 | 汕尾 | 544 | 76918 | 512 | 117289 | 528? |
11110 | 广东警官学院 | 117 | 普通类(物理)-政治-男-汕尾 | 069 | 禁毒学 | 汕尾 | - | - | - | - | - |
11110 | 广东警官学院 | 117 | 普通类(物理)-政治-男-汕尾 | 071 | 经济犯罪侦查 | 汕尾 | 465 | 181226 | 465 | 181226 | 465? |
11110 | 广东警官学院 | 117 | 普通类(物理)-政治-男-汕尾 | 073 | 治安学 | 汕尾 | 446 | 205106 | 438 | 214479 | 442? |
11110 | 广东警官学院 | 117 | 普通类(物理)-政治-男-汕尾 | 075 | 警务指挥与战术 | 汕尾 | 482 | 158589 | 475 | 167901 | 479? |
11110 | 广东警官学院 | 118 | 普通类(物理)-政治-女-汕尾 | 072 | 经济犯罪侦查 | 汕尾 | 558 | 60341 | 558 | 60341 | 558? |
11110 | 广东警官学院 | 119 | 普通类(物理)-政治-男-阳江 | 077 | 侦查学 | 阳江 | 558 | 60195 | 463 | 183571 | 511? |
11110 | 广东警官学院 | 119 | 普通类(物理)-政治-男-阳江 | 083 | 治安学 | 阳江 | 557 | 62295 | 466 | 179813 | 509? |
11110 | 广东警官学院 | 119 | 普通类(物理)-政治-男-阳江 | 085 | 警务指挥与战术 | 阳江 | - | - | - | - | - |
11110 | 广东警官学院 | 120 | 普通类(物理)-政治-女-阳江 | 078 | 侦查学 | 阳江 | 576 | 42330 | 576 | 42330 | 576? |
11110 | 广东警官学院 | 120 | 普通类(物理)-政治-女-阳江 | 084 | 治安学 | 阳江 | 536 | 86176 | 536 | 86176 | 536? |
11110 | 广东警官学院 | 121 | 普通类(物理)-政治-男-湛江 | 087 | 侦查学 | 湛江 | 483 | 156714 | 442 | 210914 | 467? |
11110 | 广东警官学院 | 121 | 普通类(物理)-政治-男-湛江 | 091 | 经济犯罪侦查 | 湛江 | 480 | 161141 | 480 | 161141 | 480? |
11110 | 广东警官学院 | 121 | 普通类(物理)-政治-男-湛江 | 093 | 治安学 | 湛江 | - | - | - | - | - |
11110 | 广东警官学院 | 121 | 普通类(物理)-政治-男-湛江 | 095 | 警务指挥与战术 | 湛江 | - | - | - | - | - |
11110 | 广东警官学院 | 122 | 普通类(物理)-政治-女-湛江 | 090 | 禁毒学 | 湛江 | 538 | 83786 | 538 | 83786 | 538? |
11110 | 广东警官学院 | 122 | 普通类(物理)-政治-女-湛江 | 094 | 治安学 | 湛江 | 546 | 74327 | 546 | 74327 | 546? |
11110 | 广东警官学院 | 123 | 普通类(物理)-政治-男-茂名 | 097 | 侦查学 | 茂名 | 500 | 133626 | 499 | 135761 | 500? |
11110 | 广东警官学院 | 123 | 普通类(物理)-政治-男-茂名 | 099 | 禁毒学 | 茂名 | 463 | 183907 | 463 | 183907 | 463? |
11110 | 广东警官学院 | 123 | 普通类(物理)-政治-男-茂名 | 101 | 经济犯罪侦查 | 茂名 | 553 | 65614 | 553 | 65614 | 553? |
11110 | 广东警官学院 | 123 | 普通类(物理)-政治-男-茂名 | 103 | 治安学 | 茂名 | 522 | 104361 | 488 | 150293 | 505? |
11110 | 广东警官学院 | 123 | 普通类(物理)-政治-男-茂名 | 105 | 警务指挥与战术 | 茂名 | 460 | 188218 | 460 | 188218 | 460? |
11110 | 广东警官学院 | 124 | 普通类(物理)-政治-女-茂名 | 106 | 警务指挥与战术 | 茂名 | 547 | 73098 | 547 | 73098 | 547? |
11110 | 广东警官学院 | 125 | 普通类(物理)-政治-男-肇庆 | 107 | 侦查学 | 肇庆 | 457 | 192048 | 451 | 199445 | 454? |
11110 | 广东警官学院 | 125 | 普通类(物理)-政治-男-肇庆 | 109 | 禁毒学 | 肇庆 | - | - | - | - | - |
11110 | 广东警官学院 | 125 | 普通类(物理)-政治-男-肇庆 | 115 | 警务指挥与战术 | 肇庆 | 482 | 159418 | 482 | 159418 | 482? |
11110 | 广东警官学院 | 127 | 普通类(物理)-政治-男-清远 | 117 | 侦查学 | 清远 | 554 | 65036 | 474 | 169858 | 496? |
11110 | 广东警官学院 | 127 | 普通类(物理)-政治-男-清远 | 123 | 治安学 | 清远 | 522 | 103921 | 433 | 220527 | 474? |
11110 | 广东警官学院 | 128 | 普通类(物理)-政治-女-清远 | 118 | 侦查学 | 清远 | 535 | 86686 | 535 | 86686 | 535? |
11110 | 广东警官学院 | 128 | 普通类(物理)-政治-女-清远 | 124 | 治安学 | 清远 | 545 | 74771 | 545 | 74771 | 545? |
11110 | 广东警官学院 | 129 | 普通类(物理)-政治-男-潮州 | 127 | 侦查学 | 潮州 | 553 | 65980 | 553 | 65980 | 553? |
11110 | 广东警官学院 | 129 | 普通类(物理)-政治-男-潮州 | 129 | 禁毒学 | 潮州 | 519 | 108007 | 519 | 108007 | 519? |
11110 | 广东警官学院 | 129 | 普通类(物理)-政治-男-潮州 | 131 | 经济犯罪侦查 | 潮州 | 537 | 84620 | 537 | 84620 | 537? |
11110 | 广东警官学院 | 129 | 普通类(物理)-政治-男-潮州 | 133 | 治安学 | 潮州 | 499 | 135240 | 492 | 144968 | 496? |
11110 | 广东警官学院 | 131 | 普通类(物理)-政治-男-揭阳 | 137 | 侦查学 | 揭阳 | 555 | 63791 | 510 | 120403 | 529? |
11110 | 广东警官学院 | 131 | 普通类(物理)-政治-男-揭阳 | 141 | 经济犯罪侦查 | 揭阳 | 547 | 72587 | 547 | 72587 | 547? |
11110 | 广东警官学院 | 131 | 普通类(物理)-政治-男-揭阳 | 143 | 治安学 | 揭阳 | 511 | 118329 | 466 | 180176 | 489? |
11110 | 广东警官学院 | 131 | 普通类(物理)-政治-男-揭阳 | 145 | 警务指挥与战术 | 揭阳 | 502 | 131086 | 462 | 185652 | 482? |
11110 | 广东警官学院 | 132 | 普通类(物理)-政治-女-揭阳 | 140 | 禁毒学 | 揭阳 | 575 | 43796 | 575 | 43796 | 575? |
11110 | 广东警官学院 | 132 | 普通类(物理)-政治-女-揭阳 | 142 | 经济犯罪侦查 | 揭阳 | 560 | 58284 | 560 | 58284 | 560? |
11110 | 广东警官学院 | 133 | 普通类(物理)-政治-男-云浮 | 147 | 侦查学 | 云浮 | 523 | 102357 | 523 | 102598 | 523? |
11110 | 广东警官学院 | 133 | 普通类(物理)-政治-男-云浮 | 153 | 治安学 | 云浮 | 500 | 133944 | 500 | 133944 | 500? |
11110 | 广东警官学院 | 133 | 普通类(物理)-政治-男-云浮 | 155 | 警务指挥与战术 | 云浮 | - | - | - | - | - |
11110 | 广东警官学院 | 135 | 普通类(历史)-政治-男 | 201 | 侦查学 | 非专项 | 569 | 10677 | 453 | 90512 | 509? |
11110 | 广东警官学院 | 135 | 普通类(历史)-政治-男 | 203 | 禁毒学 | 非专项 | 569 | 10689 | 461 | 82854 | 497? |
11110 | 广东警官学院 | 135 | 普通类(历史)-政治-男 | 205 | 经济犯罪侦查 | 非专项 | 566 | 11849 | 478 | 68368 | 531? |
11110 | 广东警官学院 | 135 | 普通类(历史)-政治-男 | 207 | 治安学 | 非专项 | 587 | 5688 | 455 | 88916 | 510? |
11110 | 广东警官学院 | 135 | 普通类(历史)-政治-男 | 209 | 警务指挥与战术 | 非专项 | 544 | 21776 | 477 | 68879 | 513? |
11110 | 广东警官学院 | 136 | 普通类(历史)-政治-女 | 202 | 侦查学 | 非专项 | 582 | 6889 | 565 | 12035 | 573? |
11110 | 广东警官学院 | 136 | 普通类(历史)-政治-女 | 204 | 禁毒学 | 非专项 | 581 | 6942 | 559 | 14425 | 566? |
11110 | 广东警官学院 | 136 | 普通类(历史)-政治-女 | 206 | 经济犯罪侦查 | 非专项 | 590 | 4938 | 580 | 7345 | 585? |
11110 | 广东警官学院 | 136 | 普通类(历史)-政治-女 | 208 | 治安学 | 非专项 | 580 | 7371 | 560 | 14266 | 569? |
11110 | 广东警官学院 | 136 | 普通类(历史)-政治-女 | 210 | 警务指挥与战术 | 非专项 | 587 | 5580 | 565 | 12244 | 570? |
11110 | 广东警官学院 | 137 | 普通类(历史)-政治-男-汕头 | 217 | 侦查学 | 汕头 | - | - | - | - | - |
11110 | 广东警官学院 | 137 | 普通类(历史)-政治-男-汕头 | 219 | 禁毒学 | 汕头 | 486 | 61451 | 486 | 61451 | 486? |
11110 | 广东警官学院 | 137 | 普通类(历史)-政治-男-汕头 | 221 | 经济犯罪侦查 | 汕头 | 529 | 30212 | 529 | 30212 | 529? |
11110 | 广东警官学院 | 137 | 普通类(历史)-政治-男-汕头 | 223 | 治安学 | 汕头 | 509 | 43083 | 473 | 72735 | 490? |
11110 | 广东警官学院 | 137 | 普通类(历史)-政治-男-汕头 | 225 | 警务指挥与战术 | 汕头 | 588 | 5291 | 448 | 95319 | 518? |
11110 | 广东警官学院 | 138 | 普通类(历史)-政治-女-汕头 | 218 | 侦查学 | 汕头 | 549 | 19047 | 549 | 19047 | 549? |
11110 | 广东警官学院 | 138 | 普通类(历史)-政治-女-汕头 | 220 | 禁毒学 | 汕头 | 554 | 16919 | 554 | 16919 | 554? |
11110 | 广东警官学院 | 138 | 普通类(历史)-政治-女-汕头 | 222 | 经济犯罪侦查 | 汕头 | 568 | 11161 | 546 | 20661 | 557? |
11110 | 广东警官学院 | 138 | 普通类(历史)-政治-女-汕头 | 224 | 治安学 | 汕头 | 541 | 22975 | 541 | 22975 | 541? |
11110 | 广东警官学院 | 138 | 普通类(历史)-政治-女-汕头 | 226 | 警务指挥与战术 | 汕头 | 542 | 22801 | 542 | 22801 | 542? |
11110 | 广东警官学院 | 139 | 普通类(历史)-政治-男-韶关 | 227 | 侦查学 | 韶关 | 492 | 56454 | 471 | 74451 | 482? |
11110 | 广东警官学院 | 139 | 普通类(历史)-政治-男-韶关 | 229 | 禁毒学 | 韶关 | - | - | - | - | - |
