哈尔滨医科大学大庆校区的师资力量强大老师的教学水平也非常优秀,有特色专业:护理学,医学检验技术,以下是小编收集整理的网络上对哈尔滨医科大学大庆校区的具体评价及学院历年录取分数具体内容见下文。
一、哈尔滨医科大学大庆校区评价怎么样
(一)、觉得学校师资力量还是不错的,相对于全国医学院校护理专业来说具有较好的知名度,而且老师们的水平真的很高。总体来说,学校还是不错的。
(二)、学校的师资力量雄厚,很多教授级别的,教学水平高对学生要求也高,学校比较不错,学风严谨,老师们也认真负责,学校里学习氛围很好
(三)、学术氛围强,师资力量强大,但校园很小,课程较多就会感觉进了另一个高中,临床药学国内才刚刚兴起,就业范围广,就业前景好
(四)、学术氛围强,师资力量强大,老师教的很认真,实验也都很严谨,可以学到很多。如果要求不高,就业还是比较容易的,女孩子找一个工资不高但稳定的还不错。
(五)、哈尔滨医科大学的师资力量强大老师的教学水平也非常优秀学校学习氛围浓郁学校食堂挺好吃的,不过也是有好吃的各种好吃的面食护理比较好就业吧
哈尔滨医科大学大庆校区师资力量
截至2017年12月,学校有在编教职工8855人,中国工程院院士1人,中国工程院医药卫生学部主任委员1人,获南丁格尔奖1人,国务院学科评议组成员3人,教育部高等学校教学指导委员会委员13人,国家级教学名师5人,“国家杰青”1人。
“*”专家2人,“*”特聘教授1人、讲座教授1人、青年学者1人,“*”领军人才2人、“*”青年拔尖人才1人,黑龙江省“龙江学者”特聘教授30人,享受国务院政府特殊津贴102人。有博士生导师215人,硕士生导师1205人。
二、哈尔滨医科大学大庆校区王牌特色专业
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 省级重点学科 | 1 | 护理学 |
2 | 国家级一流本科专业建设点 | 1 | 医学检验技术 |
3 | 省级重点专业 | 2 | 护理学,医学检验技术 |
三、哈尔滨医科大学大庆校区往年录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 文科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((哈尔滨)) | 516 | 512 | 514.00 | 7747 |
山西 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((哈尔滨)) | 494 | 476 | - | 49249 |
吉林 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((哈尔滨市,10226)) | 487 | 429 | - | 35346 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((大庆市)) | 535 | 489 | 500.00 | 18844 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区)(中外合作) ((大庆市)) | 456 | 435 | 442.00 | 11904 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((大庆市)) | 463 | 430 | - | 12698 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区)(B) ((大庆市)(该计划为地方农村专项计划,招收41个县(扶贫开发重点县、边境县)的农村籍考生,具体说明见考生必读说明。)) | 483 | 429 | 441.00 | 37717 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区)(中外合作) ((大庆市)) | 436 | 404 | 412.00 | 47182 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((大庆市)) | 472 | 400 | - | 48681 |
安徽 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 499 | 483 | - | 105637 |
江西 | 2022 | 文科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((校址黑龙江省哈尔滨市)) | 528 | 516 | - | 21124 |
江西 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((校址黑龙江省哈尔滨市)) | 509 | 487 | - | 74614 |
河南 | 2022 | 文科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((考生语种不限,建议英语语种考生报考。有大庆校区。)) | 532 | 517 | 522.00 | 30019 |
河南 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((考生语种不限,建议英语语种考生报考。有大庆校区。)) | 535 | 506 | 511.00 | 124830 |
广西 | 2022 | 文科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((理69文15)(学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话:0451-86664885)) | 530 | 483 | - | 25614 |
广西 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((理69文15)(学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话045186664885)) | 478 | 343 | - | 144057 |
贵州 | 2022 | 文科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((黑龙江哈尔滨)) | 534 | 518 | - | 19601 |
贵州 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((黑龙江哈尔滨)) | 459 | 398 | - | 93952 |
云南 | 2022 | 文科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) (大庆校区黑龙江省大庆市大庆高新技术产业开发区新阳路39号) | 577 | 560 | - | 17327 |
云南 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) (大庆校区黑龙江省大庆市大庆高新技术产业开发区新阳路39号) | 523 | 501 | - | 48039 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((大庆市)) | 478 | 462 | 470.00 | 13565 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((大庆市)(大庆校区)) | 450 | 436 | 441.00 | 36612 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((注黑龙江省大庆市大庆高新技术产业开发区。)) | 421 | 408 | - | 14404 |
新疆 | 2022 | 文科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((黑龙江省哈尔滨市)) | 438 | 411 | 423.00 | 5706 |
新疆 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) ((黑龙江省哈尔滨市)) | 400 | 379 | 388.00 | 21337 |
评论列表