对于想了解哈尔滨工程大学2021年度分数线的合作伙伴,萧边整理了以下内容。你可以检查以下内容,并与小编一起了解分数线,以供参考。
2021年度哈尔滨工程大学录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 核工程与核技术 | 557 | 6901 | 560.51 | 580 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 557 | 6901 | 559.7 | 567 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 557 | 6901 | 559.8 | 566 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 557 | 6901 | 559.16 | 564 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 557 | 6901 | 559.25 | 563 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 应用物理学 | 557 | 6901 | 558.33 | 559 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 核化工与核燃料工程 | 558 | 6764 | 561.6 | 568 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 559 | 6647 | 563.33 | 573 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 559 | 6647 | 562.23 | 566 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类 | 560 | 6522 | 564.73 | 591 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 560 | 6522 | 563.39 | 583 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 561 | 6391 | 562.44 | 565 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 564 | 6000 | 568.1 | 588 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 564 | 6000 | 570.21 | 582 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 564 | 6000 | 568.1 | 577 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 568 | 5527 | 574.4 | 590 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 572 | 5055 | 576.5 | 581 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 社会学 | 553 | 1866 | 554.67 | 558 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 英语 | 554 | 1830 | 557.81 | 566 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 法学 | 557 | 1722 | 559.81 | 567 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 558 | 1687 | 563 | 570 | 472 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 593 | 3192 | 595 | 597 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 597 | 2755 | 599.25 | 601 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 599 | 2534 | 602 | 605 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 金融学 | 600 | 2436 | 601.5 | 603 | 534 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 599 | 10819 | 601.5 | 604 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 601 | 10365 | 604 | 608 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 法学 | 601 | 10365 | 601.5 | 602 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 603 | 9916 | 605.33 | 609 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 606 | 9245 | 607 | 608 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 海洋工程类 | 607 | 9026 | 609.96 | 624 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 能源动力类 | 607 | 9026 | 608.5 | 611 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 608 | 8839 | 612.83 | 646 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 航空航天类 | 608 | 8839 | 610.17 | 617 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 608 | 8839 | 609.6 | 612 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 核工程与核技术 | 609 | 8601 | 614.12 | 629 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 610 | 8403 | 612.5 | 620 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 610 | 8403 | 611 | 612 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 612 | 7981 | 614.08 | 618 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 612 | 7981 | 613.6 | 617 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 613 | 7813 | 615.36 | 620 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 615 | 7393 | 617.5 | 620 | 503 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类 | 615 | 16706 | 617.45 | 621 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 615 | 16706 | 617.47 | 621 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 615 | 16706 | 616.44 | 619 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 615 | 16706 | 616.4 | 618 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 615 | 16706 | 616.29 | 618 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 616 | 16166 | 619.03 | 630 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 核化工与核燃料工程 | 616 | 16166 | 616 | 616 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 617 | 15697 | 617.83 | 620 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 应用物理学 | 617 | 15697 | 617.75 | 618 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 核工程与核技术 | 618 | 15229 | 620.11 | 625 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 618 | 15229 | 619.61 | 623 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 619 | 14767 | 621.06 | 628 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 619 | 14767 | 619 | 619 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 620 | 14309 | 621.73 | 628 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 623 | 12952 | 624.33 | 628 | 518 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通类 | 英语 | 609 | 4834 | 609.86 | 611 | 558 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通类 | 社会学 | 609 | 4834 | 609.56 | 610 | 558 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 610 | 4672 | 613.33 | 620 | 558 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通类 | 法学 | 610 | 4672 | 611 | 612 | 558 |
注:以上是哈尔滨工程大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
哈尔滨工程大学简介
哈尔滨工程大学,原名“中国人民解放军军事工程学院”(以下简称“哈尔滨军工大学”),是新中国第一所高等军事技术院校。陈庚将军是第一任总统。是中央军委直属的正大军区(部级)大学。学校被列入“一五”国家重点建设项目156个。1966年,文革爆发,哈尔滨军工退出军事序列,更名为哈尔滨工程学院。1970年文革期间,哈尔滨军工在海军部战术导弹师整个组织体系的基础上进行了拆分和重组,原子能系和导弹系,以及其他系的一些专业和教师。1994年更名为哈尔滨工程大学。
该校是国家“一五”规划下唯一的重点大学。1959年,首批20所国家重点大学、首批27所211工程、特色985工程、56所研究生院、首批世界一流学科建设大学入选国家优秀工程师教育培养计划、21世纪人才强国计划,以及建设高水平大学的国家公共研究生项目。该大学由国防科工委、海军、教育部组织,重点建设黑龙江省四方市。学校原隶属于国防科工委,现隶属于工业和信息化部(由原国防科工委和信息产业部合并)。它是七所国防学校和东北五所学校之一。是中国最大的高层次人才培养基地和三海一核领域的重要科研基地。学校是国家授予“航母建设突出贡献奖”的唯一获奖机构。
评论列表