随着高考的结束,你被你最喜欢的大学录取了吗?以下为2021年度上海省工程技术大学招生录取分数线,供萧边参考!
2021上海省工程技术大学省直高考录取分数线
上海 | |||||||
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 自招线 | 本科线 | 备注 |
机械与汽车工程学院 | 机器人工程 | 综合改革 | 479 | 456 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 智能制造工程 | 综合改革 | 466 | 455 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 机械工程 | 综合改革 | 480 | 461 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 综合改革 | 494 | 473 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 490 | 469 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 综合改革 | 460 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 电子信息类 | 综合改革 | 511 | 465 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 465 | 458 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 旅游管理(邮轮经济) | 综合改革 | 478 | 474 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 财务管理 | 综合改革 | 488 | 473 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 工程管理 | 综合改革 | 499 | 474 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 工业工程 | 综合改革 | 479 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 工商管理类 | 综合改革 | 488 | 474 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 金融学 | 综合改革 | 487 | 472 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 养老服务管理 | 综合改革 | 481 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 482 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 管理科学(东方管理) | 综合改革 | 464 | 456 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 物流管理 | 综合改革 | 485 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 公共管理类 | 综合改革 | 485 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 制药工程 | 综合改革 | 506 | 478 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 涂料工程 | 综合改革 | 480 | 476 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 药物化学 | 综合改革 | 489 | 483 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 489 | 476 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 环境工程 | 综合改革 | 488 | 478 | 503 | 400 | 本科批 |
材料工程学院 | 电子封装技术 | 综合改革 | 481 | 451 | 503 | 400 | 本科批 |
材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 综合改革 | 456 | 451 | 503 | 400 | 本科批 |
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 472 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 469 | 452 | 503 | 400 | 本科批 |
艺术设计学院 | 工业设计 | 综合改革 | 487 | 453 | 503 | 400 | 本科批 |
艺术设计学院 | 广告学 | 综合改革 | 495 | 479 | 503 | 400 | 本科批 |
飞行学院 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 496 | 469 | 503 | 400 | 本科批 |
航空运输学院 | 交通管理 | 综合改革 | 499 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
航空运输学院 | 物流管理(民航物流) | 综合改革 | 480 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 综合改革 | 485 | 464 | 503 | 400 | 本科批 |
纺织服装学院 | 纺织工程 | 综合改革 | 470 | 464 | 503 | 400 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 交通运输 | 综合改革 | 490 | 467 | 503 | 400 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 综合改革 | 481 | 453 | 503 | 400 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 铁道工程 | 综合改革 | 468 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 综合改革 | 482 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
外国语学院 | 翻译 | 综合改革 | 484 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
数理与统计学院 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 466 | 452 | 503 | 400 | 本科批 |
数理与统计学院 | 数据计算及应用 | 综合改革 | 484 | 467 | 503 | 400 | 本科批 |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 474.34 | 468.71 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术类 | 471.68 | 467.26 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 475.88 | 469.41 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 艺术类 | 471.25 | 467.67 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 环境设计 | 艺术类 | 472.98 | 466.45 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 摄影 | 艺术类 | 460.46 | 448.81 | 本科艺术批 | ||
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 466.67 | 450.58 | 本科艺术批 | ||
纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 477.31 | 464.45 | 本科艺术批 | ||
飞行学院 | 飞行技术 | 综合改革 | 556 | 430 | 503 | 400 | 本科提前批 |
江苏 | |||||||
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 自招线 | 本科线 | 备注 |
管理学院 | 工商管理类 | 历史类 | 554 | 554 | 533 | 476 | 本科批 |
航空运输学院 | 交通管理 | 历史类 | 535 | 535 | 533 | 476 | 本科批 |
航空运输学院 | 物流管理(民航物流) | 历史类 | 535 | 535 | 533 | 476 | 本科批 |
外国语学院 | 翻译 | 历史类 | 551 | 539 | 533 | 476 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 物理类 | 524 | 523 | 501 | 417 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 电子信息类 | 物理类 | 547 | 524 | 501 | 417 | 本科批 |
管理学院 | 公共管理类 | 物理类 | 519 | 519 | 501 | 417 | 本科批 |
管理学院 | 工业工程 | 物理类 | 525 | 516 | 501 | 417 | 本科批 |
管理学院 | 工商管理类 | 物理类 | 526 | 526 | 501 | 417 | 本科批 |
管理学院 | 养老服务管理 | 物理类 | 525 | 525 | 501 | 417 | 本科批 |
管理学院 | 工程管理 | 物理类 | 520 | 520 | 501 | 417 | 本科批 |
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 物理类 | 519 | 516 | 501 | 417 | 本科批 |
材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 物理类 | 515 | 515 | 501 | 417 | 本科批 |
艺术设计学院 | 工业设计 | 物理类 | 520 | 516 | 501 | 417 | 本科批 |
纺织服装学院 | 纺织工程 | 物理类 | 508 | 504 | 501 | 417 | 本科批 |
纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 物理类 | 515 | 505 | 501 | 417 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 物理类 | 544 | 516 | 501 | 417 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 铁道工程 | 物理类 | 524 | 516 | 501 | 417 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 交通运输 | 物理类 | 540 | 511 | 501 | 417 | 本科批 |
数理与统计学院 | 数据计算及应用 | 物理类 | 534 | 524 | 501 | 417 | 本科批 |
数理与统计学院 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 521 | 519 | 501 | 417 | 本科批 |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 529 | 529 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 艺术(历史类) | 524 | 524 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 摄影 | 艺术(历史类) | 521 | 521 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 523 | 523 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 522 | 522 | 本科艺术批 | ||
纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 522 | 520 | 本科艺术批 | ||
注:以上是上海工程技术大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
上海工程技术大学简介
上海工程技术大学拥有松江、长宁、虹口等校区,占地面积近1400亩,总建筑面积480000平方米,总固定资产约23亿元,教学科研仪器约8亿元。目前,机电工程系(机械与汽车工程学院、电子与电气工程学院、城市轨道交通学院、材料科学与工程学院、工程培训中心)、化学与化学工程学院、纺织服装学院、数学与统计学院、,社会科学系(马克思主义学院、社会科学学院)、管理学院、航空运输学院(飞行学院)、艺术与设计学院中韩多媒体设计学院、外语学院、国际教育学院、继续教育学院、高等职业技术学院、,体育系等教学机构设有国家级实验教学示范中心和国家级虚拟仿真实验教学中心。
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表