许多人想知道西华大学有多少所大学。你能上多少分的西华大学?让我们把它介绍给你!
西华大学有多少所大学
西华大学,简称“西华”,是四川省唯一的省级重点综合性大学。是中西部地区高校基本能力建设项目试点高校之一,拥有博士后科研工作站。同时具有向全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位的资格。
西华大学是第二所大学,但它有一些专业。(国际经贸、经济、人力资源管理、工商管理、审计、财务管理、会计、机械设计制造及自动化、机电工程、水利水电工程、能源电力工程、电气工程及自动化、城乡规划、园林绿化等)建筑、土木工程、车辆工程、食品科学和工程、项目管理、项目成本、物流管理和通信工程)、广播电视、网络和新媒体、社会工作)。
2021年度西华大学录取分数线
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2021 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 489.00 | 478.00 | 485.25 | |
2021 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 575.11 | 537.11 | 552.25 | |
2021 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 576.00 | 550.00 | 560.45 | |
2021 | 本科普通批 | 物理类 | 561.00 | 547.00 | 554.42 | ||
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 566.35 | 553.50 | 557.88 | 美术类 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 532.53 | 526.05 | 528.60 | 舞蹈表演 | |
2021 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 503.11 | 493.91 | 497.40 | |
2021 | 本科二批 | 文史 | 548.11 | 539.13 | 542.00 | ||
2021 | 本科一批 | 理工 | 529.09 | 524.10 | 525.94 | ||
2021 | 本科一批 | 文史 | 560.11 | 555.11 | 556.60 | ||
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 243.20 | 234.00 | 237.10 | 美术类 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 87.95 | 84.19 | 85.50 | 音乐学 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 72.27 | 69.77 | 70.80 | 舞蹈表演 | |
2021 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 459.00 | 429.00 | 441.80 | |
2021 | 本科二批 | 文史 | 499.00 | 480.00 | 489.60 | ||
2021 | 体育本科批 | 体育 | 94.34 | 91.08 | 92.00 | 体育教育 | |
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 575.00 | 569.00 | 572.00 | |
2021 | 本科普通批 | 物理类 | 564.00 | 545.00 | 552.63 | ||
2021 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 471.00 | 443.00 | 452.26 | |
2021 | 本科二批 | 文史 | 503.00 | 484.00 | 491.80 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 513.09 | 492.09 | 500.60 | |
2021 | 本科一批 | 文史 | 541.11 | 530.12 | 533.80 | ||
2021 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 442.00 | 435.00 | 438.70 | |
2021 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 540.00 | 530.00 | 532.92 | |
2021 | 本科普通批 | 物理类 | 515.00 | 498.00 | 505.93 | ||
2021 | 艺术本科批 | 艺术(历史组) | 502.00 | 488.00 | 494.00 | 美术类 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术(物理组) | 443.00 | 441.00 | 442.00 | 美术类 | |
2021 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 589.00 | 552.00 | 568.74 | |
2021 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 560.90 | 549.89 | 553.57 | |
2021 | 本科一批 | 文史 | 593.89 | 588.89 | 590.89 | ||
2021 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 550.00 | 535.00 | 541.00 | |
2021 | 本科普通批 | 物理类 | 550.00 | 522.00 | 531.53 | ||
2021 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 561.98 | 554.97 | 555.94 | |
2021 | 本科一批 | 文史 | 590.99 | 585.99 | 586.50 | ||
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 551.60 | 549.33 | 550.30 | 美术类 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 177.07 | 176.29 | 176.60 | 舞蹈表演 | |
2021 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 560.00 | 534.00 | 545.92 | |
2021 | 体育本科批 | 体育 | 616.41 | 610.03 | 612.30 | 体育教育 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 586.13 | 572.12 | 576.10 | |
2021 | 本科一批 | 文史 | 597.12 | 590.12 | 591.90 | ||
2021 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 586.00 | 581.00 | 583.27 | |
2021 | 本科普通批 | 物理类 | 579.00 | 556.00 | 560.41 | ||
2021 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 558.00 | 541.00 | 547.86 | |
2021 | 本科普通批 | 物理类 | 537.00 | 531.00 | 533.07 | ||
2021 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 556.00 | 546.00 | 547.63 | |
2021 | 本科普通批 | 物理类 | 553.00 | 539.00 | 545.66 | ||
2021 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 502.96 | 485.95 | 496.44 | |
2021 | 本科二批 | 文史 | 536.99 | 529.98 | 532.65 | ||
2021 | 体育本科批 | 体育 | 438.00 | 427.99 | 433.10 | 体育教育 | |
2021 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 602.00 | 574.00 | 585.13 | |
2021 | 体育本科批 | 体育 | 515.00 | 487.00 | 499.00 | 体育教育 | |
2021 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 575.21 | 546.19 | 558.93 | |
2021 | 本科普通批 | 物理类 | 578.19 | 513.17 | 556.16 | ||
2021 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 552.12 | 519.09 | 524.10 | |
2021 | 本科二批 | 理工 | 540.00 | 486.10 | 500.90 | 宜宾校区 | |
2021 | 本科二批 | 理工 | 548.00 | 476.09 | 486.38 | 职教本科 | |
2021 | 本科二批 | 文史 | 574.11 | 543.12 | 547.60 | ||
2021 | 本科二批 | 文史 | 546.00 | 531.11 | 536.50 | 宜宾校区 | |
2021 | 本科一批 | 理工 | 579.13 | 536.11 | 544.13 | ||
2021 | 本科一批 | 理工 | 547.09 | 521.08 | 525.58 | 宜宾校区 | |
2021 | 本科一批 | 文史 | 572.13 | 556.12 | 559.40 | ||
2021 | 本科一批 | 文史 | 556.00 | 541.00 | 543.92 | 宜宾校区 | |
2021 | 地方专项计划 | 理工 | 565.12 | 539.10 | 547.40 | ||
2021 | 地方专项计划 | 文史 | 567.12 | 556.11 | 558.50 | ||
2021 | 国家专项计划 | 理工 | 565.00 | 521.00 | 531.60 | ||
2021 | 国家专项计划 | 文史 | 562.00 | 545.00 | 553.60 | ||
2021 | 体育本科批 | 体育 | 96.99 | 88.59 | 89.90 | 体育教育 | |
2021 | 乡村振兴专项 | 理工 | 547.09 | 446.08 | 520.08 | ||
2021 | 乡村振兴专项 | 文史 | 540.09 | 524.11 | 532.10 | ||
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 261.99 | 252.33 | 255.40 | 美术类 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 262.00 | 250.33 | 252.40 | 设计类 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 351.00 | 346.00 | 348.20 | 舞蹈表演 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 285.73 | 273.27 | 277.30 | 音乐学 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 261.34 | 242.67 | 246.10 | 宜宾校区 | |
2021 | 贵州 | 本科一批 | 理工 | 516.09 | 494.09 | 500.80 | |
2021 | 本科一批 | 文史 | 589.09 | 569.09 | 576.10 | ||
2021 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 522.95 | 488.56 | 507.24 | |
2021 | 本科二批 | 文史 | 572.96 | 568.96 | 571.70 | ||
2021 | 本科一批 | 理工 | 549.57 | 534.96 | 540.77 | ||
2021 | 本科一批 | 文史 | 597.76 | 586.96 | 592.39 | ||
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 216.53 | 211.34 | 212.90 | 音乐学 | |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 496.11 | 473.11 | 479.03 | |
2021 | 本科一批 | 文史 | 542.10 | 532.11 | 535.75 | ||
2021 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 499.09 | 479.12 | 485.30 | |
2021 | 本科一批 | 文史 | 537.11 | 530.11 | 532.93 | ||
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 227.30 | 222.72 | 223.60 | 美术类 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 251.00 | 243.38 | 246.40 | 舞蹈表演 | |
2021 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 403.00 | 352.00 | 371.73 | |
2021 | 本科二批 | 文史 | 448.00 | 389.00 | 426.78 |
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表