在填报高考时,中国人民公安大学2021入学分数线和最近三年的分数线是2022名考生及其家长和朋友非常关注的问题。以下是小编为您编制的2018-2021入学分数线列表。我希望这对你有帮助。正式填写志愿者时,您必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性:
1、中国人民公安大学2021录取分数线
2021北京市招生简况(公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 607 | 622.92 | 663 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 432 | 530.3 | 608 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 609 | 614.56 | 618 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 570 | 591.94 | 636 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021北京市各专业录取分数线(公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 663 | 663 | 663 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 627 | 630 | 633 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 626 | 626 | 626 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 616 | 620.5 | 625 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 620 | 620 | 620 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 619 | 619 | 619 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 618 | 618 | 618 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 610 | 610.5 | 611 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 558 | 573.12 | 608 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 607 | 607 | 607 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 509 | 561.89 | 601 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 542 | 560.25 | 595 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 505 | 540.54 | 587 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向移民管理部门就业) | 512 | 546.2 | 576 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 443 | 476.56 | 559 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 511 | 539.44 | 557 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 432 | 518.56 | 554 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学)(面向移民管理部门就业) | 506 | 529.5 | 553 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 439 | 482.44 | 550 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向移民管理部门就业) | 479 | 512.5 | 546 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 497 | 518.78 | 536 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 596 | 610.6 | 636 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 615 | 616 | 618 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 588 | 601.12 | 617 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 617 | 617 | 617 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 616 | 616 | 616 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 614 | 614 | 614 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 582 | 593 | 611 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 609 | 610 | 611 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 581 | 586 | 602 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术(面向移民管理部门就业) | 582 | 584.75 | 588 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 578 | 580 | 587 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) | 570 | 575 | 580 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 580 | 580 | 580 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021北京市录取概况(非公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 608 | 611.2 | 616 | 400 | 不限选考科目 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 609 | 609 | 609 | 400 | 不限选考科目 |
2021年北京市录取概况(非公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 法学 | 608 | 611.2 | 616 | 400 | 不限选考科目 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 法学 | 609 | 609 | 609 | 400 | 不限选考科目 |
点击链接查询其他省份录取分数线:http://zszx.ppsuc.edu.cn/static/front/ppsuc/basic/html_web/lnfs.html
2、2020中国人民公安大学录取分数线【全国】
2020北京市普通类录取分数线
省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 640 | 483 | 569.6 | 436 |
北京 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 649 | 583 | 612.1 | 436 |
2020北京市各专业录取分数线
科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 网络安全与执法 | 640 | 582 | 597.2 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 治安学 | 623 | 496 | 546.7 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 侦查学 | 621 | 544 | 576.9 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 公安视听技术(面向移民管理部门就业) | 618 | 577 | 597.5 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 刑事科学技术(面向移民管理部门就业) | 611 | 583 | 594 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 法学 | 611 | 611 | 611 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 安全防范工程 | 606 | 566 | 573.5 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 刑事科学技术 | 596 | 578 | 587 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 公安政治工作 | 594 | 556 | 577.2 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 公安视听技术 | 581 | 568 | 574.1 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 安全防范工程(面向移民管理部门就业) | 580 | 579 | 579.5 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 侦查学(面向移民管理部门就业) | 574 | 574 | 574 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 治安学(面向移民管理部门就业) | 568 | 568 | 568 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 犯罪学 | 567 | 483 | 513.7 |
综合改革 | 男 | 普通类 | 公安情报学 | 561 | 491 | 518.9 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 刑事科学技术 | 649 | 649 | 649 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 公安视听技术 | 647 | 613 | 630 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 网络安全与执法 | 646 | 617 | 625.8 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 法学 | 631 | 612 | 621.3 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 侦查学 | 623 | 604 | 613.3 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 公安视听技术(面向移民管理部门就业) | 620 | 620 | 620 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 安全防范工程 | 617 | 616 | 616.3 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 公安政治工作 | 607 | 607 | 607 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 犯罪学 | 601 | 595 | 598 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 公安情报学 | 600 | 586 | 593 |
综合改革 | 女 | 普通类 | 治安学 | 589 | 583 | 585 |
3、2019中国人民公安大学录取分数线【全国】
中国人民公安大学2019年各省录取分数线 | |||||||
省份 | 科类 | 2019年普通计划 | 2019专项计划 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
安徽 | 文科 | 593 | 614 | 602 | ― | ― | ― |
理科 | 566 | 616 | 587 | 527 | 589 | 556 | |
北京 | 文科 | 562 | 601 | 580 | ― | ― | ― |
理科 | 546 | 636 | 576 | ― | ― | ― | |
福建 | 文科 | 565 | 565 | 565 | ― | ― | ― |
理科 | 575 | 638 | 595 | ― | ― | ― | |
甘肃 | 文科 | 554 | 604 | 570 | ― | ― | ― |
理科 | 500 | 598 | 526 | 494 | 513 | 502 | |
广东 | 文科 | 570 | 620 | 588 | ― | ― | ― |
理科 | 531 | 638 | 557 | ― | ― | ― | |
广西 | 文科 | 560 | 610 | 583 | ― | ― | ― |
理科 | 576 | 642 | 594 | 529 | 542 | 536 | |
贵州 | 文科 | 594 | 642 | 621 | ― | ― | ― |
理科 | 551 | 623 | 577 | 479 | 596 | 563 | |
海南 | 文科 | 683 | 778 | 725 | ― | ― | ― |
理科 | 626 | 733 | 661 | 606 | 643 | 625 | |
河北 | 文科 | 618 | 648 | 629 | ― | ― | ― |
理科 | 591 | 651 | 610 | 598 | 620 | 609 | |
河南 | 文科 | 580 | 617 | 594 | ― | ― | ― |
理科 | 583 | 640 | 599 | 565 | 588 | 576 | |
黑龙江 | 文科 | 573 | 604 | 585 | ― | ― | ― |
理科 | 555 | 633 | 581 | ― | ― | ― | |
湖北 | 文科 | 580 | 609 | 593 | ― | ― | ― |
理科 | 572 | 647 | 590 | 570 | 601 | 580 | |
湖南 | 文科 | 604 | 634 | 615 | ― | ― | ― |
理科 | 587 | 640 | 601 | 585 | 602 | 590 | |
吉林 | 文科 | 584 | 609 | 593 | ― | ― | ― |
理科 | 570 | 639 | 596 | ― | ― | ― | |
江苏 | 文科 | 363 | 394 | 379 | ― | ― | ― |
理科 | 379 | 406 | 386 | ― | ― | ― | |
江西 | 文科 | 591 | 600 | 595 | ― | ― | ― |
理科 | 588 | 631 | 600 | 549 | 599 | 578 | |
辽宁 | 文科 | 598 | 641 | 623 | ― | ― | ― |
理科 | 585 | 655 | 603 | ― | ― | ― | |
内蒙古 | 文科 | 570 | 628 | 589 | ― | ― | ― |
理科 | 548 | 622 | 571 | 534 | 539 | 537 | |
宁夏 | 文科 | 562 | 605 | 588 | ― | ― | ― |
理科 | 490 | 594 | 529 | 496 | 501 | 499 | |
青海 | 文科 | 564 | 575 | 567 | ― | ― | ― |
理科 | 507 | 553 | 524 | 490 | 491 | 490 | |
山东 | 文科 | 587 | 628 | 606 | ― | ― | ― |
理科 | 591 | 654 | 612 | ― | ― | ― | |
山西 | 文科 | 554 | 591 | 571 | ― | ― | ― |
理科 | 538 | 592 | 557 | 517 | 517 | 517 | |
陕西 | 文科 | 576 | 618 | 594 | ― | ― | ― |
理科 | 550 | 630 | 572 | 546 | 569 | 554 | |
上海 | 综合改革 | 494 | 562 | 522 | ― | ― | ― |
四川 | 文科 | 587 | 621 | 604 | ― | ― | ― |
理科 | 627 | 672 | 641 | 593 | 605 | 599 | |
天津 | 文科 | 530 | 605 | 578 | ― | ― | ― |
理科 | 560 | 646 | 597 | ― | ― | ― | |
西藏(汉/藏) | 文科 | 562/413 | 562/413 | 562/413 | ― | ― | ― |
理科 | 548/385 | 630/406 | 577/393 | ―/359 | ―/363 | ―/361 | |
新疆 | 文科 | 533 | 584 | 561 | ― | ― | ― |
理科 | 451 | 601 | 507 | 477 | 477 | 477 | |
云南 | 文科 | 602 | 633 | 617 | ― | ― | ― |
理科 | 610 | 658 | 630 | 581 | 620 | 602 | |
浙江 | 综合改革 | 639 | 679 | 651 | ― | ― | ― |
重庆 | 文科 | 598 | 608 | 603 | ― | ― | ― |
理科 | 617 | 634 | 623 | 593 | 610 | 598 |
4、2018中国人民公安大学录取分数线【全国】
中国人民公安大学2018年各省录取分数线 | |||||||
省份 | 科类 | 普通计划 | 专项计划 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
安徽 | 文史 | 587 | 621 | 608 | - | - | - |
理工 | 584 | 631 | 604 | 558 | 608 | 577 | |
北京 | 文史 | 577 | 639 | 606 | - | - | - |
理工 | 543 | 638 | 574 | - | - | - | |
福建 | 文史 | 586 | 634 | 618 | - | - | - |
理工 | 571 | 638 | 595 | - | - | - | |
甘肃 | 文史 | 508 | 576 | 542 | - | - | - |
理工 | 486 | 590 | 524 | 488 | 525 | 502 | |
广东 | 文史 | 555 | 609 | 579 | - | - | - |
理工 | 497 | 652 | 545 | - | - | - | |
广西 | 文史 | 592 | 603 | 598 | - | - | - |
理工 | 563 | 640 | 583 | 524 | 529 | 527 | |
贵州 | 文史 | 635 | 658 | 646 | - | - | - |
理工 | 559 | 616 | 576 | 541 | 587 | 555 | |
海南 | 文史 | 697 | 760 | 723 | - | - | - |
理工 | 615 | 764 | 659 | 614 | 614 | 614 | |
河北 | 文史 | 634 | 665 | 648 | - | - | - |
理工 | 580 | 666 | 622 | 602 | 631 | 620 | |
河南 | 文史 | 595 | 630 | 610 | - | - | - |
理工 | 575 | 637 | 594 | 560 | 607 | 582 | |
黑龙江 | 文史 | 549 | 573 | 561 | - | - | - |
理工 | 555 | 626 | 583 | 561 | 561 | 561 | |
湖北 | 文史 | 602 | 637 | 619 | - | - | - |
理工 | 571 | 645 | 594 | 581 | 604 | 592 | |
湖南 | 文史 | 619 | 648 | 632 | - | - | - |
理工 | 595 | 650 | 610 | 569 | 631 | 589 | |
吉林 | 文史 | 570 | 600 | 579 | - | - | - |
理工 | 588 | 648 | 606 | 577 | 577 | 577 | |
江苏 | 文史 | 358 | 388 | 370 | - | - | - |
理工 | 368 | 390 | 374 | - | - | - | |
江西 | 文史 | 572 | 629 | 605 | - | - | - |
理工 | 588 | 615 | 597 | 558 | 593 | 570 | |
辽宁 | 文史 | 592 | 619 | 607 | - | - | - |
理工 | 559 | 652 | 608 | - | - | - | |
内蒙古 | 文史 | 556 | 590 | 574 | - | - | - |
理工 | 554 | 632 | 580 | 519 | 538 | 533 | |
宁夏 | 文史 | 574 | 611 | 593 | - | - | - |
理工 | 491 | 607 | 528 | 483 | 504 | 494 | |
青海 | 文史 | 487 | 562 | 524 | - | - | - |
理工 | 474 | 548 | 505 | 462 | 473 | 468 | |
山东 | 文史 | 609 | 644 | 619 | - | - | - |
理工 | 600 | 651 | 620 | - | - | - | |
山西 | 文史 | 564 | 583 | 575 | - | - | - |
理工 | 538 | 595 | 560 | 531 | 531 | 531 | |
陕西 | 文史 | 551 | 628 | 580 | - | - | - |
理工 | 519 | 661 | 555 | 538 | 598 | 561 | |
上海 | 文理综合 | 419 | 551 | 498 | - | - | - |
四川 | 文史 | 586 | 601 | 592 | - | - | - |
理工 | 607 | 648 | 623 | 554 | 610 | 578 | |
天津 | 文史 | 586 | 617 | 600 | - | - | - |
理工 | 573 | 665 | 605 | - | - | - | |
西藏(汉/藏) | 文史 | 501/― | 573/― | 549/― | - | - | - |
理工 | 447/356 | 633/563 | 527/388 | ―/333 | ―/333 | ―/333 | |
新疆 | 文史 | 509 | 559 | 543 | - | - | - |
理工 | 469 | 571 | 518 | 474 | 482 | 478 | |
云南 | 文史 | 590 | 635 | 617 | - | - | - |
理工 | 590 | 645 | 612 | 582 | 645 | 600 | |
浙江 | 综合改革 | 622 | 668 | 637 | - | - | - |
重庆 | 文史 | 569 | 591 | 575 | - | - | - |
理工 | 595 | 643 | 612 | 579 | 623 | 596 |
5、中国人民公安大学简介
中国人民公安大学(以下简称“公安大学”)位于北京,是公安部直属普通高校和公安部高级警官学院,国家“世界一流学科建设大学”和“优秀法律人才教育培养计划”试点大学,公安行业综合性大学。
中国人民公安大学成立于1948年7月,在河北省解放区建平县(现平山县)举办了华北地区公安干部培训班。此后,经历了华北公安干校、中央公安干校、中央人民公安学院、中央政法干校和中央人民公安学院复辟的发展阶段。1984年,中央人民公安学院改建为全日制普通大学,中国人民公安大学成立。1998年2月,它与中国人民警察大学合并,成立了新的中国人民公安大学。2000年,交通部北京交通人民警察学校并入学校。
评论列表