一、2023年山东综合511能上什么大学
山东高考综合511分左右录取的大学名单有:燕山大学、西安邮电大学、新乡医学院、陕西科技大学、青岛科技大学、浙大城市学院、山西医科大学、绍兴文理学院、郑州轻工业大学、上海视觉艺术学院等。
二、山东高考综合511分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136557 |
2 | 山东师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 114162 |
3 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 118308 |
4 | 湖北大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111537 |
5 | 青岛大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 521 | 106146 |
6 | 西安邮电大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 123155 |
7 | 昆明医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 112372 |
8 | 西南医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 132443 |
9 | 武汉工程大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111915 |
10 | 安徽财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144896 |
11 | 河北师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133681 |
12 | 江苏科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117647 |
13 | 福建师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 521 | 106336 |
14 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126235 |
15 | 遵义医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 122747 |
16 | 山东财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 133209 |
17 | 山东财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 120892 |
18 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145137 |
19 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 125624 |
20 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111425 |
21 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109831 |
22 | 新乡医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109660 |
23 | 河南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145351 |
24 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109990 |
25 | 陕西科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145439 |
26 | 西南民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117641 |
27 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134371 |
28 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 133235 |
29 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 110206 |
30 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134491 |
31 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 114621 |
32 | 广西医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141653 |
33 | 东北电力大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 510 | 127432 |
34 | 东北电力大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 116046 |
35 | 浙大城市学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 118573 |
36 | 昆明理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129504 |
37 | 江苏师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144412 |
38 | 沈阳药科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133654 |
39 | 黑龙江大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 143734 |
40 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 521 | 106553 |
41 | 曲阜师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121949 |
42 | 曲阜师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 520 | 108730 |
43 | 西南科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 116580 |
44 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 137313 |
45 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 123946 |
46 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121132 |
47 | 南华大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129526 |
48 | 中南林业科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 520 | 107444 |
49 | 安徽工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 510 | 129000 |
50 | 湖南工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 137926 |
51 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 510 | 127006 |
52 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138425 |
53 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 514 | 120397 |
54 | 甘肃政法大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 118233 |
55 | 山西财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117605 |
56 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 135312 |
57 | 大连交通大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 521 | 105798 |
58 | 东莞理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 131754 |
59 | 西安工程大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 115512 |
60 | 山东政法学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 148345 |
61 | 江西理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 139854 |
62 | 东华理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133373 |
63 | 东华理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 131494 |
64 | 湖北中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 514 | 119861 |
65 | 山西医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 520 | 107759 |
66 | 山东中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111277 |
67 | 华北水利水电大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109358 |
68 | 烟台大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136459 |
69 | 上海电机学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 112585 |
70 | 桂林医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 115274 |
71 | 湖南第一师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147028 |
72 | 湖北师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121718 |
73 | 江苏第二师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 139093 |
74 | 浙江科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 135021 |
75 | 河南科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129114 |
76 | 湖南农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133538 |
77 | 兰州理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140546 |
78 | 长春中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113750 |
79 | 辽宁师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 510 | 127302 |
80 | 南京晓庄学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 520 | 107440 |
81 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144645 |
82 | 安徽建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 125215 |
83 | 广西中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145289 |
84 | 吉林财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133814 |
85 | 西华师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113562 |
86 | 大连大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 114230 |
87 | 吉首大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147664 |
88 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140289 |
89 | 厦门理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 112461 |
90 | 云南中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134032 |
91 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 144154 |
92 | 北京服装学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 115728 |
93 | 河南中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 133166 |
94 | 云南财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138675 |
95 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 146014 |
96 | 沈阳理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 116623 |
97 | 潍坊医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126848 |
98 | 福建农林大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141789 |
99 | 福建农林大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138586 |
100 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145321 |
101 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144936 |
102 | 河南理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136684 |
103 | 上海健康医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126923 |
104 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113313 |
105 | 安徽农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 124696 |
106 | 安徽中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 148162 |
107 | 北京石油化工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117531 |
108 | 济宁医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140082 |
109 | 云南民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140823 |
110 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113098 |
111 | 湖南医药学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 120885 |
112 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 131134 |
113 | 安庆师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147424 |
114 | 北京农学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 143933 |
115 | 北京农学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 123080 |
116 | 河北北方学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117497 |
117 | 大连工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147849 |
118 | 大连工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 520 | 107079 |
119 | 金陵科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 131349 |
120 | 广东海洋大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 125022 |
121 | 云南警官学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141694 |
122 | 广东技术师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 137654 |
123 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126457 |
124 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 521 | 105232 |
125 | 沈阳医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134581 |
126 | 武汉商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121071 |
127 | 山东农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141974 |
128 | 山东农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136208 |
129 | 绍兴文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 143539 |
130 | 河南农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138249 |
131 | 滨州医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 131472 |
132 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138440 |
133 | 郑州师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140872 |
134 | 渤海大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136732 |
135 | 太原科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 146056 |
136 | 广东以色列理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129270 |
137 | 沈阳大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141442 |
138 | 湖北科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133293 |
139 | 湖北民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145456 |
140 | 天津城建大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 108978 |
141 | 河北地质大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 131134 |
142 | 西安文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129981 |
143 | 宁波工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133403 |
144 | 沈阳工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111241 |
145 | 广州体育学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109339 |
146 | 常州工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 132079 |
147 | 无锡学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136763 |
148 | 西安航空学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145183 |
149 | 湖北警官学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133697 |
150 | 贵州警察学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147826 |
151 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 148007 |
152 | 泉州师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141854 |
153 | 辽宁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 146522 |
154 | 山西大同大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 135514 |
155 | 汉江师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144677 |
156 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121567 |
157 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 146733 |
158 | 贵州财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 124830 |
159 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 143993 |
160 | 广州航海学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138578 |
161 | 长沙医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140191 |
162 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129676 |
163 | 塔里木大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133820 |
164 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 142674 |
标签: 大学
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表