一、2023年河南文科438能上什么大学
河南高考文科438分左右录取的大学名单有:吉林警察学院、昆明文理学院、三亚学院、湖南涉外经济学院、浙江越秀外国语学院、青岛滨海学院、沈阳城市学院、山东英才学院、黑龙江工商学院、浙江经贸职业技术学院等。
二、河南高考文科438分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
2 | 潍坊医学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
3 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
4 | 吉林警察学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
5 | 河南科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 444 | 101832 |
6 | 安阳工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 437 | 109822 |
7 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
8 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
9 | 桂林旅游学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
10 | 广州理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
11 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
12 | 成都东软学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
13 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
14 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
15 | 上海杉达学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
16 | 上海杉达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
17 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
18 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
19 | 广州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
20 | 广州商学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
21 | 广州商学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
22 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
23 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
24 | 郑州西亚斯学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
25 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
26 | 烟台科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
27 | 武汉晴川学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
28 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
29 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
30 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
31 | 安徽外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
32 | 厦门工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
33 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
34 | 广州南方学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
35 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
36 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
37 | 昆明文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
38 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
39 | 宁夏理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
40 | 武汉东湖学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
41 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
42 | 合肥城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
43 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
44 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
45 | 天津仁爱学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
46 | 广东培正学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
47 | 河北外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
48 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
49 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
50 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
51 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
52 | 广州华商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
53 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
54 | 长春人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
55 | 东莞城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
56 | 三亚学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
57 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
58 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
59 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
60 | 浙江越秀外国语学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
61 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
62 | 广东东软学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
63 | 青岛滨海学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
64 | 江西服装学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
65 | 沈阳城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
66 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
67 | 广东理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
68 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
69 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
70 | 兰州工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
71 | 福州理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
72 | 淮北理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
73 | 南宁理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
74 | 大连东软信息学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
75 | 阳光学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
76 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
77 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
78 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
79 | 长春科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
80 | 海南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
81 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
82 | 广州工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
83 | 山东英才学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
84 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
85 | 新乡工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
86 | 长春建筑学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
87 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
88 | 上海立达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
89 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
90 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
91 | 辽宁理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
92 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
93 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
94 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
95 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
96 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
97 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
98 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
99 | 沈阳科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
100 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
101 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
102 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
103 | 重庆工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 430 | 117990 |
104 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 河南 | 430 | 117990 |
105 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 428 | 120198 |
106 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 437 | 109822 |
三、近三年河南高考文科438分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
2 | 潍坊医学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
3 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
4 | 吉林警察学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
5 | 河南科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 444 | 101832 |
6 | 安阳工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 437 | 109822 |
7 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
8 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
9 | 桂林旅游学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
10 | 广州理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
11 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
12 | 成都东软学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
13 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
14 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
15 | 上海杉达学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
16 | 上海杉达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
17 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
18 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
19 | 广州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
20 | 广州商学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
21 | 广州商学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
22 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
23 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
24 | 郑州西亚斯学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
25 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
26 | 烟台科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
27 | 武汉晴川学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
28 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
29 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
30 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
31 | 安徽外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
32 | 厦门工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
33 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
34 | 广州南方学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
35 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
36 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
37 | 昆明文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
38 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
39 | 宁夏理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
40 | 武汉东湖学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
41 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
42 | 合肥城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
43 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
44 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
45 | 天津仁爱学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
46 | 广东培正学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
47 | 河北外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
48 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
49 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
50 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
51 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
52 | 广州华商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
53 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
54 | 长春人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
55 | 东莞城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
56 | 三亚学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
57 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
58 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
59 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
60 | 浙江越秀外国语学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
61 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
62 | 广东东软学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
63 | 青岛滨海学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
64 | 江西服装学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
65 | 沈阳城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
66 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
67 | 广东理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
68 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
69 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
70 | 兰州工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
71 | 福州理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
72 | 淮北理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
73 | 南宁理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
74 | 大连东软信息学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
75 | 阳光学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
76 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
77 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
78 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
79 | 长春科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
80 | 海南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
81 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
82 | 广州工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
83 | 山东英才学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
84 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
85 | 新乡工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
86 | 长春建筑学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
87 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
88 | 上海立达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
89 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
90 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
91 | 辽宁理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
92 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
93 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
94 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
95 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
96 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
97 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
98 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
99 | 沈阳科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
100 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
101 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
102 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
103 | 重庆工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 430 | 117990 |
104 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 河南 | 430 | 117990 |
105 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 428 | 120198 |
106 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 437 | 109822 |
107 | 河南工业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 441 | 118982 |
108 | 长春大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 432 | 127458 |
109 | 商丘师范学院(中外合作) | 2021 | 文科 | 河南 | 437 | 122730 |
110 | 鞍山师范学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 446 | 114404 |
111 | 河南工程学院(软件类) | 2021 | 文科 | 河南 | 436 | 123710 |
112 | 河南工程学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 443 | 117106 |
113 | 吉林工商学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 442 | 118040 |
114 | 南阳师范学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 430 | 129277 |
115 | 郑州工程技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 434 | 125544 |
116 | 安阳工学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 438 | 121825 |
117 | 四川外国语大学成都学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 433 | 126501 |
118 | 辽东学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 433 | 126501 |
119 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 444 | 116212 |
120 | 贵州健康职业学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 448 | 112491 |
121 | 重庆电子工程职业学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 448 | 112491 |
122 | 南京信息职业技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 447 | 113468 |
123 | 苏州经贸职业技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 438 | 121825 |
124 | 重庆工业职业技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 438 | 121825 |
125 | 连云港师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 河南 | 442 | 118040 |
126 | 浙江工商职业技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 441 | 118982 |
127 | 武汉软件工程职业学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 447 | 113468 |
128 | 北京工业职业技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 438 | 121825 |
129 | 北京农业职业学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 447 | 113468 |
130 | 广州番禺职业技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 436 | 123710 |
131 | 杭州科技职业技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 431 | 128325 |
132 | 南京科技职业学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 432 | 127458 |
133 | 西安航空职业技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 429 | 130194 |
134 | 天津电子信息职业技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 444 | 116212 |
135 | 成都纺织高等专科学校 | 2021 | 文科 | 河南 | 433 | 126501 |
136 | 重庆城市管理职业学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 435 | 124587 |
137 | 重庆工商职业学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 428 | 131113 |
138 | 邢台医学高等专科学校 | 2021 | 文科 | 河南 | 440 | 119888 |
139 | 桂林师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 河南 | 438 | 121825 |
140 | 南京交通职业技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 430 | 129277 |
141 | 安徽中医药高等专科学校 | 2021 | 文科 | 河南 | 435 | 124587 |
142 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2021 | 文科 | 河南 | 434 | 125544 |
143 | 开封大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 429 | 130194 |
144 | 河南经贸职业学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 432 | 127458 |
145 | 南京铁道职业技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 445 | 115305 |
146 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 429 | 130194 |
147 | 北京社会管理职业学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 437 | 122730 |
148 | 常州信息职业技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 428 | 131113 |
149 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 河南 | 437 | 122730 |
150 | 益阳医学高等专科学校 | 2021 | 文科 | 河南 | 432 | 127458 |
151 | 武汉城市职业学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 448 | 112491 |
152 | 南通师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 河南 | 438 | 121825 |
153 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 河南 | 442 | 118040 |
154 | 重庆财经职业学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 438 | 121825 |
155 | 桐城师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 河南 | 435 | 124587 |
156 | 苏州卫生职业技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 437 | 122730 |
157 | 武汉铁路职业技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 436 | 123710 |
158 | 上海电机学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 448 | 115258 |
159 | 厦门医学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 440 | 123509 |
160 | 上海健康医学院(医护类较高收费其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 437 | 126529 |
161 | 桂林理工大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 445 | 118360 |
162 | 长春大学(较高收费) | 2020 | 文科 | 河南 | 429 | 134657 |
163 | 琼台师范学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 443 | 120435 |
164 | 吉林警察学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 444 | 119398 |
165 | 河南工程学院(软件类专业其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 436 | 127544 |
166 | 新乡医学院三全学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 433 | 130604 |
167 | 广西科技师范学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 442 | 121493 |
168 | 景德镇学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 441 | 122516 |
169 | 吉林工商学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 448 | 115258 |
170 | 郑州工程技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 444 | 119398 |
171 | 太原学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 432 | 131624 |
172 | 河北环境工程学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 442 | 121493 |
173 | 河南工学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 445 | 118360 |
174 | 四川外国语大学成都学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 444 | 119398 |
175 | 河南师范大学新联学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 438 | 125508 |
176 | 上海建桥学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 445 | 118360 |
177 | 西安科技大学高新学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 440 | 123509 |
178 | 顺德职业技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 436 | 127544 |
179 | 杨凌职业技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 444 | 119398 |
180 | 重庆电子工程职业学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 434 | 129575 |
181 | 南京信息职业技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 445 | 118360 |
182 | 宁波职业技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 445 | 118360 |
183 | 苏州经贸职业技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 441 | 122516 |
184 | 重庆工业职业技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 434 | 129575 |
185 | 连云港师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 河南 | 438 | 125508 |
186 | 浙江工商职业技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 442 | 121493 |
187 | 武汉软件工程职业学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 446 | 117304 |
188 | 北京农业职业学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 440 | 123509 |
189 | 广州番禺职业技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 442 | 121493 |
190 | 杭州科技职业技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 433 | 130604 |
191 | 南京科技职业学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 433 | 130604 |
192 | 焦作师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 河南 | 445 | 118360 |
193 | 天津电子信息职业技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 445 | 118360 |
194 | 天津医学高等专科学校 | 2020 | 文科 | 河南 | 446 | 117304 |
195 | 邢台医学高等专科学校 | 2020 | 文科 | 河南 | 433 | 130604 |
196 | 重庆医药高等专科学校(较高收费其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 443 | 120435 |
197 | 南京交通职业技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 430 | 133668 |
198 | 安徽中医药高等专科学校 | 2020 | 文科 | 河南 | 441 | 122516 |
199 | 开封大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 441 | 122516 |
200 | 上海科学技术职业学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 442 | 121493 |
201 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 河南 | 431 | 132665 |
202 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 432 | 131624 |
203 | 湖北中医药高等专科学校 | 2020 | 文科 | 河南 | 443 | 120435 |
204 | 益阳医学高等专科学校 | 2020 | 文科 | 河南 | 441 | 122516 |
205 | 上海旅游高等专科学校(较高收费) | 2020 | 文科 | 河南 | 434 | 129575 |
206 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2020 | 文科 | 河南 | 438 | 125508 |
207 | 赣州师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 河南 | 444 | 119398 |
208 | 武汉城市职业学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 440 | 123509 |
209 | 厦门城市职业学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 437 | 126529 |
210 | 浙江经贸职业技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 446 | 117304 |
211 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 河南 | 431 | 132665 |
212 | 重庆财经职业学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 435 | 128552 |
213 | 青岛职业技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 430 | 133668 |
214 | 苏州卫生职业技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 430 | 133668 |
215 | 武汉铁路职业技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 436 | 127544 |
216 | 江西师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 河南 | 446 | 117304 |
标签: 大学
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表