重庆市大学排名靠前的大学有:重庆大学、西南大学、西南政法大学、重庆邮电大学、重庆医科大学、重庆师范大学、重庆交通大学、四川外国语大学、重庆理工大学、重庆工商大学、四川美术学院等,具体名单见下表。
1、2023年重庆市大学排名一览表
1、第一梯队
重庆大学
这所大学为985、211大学,且为双一流大学建设之世界一流大学建设A类高校
2、第二梯队
西南大学
这所大学为211大学,且为双一流大学。
3、第三梯队
西南政法大学、重庆邮电大学、重庆医科大学、重庆师范大学、重庆交通大学、四川外国语大学、重庆理工大学、重庆工商大学、四川美术学院
4、第四梯队
重庆科技学院、重庆文理学院、重庆第二师范学院、长江师范学院、重庆三峡学院、重庆警察学院
2、重庆市大学分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 | 院校省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陆军军医大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 12251 | 重庆 | |
重庆大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 538 | 25053 | 重庆 | |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 | 重庆 | |
重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 527 | 29760 | 重庆 | |
西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 523 | 31574 | 重庆 | |
西南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 516 | 34813 | 重庆 | |
重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 515 | 35260 | 重庆 | |
四川美术学院 | 艺术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 | 重庆 | |
重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 493 | 46109 | 重庆 | |
重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 | 48092 | 重庆 | |
重庆师范大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | 重庆 | |
重庆工商大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 | 重庆 | |
四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | 重庆 | |
重庆科技学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | 重庆 | |
重庆三峡学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | 重庆 | |
长江师范学院 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | 重庆 | |
重庆第二师范学院 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | 重庆 | |
重庆人文科技学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 | 重庆 | |
重庆文理学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 443 | 70956 | 重庆 | |
重庆财经学院 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 440 | 72350 | 重庆 | |
重庆对外经贸学院 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 436 | 74186 | 重庆 | |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 433 | 75529 | 重庆 | |
重庆外语外事学院 | 语言 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 430 | 76859 | 重庆 | |
重庆工程学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 425 | 78987 | 重庆 | |
重庆城市科技学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 421 | 80594 | 重庆 | |
重庆移通学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 419 | 81451 | 重庆 | |
重庆机电职业技术大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 415 | 83081 | 重庆 | |
重庆医药高等专科学校 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 396 | 89876 | 重庆 | |
重庆电子工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 390 | 91828 | 重庆 | |
重庆三峡医药高等专科学校 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 389 | 92108 | 重庆 | |
重庆电力高等专科学校 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 387 | 92703 | 重庆 | |
重庆文化艺术职业学院 | 艺术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 387 | 92703 | 重庆 | |
重庆工业职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 383 | 93914 | 重庆 | |
重庆工程职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 378 | 95296 | 重庆 | |
重庆城市管理职业学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 377 | 95588 | 重庆 | |
重庆工商职业学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 375 | 96181 | 重庆 | |
重庆航天职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 375 | 96181 | 重庆 | |
重庆机电职业技术大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 362 | 99282 | 重庆 | |
重庆建筑工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 359 | 99922 | 重庆 | |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 356 | 100559 | 重庆 | |
重庆城市职业学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 356 | 100559 | 重庆 | |
重庆财经职业学院 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 353 | 101188 | 重庆 | |
重庆商务职业学院 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 353 | 101188 | 重庆 | |
重庆工贸职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 352 | 101381 | 重庆 | |
重庆青年职业技术学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 351 | 101577 | 重庆 | |
重庆旅游职业学院 | 其他 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 350 | 101774 | 重庆 | |
重庆三峡职业学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 348 | 102173 | 重庆 | |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 348 | 102173 | 重庆 | |
重庆安全技术职业学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 342 | 103305 | 重庆 | |
重庆工信职业学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 337 | 104117 | 重庆 | |
重庆化工职业学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 336 | 104277 | 重庆 | |
重庆五一职业技术学院 | - | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 319 | 106716 | 重庆 | |
重庆科创职业学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 289 | 109671 | 重庆 | |
重庆护理职业学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 271 | 110788 | 重庆 | |
重庆海联职业技术学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 259 | 111284 | 重庆 | |
重庆信息技术职业学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | 重庆 | |
重庆智能工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | 重庆 | |
重庆健康职业学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | 重庆 | |
重庆理工职业学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | 重庆 | |
重庆电讯职业学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | 重庆 | |
重庆公共运输职业学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | 重庆 | |
重庆交通职业学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | 重庆 | |
重庆能源职业学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | 重庆 | |
重庆轻工职业学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | 重庆 | |
重庆应用技术职业学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | 重庆 | |
重庆传媒职业学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | 重庆 | |
重庆建筑科技职业学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | 重庆 | |
重庆电信职业学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | 重庆 | |
重庆艺术工程职业学院 | 艺术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | 重庆 | |
重庆科技职业学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | 重庆 | |
重庆经贸职业学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | 重庆 | |
重庆资源与环境保护职业学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | 重庆 |
标签: 大学
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表