一、2023年广西文科416能上什么大学
广西高考文科416分左右录取的大学名单有:湖北文理学院、天津中德应用技术大学、广东外语外贸大学南国商学院、武汉晴川学院、吉利学院、武汉工程科技学院、湘中幼儿师范高等专科学校、广东科学技术职业学院、开封大学、广东食品药品职业学院等。
二、广西高考文科416分左右能报考哪些大学
号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西医科大学(玉林校区) | 2022 | 文科 | 广西 | 415 | 57939 |
2 | 江西中医药大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
3 | 大连交通大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 425 | 52332 |
4 | 上海商学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
5 | 天津商业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 423 | 53409 |
6 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 415 | 57939 |
7 | 吉林财经大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 425 | 52332 |
8 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 423 | 53409 |
9 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 426 | 51795 |
10 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 417 | 56770 |
11 | 沈阳大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 423 | 53409 |
12 | 北华大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 417 | 56770 |
13 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 423 | 53409 |
14 | 湖北文理学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 423 | 53409 |
15 | 右江民族医学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 420 | 55042 |
16 | 山西大同大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
17 | 商丘师范学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 425 | 52332 |
18 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
19 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 409 | 61248 |
20 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
21 | 福建商学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
22 | 吉林警察学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 407 | 62382 |
23 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 425 | 52332 |
24 | 盐城工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 423 | 53409 |
25 | 晋中学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 425 | 52332 |
26 | 荆楚理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 417 | 56770 |
27 | 白城师范学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 425 | 52332 |
28 | 文山学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 409 | 61248 |
29 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 423 | 53409 |
30 | 上海杉达学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
31 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 426 | 51795 |
32 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 424 | 52868 |
33 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
34 | 西京学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
35 | 武汉晴川学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 423 | 53409 |
36 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
37 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 425 | 52332 |
38 | 大连财经学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
39 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
40 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
41 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 426 | 51795 |
42 | 西安交通工程学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 424 | 52868 |
43 | 仰恩大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 425 | 52332 |
44 | 厦门工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
45 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
46 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
47 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 424 | 52868 |
48 | 广西外国语学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
49 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 423 | 53409 |
50 | 广西城市职业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
51 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 424 | 52868 |
52 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 423 | 53409 |
53 | 宁波财经学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 423 | 53409 |
54 | 天津传媒学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
55 | 西安翻译学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
56 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 423 | 53409 |
57 | 南通理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
58 | 天津仁爱学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
59 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
60 | 闽南理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 424 | 52868 |
61 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 424 | 52868 |
62 | 吉利学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 425 | 52332 |
63 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 425 | 52332 |
64 | 云南经济管理学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
65 | 广州华商学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 425 | 52332 |
66 | 广州应用科技学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 425 | 52332 |
67 | 武昌工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 425 | 52332 |
68 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
69 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 424 | 52868 |
70 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 407 | 62382 |
71 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
72 | 东莞城市学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 425 | 52332 |
73 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
74 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
75 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
76 | 长春财经学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 424 | 52868 |
77 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
78 | 青岛滨海学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
79 | 西安明德理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
80 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
81 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
82 | 沈阳城市学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
83 | 广东科技学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
84 | 广东理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 424 | 52868 |
85 | 温州商学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
86 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
87 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
88 | 湛江科技学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
89 | 南宁理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
90 | 大连东软信息学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
91 | 阳光学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
92 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 423 | 53409 |
93 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
94 | 海南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
95 | 广州工商学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
96 | 山东英才学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 424 | 52868 |
97 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
98 | 辽宁理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 425 | 52332 |
99 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
100 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
101 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 424 | 52868 |
102 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
103 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 415 | 57939 |
104 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 410 | 60685 |
105 | 金华职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
106 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 426 | 51795 |
107 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 412 | 59570 |
108 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 412 | 59570 |
109 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 423 | 53409 |
110 | 宁波职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 408 | 61806 |
111 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 416 | 57339 |
112 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 417 | 56770 |
113 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 419 | 55614 |
114 | 焦作大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 417 | 56770 |
115 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 409 | 61248 |
116 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 415 | 57939 |
117 | 广州城市职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 414 | 58492 |
118 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 410 | 60685 |
119 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 416 | 57339 |
120 | 南宁职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 418 | 56186 |
121 | 丽江师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 423 | 53409 |
122 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 411 | 60094 |
123 | 开封大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
124 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 408 | 61806 |
125 | 湖南中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 418 | 56186 |
126 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 407 | 62382 |
127 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 410 | 60685 |
128 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 407 | 62382 |
129 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 412 | 59570 |
130 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 420 | 55042 |
131 | 菏泽职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 419 | 55614 |
132 | 云南林业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 412 | 59570 |
133 | 四川护理职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 413 | 59032 |
134 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 421 | 54480 |
135 | 安庆医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 407 | 62382 |
136 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 412 | 59570 |
137 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 423 | 53409 |
138 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 415 | 57939 |
139 | 四川司法警官职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 407 | 62382 |
140 | 毕节医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 415 | 57939 |
141 | 江西师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 419 | 55614 |
142 | 广州卫生职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 426 | 51795 |
143 | 苏州职业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 419 | 55614 |
标签: 大学
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表