一年一度的高考就要来临,相信很多学生和家长都非常关注国内大学的排名情况。那么,国内39所985大学的排名情况我想是广大考生和家长朋友最为关注的问题。目前全国985大学名单一共有39所,不过教育部门并没有发布过权威的全国985大学的排名情况。小编为大家整理了一些第三方机构进行的大学排名,分别由软科版本和校友会版本,这两个版本也是目前比较知名的大学排名。不过排名的顺序仅供大家参考,详情如下。
1、2023年985大学全国排名
1、全国39所985大学排名【软科版】
排名 | 学校名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 95.2 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 91.6 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 91.1 |
5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 91.1 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 87.8 |
7 | 北京航空航天大学 | 北京 | 86.9 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 86.2 |
9 | 同济大学 | 上海 | 85.2 |
10 | 浙江大学 | 浙江 | 84.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 83.9 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 82.7 |
13 | 武汉大学 | 湖北 | 82.4 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 82 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 80.1 |
16 | 天津大学 | 天津 | 80.1 |
17 | 中山大学 | 广东 | 79.7 |
18 | 北京理工大学 | 北京 | 79.7 |
19 | 东南大学 | 江苏 | 79.4 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 77.9 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 76.6 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 75.3 |
23 | 四川大学 | 四川 | 74 |
24 | 西北工业大学 | 陕西 | 74 |
25 | 电子科技大学 | 四川 | 73.8 |
26 | 华南理工大学 | 广东 | 73.4 |
27 | 中南大学 | 湖南 | 73.2 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 72.9 |
29 | 吉林大学 | 吉林 | 71.9 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 71.7 |
31 | 山东大学 | 山东 | 71.3 |
32 | 重庆大学 | 重庆 | 70.7 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 68.5 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 | 67.5 |
35 | 中央民族大学 | 北京 | 67.5 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 66.5 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 | 66.1 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 60.6 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | 暂无 |
注:国防科技大学由于数据保密的原因,有些数据并未公开,但是绝对是一所超一流大学。
2、全国39所985大学排名【校友会版】
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | |
1 | 北京大学 | 1 | 世界一流大学 | |
2 | 清华大学 | 2 | 世界一流大学 | |
3 | 复旦大学 | 4 | 世界一流大学 | |
4 | 浙江大学 | 5 | 世界一流大学 | |
4 | 中国人民大学 | 5 | 世界一流大学(特色) | |
6 | 上海交通大学 | 7 | 世界知名高水平大学(前列) | |
7 | 南京大学 | 8 | 世界知名高水平大学(前列) | |
8 | 武汉大学 | 9 | 世界知名高水平大学(前列) | |
9 | 中山大学 | 10 | 世界知名高水平大学(前列) | |
10 | 吉林大学 | 11 | 世界知名高水平大学 | |
11 | 华中科技大学 | 12 | 世界知名高水平大学 | |
12 | 天津大学 | 13 | 世界知名高水平大学 | |
13 | 四川大学 | 14 | 世界知名高水平大学 | |
14 | 中国科学技术大学 | 15 | 世界一流大学(特色) | |
15 | 南开大学 | 16 | 世界知名高水平大学 | |
16 | 北京师范大学 | 17 | 世界知名高水平大学 | |
17 | 西安交通大学 | 18 | 世界知名高水平大学(前列) | |
18 | 哈尔滨工业大学 | 19 | 世界知名高水平大学(前列) | |
19 | 山东大学 | 20 | 世界知名高水平大学 | |
19 | 中南大学 | 20 | 世界知名高水平大学 | |
21 | 厦门大学 | 22 | 世界知名高水平大学 | |
22 | 同济大学 | 23 | 世界知名高水平大学 | |
23 | 东南大学 | 24 | 世界知名高水平大学 | |
24 | 北京航空航天大学 | 25 | 世界知名高水平大学 | |
25 | 东北大学 | 26 | 世界高水平大学 | |
26 | 西北工业大学 | 27 | 世界高水平大学 | |
27 | 华东师范大学 | 28 | 世界高水平大学 | |
28 | 北京理工大学 | 29 | 世界高水平大学 | |
29 | 华南理工大学 | 30 | 世界高水平大学 | |
30 | 大连理工大学 | 31 | 世界高水平大学 | |
31 | 湖南大学 | 32 | 世界高水平大学 | |
32 | 重庆大学 | 33 | 世界高水平大学 | |
33 | 中国农业大学 | 34 | 世界高水平大学(特色) | |
34 | 兰州大学 | 35 | 世界高水平大学 | |
35 | 电子科技大学 | 37 | 世界高水平大学(特色) | |
36 | 中国海洋大学 | 54 | 世界高水平大学(特色) | |
37 | 西北农林科技大学 | 56 | 中国一流大学(特色) | |
38 | 中央民族大学 | 98 | 世界高水平大学(特色) | |
暂无 | 国防科技大学 | 世界一流大学(特色) |
注:国防科技大学由于数据保密的原因,有些数据并未公开,但是绝对是一所超一流大学。
2、全国各省985大学具体名单如下
1、北京(8所985大学):北京大学、清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京师范大学、北京理工大学、中央民族大学、中国农业大学;
2、上海(4所985大学):上海交通大学、复旦大学、华东师范大学、同济大学;
3、湖南(3所985大学):中南大学、湖南大学、国防科技大学;
4、陕西(3所985大学):西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学;
5、江苏(2所985大学):南京大学、东南大学;
6、天津(2所985大学):天津大学、南开大学;
7、四川(2所985大学):四川大学、电子科技大学;
8、辽宁(2所985大学):东北大学、大连理工大学;
9、广东(2所985大学):中山大学、华南理工大学;
10、山东(2所985大学):山东大学、中国海洋大学;
11、湖北(2所985大学):武汉大学、华中科技大学;
12、浙江(1所985大学):浙江大学
13、吉林(1所985大学):吉林大学
14、福建(1所985大学):厦门大学
15、重庆(1所985大学):重庆大学
16、甘肃(1所985大学):兰州大学
17、安徽(1所985大学):中国科学技术大学
18、黑龙江(1所985大学):哈尔滨工业大学
3、985工程高校一流建设学科名单
学校名称 | 一流学科建设名单 |
清华大学 | 法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 |
北京大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 |
中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
北京理工大学 | 材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程 |
中央民族大学 | 民族学 |
北京师范大学 | 教育学、心理学、中国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学、语言学 |
中国农业大学 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
天津大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、管理科学与工程 |
南开大学 | 世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
复旦大学 | 哲学、政治学、中国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、中西医结合、药学、机械及航空航天和制造工程、现代语言学 |
上海交通大学 | 数学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、电子电气工程、商业与管理 |
同济大学 | 建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、艺术与设计 |
华东师范大学 | 教育学、生态学、统计学 |
重庆大学 | 机械工程(自定)、电气工程(自定)、土木工程(自定) |
四川大学 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
电子科技大学 | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
湖南大学 | 化学、机械工程 |
国防科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 |
中南大学 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
厦门大学 | 化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
中国科学技术大学 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
南京大学 | 哲学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
东南大学 | 材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 |
哈尔滨工业大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、环境科学与工程 |
浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
西安交通大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、管理科学与工程、工商管理 |
西北农林科技大学 | 农学 |
西北工业大学 | 机械工程、材料科学与工程 |
华中科技大学 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、公共卫生与预防医学 |
武汉大学 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、测绘科学与技术、矿业工程、口腔医学、图书情报与档案管理 |
中国海洋大学 | 海洋科学、水产 |
山东大学 | 数学、化学 |
吉林大学 | 考古学、数学、物理学、化学、材料科学与工程 |
大连理工大学 | 化学、工程 |
东北大学 | 控制科学与工程 |
华南理工大学 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、农学 |
中山大学 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
兰州大学 | 化学、大气科学、生态学、草学 |
标签: 大学
评论列表