浙江公办大专院校有:宁波职业技术学院、温州职业技术学院、浙江交通职业技术学院、金华职业技术学院、宁波城市职业技术学院、浙江电力职业技术学院、浙江同济科技职业学院、浙江工商职业技术学院、台州职业技术学院、浙江工贸职业技术学院、浙江机电职业技术学院、浙江建设职业技术学院、浙江艺术职业学院、浙江经贸职业技术学院、浙江商业职业技术学院等39所公办专科学校,具体完整名单见下表。
一、浙江公办大专院校名单
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 宁波职业技术学院 | 浙江 | 宁波 | 专科 | 公办 |
2 | 温州职业技术学院 | 浙江 | 温州 | 专科 | 公办 |
3 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
4 | 金华职业技术学院 | 浙江 | 金华 | 专科 | 公办 |
5 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 宁波 | 专科 | 公办 |
6 | 浙江电力职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
7 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
8 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 宁波 | 专科 | 公办 |
9 | 台州职业技术学院 | 浙江 | 台州 | 专科 | 公办 |
10 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 温州 | 专科 | 公办 |
11 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
12 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
13 | 浙江艺术职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
14 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
15 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
16 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
17 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
18 | 浙江警官职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
19 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
20 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 绍兴 | 专科 | 公办 |
21 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
22 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江 | 嘉兴 | 专科 | 公办 |
23 | 湖州职业技术学院 | 浙江 | 湖州 | 专科 | 公办 |
24 | 衢州职业技术学院 | 浙江 | 衢州 | 专科 | 公办 |
25 | 丽水职业技术学院 | 浙江 | 丽水 | 专科 | 公办 |
26 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 金华 | 专科 | 公办 |
27 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 | 宁波 | 专科 | 公办 |
28 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
29 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 绍兴 | 专科 | 公办 |
30 | 宁波卫生职业技术学院 | 浙江 | 宁波 | 专科 | 公办 |
31 | 台州科技职业学院 | 浙江 | 台州 | 专科 | 公办 |
32 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江 | 舟山 | 专科 | 公办 |
33 | 浙江体育职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
34 | 温州科技职业学院 | 浙江 | 温州 | 专科 | 公办 |
35 | 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 绍兴 | 专科 | 公办 |
36 | 浙江特殊教育职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
37 | 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 温州 | 专科 | 公办 |
38 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 浙江 | 舟山 | 专科 | 公办 |
39 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 浙江 | 宁波 | 专科 | 公办 |
二、2023年浙江公办大专院校最新排名
全国排名 | 学校名称 | 地区 | 类型 | 录取批次 |
5 | 金华职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 专科批 |
10 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 财经 | 专科批 |
22 | 宁波职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 专科批 |
30 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 专科批 |
34 | 温州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 专科批 |
47 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 专科批 |
48 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 专科批 |
83 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 专科批 |
88 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 财经 | 专科批 |
95 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 专科批 |
110 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 专科批 |
113 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 专科批 |
115 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 专科批 |
186 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 专科批 |
218 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 专科批 |
225 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 专科批 |
245 | 浙江警官职业学院 | 浙江 | 政法 | 专科批 |
261 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 专科批 |
269 | 浙江艺术职业学院 | 浙江 | 艺术 | 专科批 |
270 | 温州科技职业学院 | 浙江 | 理工 | 专科批 |
273 | 台州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 专科批 |
282 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 专科批 |
295 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 专科批 |
325 | 丽水职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 专科批 |
327 | 湖州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 专科批 |
347 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 专科批 |
370 | 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 专科批 |
380 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 专科批 |
382 | 宁波卫生职业技术学院 | 浙江 | 医药 | 专科批 |
429 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 专科批 |
453 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 理工 | 专科批 |
469 | 衢州职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 专科批 |
572 | 台州科技职业学院 | 浙江 | 综合 | 专科批 |
611 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 专科批 |
679 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 专科批 |
722 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 专科批 |
723 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 专科批 |
760 | 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 财经 | 专科批 |
809 | 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 艺术 | 专科批 |
827 | 浙江体育职业技术学院 | 浙江 | 体育 | 专科批 |
868 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 专科批 |
919 | 浙江特殊教育职业学院 | 浙江 | 师范 | 专科批 |
三、浙江公办大专院校推荐
浙江交通职业技术学院
浙江交通职业技术学院创建于1958年,前身为浙江省公路学校和浙江省航务学校,是浙江省首批高职院校之一。是国家骨干建设优秀院校、国家优质专科高等职业院校、全国交通职业教育示范院校、教育部国防教育特色学校、浙江省高水平职业院校。校园占地面积40.35万平方米,总建筑面积26.79万平方米,设有10个二级学院,开设30个高职专业,联办本科专业3个,有教职员工650人,其中高级职称178人,在校学生10800余人。
浙江金融职业学院
浙江金融职业学院建立于1975年,前身是浙江财政银行学校,是一所由浙江省人民政府举办的公办全日制普通高等职业学校,为全国首批“国家示范性高等职业院校建设单位”、浙江省重点建设高职院校。学校现有下沙、绍兴滨海新区2个校区组成,总占地面积1205.4亩,建筑面积57.4万平方米;有在编教职员工625人,其中正高职称、博士学历等高层次人才110余人;有11个二级学院,开设25个专业。
标签: 大学
评论列表