中国最顶尖的五所财经类大学是上海财经大学、中南财经政法大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、中央财经大学。下面给大家介绍下这五所财经大学,及国内财经类大学排名。
1.中国最顶尖的无所财经大学分别是什么
上海财经大学(上海)
上海财经大学,上海市有三个校区,国家教育部直属的一所以经济管理学科为主,多学科协调发展的研究型重点大学,国家首批世界一流学科建设高校,“211工程”、“985工程”重点建设高校。属于省部三方(教育部、上海市、财政部)共建高校。
中南财经政法大学(武汉)
中南财经政法大学,教育部直属重点大学,由教育部、财政部和湖北省人民政府三方共建,“世界一流学科建设高校”“211工程”、“985工程”项目重点建设高校。
对外经济贸易大学(北京)
对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学,“211工程”建设高校、世界一流学科建设高校、教育部和商务部共建高校。
西南财经大学(成都市)
西南财经大学,辖光华、柳林两个校区,教育部直属高校,“世界一流学科”建设高校,“211工程”、“985创新平台”重点建设高校,属于省部三方(教育部、四川省政府、财政部)共建高校。以经济学管理学为主体、金融学为重点的全国重点大学。
中央财经大学(北京)
中央财经大学,北京市两个校区,世界一流学科建设高校、“211工程”和首批“985”项目建设高校。被誉为"中国财经管理专家的摇篮",属于省部三方(教育部、北京市、财政部)共建高校。国家特色专业:金融学、会计学、财政学、保险学、统计学、市场营销学、税务学、信息管理与信息系统。
2.中国财经类大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 上海财经大学 | 61 |
2 | 中南财经政法大学 | 71 |
3 | 对外经济贸易大学 | 91 |
4 | 西南财经大学 | 94 |
5 | 中央财经大学 | 99 |
6 | 东北财经大学 | 110 |
7 | 江西财经大学 | 142 |
8 | 浙江工商大学 | 144 |
9 | 首都经济贸易大学 | 170 |
10 | 北京工商大学 | 204 |
11 | 天津财经大学 | 215 |
12 | 上海对外经贸大学 | 237 |
13 | 山东财经大学 | 247 |
14 | 安徽财经大学 | 254 |
15 | 哈尔滨商业大学 | 268 |
16 | 浙江财经大学 | 273 |
17 | 南京财经大学 | 288 |
18 | 云南财经大学 | 289 |
19 | 湖南商学院 | 294 |
20 | 山西财经大学 | 299 |
21 | 河北经贸大学 | 313 |
22 | 天津商业大学 | 324 |
23 | 河南财经政法大学 | 332 |
23 | 吉林财经大学 | 332 |
25 | 广东财经大学 | 338 |
26 | 南京审计大学 | 367 |
26 | 贵州财经大学 | 367 |
28 | 上海立信会计金融学院 | 383 |
29 | 新疆财经大学 | 394 |
30 | 广东金融学院 | 407 |
30 | 内蒙古财经大学 | 407 |
32 | 嘉兴学院 | 413 |
33 | 广西财经学院 | 418 |
34 | 兰州财经大学 | 430 |
35 | 西安财经学院 | 435 |
36 | 北京物资学院 | 441 |
36 | 湖北经济学院 | 441 |
38 | 河南牧业经济学院 | 452 |
39 | 郑州航空工业管理学院 | 458 |
40 | 上海商学院 | 473 |
41 | 湖南财政经济学院 | 518 |
42 | 河北金融学院 | 531 |
43 | 福建江夏学院 | 552 |
43 | 中国劳动关系学院 | 552 |
45 | 哈尔滨金融学院 | 570 |
46 | 吉林工商学院 | 590 |
46 | 辽东学院 | 590 |
46 | 铜陵学院 | 590 |
49 | 武汉商学院 | 659 |
50 | 山东管理学院 | 684 |
51 | 桂林旅游学院 | 702 |
52 | 贵州商学院 | 706 |
52 | 河南财政金融学院 | 706 |
54 | 福建商学院 | 713 |
标签: 大学
评论列表