因2023年上海高考分数线还暂未公布,故暂时以历年上海分数线作为参考依据进行预测,而本篇文章的预测分数线仅供参考!
2023年上海综合本科批分数线预测为402分;2023年上海特殊类型招生控制线分数线预测为505分。
一、2023年上海高考分数线预测
预测年份 | 预测省份 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 |
2023 | 上海 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 505 |
2023 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 300 |
2023 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
二、上海历三年分数线汇总
01、2022年上海高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 400 |
上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 100 |
02、2021年上海高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 400 |
上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 100 |
03、2020年上海高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 400 |
上海 | 2020 | 综合 | 专科 | 143 |
三、2022年上海省大学在上海综合最低录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复旦大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 | 上海 | 教育部 |
复旦大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 | 上海 | 教育部 |
复旦大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 | 上海 | 教育部 |
复旦大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 | 上海 | 教育部 |
复旦大学医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 | 上海 | 教育部 |
上海交通大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 | 上海 | 教育部 |
上海交通大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 | 上海 | 教育部 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 | 上海 | 教育部 |
同济大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 | 上海 | 教育部 |
同济大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 573 | 3221 | 上海 | 教育部 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 573 | 3221 | 上海 | 教育部 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 573 | 3221 | 上海 | 教育部 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 572 | 3362 | 上海 | 教育部 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 571 | 3506 | 上海 | 教育部 |
上海财经大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 567 | 4103 | 上海 | 教育部 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 566 | 4276 | 上海 | 教育部 |
上海财经大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 566 | 4276 | 上海 | 教育部 |
上海财经大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 565 | 4410 | 上海 | 教育部 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 564 | 4568 | 上海 | 教育部 |
华东政法大学 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 564 | 4568 | 上海 | 市政府 |
上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 561 | 5036 | 上海 | 教育部 |
上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 561 | 5036 | 上海 | 教育部 |
海军军医大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 559 | 5369 | 上海 | 中国人民解放军海军 |
华东理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 556 | 5925 | 上海 | 教育部 |
华东理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 552 | 6653 | 上海 | 教育部 |
上海大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 549 | 7201 | 上海 | 市政府 |
同济大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 548 | 7427 | 上海 | 教育部 |
华东理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 547 | 7633 | 上海 | 教育部 |
华东理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 546 | 7800 | 上海 | 教育部 |
华东政法大学 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 546 | 7800 | 上海 | 市政府 |
上海大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 545 | 7977 | 上海 | 市政府 |
上海大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 543 | 8365 | 上海 | 市政府 |
海军军医大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 543 | 8365 | 上海 | 中国人民解放军海军 |
东华大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 541 | 8780 | 上海 | 教育部 |
东华大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 541 | 8780 | 上海 | 教育部 |
东华大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 540 | 8999 | 上海 | 教育部 |
东华大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 539 | 9192 | 上海 | 教育部 |
东华大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 539 | 9192 | 上海 | 教育部 |
上海大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 538 | 9409 | 上海 | 市政府 |
华东政法大学 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 538 | 9409 | 上海 | 市政府 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 538 | 9409 | 上海 | 市政府 |
复旦大学医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 | 上海 | 教育部 |
上海大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 535 | 10083 | 上海 | 市政府 |
上海理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 534 | 10296 | 上海 | 市政府 |
上海戏剧学院 | 艺术 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 533 | 10493 | 上海 | 市政府 |
上海师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 531 | 10944 | 上海 | 市政府 |
华东政法大学 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 530 | 11182 | 上海 | 市政府 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 529 | 11385 | 上海 | 市政府 |
同济大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 527 | 11799 | 上海 | 教育部 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 527 | 11799 | 上海 | 市政府 |
上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 526 | 12030 | 上海 | 市政府 |
海军军医大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 523 | 12620 | 上海 | 中国人民解放军海军 |
上海理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 520 | 13286 | 上海 | 市政府 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 520 | 13286 | 上海 | 市政府 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 519 | 13507 | 上海 | 市政府 |
上海海事大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 518 | 13736 | 上海 | 市政府 |
上海音乐学院 | 艺术 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 518 | 13736 | 上海 | 市政府 |
上海理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 515 | 14379 | 上海 | 市政府 |
上海师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 515 | 14379 | 上海 | 市政府 |
上海师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 513 | 14797 | 上海 | 市政府 |
上海海关学院 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 512 | 14994 | 上海 | 海关总署 |
上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 511 | 15213 | 上海 | 市政府 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 511 | 15213 | 上海 | 市政府 |
上海音乐学院 | 艺术 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 510 | 15437 | 上海 | 市政府 |
上海体育学院 | 体育 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 510 | 15437 | 上海 | 市政府 |
上海师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 508 | 15882 | 上海 | 市政府 |
上海电力大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 508 | 15882 | 上海 | 市政府 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 507 | 16074 | 上海 | 市政府 |
上海理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 506 | 16282 | 上海 | 市政府 |
上海海事大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 503 | 16925 | 上海 | 市政府 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 502 | 17148 | 上海 | 市政府 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 501 | 17355 | 上海 | 市政府 |
上海海事大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 500 | 17571 | 上海 | 市政府 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 499 | 17792 | 上海 | 市政府 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 498 | 18013 | 上海 | 市政府 |
上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 497 | 18231 | 上海 | 市政府 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 497 | 18231 | 上海 | 市政府 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 494 | 18893 | 上海 | 市政府 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 493 | 19101 | 上海 | 市政府 |
上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 492 | 19321 | 上海 | 市政府 |
上海海事大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 491 | 19548 | 上海 | 市政府 |
上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 491 | 19548 | 上海 | 市政府 |
上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 491 | 19548 | 上海 | 市政府 |
上海体育学院 | 体育 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 491 | 19548 | 上海 | 市政府 |
上海体育学院 | 体育 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 490 | 19765 | 上海 | 市政府 |
上海体育学院 | 体育 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 490 | 19765 | 上海 | 市政府 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 484 | 21082 | 上海 | 市政府 |
上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 483 | 21316 | 上海 | 市政府 |
上海体育学院 | 体育 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 483 | 21316 | 上海 | 市政府 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 482 | 21514 | 上海 | 市政府 |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 480 | 21931 | 上海 | 市政府 |
上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 479 | 22159 | 上海 | 市政府 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 475 | 23018 | 上海 | 市政府 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 474 | 23219 | 上海 | 市政府 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 474 | 23219 | 上海 | 市政府 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 472 | 23636 | 上海 | 市政府 |
上海体育学院 | 体育 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 470 | 24016 | 上海 | 市政府 |
上海电力大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 470 | 24016 | 上海 | 市政府 |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 | 上海 | 市政府 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 | 上海 | 市政府 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 | 上海 | 市政府 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 | 上海 | 市政府 |
上海电力大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 | 上海 | 市政府 |
上海电力大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 | 上海 | 市政府 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 | 上海 | 市政府 |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 466 | 24851 | 上海 | 市政府 |
上海电力大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 466 | 24851 | 上海 | 市政府 |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 463 | 25478 | 上海 | 市政府 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 462 | 25688 | 上海 | 市政府 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 462 | 25688 | 上海 | 市政府 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 458 | 26513 | 上海 | 市政府 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 458 | 26513 | 上海 | 市政府 |
上海商学院 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 458 | 26513 | 上海 | 市政府 |
上海商学院 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 458 | 26513 | 上海 | 市政府 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 457 | 26729 | 上海 | 市政府 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 457 | 26729 | 上海 | 市政府 |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 453 | 27530 | 上海 | 市政府 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 451 | 27920 | 上海 | 市政府 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 451 | 27920 | 上海 | 市政府 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 | 上海 | 市政府 |
上海视觉艺术学院 | 艺术 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 | 上海 | 市教委 |
上海电机学院 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 443 | 29402 | 上海 | 市政府 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 441 | 29768 | 上海 | 市政府 |
上海商学院 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 | 上海 | 市政府 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 | 上海 | 市教委 |
上海商学院 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 438 | 30345 | 上海 | 市政府 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 437 | 30533 | 上海 | 市政府 |
上海杉达学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 437 | 30533 | 上海 | 市教委 |
上海电机学院 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 436 | 30730 | 上海 | 市政府 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 433 | 31228 | 上海 | 市教委 |
上海电机学院 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 | 上海 | 市政府 |
上海杉达学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 425 | 32560 | 上海 | 市教委 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 上海 | 市教委 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 412 | 34643 | 上海 | 市教委 |
上海建桥学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 409 | 35102 | 上海 | 市教委 |
上海建桥学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 405 | 35698 | 上海 | 市教委 |
上海杉达学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 402 | 36115 | 上海 | 市教委 |
上海建桥学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 401 | 36252 | 上海 | 市教委 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 400 | 36413 | 上海 | 市教委 |
上海建桥学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 398 | 36697 | 上海 | 市教委 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 397 | 36844 | 上海 | 市教委 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 396 | 36974 | 上海 | 市教委 |
上海立达学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 上海 | 市教委 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 上海 | 市教委 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 上海 | 市教委 |
上海杉达学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 上海 | 市教委 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 245 | - | 上海 | 市政府 |
上海电机学院 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 243 | - | 上海 | 市政府 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 240 | - | 上海 | 市政府 |
上海城建职业学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 238 | - | 上海 | 市政府 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 237 | - | 上海 | 市政府 |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 235 | - | 上海 | 市政府 |
上海商学院 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 235 | - | 上海 | 市政府 |
上海电子信息职业技术学院 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 232 | - | 上海 | 市政府 |
上海工艺美术职业学院 | 艺术 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 231 | - | 上海 | 市政府 |
上海农林职业技术学院 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 230 | - | 上海 | 市政府 |
上海科学技术职业学院 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 228 | - | 上海 | 市政府 |
上海杉达学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 224 | - | 上海 | 市教委 |
上海建桥学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 218 | - | 上海 | 市教委 |
上海民航职业技术学院 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 216 | - | 上海 | 交通运输部(中国民用航空局) |
上海行健职业学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 216 | - | 上海 | 市政府 |
上海交通职业技术学院 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 205 | - | 上海 | 市政府 |
上海海事职业技术学院 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 205 | - | 上海 | 市政府 |
上海出版印刷高等专科学校 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 201 | - | 上海 | 市政府 |
上海南湖职业技术学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 194 | - | 上海 | 市政府 |
上海旅游高等专科学校 | 其他 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 193 | - | 上海 | 市政府 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 152 | - | 上海 | 市教委 |
上海电影艺术职业学院 | 艺术 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 142 | - | 上海 | 市教委 |
上海立达学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 133 | - | 上海 | 市教委 |
上海民远职业技术学院 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 118 | - | 上海 | 市教委 |
上海思博职业技术学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 112 | - | 上海 | 市教委 |
上海邦德职业技术学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 111 | - | 上海 | 市教委 |
上海工商职业技术学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 109 | - | 上海 | 市教委 |
上海工商外国语职业学院 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 104 | - | 上海 | 市教委 |
上海东海职业技术学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 102 | - | 上海 | 市教委 |
上海济光职业技术学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 101 | - | 上海 | 市教委 |
上海震旦职业学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 100 | - | 上海 | 市教委 |
上海兴伟学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | - | - | 上海 | 市教委 |
标签: 大学
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表