一、2023年河南文科453能上什么大学
河南高考文科453分左右录取的大学名单有:东北石油大学、长春工程学院、广州软件学院、西安翻译学院、云南经济管理学院、武汉纺织大学外经贸学院、桂林信息科技学院、兰州工商学院、武汉设计工程学院、海南科技职业大学等。
二、河南高考文科453分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
2 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
3 | 潍坊医学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
4 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
5 | 汉江师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
6 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
7 | 吉林警察学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
8 | 新乡医学院三全学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
9 | 张家口学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 79497 |
10 | 四川旅游学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
11 | 荆楚理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
12 | 河南科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 444 | 101832 |
13 | 河北环境工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
14 | 长春工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
15 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
16 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
17 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
18 | 桂林旅游学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
19 | 广州理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
20 | 北京城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
21 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
22 | 成都东软学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
23 | 福建师范大学协和学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
24 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
25 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
26 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
27 | 中原科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
28 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
29 | 上海杉达学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
30 | 上海杉达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
31 | 郑州科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
32 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
33 | 吉林外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 462 | 81692 |
34 | 吉林外国语大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
35 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
36 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
37 | 四川工业科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 462 | 81692 |
38 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
39 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
40 | 广州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
41 | 广州商学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
42 | 广州商学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
43 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
44 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
45 | 郑州工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
46 | 广州软件学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
47 | 郑州西亚斯学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
48 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
49 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
50 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
51 | 厦门华厦学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
52 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
53 | 烟台科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
54 | 武汉晴川学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
55 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
56 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
57 | 大连财经学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
58 | 安阳学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
59 | 安阳学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
60 | 武昌理工学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
61 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
62 | 重庆移通学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
63 | 商丘学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 462 | 81692 |
64 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
65 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
66 | 安徽外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
67 | 西安交通工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
68 | 西安科技大学高新学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
69 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
70 | 仰恩大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
71 | 厦门工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
72 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
73 | 南昌理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
74 | 广州南方学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
75 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
76 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
77 | 广西外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
78 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
79 | 北海艺术设计学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 459 | 84968 |
80 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
81 | 广西城市职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
82 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
83 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
84 | 宁波财经学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
85 | 昆明文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
86 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
87 | 山西应用科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
88 | 福建农林大学金山学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
89 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
90 | 西安翻译学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
91 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
92 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
93 | 绵阳城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
94 | 宁夏理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
95 | 武汉东湖学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
96 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
97 | 南通理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 459 | 84968 |
98 | 合肥城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
99 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
100 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
101 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
102 | 山东现代学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
103 | 天津仁爱学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
104 | 河北科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
105 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
106 | 广东培正学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
107 | 闽南理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
108 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
109 | 河北外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
110 | 江西科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
111 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
112 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
113 | 南昌工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
114 | 吉利学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
115 | 青岛工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
116 | 南昌交通学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
117 | 西安工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
118 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
119 | 广州新华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
120 | 云南经济管理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
121 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
122 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
123 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
124 | 广州华商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
125 | 武昌工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
126 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
127 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
128 | 西安欧亚学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
129 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
130 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
131 | 长春人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
132 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
133 | 西安信息职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
134 | 东莞城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
135 | 保定理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
136 | 三亚学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
137 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
138 | 三亚学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
139 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
140 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
141 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
142 | 浙江越秀外国语学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
143 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
144 | 广州华立学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
145 | 商丘学院(应用科技学院) | 2022 | 文科 | 河南 | 459 | 84968 |
146 | 长春财经学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
147 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
148 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
149 | 青岛黄海学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
150 | 柳州工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
151 | 广东东软学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
152 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
153 | 青岛滨海学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
154 | 浙江树人学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
155 | 西安明德理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
156 | 江西服装学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
157 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
158 | 云南艺术学院文华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
159 | 沈阳城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
160 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
161 | 广东科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
162 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
163 | 广东理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
164 | 温州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
165 | 安徽新华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
166 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
167 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
168 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
169 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
170 | 兰州工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
171 | 福州理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
172 | 淮北理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
173 | 河北工程技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
174 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
175 | 南宁理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
176 | 大连东软信息学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
177 | 阳光学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
178 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
179 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
180 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
181 | 江西应用科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
182 | 陕西科技大学镐京学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
183 | 河南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
184 | 黄河交通学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
185 | 青岛电影学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
186 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
187 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
188 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
189 | 泰山科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
190 | 长春科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
191 | 海南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
192 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
193 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
194 | 广州工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
195 | 银川科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
196 | 安徽文达信息工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
197 | 山东英才学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
198 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
199 | 长春光华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
200 | 新乡工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
201 | 福州工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
202 | 银川能源学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
203 | 荆州学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
204 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
205 | 南昌职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
206 | 长春建筑学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
207 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
208 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
209 | 上海立达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
210 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
211 | 安徽思而学教育学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
212 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
213 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
214 | 辽宁理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
215 | 大连科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
216 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
217 | 商丘工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
218 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
219 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
220 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
221 | 沈阳工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
222 | 长春电子科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
223 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
224 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
225 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
226 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
227 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
228 | 沈阳科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
229 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
230 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
231 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
232 | 山东华宇工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
233 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
234 | 辽宁财贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
235 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
236 | 运城职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
标签: 大学
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表