因2023年陕西高考分数线还暂未公布,故暂时以历年陕西分数线作为参考依据进行预测,而本篇文章的预测分数线仅供参考!
2023年陕西理科一本分数线预测为452分,文科一本为486分;2023年陕西理科二本分数线预测为346分,文科二本为403分;2023年陕西理科专科分数线预测为150分,文科专科为150分。
一、2023年陕西高考分数线预测
预测年份 | 预测省份 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 452 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 486 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 346 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 403 |
2023 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 150 |
2023 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 150 |
二、陕西历三年分数线汇总
01、2022年陕西高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 150 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 150 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 344 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 449 |
陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 484 |
陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 400 |
02、2021年陕西高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 341 |
陕西 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 |
陕西 | 2021 | 文科 | 专科 | 150 |
陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 406 |
陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 499 |
03、2020年陕西高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 2020 | 文科 | 专科 | 160 |
陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 405 |
陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 512 |
陕西 | 2020 | 理科 | 专科 | 160 |
陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 350 |
陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 451 |
三、2022年陕西省大学在陕西理科最低录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 2861 | 陕西 | 教育部 |
西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 4984 | 陕西 | 工信部 |
西安交通大学(医学部) | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 593 | 5388 | 陕西 | 教育部 |
西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 6312 | 陕西 | 教育部 |
空军军医大学 | 军事 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 586 | 6559 | 陕西 | 中国人民解放军空军 |
西安交通大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 581 | 7269 | 陕西 | 教育部 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 574 | 8679 | 陕西 | 工信部 |
西安电子科技大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 10343 | 陕西 | 教育部 |
西北大学 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 12683 | 陕西 | 省政府 |
陕西师范大学 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 15218 | 陕西 | 教育部 |
长安大学 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 15048 | 陕西 | 教育部 |
西安交通大学(医学部)(护理类) | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 531 | 19522 | 陕西 | 教育部 |
西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 530 | 20139 | 陕西 | 教育部 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 525 | 21547 | 陕西 | 教育部 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 21948 | 陕西 | 省政府 |
西北大学(文物类中外合作) | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 523 | 22437 | 陕西 | 省政府 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 520 | 23427 | 陕西 | 教育部 |
西安理工大学 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 26270 | 陕西 | 省政府 |
西安邮电大学 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 512 | 26766 | 陕西 | 省政府 |
西北政法大学 | 政法 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 499 | 32098 | 陕西 | 省政府 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 495 | 34045 | 陕西 | 省政府 |
陕西科技大学 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 488 | 37666 | 陕西 | 省政府 |
西安邮电大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 487 | 38015 | 陕西 | 省政府 |
西安工业大学 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 478 | 43395 | 陕西 | 省政府 |
西安科技大学 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 44386 | 陕西 | 省政府 |
西安石油大学 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 469 | 48198 | 陕西 | 省政府 |
西安理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 467 | 49523 | 陕西 | 省政府 |
西安工程大学 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 466 | 49949 | 陕西 | 省政府 |
延安大学 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 461 | 53216 | 陕西 | 省政府 |
西安财经大学 | 财经 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 461 | 53077 | 陕西 | 省政府 |
陕西理工大学 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 454 | 57998 | 陕西 | 省政府 |
西安建筑科技大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 453 | 58502 | 陕西 | 省政府 |
陕西科技大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 452 | 59361 | 陕西 | 省政府 |
西安医学院 | 医药 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 452 | 59308 | 陕西 | 省政府 |
陕西中医药大学 | 医药 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 451 | 59947 | 陕西 | 省政府 |
西安财经大学(中外合作) | 财经 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 451 | 59500 | 陕西 | 省政府 |
西安科技大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 449 | 61269 | 陕西 | 省政府 |
西安外国语大学 | 语言 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 449 | 61456 | 陕西 | 省政府 |
陕西理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 449 | 61450 | 陕西 | 省政府 |
西安文理学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 443 | 64986 | 陕西 | 省政府 |
西藏民族大学 | 民族 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 441 | 66920 | 陕西 | 省政府 |
宝鸡文理学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 432 | 72807 | 陕西 | 省政府 |
咸阳师范学院 | 师范 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 429 | 75132 | 陕西 | 省政府 |
渭南师范学院 | 师范 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 77106 | 陕西 | 省政府 |
西安航空学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 424 | 78636 | 陕西 | 省政府 |
陕西学前师范学院 | 师范 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 424 | 78845 | 陕西 | 省政府 |
榆林学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 421 | 81010 | 陕西 | 省政府 |
西安体育学院 | 体育 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 416 | 84136 | 陕西 | 省政府 |
安康学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 416 | 84240 | 陕西 | 省政府 |
商洛学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 416 | 84140 | 陕西 | 省政府 |
西安航空学院(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 414 | 85895 | 陕西 | 省政府 |
渭南师范学院(中外合作) | 师范 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 410 | 88445 | 陕西 | 省政府 |
咸阳师范学院(中外合作) | 师范 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 406 | 91110 | 陕西 | 省政府 |
榆林学院(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 405 | 92355 | 陕西 | 省政府 |
西安交通大学城市学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 405 | 91838 | 陕西 | 省教育厅 |
商洛学院(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 404 | 92628 | 陕西 | 省政府 |
西安培华学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 400 | 95866 | 陕西 | 省教育厅 |
商洛学院(国际课程) | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 96591 | 陕西 | 省政府 |
西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 96176 | 陕西 | 省教育厅 |
西安理工大学高科学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 393 | 100800 | 陕西 | 省教育厅 |
西安思源学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 390 | 102524 | 陕西 | 省教育厅 |
西安科技大学高新学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 387 | 104760 | 陕西 | 省教育厅 |
西京学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 381 | 108678 | 陕西 | 省教育厅 |
西安外事学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 374 | 113111 | 陕西 | 省教育厅 |
西安翻译学院 | 语言 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 373 | 113761 | 陕西 | 省教育厅 |
西安明德理工学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 373 | 113883 | 陕西 | 省教育厅 |
延安大学西安创新学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 369 | 116301 | 陕西 | 省教育厅 |
西安欧亚学院 | 财经 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 368 | 116718 | 陕西 | 省教育厅 |
陕西国际商贸学院 | 财经 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 364 | 119322 | 陕西 | 省教育厅 |
西安财经大学行知学院 | 财经 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 364 | 119406 | 陕西 | 省教育厅 |
西安交通工程学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 364 | 119507 | 陕西 | 省教育厅 |
西北大学现代学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 362 | 120589 | 陕西 | 省教育厅 |
陕西科技大学镐京学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 360 | 121948 | 陕西 | 省教育厅 |
陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 358 | 123130 | 陕西 | 省教育厅 |
西安工商学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 357 | 123710 | 陕西 | 省教育厅 |
西安信息职业大学 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 350 | 127239 | 陕西 | 省教育厅 |
西安科技大学高新学院(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 350 | 127339 | 陕西 | 省教育厅 |
陕西工业职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 350 | 127445 | 陕西 | 省政府 |
西安铁路职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 347 | 129147 | 陕西 | 省政府 |
西安欧亚学院(中外合作) | 财经 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 345 | 129901 | 陕西 | 省教育厅 |
西安汽车职业大学 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 344 | 130463 | 陕西 | 省教育厅 |
咸阳职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 339 | 133246 | 陕西 | 省政府 |
西安电力高等专科学校 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 333 | 135844 | 陕西 | 省政府 |
西安培华学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 332 | 136498 | 陕西 | 省教育厅 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 319 | 141971 | 陕西 | 省政府 |
西安翻译学院 | 语言 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 318 | 142242 | 陕西 | 省教育厅 |
陕西能源职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 317 | 142742 | 陕西 | 省政府 |
西安航空职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 314 | 144062 | 陕西 | 省政府 |
杨凌职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 313 | 144216 | 陕西 | 省政府 |
陕西国防工业职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 311 | 144948 | 陕西 | 省政府 |
陕西铁路工程职业技术学院(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 311 | 145049 | 陕西 | 省政府 |
西安交通工程学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 307 | 146627 | 陕西 | 省教育厅 |
西安科技大学高新学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 305 | 147240 | 陕西 | 省教育厅 |
陕西财经职业技术学院 | 财经 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 301 | 148309 | 陕西 | 省政府 |
陕西交通职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 287 | 152450 | 陕西 | 省政府 |
宝鸡职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 279 | 154290 | 陕西 | 省政府 |
西安科技大学高新学院(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 278 | 154516 | 陕西 | 省教育厅 |
西安欧亚学院 | 财经 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 276 | 154953 | 陕西 | 省教育厅 |
陕西职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 272 | 155964 | 陕西 | 省政府 |
榆林职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 269 | 156462 | 陕西 | 省政府 |
西安外事学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 267 | 156887 | 陕西 | 省教育厅 |
西安思源学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 267 | 156765 | 陕西 | 省教育厅 |
陕西警官职业学院 | 政法 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 261 | 157822 | 陕西 | 省政府 |
汉中职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 260 | 158024 | 陕西 | 省政府 |
西安铁路职业技术学院(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 258 | 158349 | 陕西 | 省政府 |
西安职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 235 | 161249 | 陕西 | 省政府 |
陕西航天职工大学 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 222 | 162380 | 陕西 | 省政府 |
西安医学高等专科学校 | 医药 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 219 | 162570 | 陕西 | 省教育厅 |
神木职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 218 | 162573 | 陕西 | 省政府 |
西安工商学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 213 | 162941 | 陕西 | 省教育厅 |
陕西青年职业学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 210 | 163078 | 陕西 | 省政府 |
陕西工商职业学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 210 | 163113 | 陕西 | 省政府 |
西安健康工程职业学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 207 | 163282 | 陕西 | 省教育厅 |
宝鸡中北职业学院 | - | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 206 | 163325 | 陕西 | 省教育厅 |
陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 197 | 163682 | 陕西 | 省教育厅 |
安康职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 193 | 163817 | 陕西 | 省政府 |
陕西旅游烹饪职业学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 184 | 164076 | 陕西 | 省教育厅 |
西安信息职业大学 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 172 | 164370 | 陕西 | 省教育厅 |
榆林能源科技职业学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 172 | 164368 | 陕西 | 省教育厅 |
西安电力机械制造公司机电学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 167 | 164423 | 陕西 | |
西安汽车职业大学 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 163 | 164491 | 陕西 | 省教育厅 |
陕西艺术职业学院 | 艺术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 163 | 164484 | 陕西 | 省政府 |
陕西省建筑工程总公司职工大学 | 其他 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 162 | 164505 | 陕西 | |
西安海棠职业学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 160 | 164522 | 陕西 | 省教育厅 |
铜川职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 160 | 164520 | 陕西 | 省政府 |
陕西邮电职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 160 | 164523 | 陕西 | 省政府 |
延安职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 155 | 164582 | 陕西 | 省政府 |
陕西国际商贸学院 | 财经 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 153 | 164588 | 陕西 | 省教育厅 |
西安城市建设职业学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 153 | 164590 | 陕西 | 省教育厅 |
西安明德理工学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 152 | 164603 | 陕西 | 省教育厅 |
渭南职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 152 | 164605 | 陕西 | 省政府 |
宝鸡三和职业学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 152 | 164601 | 陕西 | 省教育厅 |
陕西航空职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 152 | 164598 | 陕西 | 省政府 |
西安高新科技职业学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 152 | 164602 | 陕西 | 省教育厅 |
陕西机电职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 152 | 164604 | 陕西 | 省政府 |
商洛职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 151 | 164612 | 陕西 | 省政府 |
陕西电子信息职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 151 | 164613 | 陕西 | 省教育厅 |
西安邮电大学 | 理工 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | - | - | 陕西 | 省政府 |
标签: 大学
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表