一、2023年甘肃理科430能上什么大学
甘肃高考理科430分左右录取的大学名单有:上海第二工业大学、北京联合大学(海淀区)、广东海洋大学(阳江市)、广东海洋大学、河南农业大学、湖北民族大学、重庆科技学院、河北工程大学、陕西学前师范学院、华北科技学院等。
二、甘肃高考理科430分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
2 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
4 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
5 | 遵义医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 |
6 | 重庆工商大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
7 | 重庆工商大学(南岸区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
8 | 北京物资学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
9 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
10 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
11 | 江苏师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
12 | 海南师范大学(只招有志愿考生其它) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
13 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
14 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
15 | 西北师范大学(聚居少数民族) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
16 | 长春理工大学(对等培养非民语类其它) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
17 | 江西中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
18 | 上海体育学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
19 | 浙江外国语学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
20 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
21 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
22 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
23 | 北京联合大学(海淀区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
24 | 福建中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 |
25 | 东莞理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 |
26 | 山东政法学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
27 | 湖北医药学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
28 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
29 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
30 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
31 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
32 | 湖南第一师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
33 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
34 | 广东金融学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 433 | 38041 |
35 | 西藏大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
36 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
37 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
38 | 湖南农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
39 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
40 | 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
41 | 辽宁师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
42 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
43 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
44 | 南京晓庄学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 430 | 39516 |
45 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
46 | 武汉轻工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
47 | 武汉纺织大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
48 | 蚌埠医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
49 | 山西师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
50 | 吉林财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
51 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
52 | 浙江海洋大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 |
53 | 厦门理工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 426 | 41467 |
54 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
55 | 厦门医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 433 | 38041 |
56 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 430 | 39516 |
57 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
58 | 河北中医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 426 | 41467 |
59 | 沈阳理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
60 | 潍坊医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 |
61 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
62 | 江苏海洋大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 |
63 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 |
64 | 南宁师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
65 | 首都体育学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 430 | 39516 |
66 | 五邑大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
67 | 四川轻化工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
68 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
69 | 安徽中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
70 | 北京石油化工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
71 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
72 | 济宁医学院(日照市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
73 | 鲁东大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
74 | 云南民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
75 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
76 | 湖南医药学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
77 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
78 | 北京农学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
79 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
80 | 聊城大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 426 | 41467 |
81 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
82 | 江苏理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
83 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 |
84 | 甘肃中医药大学(定西市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
85 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
86 | 金陵科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 430 | 39516 |
87 | 广东海洋大学(阳江市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
88 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
89 | 云南警官学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
90 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
91 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
92 | 山东农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 |
93 | 太原师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 |
94 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
95 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
96 | 湖南理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
97 | 滨州医学院(滨州市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 |
98 | 滨州医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 |
99 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
100 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
101 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
102 | 临沂大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
103 | 渤海大学(软件类) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
104 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
105 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
106 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 |
107 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
108 | 嘉兴学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 |
109 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 |
110 | 沈阳大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 |
111 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 |
112 | 河北科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
113 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 |
114 | 湖北民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 |
115 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 |
116 | 河北地质大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
117 | 成都工业学院(宜宾市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 433 | 38041 |
118 | 成都工业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
119 | 重庆科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 433 | 38041 |
120 | 重庆三峡学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 |
121 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
122 | 西安文理学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
123 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 |
124 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 |
125 | 宁波工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
126 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 |
127 | 青岛农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
128 | 井冈山大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 |
129 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 |
130 | 苏州城市学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
131 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 |
132 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
133 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
134 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
135 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
136 | 沈阳师范大学(招英语考生) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
137 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
138 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
139 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
140 | 长江师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
141 | 贵州中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
142 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 |
143 | 新疆师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 |
144 | 防灾科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 |
145 | 黄冈师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
146 | 山东交通学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
147 | 山东交通学院(威海市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
148 | 牡丹江医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 |
149 | 北华航天工业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 |
150 | 渭南师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
151 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
152 | 新疆第二医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 |
153 | 湖南工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
154 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
155 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 |
156 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
157 | 广西科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 426 | 41467 |
158 | 洛阳理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
159 | 贵州财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 |
160 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 |
161 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 |
162 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
163 | 滨州学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 |
标签: 大学
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表