2022年度中国二线城市中排名前十的大学有吉林大学、山东大学、哈尔滨工业大学、厦门大学、厦门大学、Y、Y等。
2022年中国二线城市大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
13 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
53 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 昆明理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流大学 |
70 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
71 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 江南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
74 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 河北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
76 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
81 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
92 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
93 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
94 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 江西财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
102 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
103 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 福建农林大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 哈尔滨医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
110 | 河北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 华侨大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
119 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 吉林农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
126 | 中北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
126 | 河北医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
133 | 云南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 |
142 | 山西医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
144 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
148 | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
148 | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
149 | 山西财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
155 | 哈尔滨理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
158 | 兰州交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
158 | 长春理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
160 | 温州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
160 | 济南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
160 | 大连医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
162 | 石家庄铁道大学 | 3★ | 区域一流大学 |
166 | 大连大学 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 黑龙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
175 | 江西农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
178 | 兰州理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
180 | 云南农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
181 | 南昌航空大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 太原科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 大连工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 辽宁师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
189 | 南通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
189 | 甘肃农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
192 | 华东交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
197 | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 常州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 台州学院 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 河北科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 昆明医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
207 | 烟台大学 | 3★ | 区域一流大学 |
211 | 广西医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 云南财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 贵州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 江西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
223 | 西北民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
224 | 山东中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
226 | 河北经贸大学 | 3★ | 区域一流大学 |
230 | 大连交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
233 | 山东建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
237 | 广西民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
237 | 长春中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 长春工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
246 | 吉林财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
246 | 福建医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
250 | 鲁东大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
250 | 福建中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
253 | 贵州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
253 | 大连外国语大学 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 大连民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 大连海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 贵州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 福建工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
256 | 南宁师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
262 | 集美大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
268 | 西南林业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 河北地质大学 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 广西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
281 | 绍兴文理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
287 | 贵州民族大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 黑龙江科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 浙江万里学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 徐州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
301 | 长春大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
309 | 嘉兴学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
309 | 兰州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
312 | 广西财经学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
316 | 广西艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 长春师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
323 | 闽江学院 | 1★ | 区域知名大学 |
323 | 厦门理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
323 | 黑龙江工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
323 | 江西科技师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 太原师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
334 | 惠州学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
334 | 山东交通学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
334 | 云南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
334 | 甘肃政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
340 | 江苏理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
340 | 贵州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
346 | 宁波工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
346 | 华北科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
353 | 长春工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
353 | 泉州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 云南艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
357 | 常州工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
357 | 南昌工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
357 | 贵州中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
366 | 吉林建筑大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
366 | 徐州工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
366 | 吉林工程技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
366 | 甘肃中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
366 | 山东艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
366 | 山西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
377 | 山东工商学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
377 | 吉林体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
384 | 中国人民警察大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
389 | 昆明学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 哈尔滨体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
398 | 贵州理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 北华航天工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 防灾科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 河北金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 山东青年政治学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 福建江夏学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 太原工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 吉林艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
418 | 兰州城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 中央司法警官学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
418 | 河北中医学院 | 3★ | 区域一流大学 |
418 | 山西传媒学院 | 3★ | 区域一流大学 |
418 | 河北体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
427 | 贵阳学院 | 1★ | 区域知名大学 |
427 | 哈尔滨学院 | 1★ | 区域知名大学 |
427 | 保定学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 吉林工商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 兰州工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 兰州文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 廊坊师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 南昌师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 浙大宁波理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 山东工艺美术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
452 | 云南警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
452 | 山东政法学院 | 3★ | 区域一流大学 |
464 | 山东女子学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 山东体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
464 | 石家庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
482 | 太原学院 | 1★ | 区域知名大学 |
482 | 山东农业工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
482 | 吉林警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
482 | 齐鲁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
490 | 哈尔滨金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
490 | 山东管理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
490 | 福建警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
499 | 江西警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
499 | 山东警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
506 | 贵州商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 福建商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 辽宁警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
509 | 广西职业师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 福建技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 广西警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
512 | 贵州警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
512 | 豫章师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 哈尔滨音乐学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
512 | 厦门医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 山西警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
516 | 无锡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 南昌医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
524 | 嘉兴南湖学院 | 1★ | 区域知名大学 |
524 | 温州理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
2022中国二线城市民办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
13 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
53 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 昆明理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流大学 |
70 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
71 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 江南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
74 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 河北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
76 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
81 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
92 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
93 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
94 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 江西财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
102 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
103 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 福建农林大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 哈尔滨医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
110 | 河北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 华侨大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
119 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 吉林农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
126 | 中北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
126 | 河北医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
133 | 云南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 |
142 | 山西医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
144 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
148 | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
148 | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
149 | 山西财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
155 | 哈尔滨理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
158 | 兰州交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
158 | 长春理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
160 | 温州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
160 | 济南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
160 | 大连医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
162 | 石家庄铁道大学 | 3★ | 区域一流大学 |
166 | 大连大学 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 黑龙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
175 | 江西农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
178 | 兰州理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
180 | 云南农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
181 | 南昌航空大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 太原科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 大连工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 辽宁师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
189 | 南通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
189 | 甘肃农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
192 | 华东交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
197 | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 常州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 台州学院 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 河北科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 昆明医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
207 | 烟台大学 | 3★ | 区域一流大学 |
211 | 广西医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 云南财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 贵州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 江西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
223 | 西北民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
224 | 山东中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
226 | 河北经贸大学 | 3★ | 区域一流大学 |
230 | 大连交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
233 | 山东建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
237 | 广西民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
237 | 长春中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 长春工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
246 | 吉林财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
246 | 福建医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
250 | 鲁东大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
250 | 福建中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
253 | 贵州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
253 | 大连外国语大学 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 大连民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 大连海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 贵州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 福建工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
256 | 南宁师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
262 | 集美大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
268 | 西南林业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 河北地质大学 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 广西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
281 | 绍兴文理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
287 | 贵州民族大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 黑龙江科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 浙江万里学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 徐州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
301 | 长春大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
309 | 嘉兴学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
309 | 兰州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
312 | 广西财经学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
316 | 广西艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 长春师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
323 | 闽江学院 | 1★ | 区域知名大学 |
323 | 厦门理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
323 | 黑龙江工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
323 | 江西科技师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 太原师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
334 | 惠州学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
334 | 山东交通学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
334 | 云南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
334 | 甘肃政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
340 | 江苏理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
340 | 贵州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
346 | 宁波工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
346 | 华北科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
353 | 长春工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
353 | 泉州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 云南艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
357 | 常州工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
357 | 南昌工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
357 | 贵州中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
366 | 吉林建筑大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
366 | 徐州工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
366 | 吉林工程技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
366 | 甘肃中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
366 | 山东艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
366 | 山西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
377 | 山东工商学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
377 | 吉林体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
384 | 中国人民警察大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
389 | 昆明学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 哈尔滨体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
398 | 贵州理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 北华航天工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 防灾科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 河北金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 山东青年政治学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 福建江夏学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 太原工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 吉林艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
418 | 兰州城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 中央司法警官学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
418 | 河北中医学院 | 3★ | 区域一流大学 |
418 | 山西传媒学院 | 3★ | 区域一流大学 |
418 | 河北体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
427 | 贵阳学院 | 1★ | 区域知名大学 |
427 | 哈尔滨学院 | 1★ | 区域知名大学 |
427 | 保定学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 吉林工商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 兰州工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 兰州文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 廊坊师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 南昌师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 浙大宁波理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 山东工艺美术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
452 | 云南警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
452 | 山东政法学院 | 3★ | 区域一流大学 |
464 | 山东女子学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 山东体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
464 | 石家庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
482 | 太原学院 | 1★ | 区域知名大学 |
482 | 山东农业工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
482 | 吉林警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
482 | 齐鲁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
490 | 哈尔滨金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
490 | 山东管理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
490 | 福建警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
499 | 江西警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
499 | 山东警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
506 | 贵州商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 福建商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 辽宁警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
509 | 广西职业师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 福建技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 广西警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
512 | 贵州警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
512 | 豫章师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 哈尔滨音乐学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
512 | 厦门医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 山西警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
516 | 无锡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 南昌医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
524 | 嘉兴南湖学院 | 1★ | 区域知名大学 |
524 | 温州理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
2022中国二线城市高职院校排名
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 山东商业职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
3 | 无锡职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
5 | 广西职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
6 | 常州信息职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
7 | 金华职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
11 | 烟台职业学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
13 | 昆明冶金高等专科学校 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
14 | 厦门海洋职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
15 | 宁波职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
16 | 江西旅游商贸职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
18 | 长春职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
18 | 无锡商业职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
20 | 常州机电职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
24 | 贵州城市职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
25 | 山东职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
25 | 石家庄医学高等专科学校 | 5★ | 中国一流高职院校 |
30 | 贵州交通职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
34 | 大连职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
36 | 南宁职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
37 | 长春汽车工业高等专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
38 | 江西外语外贸职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
39 | 山东劳动职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
42 | 福建船政交通职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
43 | 广西机电职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
43 | 云南林业职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
46 | 贵州工商职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
48 | 山西省财政税务专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
50 | 哈尔滨职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
52 | 温州职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
54 | 黑龙江职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
55 | 广西工业职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
56 | 石家庄信息工程职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
56 | 云南经贸外事职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
57 | 河北政法职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
58 | 石家庄铁路职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
61 | 福州职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
63 | 黎明职业大学 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
64 | 烟台汽车工程职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
66 | 河北交通职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
67 | 浙江工业职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
68 | 江西交通职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
68 | 南通职业大学 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
70 | 江苏航运职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
70 | 嘉兴职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
73 | 石家庄科技信息职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
74 | 绍兴职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
76 | 济南职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
79 | 贵州轻工职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
79 | 石家庄职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
81 | 江苏建筑职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
81 | 昆明卫生职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
82 | 山东城市建设职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
82 | 黑龙江农业工程职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
84 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
86 | 徐州工业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
86 | 中山职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
87 | 山西职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
87 | 江西生物科技职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
90 | 云南工程职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
92 | 云南机电职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
92 | 山东商务职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
93 | 惠州城市职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
95 | 广西演艺职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
97 | 山西药科职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
98 | 广西建设职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
99 | 山西工程职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
101 | 云南农业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
102 | 福建信息职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
102 | 广西国际商务职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
103 | 贵州航空职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
103 | 石家庄经济职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
105 | 昆明工业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
109 | 贵州装备制造职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
110 | 福建卫生职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
111 | 莱芜职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
113 | 江西现代职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
114 | 保定职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
114 | 云南旅游职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
114 | 石家庄工商职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
119 | 云南新兴职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
119 | 山东中医药高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
119 | 甘肃卫生职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
120 | 云南交通职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
123 | 中山火炬职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
124 | 贵州工业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
124 | 厦门城市职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
124 | 江西卫生职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
125 | 贵州职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
126 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
