??
在填报2022年高考时,河北中医药学院2021的分数线和最近三年的分数线受到了广大考生、家长和朋友的极大关注。以下是小编为您编制的2018-2021入学分数线列表。我希望这对你有帮助。在填写正式志愿者时,你必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性。1、2021河北中医学院录取分数【河北】
2021河北中医学院招生
省市 | 类别 | 层次 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 理工 | 本科 | 479 | 590 |
河北 | 历史 | 本科 | 510 | 586 |
河北中医学院普通本科录取分数线 | ||||||
省市 | 类别 | 类型 | 专业名称 | 录取线 | 录取线位次 | 最高分 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 中医学5+3 | 574 | 7039 | 586 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 中医学 | 552 | 12385 | 573 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 中医养生学 | 529 | 21450 | 551 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 中医儿科学 | 527 | 22382 | 550 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 中西医临床医学 | 527 | 22382 | 559 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 520 | 25811 | 557 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 519 | 26328 | 532 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 康复治疗学 | 515 | 28496 | 527 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 助产学 | 514 | 29042 | 530 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 513 | 29538 | 523 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 510 | 31201 | 526 |
河北省 | 历史 | 国家专项计划 | 中医学 | 542 | 15979 | 550 |
河北省 | 历史 | 国家专项计划 | 中西医临床医学 | 530 | 20954 | 539 |
河北省 | 历史 | 国家专项计划 | 针灸推拿学 | 523 | 24341 | 538 |
河北省 | 历史 | 地方专项计划 | 中医学 | 548 | 13779 | 554 |
河北省 | 历史 | 地方专项计划 | 中西临床医学 | 543 | 15593 | 552 |
河北省 | 历史 | 地方专项计划 | 中医儿科学 | 531 | 20508 | 545 |
河北省 | 历史 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 520 | 25811 | 534 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中医学5+3 | 556 | 39008 | 590 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中医学 | 529 | 60756 | 552 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学 | 515 | 73018 | 547 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 口腔医学技术 | 510 | 77713 | 534 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中医儿科学 | 505 | 82447 | 523 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学 | 502 | 85294 | 532 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 500 | 87151 | 527 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中医养生学 | 500 | 87151 | 526 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 药学 | 496 | 90982 | 516 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中药学 | 496 | 90982 | 526 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 495 | 91989 | 512 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 494 | 92936 | 517 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 493 | 93969 | 503 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中药制药 | 491 | 95797 | 507 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 489 | 97728 | 520 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 助产学 | 488 | 98638 | 508 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中药资源与开发 | 487 | 99599 | 503 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 487 | 99599 | 511 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 487 | 99599 | 501 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定 | 479 | 107280 | 495 |
河北省 | 物理 | 国家专项计划 | 中医学 | 522 | 66880 | 545 |
河北省 | 物理 | 国家专项计划 | 中西医临床医学 | 518 | 70350 | 551 |
河北省 | 物理 | 国家专项计划 | 针灸推拿学 | 500 | 87151 | 519 |
河北省 | 物理 | 国家专项计划 | 中药学 | 515 | 73018 | 520 |
河北省 | 物理 | 地方专项计划 | 中医学 | 520 | 68600 | 528 |
河北省 | 物理 | 地方专项计划 | 中西临床医学 | 513 | 74844 | 535 |
河北省 | 物理 | 地方专项计划 | 中医儿科学 | 510 | 77713 | 511 |
河北省 | 物理 | 地方专项计划 | 中药学 | 508 | 79620 | 524 |
河北省 | 物理 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 493 | 93969 | 522 |
如需查询其他省份录取情况请点击链接:https://zsb.hebcm.edu.cn/col/1588744106835/index.html
2、2020河北中医学院录取分数线【河北】
2020年河北中医学院录取情况
省市 | 类别 | 层次 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 理工 | 本科 | 520.119 | 610.117 |
河北 | 文史 | 本科 | 528.093 | 597.118 |
河北中医学院2020年普通本科录取分数线 | |||||
类别 | 类型 | 专业名称 | 录取线 | 录取线位次 | 最高分 |
文史 | 本科批 | 中医学“5+3” | 587.115 | 5916 | 597.118 |
文史 | 本科批 | 中医学 | 565.108 | 11326 | 587.114 |
文史 | 本科批 | 中西医临床医学 | 547.125 | 17499 | 574.116 |
文史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 539.11 | 20675 | 583.124 |
文史 | 本科批 | 中医儿科学 | 541.112 | 19808 | 568.116 |
文史 | 本科批 | 中医养生学 | 540.113 | 20226 | 571.111 |
文史 | 本科批 | 应用心理学 | 537.109 | 21525 | 546.119 |
文史 | 本科批 | 康复治疗学 | 538.114 | 21073 | 555.115 |
文史 | 本科批 | 公共事业管理 | 528.098 | 25458 | 544.111 |
文史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 528.118 | 25458 | 547.124 |
文史 | 本科批 | 护理学 | 528.093 | 25458 | 563.109 |
文史 | 本科批 | 助产学 | 531.124 | 24059 | 541.117 |
文史 | 国家专项 | 中医学 | 549 | 16724 | 559 |
文史 | 国家专项 | 中西医临床医学 | 539 | 20675 | 554 |
文史 | 国家专项 | 针灸推拿学 | 539 | 20675 | 550 |
文史 | 地方专项计划 | 中医学 | 561 | 12502 | 568 |
文史 | 地方专项计划 | 中西医临床医学 | 563 | 11905 | 565 |
文史 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 561 | 12501 | 563 |
类别 | 类型 | 专业名称 | 录取线 | 录取线位次 | 最高分 |
理工 | 本科批 | 中医学“5+3” | 582.126 | 44275 | 610.117 |
理工 | 本科批 | 中医学 | 562.12 | 60414 | 605.132 |
理工 | 本科批 | 中西医临床医学 | 550.128 | 70636 | 579.117 |
理工 | 本科批 | 针灸推拿学 | 535.093 | 84188 | 566.111 |
理工 | 本科批 | 中医儿科学 | 535.112 | 84188 | 562.104 |
理工 | 本科批 | 中医养生学 | 531.106 | 87809 | 562.113 |
理工 | 本科批 | 中药学 | 530.117 | 88738 | 560.114 |
理工 | 本科批 | 医学检验技术 | 528.112 | 90612 | 579.113 |
理工 | 本科批 | 医学影像技术 | 529.108 | 89652 | 568.12 |
理工 | 本科批 | 口腔医学技术 | 536.111 | 83258 | 564.115 |
理工 | 本科批 | 康复治疗学 | 528.11 | 90612 | 549.118 |
理工 | 本科批 | 药学 | 528.114 | 90612 | 563.115 |
理工 | 本科批 | 中药资源与开发 | 520.119 | 97902 | 554.107 |
理工 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定 | 521.109 | 96977 | 529.118 |
理工 | 本科批 | 中药制药 | 525.097 | 93356 | 534.115 |
理工 | 本科批 | 生物工程 | 522.107 | 96091 | 550.107 |
理工 | 本科批 | 应用心理学 | 526.109 | 92450 | 531.101 |
理工 | 本科批 | 公共事业管理 | 521.104 | 96977 | 536.092 |
理工 | 本科批 | 健康服务与管理 | 521.1 | 96977 | 528.112 |
理工 | 本科批 | 护理学 | 520.119 | 97902 | 580.107 |
理工 | 本科批 | 助产学 | 523.107 | 95184 | 537.112 |
理工 | 国家专项 | 中医学 | 553 | 67983 | 573 |
理工 | 国家专项 | 中西医临床医学 | 544 | 76030 | 568 |
理工 | 国家专项 | 针灸推拿学 | 542 | 77755 | 550 |
理工 | 国家专项 | 中药学 | 542 | 77755 | 552 |
理工 | 地方专项计划 | 中医学 | 562 | 60414 | 570 |
理工 | 地方专项计划 | 中西医临床医学 | 556 | 65466 | 565 |
理工 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 551 | 69759 | 564 |
理工 | 地方专项计划 | 中药学 | 553 | 67983 | 560 |
3、2019河北中医学院录取分数线【河北】
2019年河北中医学院录取情况
省市 | 类别 | 层次 | 最低分 | 最高分 |
河北省 | 文史 | 本科 | 533 | 614 |
河北省 | 理工 | 本科 | 483 | 583 |
河北中医学院2019年普通本科录取分数线 | |||||
类别 | 类型 | 专业名称 | 录取线 | 录取线位次 | 最高分 |
理工 | 国家专项计划本科提前批B | 针灸推拿学 | 519 | 72593 | 538 |
理工 | 国家专项计划本科提前批B | 中医学 | 524 | 68282 | 546 |
理工 | 国家专项计划本科提前批B | 中西医临床医学 | 522 | 69982 | 540 |
理工 | 国家专项计划本科提前批B | 中药学 | 520 | 71726 | 523 |
理工 | 地方专项计划 | 中医学 | 515 | 76145 | 525 |
理工 | 地方专项计划 | 中西医临床医学 | 515 | 76145 | 534 |
理工 | 地方专项计划 | 中药学 | 513 | 78020 | 515 |
理工 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 513 | 78020 | 515 |
理工 | 本科一批 | 中医学“5+3” | 549 | 47833 | 583 |
理工 | 本科一批 | 中医学 | 531 | 62385 | 559 |
理工 | 本科一批 | 中西医临床医学 | 522 | 69982 | 546 |
理工 | 本科一批 | 针灸推拿学 | 518 | 73534 | 544 |
理工 | 本科一批 | 中药学 | 516 | 75244 | 542 |
理工 | 本科二批 | 中医儿科学 | 504 | 86253 | 517 |
理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 490 | 99109 | 506 |
理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 492 | 97247 | 510 |
理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 493 | 96338 | 514 |
理工 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 498 | 91646 | 514 |
理工 | 本科二批 | 康复治疗学 | 491 | 98209 | 509 |
理工 | 本科二批 | 药学 | 492 | 97247 | 512 |
理工 | 本科二批 | 中药资源与开发 | 483 | 105598 | 499 |
理工 | 本科二批 | 中草药栽培与鉴定 | 483 | 105598 | 495 |
理工 | 本科二批 | 中药制药 | 488 | 100925 | 502 |
理工 | 本科二批 | 生物工程 | 485 | 103796 | 500 |
理工 | 本科二批 | 护理学 | 483 | 105598 | 509 |
理工 | 本科二批 | 助产学 | 488 | 100925 | 509 |
类别 | 类型 | 专业名称 | 录取线 | 录取线位次 | 最高分 |
文史 | 国家专项计划本科提前批B | 中医学 | 571 | 11088 | 583 |
文史 | 国家专项计划本科提前批B | 中西医临床医学 | 555 | 16427 | 557 |
文史 | 国家专项计划本科提前批B | 针灸推拿学 | 553 | 17223 | 555 |
文史 | 地方专项计划 | 中医学 | 555 | 16427 | 557 |
文史 | 地方专项计划 | 中西医临床医学 | 552 | 17635 | 553 |
文史 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 543 | 21201 | 551 |
文史 | 本科一批 | 中医学“5+3” | 581 | 8300 | 614 |
文史 | 本科一批 | 中医学 | 570 | 11404 | 596 |
文史 | 本科一批 | 中西医临床医学 | 562 | 13959 | 582 |
文史 | 本科一批 | 针灸推拿学 | 559 | 15018 | 570 |
文史 | 本科二批 | 中医儿科学 | 545 | 20398 | 555 |
文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 539 | 22828 | 546 |
文史 | 本科二批 | 康复治疗学 | 542 | 21608 | 552 |
文史 | 本科二批 | 护理学 | 533 | 25498 | 543 |
文史 | 本科二批 | 助产学 | 537 | 23762 | 542 |
4、2018河北中医学院录取分数线【河北】
2018年河北中医学院录取情况
省市 | 类别 | 层次 | 最低分 | 最高分 |
河北省 | 理工 | 本科 | 471 | 602 |
河北省 | 文史 | 本科 | 524 | 621 |
河北中医学院2018年普通本科录取分数线 | |||||
类别 | 类型 | 专业名称 | 录取线 | 录取线位次 | 最高分 |
文史 | 国家专项计划本科提前批B | 中医学 | 564 | 16069 | 592 |
文史 | 国家专项计划本科提前批B | 中西医临床医学 | 562 | 16614 | 573 |
文史 | 国家专项计划本科提前批B | 针灸推拿学 | 561 | 16937 | 562 |
文史 | 地方专项计划 | 中医学 | 573 | 13557 | 583 |
文史 | 地方专项计划 | 中西医临床医学 | 565 | 15795 | 582 |
文史 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 562 | 16614 | 570 |
文史 | 本科一批 | 中医学“5+3” | 593 | 8797 | 621 |
文史 | 本科一批 | 中医学 | 578 | 12272 | 614 |
文史 | 本科一批 | 中西医临床医学 | 571 | 14086 | 593 |
文史 | 本科一批 | 针灸推拿学 | 569 | 14668 | 587 |
文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 536 | 24633 | 548 |
文史 | 本科二批 | 康复治疗学 | 542 | 22672 | 557 |
文史 | 本科二批 | 护理学 | 527 | 27668 | 561 |
文史 | 本科二批 | 市场营销 | 524 | 28664 | 544 |
类别 | 类型 | 专业名称 | 录取线 | 录取线位次 | 最高分 |
理工 | 国家专项计划本科提前批B | 中医学 | 538 | 61491 | 570 |
理工 | 国家专项计划本科提前批B | 中西医临床医学 | 532 | 65806 | 567 |
理工 | 国家专项计划本科提前批B | 中药学 | 526 | 70128 | 535 |
理工 | 国家专项计划本科提前批B | 针灸推拿学 | 526 | 70128 | 538 |
理工 | 地方专项计划 | 中医学 | 522 | 73070 | 532 |
理工 | 地方专项计划 | 中西医临床医学 | 523 | 72325 | 527 |
理工 | 地方专项计划 | 中药学 | 521 | 73780 | 523 |
理工 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 521 | 73780 | 524 |
理工 | 本科一批 | 中医学“5+3” | 558 | 47632 | 602 |
理工 | 本科一批 | 中医学 | 534 | 64355 | 572 |
理工 | 本科一批 | 中西医临床医学 | 526 | 70128 | 574 |
理工 | 本科一批 | 针灸推拿学 | 523 | 72325 | 547 |
理工 | 本科一批 | 中药学 | 524 | 71564 | 544 |
理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 483 | 101812 | 520 |
理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 486 | 99573 | 514 |
理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 489 | 97446 | 522 |
理工 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 498 | 90924 | 523 |
理工 | 本科二批 | 康复治疗学 | 488 | 98163 | 518 |
理工 | 本科二批 | 护理学 | 471 | 110427 | 508 |
理工 | 本科二批 | 中药资源与开发 | 472 | 109716 | 498 |
理工 | 本科二批 | 中草药栽培与鉴定 | 471 | 110427 | 500 |
理工 | 本科二批 | 制药工程 | 483 | 101812 | 504 |
理工 | 本科二批 | 生物工程 | 473 | 108959 | 503 |
理工 | 本科二批 | 市场营销 | 471 | 110427 | 491 |
理工 | 本科二批 | 药学 | 489 | 97446 | 521 |
5、河北中医学院简介
河北中医药大学位于河北省省会石家庄市,是由中华人民共和国国家中医药管理局和河北省人民政府共同组建的大学,是河北省附属重点骨干大学,河北省“双一流”建设大学,博士学位授予单位、教育部优秀博士(中医药)教育培养计划改革试点大学、中医药“5+3”综合培养大学,是河北省唯一一所独立的中医药本科院校。具有推荐优秀应届毕业生免试攻读研究生的资格。
学校前身是1956年成立的河北中医学院。1958年,河北中医高等专科学校并入河北中医学院。1995年,与河北医学院共同成立河北医科大学。2013年4月,经教育部批准,在河北医科大学中医学院和河北中医学院的基础上恢复成立河北中医学院。
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表