2021,安徽建筑大学的分数线已经公布。以下是普通、国家特产、地方特产、中外合作教育和艺术的分数,由小系列为您整理。我希望他们能帮助你。当你正式填写志愿者时,你必须将他们与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保他们是正确的。
1、2021,安徽建筑大学[全国]各专业录取分数
2021安徽建筑大学成绩统计
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
081001 | 土木工程 | 理工 | 128 | 128 | 562 | 540 | 545.96 |
081005 | 城市地下空间工程 | 理工 | 58 | 29 | 545 | 524 | 531.36 |
081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 55 | 55 | 548 | 525 | 532.78 |
081201 | 测绘工程 | 理工 | 45 | 28 | 541 | 524 | 528.82 |
081401 | 地质工程 | 理工 | 29 | 7 | 538 | 524 | 527.59 |
081402 | 勘查技术与工程 | 理工 | 42 | 8 | 536 | 526 | 528.05 |
081802 | 交通工程 | 理工 | 47 | 47 | 537 | 527 | 531.26 |
082901 | 安全工程 | 理工 | 50 | 39 | 538 | 524 | 530.46 |
082801 | 建筑学 | 理工 | 55 | 55 | 579 | 551 | 557.24 |
082802 | 城乡规划 | 理工 | 53 | 53 | 558 | 539 | 543.55 |
082803 | 风景园林 | 理工 | 52 | 52 | 547 | 529 | 534.46 |
070504 | 地理信息科学 | 理工 | 44 | 44 | 540 | 525 | 530.57 |
080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 53 | 53 | 546 | 530 | 535.25 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 55 | 39 | 539 | 525 | 531.62 |
081003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 54 | 54 | 546 | 529 | 536.17 |
082502 | 环境工程 | 理工 | 43 | 31 | 538 | 525 | 529.09 |
082504 | 环境生态工程 | 理工 | 27 | 20 | 536 | 525 | 529.52 |
020101 | 经济学 | 理工 | 23 | 23 | 545 | 534 | 536.78 |
020101 | 经济学 | 文史 | 22 | 22 | 585 | 583 | 583.68 |
020302 | 金融工程 | 理工 | 31 | 31 | 543 | 533 | 535.81 |
020302 | 金融工程 | 文史 | 21 | 21 | 589 | 583 | 583.62 |
120103 | 工程管理 | 理工 | 56 | 56 | 551 | 530 | 535.48 |
120104 | 房地产开发与管理 | 理工 | 27 | 27 | 534 | 525 | 529.41 |
120104 | 房地产开发与管理 | 文史 | 18 | 18 | 584 | 578 | 581.50 |
120105 | 工程造价 | 理工 | 50 | 50 | 546 | 536 | 538.86 |
120105 | 工程造价 | 文史 | 20 | 20 | 590 | 583 | 585.30 |
120203 | 会计学 | 理工 | 23 | 23 | 549 | 538 | 542.13 |
120203 | 会计学 | 文史 | 26 | 26 | 590 | 584 | 585.23 |
120204 | 财务管理 | 理工 | 23 | 23 | 552 | 532 | 536.57 |
120204 | 财务管理 | 文史 | 26 | 26 | 584 | 582 | 583.31 |
120208 | 资产评估 | 理工 | 21 | 21 | 536 | 526 | 529.14 |
120208 | 资产评估 | 文史 | 14 | 14 | 584 | 582 | 582.71 |
080701 | 电子信息工程 | 理工 | 73 | 63 | 559 | 543 | 545.49 |
080703 | 通信工程 | 理工 | 61 | 51 | 548 | 536 | 540.90 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 72 | 62 | 563 | 546 | 549.82 |
080903 | 网络工程 | 理工 | 60 | 50 | 546 | 537 | 541.34 |
080905 | 物联网工程 | 理工 | 67 | 57 | 550 | 538 | 540.68 |
081004 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 75 | 65 | 548 | 531 | 535.69 |
070302 | 应用化学 | 理工 | 45 | 45 | 542 | 524 | 530.73 |
080405 | 金属材料工程 | 理工 | 42 | 42 | 532 | 525 | 527.83 |
080406 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 65 | 60 | 538 | 524 | 528.62 |
080407 | 高分子材料与工程 | 理工 | 66 | 61 | 549 | 524 | 530.00 |
081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 42 | 42 | 543 | 524 | 528.58 |
070202 | 应用物理学 | 理工 | 30 | 30 | 548 | 530 | 535.10 |
070204 | 声学 | 理工 | 30 | 30 | 536 | 524 | 529.90 |
071201 | 统计学 | 理工 | 67 | 57 | 544 | 528 | 532.56 |
050201 | 英语 | 理工 | 30 | 30 | 546 | 532 | 537.03 |
050201 | 英语 | 文史 | 40 | 40 | 588 | 583 | 584.05 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 68 | 58 | 548 | 536 | 539.21 |
080204 | 机械电子工程 | 理工 | 29 | 29 | 543 | 535 | 536.97 |
080205 | 工业设计 | 理工 | 28 | 28 | 549 | 531 | 535.46 |
080206 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 29 | 29 | 541 | 525 | 532.03 |
080301 | 测控技术与仪器 | 理工 | 74 | 64 | 536 | 524 | 529.98 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 73 | 63 | 572 | 539 | 543.89 |
080801 | 自动化 | 理工 | 66 | 66 | 556 | 536 | 539.06 |
030101 | 法学 | 理工 | 25 | 25 | 548 | 532 | 536.80 |
030101 | 法学 | 文史 | 24 | 25 | 591 | 584 | 585.20 |
120206 | 人力资源管理 | 理工 | 32 | 32 | 538 | 524 | 529.38 |
120206 | 人力资源管理 | 文史 | 27 | 27 | 584 | 582 | 582.52 |
120403 | 劳动与社会保障 | 理工 | 18 | 20 | 533 | 527 | 527.70 |
120403 | 劳动与社会保障 | 文史 | 22 | 22 | 584 | 581 | 581.68 |
120404 | 土地资源管理 | 理工 | 11 | 12 | 534 | 525 | 529.50 |
120404 | 土地资源管理 | 文史 | 20 | 21 | 584 | 578 | 581.81 |
120405 | 城市管理 | 理工 | 21 | 21 | 536 | 525 | 528.24 |
120405 | 城市管理 | 文史 | 21 | 20 | 584 | 581 | 581.90 |
安徽建筑大学2021年省外录取分数统计
生源省? | 录取批次? | 科类? | 录取人数? | 最高分? | 最低分? | 平均分? |
北京? | 本科批次? | 综合改革? | 6 | 464 | 458 | 460.2 |
天津? | 本科批次? | 综合改革? | 41 | 547 | 514 | 522.8 |
河北? | 本科批次? | 历史类? | 5 | 560 | 551 | 555.6 |
物理类? | 86 | 595 | 510 | 539.3 | ||
山西? | 本科二批? | 文史? | 2 | 544 | 543 | 543.5 |
理工? | 28 | 499 | 484 | 488.4 | ||
内蒙古? | 本科二批? | 文史? | 2 | 481 | 468 | 474.5 |
理工? | 18 | 440 | 348 | 402.7 | ||
辽宁? | 本科批次? | 物理类? | 20 | 550 | 517 | 534 |
吉林? | 本科二批? | 文史? | 10 | 500 | 467 | 482.4 |
理工? | 60 | 485 | 407 | 427.9 | ||
黑龙江? | 本科一批? | 理工? | 4 | 483 | 477 | 480 |
本科二批? | 文史? | 5 | 475 | 465 | 469 | |
理工? | 32 | 438 | 362 | 400.6 | ||
上海? | 本科批次? | 综合改革? | 27 | 461 | 441 | 446.4 |
江苏? | 本科批次? | 历史类? | 12 | 540 | 532 | 535.3 |
物理类? | 106 | 537 | 500 | 512.6 | ||
浙江? | 本科批次? | 综合改革? | 90 | 608 | 554 | 569.4 |
福建? | 本科批次? | 历史类? | 1 | 538 | 538 | 538 |
物理类? | 38 | 545 | 508 | 523.8 | ||
江西? | 本科一批? | 理工? | 9 | 551 | 539 | 544.3 |
本科二批? | 文史? | 7 | 570 | 563 | 564.3 | |
理工? | 15 | 524 | 514 | 518.1 | ||
山东? | 本科批次? | 综合改革? | 53 | 540 | 516 | 526.7 |
河南? | 本科一批? | 文史? | 8 | 581 | 573 | 575.4 |
理工? | 52 | 578 | 531 | 559.4 | ||
湖北? | 本科批次? | 历史类? | 1 | 562 | 562 | 562 |
物理类? | 29 | 529 | 514 | 520 | ||
湖南? | 本科批次? | 物理类? | 42 | 545 | 512 | 524.6 |
广东? | 本科批次? | 综合改革? | 20 | 550 | 528 | 538.1 |
广西? | 本科一批? | 文史? | 2 | 554 | 544 | 549 |
理工? | 18 | 524 | 488 | 499.5 | ||
海南? | 本科批次? | 综合改革? | 10 | 584 | 550 | 566.9 |
重庆? | 本科批次? | 历史类? | 5 | 545 | 521 | 535.6 |
物理类? | 31 | 572 | 523 | 536.8 | ||
四川? | 本科一批? | 文史? | 9 | 557 | 549 | 551.9 |
理工? | 48 | 569 | 524 | 541.7 | ||
贵州? | 本科二批? | 文史? | 2 | 550 | 548 | 549 |
理工? | 3 | 451 | 428 | 440.3 | ||
云南? | 本科二批? | 文史? | 3 | 562 | 510 | 538.7 |
理工? | 8 | 519 | 493 | 508.6 | ||
陕西? | 本科二批? | 文史? | 9 | 497 | 488 | 492.6 |
理工? | 46 | 444 | 424 | 435.9 |
2、安徽建筑大学简介
安徽建筑大学(简称安建达)位于安徽省合肥市。是一所具有土木工程学科特色的多学科大学。安徽省与住房和城乡建设部共建大学,教育部本科教学水平评估优秀大学,有权授予省级博士学位的建设单位在高校实施教育部“优秀工程师教育培养计划”和“新型工程研究与实践项目”。
学校成立于1958年,先后经历了安徽省建筑工程学院、安徽省建筑技术学院、合肥工业大学建筑分院的办学时期。1986年,学校重新开放,2013年更名为安徽建筑科技大学。
评论列表