合肥大学2021成绩线已公布。以下是小编为您编撰的中外合作办学和艺术总分。我希望这对你有帮助。正式填写志愿者时,必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性。
1、2021合肥大学[全国]各专业录取分数
2021合肥大学(安徽省首批本科)本科专业录取最低分线(普通专业)
学院 | 专业 | 最低分文史类 | 最低分理工类 |
先进制造工程 | 机械设计制造及其自动化 | / | 511 |
机械电子工程 | / | 509 | |
车辆工程 | / | 508 | |
智能制造工程 | / | 510 | |
电子信息工程 | / | 522 | |
通信工程 | / | 515 | |
自动化 | / | 516 | |
人工智能与大数据 | 数学与应用数学(师范) | / | 524 |
应用统计学 | / | 509 | |
计算机科学与技术 | / | 529 | |
软件工程 | / | 523 | |
网络工程 | ?/ | 517 | |
智能科学与技术 | / | 516 | |
数据科学与大数据技术 | / | 520 | |
城市建设与交通 | 土木工程 | / | 506 |
交通工程 | / | 506 | |
智慧交通 | / | 506 | |
建筑学 | / | 506 | |
生物食品与环境 | 环境工程 | / | 506 |
食品科学与工程 | / | 510 | |
食品质量与安全 | / | 508 | |
生物工程 | / | 509 | |
能源材料与化工 | 无机非金属材料工程 | / | 506 |
粉体材料科学与工程 | / | 507 | |
化学工程与工艺 | / | 506 | |
能源化学工程 | / | 506 | |
设计 | 工业设计 | / | 506 |
经济与管理 | 经济学 | 576 | 513 |
经济工程 | / | 506 | |
金融学 | 577 | 517 | |
投资学 | 574 | 506 | |
国际经济与贸易 | 408 | 507 | |
工商管理 | 575 | 511 | |
会计学 | 579 | 520 | |
财务管理 | 577 | 517 | |
物流管理 | 574 | 512 | |
供应链管理 | / | 506 | |
语言文化与传媒 | 汉语言文学 | 580 | / |
新闻学 | 578 | 512 | |
网络与新媒体 | 578 | 520 | |
教育 | 学前教育(师范) | 574 | / |
小学教育(师范) | 575 | / | |
应用心理学 | 576 | 516 | |
外国语 | 英语 | 581 | 522 |
德语 | 575 | 513 | |
日语 | 576 | 514 | |
朝鲜语 | 574 | 506 | |
旅游与会展 | 旅游管理 | 574 | 506 |
酒店管理 | 575 | 506 | |
会展经济与管理 | 574 | 506 |
合肥学院近三年普通高等教育本科录取分数线(安徽省本科第一批次)(2019-2021年)
年份 | 本科录取分数线 | |||
(一本普通专业) | (一本中外合作专业) | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
2019年 | 561 | 510 | 552 | 500 |
2020年 | 554 | 537 | 542 | 526 |
2021年 | 574 | 506 | 562 | 495 |
合肥学院近三年普通高等教育艺术类本科录取分数线(安徽省)(2019-2021年)
年份 | 美术类本科专业录取分数线 | ||||
产品设计 | 视觉传达设计 | 环境设计 | 动画 | 艺术与科技 | |
2019年 | 732 | 732 | 734 | 732 | 731 |
2020年 | 722 | 726 | 723 | 724 | 722 |
2021年 | 731 | 732 | 730 | 729 | 729 |
合肥大学近三年(2019-2021)非艺术专业最低录取分数
2、合肥大学简介
合肥大学位于安徽省省会合肥市。它是一所由国家和地方政府联合举办、省市共建、城市主导的普通大学。其前身合肥联合大学于2002年3月获得教育部批准。原合肥联合大学、合肥教育学院、合肥师范学院合并组建合肥大学。2017年2月,合肥大学正式开始筹建。
学校是“中德教育合作示范基地”、硕士学位授予单位、有权自主评审副高中称号的大学、教育部首批“优秀工程师教育与培养计划”大学、国家应用型本科大学委员会副主席单位,长三角应用型本科大学联盟主席单位、安徽应用型大学联盟常任主席单位、地方应用型高水平大学建设单位,是中国政府委托的留学生培训学校,是国家深化创新创业教育改革的示范大学,国家新工程教育与研究成员单位、中德经济咨询委员会成员单位、全球中小企业联盟战略合作伙伴。
评论列表