曲靖师范大学的分数线已于2021公布。下面是小编为大家编撰的综合、体育和艺术的分数线。我希望这对你有帮助。当你正式填写志愿者时,你必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性。
1、曲靖师范大学2021分数线【全国】
曲靖师范学院2021年全国高考文史录取分数情况汇总表 | ||||||
省份 | 文史(历史类) | 理工(物理类) | ||||
控制线 | 学校录取 最高分 | 学校录取 最低分 | 控制线 | 学校录取 最高分 | 学校录取 最低分 | |
重庆(新高考) | 456 | 554 | 519 | 446 | 545 | 505 |
福建(新高考) | 467 | 529 | 501 | 423 | 506 | 485 |
河北(新高考) | 454 | 522 | 504 | 412 | 509 | 474 |
河南 | 466 | 543 | 529 | 400 | 492 | 469 |
湖南(新高考) | 466 | 521 | 510 | 434 | 524 | 494 |
湖北(新高考) | 463 | 531 | 515 | 397 | 482 | 473 |
云南(专项) | 565 | 589 | 576 | 520 | 564 | 546 |
云南(一本) | 565 | 594 | 574 | 520 | 563 | 542 |
云南(二本) | 500 | 583 | 537 | 435 | 549 | 484 |
云南(预科) | 544 | 529 | 435 | 493 | 468 | |
海南(新高考,不分文理) | 466 | 576 | 525 | 466 | 576 | 525 |
安徽 | 519 | 549 | 537 | 415 | 463 | 458 |
吉林 | 335 | 439 | 433 | 305 | 490 | 467 |
新疆 | 350 | 446 | 432 | 302 | 396 | 379 |
四川 | 474 | 540 | 513 | 430 | 527 | 491 |
宁夏 | 430 | 495 | 487 | 345 | ||
内蒙古 | 392 | 491 | 428 | 301 | 365 | 333 |
黑龙江 | 354 | 408 | 408 | 280 | 353 | 353 |
天津(新高考,不分文理) | 463 | 535 | 494 | 463 | 535 | 494 |
贵州 | 479 | 553 | 540 | 367 | 446 | 431 |
江西 | 496 | 551 | 547 | 443 | 495 | 470 |
辽宁(新高考) | 456 | 537 | 513 | 336 | 489 | 437 |
山东(新高考,不分文理) | 444 | 499 | 479 | 444 | 499 | 479 |
陕西 | 406 | 472 | 472 | 341 | 414 | 407 |
广西 | 413 | 509 | 477 | 348 | 434 | 413 |
山西 | 458 | 512 | 494 | 410 | 455 | 441 |
江苏(新高考) | 476 | 519 | 502 | 417 | 503 | 455 |
浙江(新高考,不分文理) | ? 495 | ? ? ? ? ? ? 574 | ? ? ? ? ? ? 529 | ? ? ?495 | ? ? ? ? 574 | ? ? ? ? 529 |
曲靖师范学院2021年全国高考艺术类录取分数情况汇总表
招生 省份 | 科类 | 录取专业 | 文化 最高分 | 文化 最低分 | 专业成绩 ? ? 最高分 | 专业成绩最低分 |
安徽省 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 402 | 395 | 256 | 252.33 |
美术学 | 414 | 414 | 270.27 | 270.27 | ||
福建省 | 艺术(历史类) | 书法学 | 385 | 368 | 254 | 239 |
甘肃省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 363 | 363 | 198.96 | 198.96 |
美术学 | 371 | 371 | 207.62 | 207.62 | ||
视觉传达设计 | 341 | 341 | 206.12 | 206.12 | ||
书法学 | 364 | 326 | 203.28 | 202.92 | ||
贵州省 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 410 | 399 | 223 | 222 |
河南省 | 艺术(理) | 环境设计 | 361 | 361 | 295 | 295 |
美术学 | 358 | 358 | 288 | 288 | ||
播音与主持艺术 | 436 | 430 | 314 | 313 | ||
舞蹈学 | 345 | 345 | 165 | 165 | ||
视觉传达设计 | 384 | 384 | 302 | 302 | ||
音乐学 | 403 | 382 | 161 | 157 | ||
书法学 | 379 | 379 | 303 | 303 | ||
艺术(文) | 播音与主持艺术 | 429 | 393 | 329 | 307 | |
环境设计 | 411 | 411 | 323 | 323 | ||
美术学 | 386 | 386 | 303 | 303 | ||
舞蹈学 | 342 | 342 | 159 | 159 | ||
视觉传达设计 | 384 | 384 | 304 | 304 | ||
书法学 | 390 | 390 | 311 | 311 | ||
音乐学 | 396 | 375 | 170 | 146 | ||
黑龙江省 | 艺术(文) | 环境设计 | 315 | 274 | 233 | 223 |
美术学 | 326 | 314 | 224 | 219 | ||
视觉传达设计 | 320 | 320 | 221 | 221 | ||
湖北省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 418 | 418 | 201 | 201 |
美术学 | 412 | 412 | 211 | 211 | ||
视觉传达设计 | 436 | 436 | 197 | 197 | ||
湖南省 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 468 | 465 | 232 | 228 |
舞蹈学 | 367 | 336 | 248 | 233 | ||
音乐学 | 394 | 381 | 260 | 258 | ||
艺术(历史类) | 音乐学 | 405 | 379 | 266 | 255 | |
舞蹈学 | 389 | 342 | 259 | 239 | ||
书法学 | 401 | 370 | 254 | 232 | ||
吉林省 | 艺术(文) | 美术学 | 345 | 318 | 298 | 286 |
视觉传达设计 | 360 | 360 | 287 | 287 | ||
环境设计 | 318 | 318 | 296 | 296 | ||
艺术(理) | 美术学 | 344 | 317 | 275 | 260 | |
视觉传达设计 | 268 | 268 | 330 | 330 | ||
环境设计 | 243 | 243 | 324 | 324 | ||
江西省 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 394 | 356 | 156.48 | 153.95 |
播音与主持艺术 | 415 | 401 | 171.56 | 163.5 | ||
舞蹈学 | 387 | 165 | 344 | 163.94 | ||
江苏省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 385 | 385 | 237 | 237 |
环境设计 | 353 | 353 | 245 | 245 | ||
美术学 | 437 | 429 | 203 | 197 | ||
山东省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 418 | 344 | 239 | 226.4 |
环境设计 | 365 | 353 | 236 | 234.8 | ||
美术学 | 405 | 345 | 240 | 225.6 | ||
山西省 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 367 | 361 | 75.24 | 67.54 |
播音与主持艺术 | 377 | 308 | 84.3 | 82.3 | ||
美术学 | 348 | 340 | 203.6 | 202 | ||
环境设计 | 356 | 356 | 204.8 | 204.8 | ||
视觉传达设计 | 369 | 204.6 | 369 | 204.6 | ||
舞蹈学 | 369 | 298 | 67.53 | 65.67 | ||
音乐学 | 363 | 290 | 82.8 | 74.42 | ||
四川省 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 334 | 330 | 247.55 | 247.54 |
播音与主持艺术 | 438 | 377 | 223.6 | 220.2 | ||
舞蹈学 | 313 | 300 | 324.2 | 321.2 | ||
云南省 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 476 | 342 | 199 | 185 |
播音与主持艺术 | 498 | 346 | 258.33 | 242.33 | ||
舞蹈学 | 440 | 355 | 188.33 | 179.67 | ||
环境设计 | 485 | 406 | 234.2 | 214.8 | ||
美术学 | 486 | 421 | 241 | 214.8 | ||
视觉传达设计 | 485 | 419 | 240 | 215.2 | ||
书法学 | 474 | 405 | 260 | 231.67 | ||
辽宁 | 艺术(文) | 环境设计 | 389 | 379 | 233.8 | 231.2 |
美术学 | 403 | 357 | 290.8 | 220.8 | ||
视觉传达设计 | 404 | 384 | 226.2 | 215.6 | ||
海南 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 450 | 421 | 206 | 206 |
广西 | 艺术(文) | 书法学 | 324 | 324 | 283 | 283 |
音乐学 | 337 | 313 | 250 | 246 | ||
舞蹈学 | 357 | 344 | 216 | 214 | ||
艺术(理) | 书法学 | 296 | 296 | 280 | 280 | |
音乐学 | 297 | 271 | 242 | 236 | ||
舞蹈学 | 265 | 263 | 213 | 197 |
曲靖师范学院2021年全国高考体育类录取分数情况汇总表
招生省份 | 科类 | 录取专业 | 文化 最高分 | 文化 最低分 | 专业成绩最高分 | 专业成绩? 最低分 |
福建省 | 体育(理) | 休闲体育 | 437 | 437 | 80 | 80 |
社会体育指导与管理 | 359 | 359 | 83 | 83 | ||
体育(文) | 休闲体育 | 437 | 437 | 80 | 80 | |
社会体育指导与管理 | 366 | 366 | 84 | 84 | ||
河北省 | 体育(物理类) | 体育教育 | 307 | 307 | 314.9 | 314.9 |
体育(历史类) | 体育教育 | 319 | 319 | 339.95 | 339.95 | |
黑龙江省 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 287 | 258 | 75.3 | 71 |
湖南省 | 体育(物理类) | 体育教育 | 399 | 399 | 274 | 274 |
休闲体育 | 401 | 401 | 267 | 267 | ||
体育(历史类) | 休闲体育 | 421 | 421 | 270 | 270 | |
体育教育 | 390 | 390 | 289 | 289 | ||
内蒙古自治区 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 335 | 298 | 84.59 | 78.47 |
宁夏回族自治区 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 341 | 341 | 75 | 75 |
体育(文) | 社会体育指导与管理 | 446 | 446 | 74 | 74 | |
陕西省 | 体育(理) | 体育教育 | 320 | 320 | 73 | 73 |
四川省 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 347 | 347 | 81.61 | 81.61 |
新疆维吾尔自治区 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 231 | 222 | 87 | 82.6 |
云南省 | 体育(不分文理) | 休闲体育 | 492 | 360 | 84.62 | 80.07 |
体育教育 | 492 | 360 | 95.12 | 85.76 | ||
社会体育指导与管理 | 500 | 360 | 85.65 | 82.68 | ||
重庆市 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 428 | 408 | 75.04 | 75.02 |
社会体育指导与管理 | 435 | 399 | 74.81 | 74.66 |
2、曲靖师范学院简介
曲靖师范大学(曲靖师范大学)位于云南省曲靖市。是一所以人文科学为重点,以教师教育为特色,服务于基础教育的省级普通本科师范大学。
这所学校最早的历史可以追溯到1907年开办的“教师培训中心”。1912年成立云南省第三师范学校,1956年更名为曲靖师范学校,1978年成立曲靖师范学院(1993年更名为曲靖师范学院),1984年成立曲靖教育学院。2000年3月,经教育部批准,曲靖师范学院、曲靖教育学院、曲靖师范学校合并组建曲靖师范学院。
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表