河南工业大学2022年学费:艺术类本科专业每年8000元(下同),武术和民族传统体育类本科专业8000元,护理、药学和临床医学类本科专业5500元,中外合作本科专业18000元,软件学院本科专业(软件工程、数据科学、大数据技术)1.2万元,文科本科专业4400元,其中会计专业学费4800元,理工科本科专业有5000元和5500元的不同标准;住宿费:平顶山煤炭工程技术学院学生每人每年1000元(四人),其余学生每人每年800元(六人)。各专业的具体收费标准如下。我希望这对你有帮助。如有变更,以学校最新官方新闻为准。
1、 河南工业大学收费标准
1、学费:
根据文件要求,学校2022年各专业学费标准如下:
艺术类本科专业为8000元/人/年(下同);
武术和民族传统体育:8000元;
护理、药学、临床医学本科专业5500元;
中外合作办学本科1.8万元;
软件学院本科专业(软件工程、数据科学、大数据技术)12000元;
文科本科专业4400元,其中会计学4800元;
理工科本科专业5000元,其中计算机科学与技术、物联网工程、机械设计与制造及自动化、车辆工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程、,自动化、轨道交通信号和控制、电气工程和自动化以及机器人工程。
2、学校住宿标准:
平顶山煤矿工程技术学院学生每人每年1000元(4人),其他学生每人每年800元(6人)。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 河南理工大学平煤工程技术学院 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 河南理工大学平煤工程技术学院 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与爱尔兰利莫瑞克大学合作办学 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与爱尔兰利莫瑞克大学合作办学 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与美国北卡罗来纳农工州立大学合作办学 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
管理科学 | 120101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
建筑类 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含建筑学、城乡规划2个专业 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
数学类 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含数学与应用数学、信息与计算科学2个专业 | |
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
矿物加工工程 | 081503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
矿物加工工程 | 081503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
消防工程 | 083102K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工业工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
交通工程 | 081802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
采矿工程 | 081501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
土地资源管理 | 120404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
地理信息科学 | 070504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
人文地理与城乡规划 | 070503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
自然地理与资源环境 | 070502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
测绘工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工程力学 | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
土木类 | 0810 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程3个专业 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
机械类 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 含机械设计制造及其自动化、车辆工程2个专业 | |
应用物理学 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
自动化类 | 0808 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 含自动化、轨道交通信号与控制2个专业 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
公共事业管理 | 120401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
工商管理类 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理3个专业 | |
材料类 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件3个专业 | |
电子信息类 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 含电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程4个专业 | |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与韩国釜山大学合作办学 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 河南理工大学平煤工程技术学院 | |
应急技术与管理 | 082902T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
地质工程 | 081401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 就读地点:河南理工大学鹤壁工程技术学院,鹤壁市淇滨区朝歌路5号 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
工业设计 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
地质工程 | 081401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
资源勘查工程 | 081403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 清洁能源勘查方向 | |
地球信息科学与技术 | 070903T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 5000 | 地球大数据方向 | |
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 环境生态方向 | |
水文与水资源工程 | 081102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 智慧水文方向 | |
测绘工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 导航方向 | |
遥感科学与技术 | 081202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
智能采矿工程 | 081507T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 智能制造方向 | |
储能科学与工程 | 080504T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | 含环境设计、视觉传达设计2个专业 | |
资源勘查工程 | 081403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 战略矿产资源方向 |
注:河南工业大学是一所公立大学
一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费一般不是很贵。普通专业一般4000-6000元/年,艺术专业一般8000-10000元/年。然而,公立大学也有一些收费较高的专业,如中外合作,学费通常为每年2-3万元,甚至超过10万元;由于私立大学需要自己筹集资金来办学,学费通常比较昂贵。一般来说,本科专业每年15000-20000元,专科专业每年8000-15000元,两年到三年的情况很多。当然,还有更高的,艺术专业的学费甚至更高。
家庭条件困难的学生可以选择国家助学贷款,毕业后分期偿还,国家财政还将贴息。这也是国家对大学生的福利政策。在申请考试之前,最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关程序。
2、 河南工业大学简介
河南工业大学位于河南省焦作市,是中国第一所矿业大学,也是河南省最早成立的大学。是河南省与应急管理厅共建的高校,是河南省重点高校。入选国家“中西部地区高校基础设施能力建设项目”、“优秀工程师教育培训计划”、“国家大学生创新创业培训计划”和“新型工程研究与实践项目”。是教育部本科教学水平评估优秀学校。
学校的前身是1909年英国福公司创办的焦作路矿学校。它经历了河南省阜中矿业学校、阜中矿业学校、阜中矿业大学、私立焦作工学院、西北工学院、国家焦作工学院、焦作矿业学院等历史时期。1995年,焦作工学院恢复校名,2004年更名为河南工业大学。2002年后,先后获得博士学位授予权,被选为全省重点建设骨干大学。
评论列表