2022年浙江省艺术作品提交分数已公布,以下是小编为大家整理的第二批艺术类的第一首乐曲、舞蹈、影视、时尚、播送、编舞、拍摄间距线,以供参考:
2022年浙江省普通高等学校艺术类(非艺术类)第二批平行提交分数线第二批
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
C | 音乐统考 | 0005 | 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 027 | 音乐学(师范) | 43 | 545 | C-00478 |
C | 音乐统考 | 0020 | 杭州师范大学(省重点建设高校) | 058 | 音乐学(师范) | 80 | 553 | C-00361 |
C | 音乐统考 | 0021 | 湖州师范学院 | 005 | 音乐学(师范) | 40 | 526 | C-00814 |
C | 音乐统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 040 | 音乐学(师范) | 50 | 521 | C-00921 |
C | 音乐统考 | 0023 | 台州学院 | 001 | 音乐学(师范) | 68 | 515 | C-01067 |
C | 音乐统考 | 0024 | 温州大学(省市共建重点高校) | 022 | 音乐学(师范) | 34 | 540 | C-00547 |
C | 音乐统考 | 0025 | 浙江外国语学院 | 033 | 音乐学(师范) | 55 | 533 | C-00687 |
C | 音乐统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 020 | 艺术与科技 | 9 | 523 | C-00883 |
C | 音乐统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 021 | 音乐表演(声乐) | 4 | 531 | C-00719 |
C | 音乐统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 022 | 音乐表演(钢琴) | 6 | 528 | C-00783 |
C | 音乐统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 023 | 音乐表演(琵琶) | 1 | 530 | C-00738 |
C | 音乐统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 024 | 音乐表演(扬琴) | 2 | 517 | C-01022 |
C | 音乐统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 025 | 音乐表演(古筝) | 2 | 531 | C-00721 |
C | 音乐统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 026 | 音乐表演(竹笛) | 1 | 523 | C-00887 |
C | 音乐统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 027 | 音乐表演(小提琴) | 1 | 524 | C-00858 |
C | 音乐统考 | 0029 | 衢州学院 | 028 | 音乐学(师范) | 35 | 509 | C-01218 |
C | 音乐统考 | 0038 | 丽水学院 | 003 | 音乐学(师范) | 27 | 512 | C-01138 |
C | 音乐统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 503 | 音乐表演(器乐) | 7 | 486 | C-01815 |
C | 音乐统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 504 | 音乐表演(声乐) | 8 | 487 | C-01801 |
C | 音乐统考 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 516 | 表演艺术 | 30 | 480 | |
C | 音乐统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 526 | 录音技术与艺术 | 10 | 480 | |
C | 音乐统考 | 0124 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 503 | 音乐表演 | 45 | 480 | |
C | 音乐统考 | 1149 | 首都师范大学(一流学科建设高校) | 001 | 音乐学(师范) | 3 | 609 | C-00018 |
C | 音乐统考 | 1201 | 北京科技大学天津学院(独立学院) | 011 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | 500 | C-01444 |
C | 音乐统考 | 1201 | 北京科技大学天津学院(独立学院) | 012 | 音乐表演(钢琴演奏) | 2 | 499 | C-01471 |
C | 音乐统考 | 1207 | 天津财经大学珠江学院(独立学院) | 012 | 音乐学 | 26 | 488 | C-01780 |
C | 音乐统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 507 | 钢琴调律 | 1 | 485 | C-01851 |
C | 音乐统考 | 1314 | 河北传媒学院(民办) | 001 | 音乐表演 | 1 | 495 | C-01595 |
C | 音乐统考 | 1333 | 衡水学院 | 003 | 音乐表演 | 2 | 498 | C-01513 |
C | 音乐统考 | 1333 | 衡水学院 | 004 | 音乐学(师范) | 2 | 504 | C-01352 |
C | 音乐统考 | 1333 | 衡水学院 | 010 | 音乐表演(中外合作办学) | 7 | 490 | C-01720 |
C | 音乐统考 | 1333 | 衡水学院 | 011 | 音乐学(中外合作办学) | 3 | 496 | C-01545 |
C | 音乐统考 | 1418 | 中北大学 | 024 | 音乐表演 | 3 | 514 | C-01076 |
C | 音乐统考 | 1418 | 中北大学 | 025 | 音乐学 | 3 | 519 | C-00967 |
C | 音乐统考 | 1420 | 山西传媒学院 | 005 | 录音艺术 | 2 | 511 | C-01159 |
C | 音乐统考 | 2101 | 鞍山师范学院 | 006 | 音乐表演 | 6 | 498 | C-01495 |
C | 音乐统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办) | 001 | 音乐表演(声乐演唱) | 3 | 496 | C-01562 |
C | 音乐统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办) | 002 | 音乐表演(乐器演奏) | 3 | 495 | C-01586 |
C | 音乐统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办) | 003 | 音乐学 | 3 | 499 | C-01468 |
C | 音乐统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办) | 004 | 流行音乐 | 2 | 497 | C-01521 |
C | 音乐统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办) | 502 | 音乐表演(乐器演奏) | 2 | 480 | |
C | 音乐统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 027 | 音乐表演 | 6 | 485 | C-01845 |
C | 音乐统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 028 | 音乐学 | 6 | 487 | C-01807 |
C | 音乐统考 | 2219 | 长春人文学院(民办) | 006 | 音乐学 | 2 | 497 | C-01530 |
C | 音乐统考 | 2340 | 绥化学院 | 001 | 音乐表演 | 3 | 493 | C-01636 |
C | 音乐统考 | 2340 | 绥化学院 | 002 | 音乐学 | 3 | 497 | C-01531 |
C | 音乐统考 | 3145 | 上海师范大学 | 001 | 音乐学(师范) | 6 | 598 | C-00039 |
C | 音乐统考 | 3145 | 上海师范大学 | 002 | 音乐表演(中外合作办学)(中俄合作) | 5 | 544 | C-00489 |
C | 音乐统考 | 3145 | 上海师范大学 | 003 | 录音艺术 | 2 | 568 | C-00201 |
C | 音乐统考 | 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 017 | 音乐学 | 10 | 502 | C-01419 |
C | 音乐统考 | 3247 | 南京航空航天大学金城学院(独立学院) | 024 | 航空服务艺术与管理 | 3 | 495 | C-01589 |
C | 音乐统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院(民办) | 512 | 音乐表演 | 15 | 480 | |
C | 音乐统考 | 3263 | 南京特殊教育师范学院 | 017 | 音乐学(师范) | 5 | 508 | C-01250 |
C | 音乐统考 | 3266 | 南京晓庄学院 | 007 | 音乐学(师范) | 2 | 526 | C-00810 |
C | 音乐统考 | 3276 | 南通大学 | 022 | 音乐表演 | 2 | 535 | C-00647 |
C | 音乐统考 | 3276 | 南通大学 | 028 | 音乐学(师范) | 2 | 538 | C-00584 |
C | 音乐统考 | 3280 | 三江学院(民办) | 011 | 音乐表演 | 5 | 494 | C-01611 |
C | 音乐统考 | 3288 | 苏州科技大学 | 028 | 音乐学(师范) | 4 | 539 | C-00569 |
C | 音乐统考 | 3288 | 苏州科技大学 | 033 | 流行音乐 | 2 | 529 | C-00753 |
C | 音乐统考 | 3305 | 盐城师范学院 | 003 | 音乐学(师范) | 5 | 513 | C-01125 |
C | 音乐统考 | 3425 | 安徽师范大学 | 022 | 音乐学(师范) | 3 | 539 | C-00571 |
C | 音乐统考 | 3425 | 安徽师范大学 | 027 | 音乐表演 | 1 | 525 | C-00847 |
C | 音乐统考 | 3425 | 安徽师范大学 | 028 | 音乐表演 | 1 | 507 | C-01268 |
C | 音乐统考 | 3425 | 安徽师范大学 | 029 | 音乐表演 | 1 | 509 | C-01208 |
C | 音乐统考 | 3425 | 安徽师范大学 | 030 | 音乐表演 | 1 | 525 | C-00844 |
C | 音乐统考 | 3511 | 福建师范大学 | 011 | 音乐学(师范) | 3 | 560 | C-00278 |
C | 音乐统考 | 3512 | 福建师范大学协和学院(独立学院) | 010 | 音乐表演 | 5 | 503 | C-01357 |
C | 音乐统考 | 3518 | 阳光学院(民办) | 016 | 音乐学 | 4 | 496 | C-01547 |
C | 音乐统考 | 3519 | 福州大学至诚学院(独立学院) | 021 | 音乐学 | 4 | 502 | C-01394 |
C | 音乐统考 | 3524 | 集美大学 | 013 | 音乐表演 | 3 | 542 | C-00515 |
C | 音乐统考 | 3526 | 集美大学诚毅学院(独立学院) | 023 | 音乐学 | 3 | 506 | C-01291 |
C | 音乐统考 | 3529 | 闽江学院 | 006 | 音乐学(师范) | 2 | 520 | C-00957 |
C | 音乐统考 | 3544 | 厦门大学嘉庚学院(独立学院) | 047 | 音乐表演 | 4 | 508 | C-01240 |
C | 音乐统考 | 3544 | 厦门大学嘉庚学院(独立学院) | 048 | 音乐学 | 5 | 508 | C-01247 |
C | 音乐统考 | 3547 | 厦门华厦学院(民办) | 018 | 音乐学 | 2 | 496 | C-01549 |
C | 音乐统考 | 3551 | 厦门演艺职业学院(民办) | 508 | 现代流行音乐 | 5 | 480 | |
C | 音乐统考 | 3603 | 赣南师范大学 | 036 | 音乐学(中外合作办学)(师范) | 10 | 505 | C-01316 |
C | 音乐统考 | 3606 | 南昌交通学院(民办) | 022 | 音乐表演 | 5 | 493 | C-01631 |
C | 音乐统考 | 3610 | 江西应用科技学院(民办) | 023 | 音乐学 | 6 | 493 | C-01641 |
C | 音乐统考 | 3619 | 江西科技师范大学 | 004 | 音乐表演 | 3 | 516 | C-01035 |
C | 音乐统考 | 3619 | 江西科技师范大学 | 005 | 音乐学(师范) | 2 | 528 | C-00780 |
C | 音乐统考 | 3621 | 江西科技学院(民办) | 005 | 音乐学 | 20 | 486 | C-01833 |
C | 音乐统考 | 3625 | 江西农业大学 | 038 | 音乐学 | 3 | 512 | C-01151 |
C | 音乐统考 | 3627 | 江西师范大学 | 015 | 音乐学(师范) | 5 | 539 | C-00563 |
C | 音乐统考 | 3627 | 江西师范大学 | 016 | 音乐表演 | 5 | 528 | C-00788 |
C | 音乐统考 | 3637 | 江西中医药大学 | 021 | 音乐学 | 5 | 508 | C-01251 |
C | 音乐统考 | 3640 | 井冈山大学 | 001 | 音乐学(声乐)(师范) | 3 | 507 | C-01275 |
C | 音乐统考 | 3640 | 井冈山大学 | 002 | 音乐学(器乐)(师范) | 3 | 507 | C-01282 |
C | 音乐统考 | 3641 | 景德镇学院 | 004 | 音乐学(师范) | 4 | 505 | C-01331 |
C | 音乐统考 | 3643 | 景德镇艺术职业大学(民办) | 007 | 音乐表演 | 5 | 485 | C-01854 |
C | 音乐统考 | 3644 | 九江学院 | 004 | 音乐学 | 6 | 503 | C-01376 |
C | 音乐统考 | 3651 | 南昌理工学院(民办) | 023 | 音乐学 | 4 | 491 | C-01694 |
C | 音乐统考 | 3652 | 豫章师范学院 | 009 | 音乐学(师范) | 2 | 507 | C-01283 |
C | 音乐统考 | 3652 | 豫章师范学院 | 502 | 音乐表演(中外合作办学) | 3 | 483 | C-01879 |
C | 音乐统考 | 3653 | 萍乡学院 | 003 | 音乐学(师范) | 3 | 503 | C-01378 |
C | 音乐统考 | 3654 | 上饶师范学院 | 013 | 音乐学(师范) | 5 | 508 | C-01237 |
C | 音乐统考 | 3656 | 新余学院 | 001 | 音乐学(师范) | 4 | 505 | C-01329 |
C | 音乐统考 | 3657 | 宜春学院 | 001 | 音乐学(师范) | 4 | 507 | C-01287 |
C | 音乐统考 | 3657 | 宜春学院 | 009 | 音乐学(中外合作办学)(师范) | 4 | 501 | C-01429 |
C | 音乐统考 | 3690 | 南昌师范学院 | 001 | 音乐学(师范) | 1 | 520 | C-00953 |
C | 音乐统考 | 3705 | 济南大学 | 026 | 音乐学(理论方向)(师范) | 5 | 529 | C-00759 |
C | 音乐统考 | 3712 | 鲁东大学 | 001 | 音乐学(师范) | 5 | 518 | C-01002 |
C | 音乐统考 | 3757 | 泰山学院 | 001 | 音乐学 | 5 | 498 | C-01497 |
C | 音乐统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 009 | 录音艺术 | 8 | 481 | C-01924 |
C | 音乐统考 | 3773 | 青岛黄海学院(民办) | 013 | 音乐教育 | 2 | 496 | C-01551 |
C | 音乐统考 | 4022 | 湖北民族大学 | 012 | 航空服务艺术与管理 | 6 | 489 | C-01740 |
C | 音乐统考 | 4045 | 荆楚理工学院 | 002 | 音乐表演 | 8 | 496 | C-01544 |
C | 音乐统考 | 4069 | 武昌理工学院(民办) | 008 | 音乐学 | 5 | 491 | C-01690 |
C | 音乐统考 | 4099 | 江汉大学 | 005 | 音乐学 | 5 | 522 | C-00908 |
C | 音乐统考 | 4115 | 湖北艺术职业学院 | 502 | 音乐表演 | 3 | 480 | |
C | 音乐统考 | 4212 | 河南理工大学 | 032 | 音乐表演 | 3 | 508 | C-01233 |
C | 音乐统考 | 4229 | 南阳师范学院 | 001 | 音乐表演 | 2 | 502 | C-01395 |
C | 音乐统考 | 4229 | 南阳师范学院 | 002 | 音乐学(师范) | 4 | 504 | C-01339 |
C | 音乐统考 | 4247 | 周口师范学院 | 021 | 音乐表演 | 3 | 499 | C-01476 |
C | 音乐统考 | 4247 | 周口师范学院 | 022 | 音乐学(师范) | 3 | 504 | C-01349 |
C | 音乐统考 | 4310 | 衡阳师范学院 | 019 | 音乐学(师范) | 7 | 507 | C-01263 |
C | 音乐统考 | 4330 | 湖南科技大学 | 048 | 音乐学 | 14 | 512 | C-01139 |
C | 音乐统考 | 4332 | 湖南科技学院 | 007 | 音乐学 | 4 | 504 | C-01348 |
C | 音乐统考 | 4333 | 湖南理工学院 | 012 | 音乐学 | 4 | 504 | C-01342 |
C | 音乐统考 | 4336 | 湖南女子学院 | 008 | 音乐学(声乐)(师范) | 2 | 507 | C-01284 |
C | 音乐统考 | 4336 | 湖南女子学院 | 009 | 音乐学(器乐)(师范) | 1 | 506 | C-01303 |
C | 音乐统考 | 4336 | 湖南女子学院 | 010 | 音乐表演(声乐) | 2 | 499 | C-01484 |
C | 音乐统考 | 4336 | 湖南女子学院 | 011 | 音乐表演(器乐) | 1 | 499 | C-01488 |
C | 音乐统考 | 4339 | 湖南工商大学 | 009 | 音乐表演 | 4 | 503 | C-01387 |
C | 音乐统考 | 4341 | 湖南涉外经济学院(民办) | 019 | 音乐学 | 6 | 495 | C-01590 |
C | 音乐统考 | 4355 | 怀化学院 | 006 | 音乐学(师范) | 15 | 499 | C-01467 |
C | 音乐统考 | 4357 | 吉首大学张家界学院(独立学院) | 004 | 音乐学 | 3 | 496 | C-01560 |
C | 音乐统考 | 4360 | 邵阳学院 | 017 | 音乐学(师范) | 5 | 499 | C-01472 |
C | 音乐统考 | 4361 | 湘南学院 | 004 | 音乐学(师范) | 4 | 503 | C-01380 |
C | 音乐统考 | 4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 013 | 音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 2 | 534 | C-00657 |
C | 音乐统考 | 4438 | 珠海艺术职业学院(民办) | 502 | 现代流行音乐 | 2 | 480 | |
C | 音乐统考 | 4445 | 广东海洋大学 | 013 | 音乐学 | 6 | 512 | C-01148 |
C | 音乐统考 | 4513 | 广西师范大学 | 009 | 音乐学(师范) | 4 | 529 | C-00751 |
C | 音乐统考 | 4535 | 广西外国语学院(民办) | 023 | 音乐表演 | 4 | 490 | C-01707 |
C | 音乐统考 | 4601 | 海口经济学院(民办) | 011 | 音乐表演(声乐) | 3 | 485 | C-01843 |
C | 音乐统考 | 4601 | 海口经济学院(民办) | 016 | 音乐表演(流行演唱) | 2 | 488 | C-01753 |
C | 音乐统考 | 4603 | 三亚学院(民办) | 006 | 音乐表演 | 15 | 486 | C-01821 |
C | 音乐统考 | 4607 | 海南师范大学 | 006 | 音乐学(声乐方向)(师范) | 2 | 536 | C-00622 |
C | 音乐统考 | 4612 | 琼台师范学院 | 002 | 音乐学(师范) | 2 | 506 | C-01299 |
C | 音乐统考 | 5006 | 重庆人文科技学院(民办) | 001 | 音乐表演 | 20 | 488 | C-01779 |
C | 音乐统考 | 5028 | 重庆对外经贸学院(民办) | 024 | 音乐表演 | 6 | 492 | C-01663 |
C | 音乐统考 | 5131 | 四川师范大学 | 028 | 音乐学 | 4 | 540 | C-00555 |
C | 音乐统考 | 5138 | 四川文化艺术学院(民办) | 001 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法方向) | 1 | 498 | C-01494 |
C | 音乐统考 | 5138 | 四川文化艺术学院(民办) | 002 | 音乐表演(器乐方向) | 1 | 502 | C-01407 |
C | 音乐统考 | 5143 | 西南交通大学(一流学科建设高校) | 053 | 音乐表演(声乐) | 2 | 558 | C-00297 |
C | 音乐统考 | 5143 | 西南交通大学(一流学科建设高校) | 054 | 音乐表演(器乐) | 2 | 559 | C-00289 |
C | 音乐统考 | 5314 | 云南大学(一流大学建设高校) | 001 | 音乐学 | 1 | 547 | C-00430 |
C | 音乐统考 | 5314 | 云南大学(一流大学建设高校) | 002 | 音乐学 | 2 | 544 | C-00482 |
C | 音乐统考 | 5321 | 云南师范大学 | 004 | 音乐学(师范) | 4 | 526 | C-00817 |
C | 音乐统考 | 5322 | 昆明城市学院(民办) | 001 | 音乐学 | 3 | 489 | C-01741 |
C | 音乐统考 | 5323 | 昆明文理学院(民办) | 015 | 音乐学 | 6 | 491 | C-01691 |
C | 音乐统考 | 5333 | 云南艺术学院 | 035 | 艺术管理 | 2 | 523 | C-00888 |
C | 音乐统考 | 6107 | 陕西理工大学 | 001 | 音乐学(师范) | 18 | 500 | C-01452 |
C | 音乐统考 | 6135 | 西安石油大学 | 002 | 音乐学 | 2 | 518 | C-01003 |
C | 音乐统考 | 6140 | 西安外事学院(民办) | 001 | 音乐表演 | 2 | 494 | C-01607 |
D | 舞蹈统考 | 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 022 | 舞蹈学(师范) | 7 | 580 | D-00039 |
D | 舞蹈统考 | 0020 | 杭州师范大学(省重点建设高校) | 059 | 舞蹈学(师范) | 40 | 561 | D-00085 |
D | 舞蹈统考 | 0024 | 温州大学(省市共建重点高校) | 023 | 舞蹈教育(师范) | 38 | 536 | D-00188 |
D | 舞蹈统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 019 | 舞蹈编导 | 7 | 546 | D-00139 |
D | 舞蹈统考 | 0065 | 浙江越秀外国语学院(民办) | 036 | 舞蹈表演 | 35 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 1149 | 首都师范大学(一流学科建设高校) | 002 | 舞蹈学(师范) | 1 | 592 | D-00016 |
D | 舞蹈统考 | 1201 | 北京科技大学天津学院(独立学院) | 013 | 舞蹈教育 | 2 | 526 | D-00250 |
D | 舞蹈统考 | 1230 | 天津商业大学宝德学院(独立学院) | 008 | 舞蹈表演 | 1 | 518 | D-00294 |
D | 舞蹈统考 | 1234 | 天津体育学院 | 003 | 舞蹈学(中国舞) | 1 | 560 | D-00089 |
D | 舞蹈统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 503 | 舞蹈表演 | 2 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 2237 | 吉林体育学院 | 005 | 表演 | 28 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 502 | 舞蹈表演 | 9 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 3145 | 上海师范大学 | 004 | 舞蹈学(师范) | 6 | 595 | D-00013 |
D | 舞蹈统考 | 3148 | 上海体育学院(一流学科建设高校) | 007 | 舞蹈编导 | 2 | 576 | D-00043 |
D | 舞蹈统考 | 3247 | 南京航空航天大学金城学院(独立学院) | 025 | 航空服务艺术与管理 | 5 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 3263 | 南京特殊教育师范学院 | 016 | 舞蹈学(师范) | 5 | 530 | D-00218 |
D | 舞蹈统考 | 3264 | 南京体育学院 | 003 | 舞蹈表演 | 2 | 548 | D-00134 |
D | 舞蹈统考 | 3425 | 安徽师范大学 | 023 | 舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) | 3 | 545 | D-00146 |
D | 舞蹈统考 | 3526 | 集美大学诚毅学院(独立学院) | 024 | 舞蹈学 | 3 | 527 | D-00234 |
D | 舞蹈统考 | 3544 | 厦门大学嘉庚学院(独立学院) | 049 | 舞蹈表演 | 5 | 527 | D-00241 |
D | 舞蹈统考 | 3603 | 赣南师范大学 | 037 | 舞蹈学 | 3 | 533 | D-00197 |
D | 舞蹈统考 | 3621 | 江西科技学院(民办) | 006 | 舞蹈学 | 10 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 3628 | 江西师范大学科学技术学院(独立学院) | 008 | 舞蹈学 | 4 | 517 | D-00298 |
D | 舞蹈统考 | 3640 | 井冈山大学 | 003 | 舞蹈表演 | 5 | 525 | D-00252 |
D | 舞蹈统考 | 3656 | 新余学院 | 004 | 舞蹈编导 | 1 | 521 | D-00274 |
D | 舞蹈统考 | 3657 | 宜春学院 | 002 | 舞蹈学(师范) | 3 | 529 | D-00223 |
D | 舞蹈统考 | 3690 | 南昌师范学院 | 002 | 舞蹈学(师范) | 1 | 534 | D-00193 |
D | 舞蹈统考 | 4035 | 文华学院(民办) | 035 | 舞蹈表演 | 5 | 506 | D-00359 |
D | 舞蹈统考 | 4079 | 武汉体育学院 | 017 | 舞蹈学 | 2 | 541 | D-00167 |
D | 舞蹈统考 | 4112 | 武汉传媒学院(民办) | 001 | 舞蹈学 | 2 | 520 | D-00283 |
D | 舞蹈统考 | 4310 | 衡阳师范学院 | 020 | 舞蹈学(师范) | 5 | 531 | D-00210 |
D | 舞蹈统考 | 4332 | 湖南科技学院 | 008 | 舞蹈学 | 3 | 524 | D-00259 |
D | 舞蹈统考 | 4332 | 湖南科技学院 | 014 | 航空服务艺术与管理 | 10 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 4333 | 湖南理工学院 | 013 | 舞蹈学 | 4 | 525 | D-00254 |
D | 舞蹈统考 | 4336 | 湖南女子学院 | 012 | 舞蹈编导 | 2 | 525 | D-00257 |
D | 舞蹈统考 | 4336 | 湖南女子学院 | 013 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 4341 | 湖南涉外经济学院(民办) | 020 | 舞蹈学 | 4 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 4355 | 怀化学院 | 007 | 舞蹈学 | 3 | 521 | D-00272 |
D | 舞蹈统考 | 4357 | 吉首大学张家界学院(独立学院) | 005 | 舞蹈学 | 3 | 508 | D-00348 |
D | 舞蹈统考 | 4360 | 邵阳学院 | 018 | 舞蹈学(师范) | 3 | 526 | D-00249 |
D | 舞蹈统考 | 4361 | 湘南学院 | 005 | 舞蹈学 | 2 | 526 | D-00248 |
D | 舞蹈统考 | 4501 | 北海艺术设计学院(民办) | 001 | 舞蹈表演 | 25 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 4513 | 广西师范大学 | 010 | 舞蹈学(师范) | 2 | 542 | D-00164 |
D | 舞蹈统考 | 4603 | 三亚学院(民办) | 007 | 舞蹈编导 | 6 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 4607 | 海南师范大学 | 007 | 舞蹈学(师范) | 2 | 544 | D-00149 |
D | 舞蹈统考 | 4613 | 海南热带海洋学院 | 019 | 舞蹈编导 | 2 | 520 | D-00279 |
D | 舞蹈统考 | 5109 | 成都大学 | 018 | 舞蹈表演 | 5 | 533 | D-00203 |
D | 舞蹈统考 | 5131 | 四川师范大学 | 029 | 舞蹈表演 | 3 | 551 | D-00116 |
D | 舞蹈统考 | 5131 | 四川师范大学 | 030 | 舞蹈学 | 3 | 556 | D-00101 |
D | 舞蹈统考 | 5138 | 四川文化艺术学院(民办) | 003 | 舞蹈学 | 1 | 527 | D-00243 |
D | 舞蹈统考 | 5165 | 四川电影电视学院(民办) | 503 | 舞蹈表演 | 5 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 5314 | 云南大学(一流大学建设高校) | 003 | 舞蹈学 | 2 | 552 | D-00111 |
D | 舞蹈统考 | 5323 | 昆明文理学院(民办) | 016 | 舞蹈学 | 7 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 5333 | 云南艺术学院 | 036 | 艺术管理 | 1 | 536 | D-00187 |
D | 舞蹈统考 | 6107 | 陕西理工大学 | 002 | 舞蹈编导 | 10 | 517 | D-00299 |
E | 影视统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 011 | 表演 | 10 | 583 | E-00104 |
E | 影视统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 501 | 戏剧影视表演 | 22 | 537 | E-00683 |
E | 影视统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 502 | 表演艺术 | 14 | 534 | E-00749 |
E | 影视统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办) | 039 | 表演 | 52 | 546 | E-00504 |
E | 影视统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办) | 507 | 戏剧影视表演 | 88 | 510 | E-01282 |
E | 影视统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 513 | 戏剧影视表演 | 5 | 517 | E-01144 |
E | 影视统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 514 | 戏剧影视表演(影视动作) | 5 | 508 | E-01349 |
E | 影视统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 518 | 表演艺术 | 3 | 521 | E-01052 |
E | 影视统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 014 | 表演 | 12 | 543 | E-00556 |
E | 影视统考 | 1119 | 吉利学院(民办) | 010 | 表演 | 2 | 557 | E-00323 |
E | 影视统考 | 1170 | 北京联合大学 | 001 | 表演 | 5 | 583 | E-00102 |
E | 影视统考 | 1230 | 天津商业大学宝德学院(独立学院) | 009 | 表演 | 4 | 552 | E-00393 |
E | 影视统考 | 1420 | 山西传媒学院 | 006 | 表演 | 4 | 578 | E-00134 |
E | 影视统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 030 | 表演 | 3 | 546 | E-00507 |
E | 影视统考 | 2219 | 长春人文学院(民办) | 005 | 表演(影视表演) | 2 | 548 | E-00469 |
E | 影视统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办) | 009 | 表演 | 3 | 555 | E-00358 |
E | 影视统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办) | 522 | 戏剧影视表演 | 18 | 506 | E-01393 |
E | 影视统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 518 | 戏剧影视表演 | 3 | 532 | E-00797 |
E | 影视统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 501 | 戏剧影视表演 | 21 | 521 | E-01041 |
E | 影视统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 512 | 戏剧影视表演 | 14 | 535 | E-00725 |
E | 影视统考 | 3137 | 上海立达学院(民办) | 005 | 表演 | 15 | 555 | E-00357 |
E | 影视统考 | 3148 | 上海体育学院(一流学科建设高校) | 008 | 表演 | 6 | 601 | E-00037 |
E | 影视统考 | 3160 | 上海震旦职业学院(民办) | 520 | 戏剧影视表演 | 10 | 515 | E-01181 |
E | 影视统考 | 3218 | 江南影视艺术职业学院(民办) | 501 | 戏剧影视表演 | 18 | 505 | E-01425 |
E | 影视统考 | 3280 | 三江学院(民办) | 017 | 表演 | 8 | 565 | E-00234 |
E | 影视统考 | 3481 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 507 | 戏剧影视表演 | 5 | 528 | E-00890 |
E | 影视统考 | 3529 | 闽江学院 | 007 | 表演 | 2 | 582 | E-00108 |
E | 影视统考 | 3549 | 厦门南洋职业学院(民办) | 523 | 戏剧影视表演 | 2 | 510 | E-01296 |
E | 影视统考 | 3551 | 厦门演艺职业学院(民办) | 506 | 戏剧影视表演 | 4 | 523 | E-00995 |
E | 影视统考 | 3610 | 江西应用科技学院(民办) | 024 | 表演(影视表演) | 6 | 545 | E-00522 |
E | 影视统考 | 3651 | 南昌理工学院(民办) | 022 | 表演 | 5 | 552 | E-00394 |
E | 影视统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 006 | 表演 | 2 | 567 | E-00208 |
