一、中原工学院网络工程普通批专业分数线是多少分
根据2023年中原工学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道中原工学院的网络工程专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、中原工学院计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业)专业在河北省份2020年的理科科目最低录取分为549分,对应的最低录取位次为71533名;
2、中原工学院计算机类含计算机科学与技术、信息安全、网络工程专业专业在河北省份2022年的物理科目最低录取分为526分,对应的最低录取位次为62390名;
3、中原工学院计算机类(5000元/年;含计算机科学与技术、信息安全、网络工程)专业在安徽省份2022年的理科科目最低录取分为489分,对应的最低录取位次为98916名;
4、中原工学院计算机类(计算机科学与技术、信息安全、网络工程)专业在江西省份2022年的理科科目最低录取分为499分,对应的最低录取位次为62671名;
5、中原工学院计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)专业在山东省份2020年的综合科目最低录取分为512分,对应的最低录取位次为145551名;
6、中原工学院计算机类(理工类,4年,5000元/年,在龙湖校区办学,包含专业计算机科学与技术、网络工程、信息安全)专业在广西省份2021年的理科科目最低录取分为461分,对应的最低录取位次为58447名;
7、中原工学院计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)专业在海南省份2020年的综合科目最低录取分为539分,对应的最低录取位次为20442名;
8、中原工学院计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)专业在海南省份2019年的理科科目最低录取分为585分,对应的最低录取位次为11621名;
9、中原工学院计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)专业在贵州省份2019年的理科科目最低录取分为435分,对应的最低录取位次为67854名;
10、中原工学院计算机类(计算机科学与技术、网络工程信息安全)专业在云南省份2020年的理科科目最低录取分为500分,对应的最低录取位次为53065名;
二、中原工学院网络工程专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中原工学院计算机类专业(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 527 | 62507 |
中原工学院计算机类专业(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 549 | 71533 |
中原工学院计算机类专业(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 504 | 86253 |
中原工学院计算机类专业含计算机科学与技术、信息安全、网络工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 526 | 62390 |
中原工学院计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 489 | 43247 |
中原工学院计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 516 | 44785 |
中原工学院计算机类专业(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 480 | 48980 |
中原工学院计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、信息安全、网络工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 481 | 46057 |
中原工学院计算机类专业(办学地点龙湖校区)(收费标准5000元/年)(包含专业计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 411 | 31754 |
中原工学院计算机类专业(办学地点龙湖校区)(收费标准5000元/年)(包含专业计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 445 | 29046 |
中原工学院计算机类专业(办学地点:龙湖校区)(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 460 | 29996 |
中原工学院计算机类专业(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、网络工程)(龙湖校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 428 | 29879 |
中原工学院计算机类专业在龙湖校区学习 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 336 | 94701 |
中原工学院计算机类专业(龙湖校区。含计算机科学与技术、信息安全、网络工程专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 554 | 101888 |
中原工学院计算机类专业(龙湖校区。含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 550 | 98845 |
中原工学院计算机类专业(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
中原工学院计算机类专业(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 553 | 98318 |
中原工学院计算机类专业(龙湖校区。含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
中原工学院计算机类专业(龙湖校区。含计算机科学与http://www.Creditsailing.coM技术、网络工程、信息安全专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 技 | 565 | 85090 |
中原工学院计算机类专业(5000元/年;含计算机科学与技术、信息安全、网络工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 489 | 98916 |
中原工学院计算机类专业(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 518 | 44171 |
中原工学院计算机类专业(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 496 | 45446 |
中原工学院计算机类专业(含计算机科学与技术网络工程信息安全) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 464 | 48962 |
中原工学院计算机类专业(计算机科学与技术、信息安全、网络工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 499 | 62671 |
中原工学院计算机类专业(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 503 | 142287 |
中原工学院计算机类专业(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 512 | 145551 |
中原工学院计算机类专业(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 495 | 117834 |
中原工学院计算机类专业(5000元/年;包含专业计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 539 | 88238 |
中原工学院计算机类专业(5000元/年;包含专业计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 560 | 89567 |
中原工学院计算机类专业(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 514 | 91816 |
中原工学院计算机类专业(5000元/年;包含专业计算机科学与技术、信息安全、网络工程) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 530 | 86614 |
中原工学院计算机类专业(理工类,4年,5000元/年,在龙湖校区办学,包含专业计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 461 | 58447 |
中原工学院计算机类专业(理工类,4年,5000元/年,在龙湖校区办学,包含专业计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 468 | 55780 |
中原工学院计算机类专业(在龙湖校区办学,包含专业:计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 468 | 56617 |
中原工学院计算机类专业包含专业计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 563 | 16290 |
中原工学院计算机类专业(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 539 | 20442 |
中原工学院计算机类专业(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 585 | 11621 |
中原工学院计算机类专业(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 429 | 68763 |
中原工学院计算机类专业(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 454 | 62930 |
中原工学院计算机类专业(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 435 | 67854 |
中原工学院计算机类专业(计算机科学与技术、信息安全、网络工程)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 448 | 52274 |
中原工学院计算机类专业(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 492 | 54603 |
中原工学院计算机类专业(计算机科学与技术、网络工程信息安全) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 500 | 53065 |
中原工学院计算机类专业(计算机科学与技术、网络工程信息安全)(龙湖校区) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 494 | 53386 |
中原工学院计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、信息安全、网络工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 479 | 62041 |
中原工学院计算机类专业(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 437 | 64002 |
中原工学院计算机类专业(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 451 | 62580 |
中原工学院计算机类专业(计算机科学与技术、网络工程、信息安全,教学地点:河南省郑州市新郑市双湖经济开发区淮河路1号主校区龙湖校区) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 469 | 62906 |
中原工学院计算机类专业(计算机科学与技术、信息安全、网络工程) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 443 | 65099 |
中原工学院计算机类专业(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 459 | 43159 |
评论列表