在填报2022年高考时,杭州医学院2021的成绩和最近三年的成绩是大多数考生、家长和朋友非常关注的数据。以下是小编为您编制的2018至2021杭州医学院入学分数表。我希望这对你有帮助。在正式填写志愿者时,你必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性。
1、2021杭州医学院录取分数[全国]
2021浙江省第一段录取分数线
2021杭州医学院浙江省普通类平行志愿录取第二部分分数线
层次 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 临床医学 | 5 | 1 | 561 | 561 | 561 |
医学影像学 | 5 | 1 | 537 | 537 | 537 | |
医学影像技术 | 4 | 1 | 569 | 569 | 569 | |
药学 | 4 | 1 | 566 | 566 | 566 | |
专科 | 医学检验技术 | 3 | 1 | 555 | 555 | 555 |
护理 | 3 | 2 | 554 | 554 | 554 |
2021年杭州医学院省外本科录取分数线
省份 | 本科计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 一本上线人数 | 2021年一本率 |
云南省 | 40 | 40 | 569 | 525 | 538.93 | 40 | 100.00% |
安徽省 | 30 | 30 | 547 | 492 | 513.53 | 30 | 100.00% |
甘肃省 | 40 | 40 | 491 | 436 | 461.95 | 39 | 97.50% |
江西省 | 30 | 30 | 564 | 494 | 531.33 | 29 | 96.67% |
四川省 | 60 | 60 | 561 | 511 | 532.97 | 55 | 91.67% |
河南省 | 50 | 50 | 594 | 497 | 532.38 | 40 | 80.00% |
贵州省 | 90 | 90 | 515 | 420 | 466.12 | 72 | 80.00% |
新疆维吾尔? ? 自治区 | 40 | 40 | 437 | 402 | 409.23 | 31 | 77.50% |
广西壮族? ? 自治区 | 60 | 60 | 544 | 463 | 496.05 | 38 | 63.33% |
广东省 | 10 | 10 | 573 | 508 | 545.20 | 6 | 60.00% |
山西省 | 11 | 11 | 517 | 491 | 500.64 | 2 | 18.20% |
合计 | 461 | 461 | 382 | 82.86% |
2021年杭州医学院省外专科分数线
省份 | 计划? ? 人数 | 录取? ? 人数 | 首轮投档分数 | 录取? ? 最高分 | 录取? ? 最低分 | 录取? ? 平均分 | 二本线上人数 | 二本线上学生比例 | 超过专科批次分值 |
河南 | 26 | 26 | 417 | 509 | 409 | 445.46 | 26 | 100.00% | 209 |
安徽 | 44 | 44 | 417 | 500 | 417 | 431.57 | 44 | 100.00% | 217 |
甘肃 | 10 | 10 | 370 | 445 | 370 | 382.00 | 10 | 100.00% | 210 |
内蒙古 | 15 | 15 | 311 | 402 | 297 | 332.07 | 14 | 93.33% | 137 |
新疆 | 40 | 40 | 299 | 352 | 299 | 310.48 | 31 | 77.50% | 159 |
福建 | 19 | 19 | 403 | 512 | 403 | 437.05 | 11 | 57.89% | 183 |
江西 | 20 | 20 | 436 | 477 | 436 | 446.65 | 286 |
三位一体:
2021年,学校“三位一体”综合评价招生专业为护理学专业,录取的综合成绩最低分为67.16分。
基层卫生人才定向:
杭州医学院2021年首轮专升本投档分数线
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工类 | 药学 | 231 | 202 | 214.5 |
医学类 | 医学影像技术 | 278 | 216 | 233.9 |
医学类 | 医学检验技术 | 241 | 193 | 209.5 |
医学类 | 护理学 | 244 | 198 | 208.4 |
医学类 | 口腔医学 | 235 | 191 | 209.9 |
医学类 | 康复治疗学 | 231 | 192 | 208.4 |
单独考试:
2、2020杭州医学院录取分数线【全国】
2020年浙江省普通本专科招生录取分数情况
杭州医学院2020年“三位一体”招生录取情况
今年,我校“三位一体”综合评价招生专业为护理学专业,计划招生30人,实际录取30人,录取的综合成绩最低分为65.44分。
2020年杭州医学院单独考试招生平行志愿投档线
2020年基层卫生人才定向招录分县分专业录取情况
2020年省外普通类本科录取情况
?11个省(自治区)计划招生本科生431人,实际招生431人,录取满额。
?2020年11个省(自治区)本科第一批线上学生人数378人,较2019年增加110人。
?2020年一本线上学生比例达87.7%,8个省一本线上学生比例超过90%,其中广东、安徽、河南、甘肃一本率100%。一本线上学生比例较2019年提升25.52%,实现2018年、2019年、2020年一本率三连升,且年提升幅度超过20%。
?多省首轮投档分数明显提升,安徽省首轮投档分数线超一本线37分,广东、河南、江西、四川等省首轮投档分数线超过一本线10分及以上。
2020年外省本科分专业录取分数情况(安徽省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(河南省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(广东省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(甘肃省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(江西省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(四川省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(贵州省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(广西省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(云南省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(山西省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(新疆维吾尔自治区)
杭州医学院2020年首轮专升本投档分数线
专业名称 | 计划数 | 首轮实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
护理学 | 90 | 90 | 269 | 207 | 229.1 |
医学检验技术 | 90 | 91 | 246 | 198 | 216.2 |
医学影像技术 | 30 | 25 | 246 | 183 | 214.9 |
药学 | 90 | 94 | 260 | 215 | 226.9 |
2020年外省专科分专业录取分数情况(新疆维吾尔自治区)
2020年外省专科分专业录取分数情况(内蒙古)
2020年外省专科分专业录取分数情况(河南省)
2020年外省专科分专业录取分数情况(甘肃省)
2020年外省专科分专业录取分数情况(福建省)
2020年外省专科分专业录取分数情况(安徽省)
2020年外省专科分专业录取分数情况(江西省)
3、2019杭州医学院录取分数线【全国】
2019年浙江省普通类平行志愿录取分数情况
层次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 普通类平行志愿 | 临床医学 | 5 | 100 | 616 | 598 | 602.6 |
儿科学 | 5 | 20 | 608 | 596 | 597.85 | ||
口腔医学 | 5 | 39 | 611 | 595 | 601.05 | ||
医学影像学 | 5 | 82 | 599 | 591 | 592.76 | ||
法医学 | 5 | 19 | 593 | 585 | 588.53 | ||
预防医学 | 5 | 50 | 597 | 584 | 586.6 | ||
药学 | 4 | 25 | 590 | 586 | 587.24 | ||
医学影像技术 | 4 | 24 | 596 | 584 | 586.71 | ||
医学检验技术 | 4 | 37 | 590 | 582 | 584.43 | ||
康复治疗学 | 4 | 38 | 587 | 578 | 579.84 | ||
卫生检验与检疫 | 4 | 20 | 584 | 578 | 580.3 | ||
护理学 | 4 | 10 | 582 | 577 | 578.8 | ||
助产学 | 4 | 20 | 588 | 576 | 579.65 | ||
医学信息工程 | 4 | 22 | 585 | 575 | 578.14 | ||
应用物理学 | 4 | 12 | 581 | 571 | 574.08 | ||
单考单招 | 护理学 | 4 | 42 | 553 | 532 | 539.12 | |
专科 | 普通类平行志愿 | 口腔医学 | 3 | 41 | 572 | 551 | 556.93 |
医学影像技术 | 3 | 34 | 568 | 530 | 542.59 | ||
医学检验技术 | 3 | 34 | 554 | 527 | 534.56 | ||
护理 | 3 | 40 | 558 | 525 | 531.6 | ||
药学 | 3 | 100 | 558 | 519 | 526.18 | ||
卫生检验与检疫技术 | 3 | 34 | 571 | 516 | 522.32 | ||
卫生信息管理(中外合作办学) | 3 | 80 | 531 | 500 | 507.05 | ||
单考单招 | 护理 | 3 | 180 | 523 | 493 | 498.84 | |
康复治疗技术 | 3 | 120 | 503 | 432 | 465.9 |
2019年外省分专业录取分数情况
层次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 本科二批 | 安徽 | 10 | 526 | 515 | 520.7 | |
临床医学???? | 5 | 4 | 525 | 521 | 523 | ||
医学影像学 | 5 | 2 | 526 | 516 | 521 | ||
口腔医学 | 5 | 2 | 526 | 515 | 520.5 | ||
医学检验技术 | 4 | 2 | 516 | 516 | 516 | ||
甘肃 | 40 | 520 | 476 | 484.58 | |||
口腔医学 | 5 | 2 | 503 | 493 | 498 | ||
临床医学 | 5 | 4 | 520 | 489 | 505 | ||
医学影像学 | 5 | 3 | 489 | 488 | 489 | ||
预防医学 | 5 | 2 | 488 | 485 | 487 | ||
药学 | 4 | 3 | 484 | 482 | 483 | ||
法医学 | 5 | 2 | 489 | 478 | 484 | ||
医学检验技术 | 4 | 6 | 483 | 478 | 481 | ||
医学影像技术 | 4 | 6 | 485 | 477 | 480 | ||
康复治疗学 | 4 | 9 | 486 | 476 | 479 | ||
卫生检验与检疫 | 4 | 3 | 485 | 476 | 479 | ||
广东 | 10 | 509 | 483 | 492.2 | |||
口腔医学 | 5 | 2 | 509 | 502 | 505.5 | ||
医学检验技术 | 4 | 2 | 493 | 492 | 492.5 | ||
预防医学 | 5 | 2 | 493 | 484 | 488.5 | ||
医学信息工程 | 4 | 4 | 487 | 483 | 487.3 | ||
广西 | 60 | 534 | 462 | 499.4 | |||
临床医学 | 5 | 7 | 533 | 512 | 519.4 | ||
口腔医学 | 5 | 2 | 510 | 510 | 511 | ||
医学影像学 | 5 | 3 | 509 | 507 | 509.3 | ||
法医学 | 4 | 2 | 505 | 503 | 505 | ||
医学检验技术 | 4 | 7 | 508 | 499 | 502.8 | ||
预防医学 | 5 | 6 | 507 | 494 | 499.5 | ||
药学 | 4 | 5 | 504 | 493 | 498 | ||
医学影像技术 | 4 | 6 | 497 | 492 | 495.1 | ||
康复治疗学 | 4 | 8 | 507 | 491 | 497.5 | ||
卫生检验与检疫 | 4 | 4 | 512 | 487 | 497 | ||
应用物理学 | 4 | 4 | 492 | 471 | 483.7 | ||
护理学 | 4 | 2 | 493 | 466 | 480.4 | ||
助产学 | 4 | 4 | 534 | 462 | 497 | ||
贵州 | 90 | 503 | 419 | 471.64 | |||
临床医学 | 5? | 9 | 503 | 479 | 486 | ||
口腔医学 | 5 | 4 | 501 | 479 | 460 | ||
医学影像学 | 5 | 9 | 492 | 474 | 477 | ||
医学影像技术 | 4 | 8 | 477 | 471 | 473 | ||
医学检验技术 | 4 | 8 | 473 | 468 | 470 | ||
法医学 | 5 | 4 | 471 | 468 | 469 | ||
药学 | 4 | 10 | 473 | 467 | 469 | ||
助产学 | 4 | 7 | 476 | 467 | 470 | ||
预防医学 | 5 | 7 | 472 | 466 | 467 | ||
卫生检验与检疫 | 4 | 8 | 469 | 463 | 466 | ||
康复治疗学 | 4 | 10 | 474 | 462 | 466 | ||
应用物理学 | 4 | 6 | 472 | 419 | 456 | ||
河南 | 50 | 555 | 486 | 520.78 | |||
临床医学 | 5 | 6 | 555 | 532 | 542.1 | ||
口腔医学 | 5 | 3 | 539 | 536 | 537.4 | ||
医学影像学 | 5 | 6 | 534 | 523 | 527.9 | ||
法医学 | 5 | 3 | 527 | 519 | 523.1 | ||
医学检验技术 | 4 | 5 | 529 | 516 | 520.9 | ||
康复治疗学 | 4 | 3 | 529 | 513 | 518.8 | ||
预防医学 | 5 | 6 | 525 | 515 | 517.4 | ||
药学 | 4 | 4 | 523 | 513 | 516.4 | ||
医学影像技术 | 4 | 3 | 517 | 512 | 514.1 | ||
护理学 | 4 | 2 | 513 | 513 | 513.1 | ||
卫生检验与检疫 | 4 | 4 | 514 | 512 | 512.9 | ||
助产学 | 4 | 5 | 512 | 486 | 498.3 | ||
江西 | 30 | 542 | 503 | 522.5 | |||
口腔医学 | 5 | 2 | 541 | 525 | 534 | ||
医学影像学 | 5 | 5 | 525 | 521 | 523 | ||
护理学 | 4 | 2 | 521 | 520 | 521 | ||
预防医学 | 5 | 4 | 542 | 518 | 521 | ||
康复治疗学 | 4 | 2 | 521 | 518 | 520 | ||
临床医学 | 5 | 5 | 527 | 517 | 521.2 | ||
医学检验技术 | 4 | 5 | 519 | 517 | 518 | ||
医学信息工程 | 4 | 3 | 517 | 516 | 517 | ||
助产学 | 4 | 2 | 516 | 503 | 510 | ||
山西 | 11 | 508 | 497 | 502.27 | |||
临床医学 | 5 | 2 | 508 | 508 | 508 | ||
助产学 | 4 | 2 | 505 | 503 | 504 | ||
康复治疗学 | 4 | 2 | 503 | 502 | 503 | ||
卫生检验与检疫 | 4 | 2 | 501 | 500 | 501 | ||
医学影像技术 | 4 | 3 | 500 | 497 | 498 | ||
四川 | 60 | 575 | 497 | 554.25 | |||
口腔医学 | 5 | 2 | 575 | 568 | 571.6 | ||
临床医学 | 5 | 8 | 568 | 561 | 564.9 | ||
医学影像学 | 5 | 8 | 571 | 558 | 561.2 | ||
预防医学 | 5 | 6 | 560 | 557 | 558.3 | ||
护理学 | 4 | 2 | 559 | 557 | 558.1 | ||
药学 | 4 | 5 | 560 | 555 | 557.3 | ||
医学影像技术 | 4 | 4 | 560 | 555 | 556.9 | ||
医学检验技术 | 4 | 7 | 560 | 555 | 556.8 | ||
助产学 | 4 | 2 | 557 | 555 | 556.1 | ||
卫生检验与检疫 | 4 | 5 | 559 | 554 | 556.1 | ||
康复治疗学 | 4 | 6 | 558 | 554 | 555.1 | ||
应用物理学 | 4 | 5 | 507 | 497 | 501.7 | ||
新疆 | 30 | 458 | 434 | 438.93 | |||
预防医学 | 5 | 2 | 458 | 446 | 452.1 | ||
医学影像技术 | 4 | 2 | 446 | 444 | 445.1 | ||
医学检验技术 | 4 | 7 | 445 | 435 | 438.1 | ||
助产学 | 4 | 3 | 443 | 434 | 440.1 | ||
康复治疗学 | 4 | 8 | 444 | 434 | 438 | ||
药学 | 4 | 6 | 441 | 434 | 436.3 | ||
卫生检验与检疫 | 4 | 2 | 434 | 434 | 434.1 | ||
云南 | 40 | 578 | 514 | 553.53 | |||
临床医学 | 5 | 6 | 578 | 563 | 570.9 | ||
口腔医学 | 5 | 2 | 567 | 563 | 565.9 | ||
医学影像学 | 5 | 4 | 562 | 559 | 561.7 | ||
预防医学 | 5 | 5 | 558 | 549 | 552.7 | ||
医学检验技术 | 4 | 4 | 557 | 547 | 551.4 | ||
康复治疗学 | 4 | 4 | 561 | 546 | 555.3 | ||
药学 | 4 | 2 | 548 | 545 | 547.3 | ||
卫生检验与检疫 | 4 | 2 | 545 | 544 | 545.5 | ||
医学影像技术 | 4 | 4 | 557 | 543 | 548.9 | ||
助产学 | 4 | 4 | 556 | 531 | 545.2 | ||
应用物理学 | 4 | 3 | 527 | 514 | 521.5 | ||
专科 | 高职高专批 | 安徽 | 44 | 480 | 425 | 431.77 | |
口腔医学 | 3 | 6 | 480 | 433 | 445.5 | ||
卫生检验与检疫技术 | 3 | 5 | 450 | 425 | 436.9 | ||
医学影像技术 | 3 | 5 | 439 | 429 | 432.6 | ||
护理 | 3 | 5 | 446 | 426 | 431.5 | ||
医学检验技术 | 3 | 10 | 429 | 425 | 427.2 | ||
药学 | 3 | 13 | 433 | 425 | 426.5 | ||
福建 | 19 | 434 | 384 | 402.05 | |||
口腔医学 | 3 | 2 | 434 | 433 | 434.4 | ||
药学 | 3 | 10 | 431 | 383 | 401.2 | ||
护理 | 3 | 4 | 414 | 385 | 399.9 | ||
卫生检验与检疫技术 | 3 | 3 | 385 | 384 | 385.6 | ||
甘肃 | 32 | 458 | 399 | 412.41 | |||
口腔医学 | 3 | 4 | 458 | 422 | 433.3 | ||
医学影像技术 | 3 | 5 | 425 | 411 | 418.7 | ||
护理 | 3 | 3 | 419 | 412 | 415.4 | ||
医学检验技术 | 3 | 4 | 416 | 405 | 409.1 | ||
药学 | 3 | 13 | 443 | 399 | 406.5 | ||
卫生检验与检疫技术 | 3 | 3 | 403 | 401 | 402.1 | ||
河南 | 26 | 453 | 400 | 418.19 | |||
口腔医学 | 3 | 4 | 444 | 431 | 437.9 | ||
医学影像技术 | 3 | 5 | 453 | 412 | 425.1 | ||
护理 | 3 | 3 | 419 | 413 | 415.8 | ||
药学 | 3 | 10 | 427 | 406 | 410.9 | ||
卫生检验与检疫技术 | 3 | 4 | 424 | 400 | 410.6 | ||
江西 | 20 | 465 | 443 | 450.65 | |||
口腔医学 | 3 | 4 | 458 | 447 | 452.5 | ||
护理 | 3 | 3 | 461 | 446 | 452 | ||
卫生检验与检疫技术 | 3 | 3 | 459 | 443 | 450 | ||
药学 | 3 | 10 | 465 | 443 | 449.7 | ||
内蒙古 | 17 | 380 | 319 | 353.18 | |||
医学影像技术 | 3 | 2 | 366 | 356 | 361 | ||
医学检验技术 | 3 | 3 | 366 | 347 | 356.7 | ||
护理 | 3 | 3 | 356 | 354 | 354.7 | ||
药学 | 3 | 9 | 380 | 319 | 348.7 | ||
新疆 | 40 | 351 | 315 | 324.25 | |||
药学 | 3 | 14 | 351 | 320 | 328.8 | ||
医学检验技术 | 3 | 9 | 342 | 317 | 324.4 | ||
医学影像技术 | 3 | 9 | 331 | 321 | 324.2 | ||
卫生检验与检疫技术 | 3 | 8 | 317 | 315 | 316.4 |
4、2018杭州医学院录取分数线【全国】
2018年浙江省普通类平行志愿录取分数情况
科类 | 层次 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通类平行志愿 | 本科 | 浙江 | 507 | 616 | 556 | 582.77 |
儿科学 | 20 | 598 | 589 | 591.05 | ||
护理学 | 21 | 579 | 572 | 573.57 | ||
康复治疗学 | 43 | 583 | 572 | 574.42 | ||
临床医学 | 105 | 616 | 591 | 595.27 | ||
卫生检验与检疫 | 32 | 585 | 571 | 574.59 | ||
药学 | 21 | 590 | 580 | 582.33 | ||
医学检验技术 | 41 | 585 | 576 | 578.95 | ||
医学影像技术 | 21 | 585 | 576 | 580 | ||
医学影像学 | 88 | 601 | 584 | 587.17 | ||
应用物理学 | 20 | 576 | 556 | 562.1 | ||
预防医学 | 63 | 588 | 579 | 580.94 | ||
助产学 | 32 | 582 | 570 | 573.44 | ||
专科 | 浙江 | 669 | 570 | 490 | 517.63 | |
公共卫生与卫生管理类(中外合作办学) | 80 | 547 | 490 | 502.33 | ||
护理 | 95 | 559 | 515 | 523.92 | ||
口腔医学 | 47 | 570 | 540 | 547.15 | ||
卫生检验与检疫技术 | 47 | 532 | 503 | 506.09 | ||
药学 | 215 | 560 | 505 | 513.72 | ||
医学检验技术 | 69 | 543 | 511 | 518.84 | ||
医学影像技术 | 69 | 552 | 516 | 525.28 | ||
助产 | 47 | 549 | 509 | 517.83 |
2018年浙江省普通类提前批录取分数情况
科类 | 层次 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通类提前批 | 本科 | 儿科学(定向) | 10 | 601 | 535 | 575.9 |
临床医学(定向) | 90 | 614 | 563 | 585.86 | ||
预防医学(定向) | 30 | 617 | 535 | 570.6 | ||
临床医学(三位一体) | 3 | 597 | 547 | 577.67 | ||
专科 | 临床医学(定向) | 193 | 588 | 470 | 516.4 |
2018年外省分专业录取分数情况
层次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 本科二批 | 安徽 | 10 | 516.2727 | 504.7254 | 507.58 |
康复治疗学 | 2 | 506.3699 | 505.621 | 506 | ||
临床医学 | 2 | 516.2727 | 513.5544 | 514.91 | ||
医学检验技术 | 4 | 506.1872 | 504.7254 | 505.18 | ||
医学影像学 | 2 | 506.8496 | 506.4608 | 506.66 | ||
甘肃 | 40 | 509.1031981 | 481.0901551 | 489.85 | ||
护理学 | 5 | 498.0861781 | 482.1061751 | 487.49 | ||
康复治疗学 | 9 | 507.1041971 | 482.0841851 | 487.99 | ||
临床医学 | 2 | 509.1031981 | 500.0931981 | 504.6 | ||
卫生检验与检疫 | 4 | 482.1101361 | 481.0901551 | 481.36 | ||
药学 | 4 | 487.0901921 | 483.1011801 | 485.34 | ||
医学检验技术 | 8 | 499.0941881 | 487.0851701 | 490.47 | ||
医学影像技术 | 6 | 502.0921931 | 488.1051611 | 495.76 | ||
预防医学 | 2 | 498.0881951 | 492.0991641 | 495.09 | ||
广东 | 10 | 500 | 446 | 460.2 | ||
护理学 | 2 | 449 | 448 | 448.5 | ||
康复治疗学 | 2 | 483 | 446 | 464.5 | ||
医学检验技术 | 4 | 461 | 450 | 457.25 | ||
医学影像技术 | 2 | 500 | 447 | 473.5 | ||
广西 | 40 | 506.963305 | 420.924316 | 448.04 | ||
护理学 | 6 | 439.933428 | 426.927312 | 433.1 | ||
康复治疗学 | 12 | 475.950098 | 420.924316 | 442.52 | ||
临床医学 | 2 | 505.962747 | 476.95076 | 491.46 | ||
卫生检验与检疫 | 2 | 426.927325 | 421.924796 | 424.43 | ||
药学 | 4 | 445.936419 | 430.928972 | 438.68 | ||
医学检验技术 | 4 | 506.963305 | 439.933586 | 462.19 | ||
医学影像技术 | 6 | 505.962927 | 427.927913 | 460.28 | ||
应用物理学 | 2 | 455.941166 | 433.930442 | 444.94 | ||
预防医学 | 2 | 471.948207 | 453.940267 | 462.94 | ||
贵州 | 90 | 558.0986233 | 475.0952368 | 483.25 | ||
护理学 | 10 | 486.0958992 | 475.0952883 | 480.9 | ||
康复治疗学 | 14 | 558.0986233 | 475.0952767 | 485.67 | ||
临床医学 | 4 | 497.0964315 | 495.0963297 | 496.1 | ||
卫生检验与检疫 | 6 | 477.0954073 | 476.0953089 | 476.6 | ||
药学 | 12 | 488.0959678 | 477.0953701 | 481.18 | ||
医学检验技术 | 15 | 488.0959886 | 479.0955039 | 483.5 | ||
医学影像技术 | 10 | 491.0961163 | 479.0954938 | 483.6 | ||
医学影像学 | 5 | 497.0963972 | 488.0959738 | 490.1 | ||
应用物理学 | 4 | 487.0959207 | 475.0952368 | 480.85 | ||
预防医学 | 5 | 486.0958699 | 479.0954754 | 481.1 | ||
助产学 | 5 | 485.0958242 | 475.0952825 | 479.7 | ||
河南 | 50 | 540.106119 | 494.107088 | 511.13 | ||
临床医学 | 8 | 540.106119 | 522.112103 | 529.98 | ||
药学 | 3 | 508.104099 | 503.118105 | 505.11 | ||
医学检验技术 | 14 | 522.102108 | 494.107088 | 504.96 | ||
医学影像技术 | 5 | 517.107113 | 501.113103 | 506.71 | ||
医学影像学 | 8 | 522.106103 | 509.104105 | 514.73 | ||
预防医学 | 8 | 512.105105 | 504.098102 | 507.23 | ||
助产学 | 4 | 517.104111 | 501.110097 | 505.61 | ||
江西 | 30 | 527.961923 | 487.935305 | 499.84 | ||
护理学 | 2 | 493.940041 | 492.939588 | 493.44 | ||
康复治疗学 | 5 | 527.961923 | 487.935305 | 498.14 | ||
医学检验技术 | 10 | 494.940829 | 488.936047 | 491.44 | ||
医学影像学 | 5 | 526.961497 | 499.94424 | 511.95 | ||
预防医学 | 5 | 512.95285 | 497.942689 | 503.35 | ||
助产学 | 3 | 521.958775 | 487.935662 | 508.95 | ||
山西 | 10 | 512.1161142 | 488.1100962 | 496.91 | ||
康复治疗学 | 4 | 496.1091132 | 488.1100962 | 492.1 | ||
临床医学 | 2 | 510.1110922 | 501.1050992 | 505.61 | ||
卫生检验与检疫 | 2 | 512.1161142 | 495.1120982 | 503.61 | ||
药学 | 2 | 491.1101112 | 491.0981092 | 491.1 | ||
四川 | 60 | 573.1062231 | 532.1052031 | 542.18 | ||
护理学 | 4 | 537.1221901 | 534.1062051 | 534.86 | ||
康复治疗学 | 12 | 564.1032441 | 532.1052031 | 538.53 | ||
临床医学 | 8 | 573.1062231 | 548.1132031 | 554.86 | ||
药学 | 4 | 545.1172491 | 541.1032181 | 543.11 | ||
医学检验技术 | 12 | 545.0962241 | 536.1042041 | 539.78 | ||
医学影像技术 | 6 | 538.1142161 | 532.1151831 | 534.61 | ||
医学影像学 | 10 | 559.1262111 | 544.1202101 | 547.42 | ||
应用物理学 | 2 | 534.1162311 | 533.1042041 | 533.61 | ||
预防医学 | 2 | 546.1122231 | 545.1181981 | 545.62 | ||
新疆 | 30 | 475.1011521 | 430.0981191 | 441.55 | ||
护理学 | 6 | 438.0731671 | 431.1061231 | 434.58 | ||
康复治疗学 | 8 | 457.0951831 | 432.0861211 | 438.71 | ||
药学 | 6 | 474.0921841 | 430.0981191 | 441.92 | ||
医学检验技术 | 8 | 475.1011521 | 439.0761231 | 448.09 | ||
助产学 | 2 | 454.1041261 | 439.0741161 | 446.59 | ||
云南 | 40 | 556.9501232 | 526.9431062 | 535.17 | ||
护理学 | 4 | 541.9521052 | 526.9531172 | 532.95 | ||
康复治疗学 | 9 | 539.9521072 | 526.9511052 | 531.48 | ||
临床医学 | 4 | 548.9561072 | 543.9471162 | 546.66 | ||
卫生检验与检疫 | 4 | 556.9501232 | 532.5580932 | 539.05 | ||
药学 | 4 | 530.7590962 | 526.9581032 | 529.16 | ||
医学影像技术 | 4 | 536.9491122 | 533.9451132 | 535.2 | ||
医学影像学 | 2 | 551.9600992 | 541.9531122 | 546.96 | ||
应用物理学 | 2 | 534.9661002 | 527.9620862 | 531.46 | ||
预防医学 | 3 | 540.9611052 | 527.9461112 | 536.29 | ||
助产学 | 4 | 533.9501072 | 526.9431062 | 531.4 | ||
专科 | 高职高专批 | 安徽 | 39 | 458.3933 | 430.6228 | 434.17 |
护理 | 6 | 438.4914 | 431.7092 | 433.65 | ||
口腔医学 | 4 | 458.3933 | 435.27 | 442.34 | ||
卫生检验与检疫技术 | 2 | 434.3231 | 431.7965 | 433.06 | ||
药学 | 18 | 456.4851 | 430.6228 | 433.35 | ||
医学检验技术 | 6 | 432.2016 | 431.4896 | 431.71 | ||
医学影像技术 | 3 | 439.6876 | 431.7848 | 434.98 | ||
福建 | 18 | 439.944618 | 360.909249 | 389.7 | ||
护理 | 4 | 401.927569 | 376.916156 | 387.17 | ||
口腔医学 | 4 | 439.944618 | 423.937615 | 431.69 | ||
卫生检验与检疫技术 | 5 | 371.914277 | 360.909249 | 367.71 | ||
医学影像技术 | 5 | 386.920635 | 374.915374 | 380.12 | ||
甘肃 | 32 | 425.0971521 | 366.0841291 | 408.77 | ||
护理 | 2 | 414.0861561 | 407.1041491 | 410.6 | ||
口腔医学 | 3 | 422.0731751 | 420.0631651 | 420.74 | ||
卫生检验与检疫技术 | 4 | 413.0921491 | 366.0841291 | 395.84 | ||
药学 | 16 | 425.0971521 | 399.0761171 | 409.96 | ||
医学影像技术 | 2 | 421.0811521 | 420.0871461 | 420.58 | ||
助产 | 5 | 405.0821581 | 400.0711511 | 402.68 | ||
河南 | 20 | 426.105102 | 394.098081 | 406.25 | ||
护理 | 3 | 426.105102 | 407.100059 | 414.44 | ||
药学 | 7 | 408.099097 | 394.098081 | 400.96 | ||
医学检验技术 | 5 | 412.095096 | 399.113076 | 405.7 | ||
医学影像技术 | 2 | 415.107069 | 409.106071 | 412.11 | ||
助产 | 3 | 413.108083 | 403.0931 | 407.43 | ||
江西 | 12 | 442.998447 | 423.995248 | 432.83 | ||
护理 | 3 | 432.996996 | 429.996495 | 431.66 | ||
药学 | 2 | 431.996859 | 431.996815 | 432 | ||
医学检验技术 | 2 | 439.998074 | 434.997492 | 437.5 | ||
医学影像技术 | 3 | 442.998447 | 427.996005 | 435.33 | ||
助产 | 2 | 429.996563 | 423.995248 | 427 | ||
内蒙古 | 17 | 363 | 333 | 346.47 | ||
护理 | 4 | 355 | 348 | 350.5 | ||
药学 | 6 | 357 | 333 | 340.5 | ||
医学检验技术 | 4 | 347 | 341 | 343.75 | ||
医学影像技术 | 3 | 363 | 351 | 356.67 |
5、杭州医学院简介
杭州医学院(简称杭州医学院)位于“人间天堂”杭州,是由浙江省人民政府主办、教育部批准的全日制普通本科院校。入选“优秀博士教育培养计划”和“双万计划”。
杭州医学院的前身是1925年成立的浙江省妇产科学院。继浙江省杭州市高等医学职业学校、杭州市卫生学校、杭州市医学院(旧)、浙江省卫生学校、浙江省医学院等办学时期结束后,杭州医学院于2016年升格更名为杭州医学院。浙江省医学科学院成立于1928年,是由洪世禄私人资助的热带病研究所。1988年,经浙江省卫生实验研究所、浙江省医学科学院、浙江省人民卫生实验研究所、浙江省医学研究所更名为浙江省医学科学院。2019年9月,杭州医学院与浙江省医学科学院合并。
评论列表