一、杭州电子科技大学信息工程学院计算机科学与技术普通批专业分数线是多少分
根据2023年杭州电子科技大学信息工程学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道杭州电子科技大学信息工程学院的计算机科学与技术专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、杭州电子科技大学信息工程学院计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业)专业在河北省份2021年的物理科目最低录取分为502分,对应的最低录取位次为85294名;
2、杭州电子科技大学信息工程学院计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程)专业在山西省份2019年的理科科目最低录取分为422分,对应的最低录取位次为15313名;
3、杭州电子科技大学信息工程学院计算机类(27750元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程;办学地点主校区)专业在河南省份2021年的理科科目最低录取分为477分,对应的最低录取位次为178120名;
4、杭州电子科技大学信息工程学院计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程)专业在湖北省份2020年的理科科目最低录取分为514分,对应的最低录取位次为58847名;
5、杭州电子科技大学信息工程学院计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业)专业在广东省份2021年的物理科目最低录取分为488分,对应的最低录取位次为150815名;
6、杭州电子科技大学信息工程学院计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业)专业在广东省份2020年的理科科目最低录取分为471分,对应的最低录取位次为142104名;
7、杭州电子科技大学信息工程学院计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程)专业在云南省份2021年的理科科目最低录取分为475分,对应的最低录取位次为65664名;
8、杭州电子科技大学信息工程学院计算机类(计算机科学与技术、软件工程网络工程、物联网工程)专业在云南省份2020年的理科科目最低录取分为473分,对应的最低录取位次为69894名;
9、杭州电子科技大学信息工程学院计算机类(计算机科学与技术、软件工程网络工程、物联网工程)专业在云南省份2019年的理科科目最低录取分为503分,对应的最低录取位次为48465名;
10、杭州电子科技大学信息工程学院计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程)专业在云南省份2022年的理科科目最低录取分为470分,对应的最低录取位次为68283名;
二、杭州电子科技大学信息工程学院计算机科学与技术专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.xindetihuiYa.CoM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 502 | 88336 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 502 | 85294 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 526 | 92450 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 492 | 97247 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 407 | 7246 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 442 | 11146 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 422 | 15313 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 415 | 6383 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 449 | 133021 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 328 | 124822 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业在私州市临安市青山湖街道胜联路168号学习 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 322 | 123868 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 466 | 138645 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 534 | 126168 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 526 | 126397 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 527 | 126309 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 技 | 554 | 97085 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(27750元/年;含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 476 | 101236 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(27750元/年;含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 504 | 92977 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 482 | 91963 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(27750元/年;含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 478 | 111763 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(含计算机科学与技术 、软件工程、网络工程、物联网工程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 483 | 61748 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 458 | 62465 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(含计算机科学与技术软件工程网络工程物联网工程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 441 | 60570 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 481 | 63095 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 497 | 66875 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 504 | 67977 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 491 | 63731 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 494 | 67782 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(27750元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程;办学地点主校区) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 477 | 178120 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(27750元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程;办学地点主校区) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 507 | 163015 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 476 | 143428 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(27750元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程;办学地点主校区) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 466 | 197206 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 521 | 56500 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(含:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 514 | 58847 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 498 | 57188 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 509 | 56739 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 488 | 150815 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 471 | 142104 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 438 | 147553 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程,住宿费:待定,办学地点:主校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 498 | 146432 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(理工类,4年,27750元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 371 | 117057 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(理工类,4年,27750元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 398 | 97881 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 393 | 98342 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(理工类,4年,27750元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 379 | 114433 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 471 | 135876 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 486 | 125837 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 507 | 118881 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 446 | 163159 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 380 | 115241 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 395 | 118952 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 385 | 113574 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程)(主校区)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 378 | 114228 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 475 | 65664 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程网络工程、物联网工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 473 | 69894 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程网络工程、物联网工程) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 503 | 48465 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 470 | 68283 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 389 | 60415 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 421 | 56078 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 430 | 60667 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 385 | 63610 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 375 | 22872 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 395 | 22901 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术软件工程网络工程物联网工程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 421 | 21550 |
杭州电子科技大学信息工程学院计算机类专业(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 370 | 23041 |
评论列表