一、长春工业大学机械电子工程普通批专业分数线是多少分
根据2023年长春工业大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道长春工业大学的机械电子工程专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、长春工业大学机械电子工程(办学地点北湖校区)专业在山西省份2019年的理科科目最低录取分为495分,对应的最低录取位次为39205名;
2、长春工业大学机械电子工程(办学地点北湖校区)(收费标准3850元/年)(学制四年)专业在内蒙古省份2021年的理科科目最低录取分为433分,对应的最低录取位次为26741名;
3、长春工业大学机械电子工程专业在安徽省份2019年的理科科目最低录取分为505分,对应的最低录取位次为68587名;
4、长春工业大学机械电子工程(3850元/年;办学地点北湖校区)专业在河南省份2021年的理科科目最低录取分为525分,对应的最低录取位次为106846名;
5、长春工业大学机械电子工程(办学地点:北湖校区)专业在河南省份2019年的理科科目最低录取分为508分,对应的最低录取位次为99361名;
6、长春工业大学机械电子工程专业在重庆省份2021年的物理科目最低录取分为542分,对应的最低录取位次为39975名;
7、长春工业大学机械电子工程(北湖校区)(语种:不限)专业在贵州省份2021年的理科科目最低录取分为448分,对应的最低录取位次为54522名;
8、长春工业大学机械电子工程(吉林省长春市长春高新技术产业开发区北远达大街3000号北湖校区)专业在陕西省份2020年的理科科目最低录取分为451分,对应的最低录取位次为62617名;
9、长春工业大学机械电子工程(教学地点:吉林省长春市长春高新技术产业开发区北远达大街3000号北湖校区)专业在陕西省份2019年的理科科目最低录取分为472分,对应的最低录取位次为60839名;
10、长春工业大学机械电子工程专业在甘肃省份2020年的理科科目最低录取分为457分,对应的最低录取位次为36364名;
二、长春工业大学机械电子工程专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.xindetihuiYa.CoM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
长春工业大学机械电子工程专业(3850元)(办学地点北湖校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 物 | 451 | 31399 |
长春工业大学机械电子工程专业(3850元)(办学地点北湖校区) | 2020 | 北京 | 综合 | 物 | 484 | 30274 |
长春工业大学机械电子工程专业(办学地点:北湖校区) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 480 | 22758 |
长春工业大学机械电子工程专业(3850元)(办学地点南湖校区) | 2022 | 北京 | 综合 | 物 | - | - |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 488 | 19553 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 53967 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 567 | 56218 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 515 | 76145 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 51825 |
长春工业大学机械电子工程专业办学地点北湖校区 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 491 | 42180 |
长春工业大学机械电子工程专业(办学地点北湖校区) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 509 | 49195 |
长春工业大学机械电子工程专业(办学地点北湖校区) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 495 | 39205 |
长春工业大学机械电子工程专业(办学地点南湖校区) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
长春工业大学机械电子工程专业(办学地点北湖校区)(收费标准3850元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 433 | 26741 |
长春工业大学机械电子工程专业(办学地点北湖校区)(收费标准3850元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 429 | 33029 |
长春工业大学机械电子工程专业(办学地点:北湖校区) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 484 | 24276 |
长春工业大学机械电子工程专业(南湖校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 439 | 27029 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 540 | 28283 |
长春工业大学机械电子工程专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 530 | 30545 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 540 | 28516 |
长春工业大学机械电子工程专业(语种不限,学校仅具备英语、日语、俄语公共外语教学条件,入学后须选择其中一门进行课程学习) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 24841 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 441 | 27212 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 484 | 25063 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 494 | 25845 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 457 | 27414 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 416 | 38341 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 472 | 34027 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 490 | 33011 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
长春工业大学机械电子工程专业(3850元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 486 | 91798 |
长春工业大学机械电子工程专业(3850元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 522 | 77016 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 505 | 68587 |
长春工业大学机械电子工程专业(3850元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 533 | 85304 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 542 | 93786 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 522 | 82863 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 531 | 87892 |
长春工业大学机械电子工程专业(3850元/年;办学地点北湖校区) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 525 | 106846 |
长春工业大学机械电子工程专业(3850元/年;办学地点北湖校区) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 551 | 101503 |
长春工业大学机械电子工程专业(办学地点:北湖校区) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 508 | 99361 |
长春工业大学机械电子工程专业(3850元/年;办学地点南湖校区) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
长春工业大学机械电子工程专业(办学地点北湖校区) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 519 | 57553 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 512 | 59928 |
长春工业大学机械电子工程专业(北湖校区) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 498 | 57188 |
长春工业大学机械电子工程专业(办学地点:南湖校区) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
长春工业大学机械电子工程专业(理工类,4年,3850元/年,在北湖校区办学) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 447 | 66422 |
长春工业大学机械电子工程专业(理工类,4年,3850元/年,在北湖校区办学) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 477 | 51166 |
长春工业大学机械电子工程专业(在北湖校区办学) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 471 | 55198 |
长春工业大学机械电子工程专业(理工类,4年,3850元/年,在南湖校区办学) | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 580 | 12241 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 542 | 39975 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 491 | 46387 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 511 | 47148 |
长春工业大学机械电子工程专业(办学地点南湖校区。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 506 | 39596 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 523 | 80942 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 527 | 83257 |
长春工业大学机械电子工程专业(北湖校区就读。) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 544 | 80712 |
长春工业大学机械电子工程专业(南湖校区) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 508 | 90324 |
长春工业大学机械电子工程专业(北湖校区)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 448 | 54522 |
长春工业大学机械电子工程专业(北湖校区)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 468 | 53031 |
长春工业大学机械电子工程专业(北湖校区) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 444 | 61258 |
长春工业大学机械电子工程专业(南湖校区)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
长春工业大学机械电子工程专业(北湖校区) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 525 | 37983 |
长春工业大学机械电子工程专业(吉林省长春市长春高新技术产业开发区北远达大街3000号北湖校区) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 441 | 61481 |
长春工业大学机械电子工程专业(吉林省长春市长春高新技术产业开发区北远达大街3000号北湖校区) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 451 | 62617 |
长春工业大学机械电子工程专业(教学地点:吉林省长春市长春高新技术产业开发区北远达大街3000号北湖校区) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 472 | 60839 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 444 | 64684 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 436 | 36641 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 457 | 36364 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 475 | 34331 |
长春工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
评论列表