一、华东师范大学数据科学与大数据技术普通批专业分数线是多少分
根据2023年华东师范大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道华东师范大学的数据科学与大数据技术专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、华东师范大学数据科学与大数据技术(5000元)(专业办学地点中山北路校区)专业在北京省份2022年的综合科目最低录取分为657分,对应的最低录取位次为2126名;
2、华东师范大学数据科学与大数据技术(语种不限)专业在上海省份2020年的综合科目最低录取分为569分,对应的最低录取位次为2361名;
3、华东师范大学数据科学与大数据技术专业在福建省份2020年的理科科目最低录取分为645分,对应的最低录取位次为2224名;
4、华东师范大学数据科学与大数据技术(5000元/年;办学地点中山北路校区)专业在河南省份2021年的理科科目最低录取分为658分,对应的最低录取位次为2928名;
5、华东师范大学数据科学与大数据技术专业在河南省份2019年的理科科目最低录取分为634分,对应的最低录取位次为4436名;
6、华东师范大学数据科学与大数据技术(办学地点中山北路校区)专业在湖北省份2021年的物理科目最低录取分为643分,对应的最低录取位次为3782名;
7、华东师范大学数据科学与大数据技术住宿费:待定,办学地点:中山北路校区专业在广东省份2022年的物理科目最低录取分为639分,对应的最低录取位次为4127名;
8、华东师范大学数据科学与大数据技术(中山北路校区)(语种:不限)专业在贵州省份2022年的理科科目最低录取分为610分,对应的最低录取位次为1595名;
9、华东师范大学数据科学与大数据技术(中山北路校区)专业在云南省份2022年的理科科目最低录取分为648分,对应的最低录取位次为1612名;
10、华东师范大学数据科学与大数据技术专业在新疆省份2020年的理科科目最低录取分为614分,对应的最低录取位次为972名;
二、华东师范大学数据科学与大数据技术专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.xuewenya.coM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(5000元)(专业办学地点中山北路校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 物 | 641 | 3020 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(5000元) | 2020 | 北京 | 综合 | 物 | 645 | 3089 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(5000元)(专业办学地点中山北路校区) | 2022 | 北京 | 综合 | 物 | 657 | 2126 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(中山北路校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 676 | 1672 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 675 | 1802 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(语种:不限)(口试:否)(中山北路校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 675 | 1758 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 643 | 2296 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 669 | 2531 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 634 | 2024 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 662 | 1179 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 661 | 1234 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 655 | 889 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 613 | 1541 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 602 | 1775 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(语种不限)在中山北路校区 | 2021 | 上海 | 综合 | 物 | 571 | 2428 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 物 | 569 | 2361 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(语种:不限) | 2019 | 上海 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 570 | 2376 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(语种:不限) | 2022 | 上海 | 综合 | 物 | 579 | 2461 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(中山北路校区) | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 622 | 2607 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(中山北路校区) | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 403 | 2897 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(中山北路校区)(闵行校区) | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 397 | 2820 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(中山北路校区) | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 626 | 4040 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(中山北路校区) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 657 | 4860 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(中山北路校区) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 660 | 5222 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(中山北路校区) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 | 664 | 4733 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(中山北路校区) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 659 | 4711 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(5000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 650 | 2300 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(5000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 656 | 3066 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 632 | 3206 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(5000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 637 | 2607 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 645 | 1653 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 645 | 2224 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 623 | 1942 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 630 | 2843 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 639 | 1922 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 644 | 2139 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 631 | 2265 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 619 | 2109 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 639 | 3256 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 654 | 3690 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 640 | 3328 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 633 | 3709 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(5000元/年;办学地点中山北路校区) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 658 | 2928 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(5000元/年;办学地点中山北路校区) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 666 | 4347 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 634 | 4436 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(5000元/年;办学地点中山北路校区) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 634 | 3843 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(办学地点中山北路校区) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 643 | 3782 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(地点中山北路校区) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 639 | 4409 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(办学地点:中山北路校区) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 620 | 3825 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(办学地点中山北路校区) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 639 | 2454 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(收费5000元/年;办学地点中山北路校区) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 649 | 2760 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(办学地点:中山北路校区) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 624 | 2991 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业办学地点中山北路校区 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 652 | 2708 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(办学地点中山北路校区) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 649 | 3637 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业住宿费:待定,办学地点:中山北路校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 639 | 4127 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(理工类,4年,5000元/年,在中山北路校区办学) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 634 | 1140 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(理工类,4年,5000元/年,在中山北路校区办学) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 643 | 1603 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(理工类,4年,5000元/年,在中山北路校区办学) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 624 | 1773 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(办学地点中山北路校区。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 665 | 1447 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(办学地点中山北路校区。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 634 | 1509 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(中山北路校区) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 658 | 2350 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(中山北路校区) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 649 | 3127 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(中山北路校区)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 617 | 1293 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(中山北路校区)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 638 | 1567 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(中山北路校区)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 610 | 1595 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(中山北路校区) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 647 | 1144 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(中山北路校区) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 667 | 1268 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业(中山北路校区) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 648 | 1612 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 594 | 830 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 614 | 972 |
华东师范大学数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 574 | 755 |
评论列表