一、天津电子信息职业技术学院在辽宁招生计划专业代码和人数
天津电子信息职业技术学院在辽宁2022年招生计划专业代码和人数如下:软件技术专业招生人数为4人、人工智能技术应用专业招生人数为3人、建筑设计专业招生人数为4人、动漫制作技术专业招生人数为4人、电子商务专业招生人数为3人、大数据与会计专业招生人数为4人、现代通信技术专业招生人数为3人、应用电子技术专业招生人数为3人、计算机网络技术专业招生人数为4人、电气自动化技术专业招生人数为4人、机械制造及自动化专业招生人数为4人等,完整的招生计划见下表。
二、天津电子信息职业技术学院在辽宁招生计划和人数完整数据
1、2022天津电子信息职业技术学院在辽宁招生计划和人数
http://www.Creditsailing.coM
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 软件技术 | 01 | 4 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 人工智能技术应用 | 06 | 3 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 建筑设计 | 07 | 4 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 动漫制作技术 | 08 | 4 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 电子商务 | 11 | 3 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 大数据与会计 | 12 | 4 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
辽宁 | 现代通信技术 | 15 | 3 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 应用电子技术 | 16 | 3 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 计算机网络技术 | 17 | 4 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 电气自动化技术 | 22 | 4 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 机械制造及自动化 | 25 | 4 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
2、2021天津电子信息职业技术学院在辽宁招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 软件技术 | 01 | 3 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 人工智能技术应用 | 06 | 3 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 建筑设计 | 07 | 3 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 动漫制作技术 | 08 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 大数据与会计 | 11 | 3 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
辽宁 | 电子商务 | 13 | 3 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 现代通信技术 | 15 | 3 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 应用电子技术 | 16 | 3 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 计算机网络技术 | 18 | 3 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 数控技术 | 22 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 机械制造及自动化 | 25 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 模具设计与制造 ((3D打印技术)) | 26 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5500 |
3、2020天津电子信息职业技术学院在辽宁招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 建筑设计 ((语种不限)) | 06 | 3 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 动漫制作技术 ((语种不限)) | 07 | 4 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 会计 ((语种不限)) | 10 | 3 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
辽宁 | 电子商务 ((语种不限)) | 12 | 3 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 软件技术 ((语种不限)) | 01 | 4 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 计算机应用技术 ((语种不限)) | 04 | 3 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 建筑设计 ((语种不限)) | 06 | 3 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 动漫制作技术 ((语种不限)) | 07 | 4 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 会计 ((语种不限)) | 10 | 3 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
辽宁 | 电子商务 ((语种不限)) | 12 | 3 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 通信技术 ((语种不限)) | 14 | 3 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 应用电子技术 ((语种不限)) | 15 | 3 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 计算机网络技术 ((语种不限)) | 17 | 3 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 数控技术 ((语种不限)) | 21 | 5 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 机械制造与自动化 ((语种不限)) | 25 | 5 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 飞机机电设备维修 ((语种不限)) | 26 | 3 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
辽宁 | 模具设计与制造 ((3D打印技术)(语种不限)) | 27 | 5 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
三、天津电子信息职业技术学院简介
天津电子信息职业技术学院始建于1953年,学院伴随着共和国成长,始终坚定*办学方向,为党和国家事业培养了一大批合格建设者和可靠接班人。进入*,学院致力于打造*、世界水平的高职院校,顺应新一代信息技术产业发展趋势,服务“新基建”等国家战略,为区域经济社会发展做出更大贡献。 学院自2001年举办高等职业教育以来,2005年以优秀成绩通过高职高专人才培养工作水平评估;2008年被列为国家示范性高职院校建设单位;2011年以优秀成绩通过国家示范性高职院校验收;2018年通过教育部首批现代学徒制单位验收认定;2019年确定为国家级优质高职院校;2019年学院入选“*高水平高职学校和专业建设计划”(简称:“双高计划”)A档高水平专业群首批建设单位。学院是计算机应用与软件技术国家级技能型紧缺人才培养培训基地、信息技术国家级“双师型”教师培养培训基地、天津市滨海新区技
评论列表