一、河北经贸大学统计学普通批专业分数线是多少分
根据2023年河北经贸大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道河北经贸大学的统计学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、河北经贸大学统计学类(办学地点校本部)(收费标准4900元/年)(包含专业统计学、应用统计学)(学制四年)专业在内蒙古省份2020年的理科科目最低录取分为464分,对应的最低录取位次为24636名;
2、河北经贸大学统计学类(包含专业:统计学、应用统计学)(校本部)专业在内蒙古省份2022年的理科科目最低录取分为448分,对应的最低录取位次为24791名;
3、河北经贸大学统计学类(统计学、应用统计学)专业在吉林省份2021年的理科科目最低录取分为458分,对应的最低录取位次为23289名;
4、河北经贸大学统计学类专业在江苏省份2021年的物理科目最低录取分为500分,对应的最低录取位次为86521名;
5、河北经贸大学统计学类(统计学、应用统计学)专业在江西省份2021年的理科科目最低录取分为516分,对应的最低录取位次为51399名;
6、河北经贸大学统计学类(4900元/年;包含专业统计学、应用统计学;办学地点校本部)专业在河南省份2020年的理科科目最低录取分为564分,对应的最低录取位次为84489名;
7、河北经贸大学统计学类(包含专业统计学、应用统计学)专业在四川省份2022年的理科科目最低录取分为507分,对应的最低录取位次为91364名;
8、河北经贸大学统计学类(统计学、应用统计学)专业在陕西省份2022年的理科科目最低录取分为444分,对应的最低录取位次为64379名;
9、河北经贸大学统计学专业在云南省份2019年的理科科目最低录取分为532分,对应的最低录取位次为34886名;
10、河北经贸大学统计学(教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部)专业在陕西省份2019年的理科科目最低录取分为473分,对应的最低录取位次为60156名;
二、河北经贸大学统计学专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.wljYYJY.CoM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北经贸大学统计学类专业(含统计学、应用统计学专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 52338 |
河北经贸大学统计学类专业(含统计学、应用统计学专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 570 | 53772 |
河北经贸大学统计学类专业含统计学、应用统计学专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 536 | 52757 |
河北经贸大学统计学类专业(包含专业统计学、应用统计学) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 500 | 37316 |
河北经贸大学统计学类专业(包含专业统计学、应用统计学) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 531 | 36110 |
河北经贸大学统计学类专业(包含专业统计学、应用统计学) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
河北经贸大学统计学类专业(办学地点校本部)(收费标准4900元/年)(包含专业统计学、应用统计学)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 408 | 32426 |
河北经贸大学统计学类专业(办学地点校本部)(收费标准4900元/年)(包含专业统计学、应用统计学)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 464 | 24636 |
河北经贸大学统计学类专业(包含专业:统计学、应用统计学)(校本部) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 448 | 24791 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 22731 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 556 | 21585 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 549 | 25397 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 458 | 23289 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 504 | 20476 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 453 | 28503 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 408 | 40877 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 470 | 34635 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
河北经贸大学统计学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 500 | 86521 |
河北经贸大学统计学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 346 | 85333 |
河北经贸大学统计学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
河北经贸大学统计学类专业(含统计学、应用统计学专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 化 或 生 或 技 | 571 | 73714 |
河北经贸大学统计学类专业(含统计学、应用统计学专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 化 或 生 或 技 | - | - |
河北经贸大学统计学类专业(含统计学、应用统计学专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 化 或 生 或 技 | 581 | 66928 |
河北经贸大学统计学类专业(含统计学、应用统计学专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 化 或 生 或 技 | 575 | 76658 |
河北经贸大学统计学类专业(含统计学、应用统计学。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 534 | 36413 |
河北经贸大学统计学类专业(含统计学、应用统计学) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 514 | 37782 |
河北经贸大学统计学类专业(含统计学、应用统计学。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 516 | 51399 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 534 | 44666 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2021 | 山东 | 综合 | 化 或 生 | 538 | 78024 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2020 | 山东 | 综合 | 化 或 生 | 551 | 79033 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2022 | 山东 | 综合 | 化 或 生 | 535 | 81607 |
河北经贸大学统计学类专业(4900元/年;包含专业统计学、应用统计学) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 523 | 109592 |
河北经贸大学统计学类专业(4900元/年;包含专业统计学、应用统计学;办学地点校本部) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 564 | 84489 |
河北经贸大学统计学类专业(4900元/年;包含专业统计学、应用统计学) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 519 | 57553 |
河北经贸大学统计学类专业(含:统计学、应用统计学) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 516 | 57736 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
河北经贸大学统计学类专业(包含统计学、应用统计学) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 521 | 62457 |
河北经贸大学统计学类专业(含统计学、应用统计学) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 508 | 73062 |
河北经贸大学统计学类专业(包含统计学、应用统计学) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
河北经贸大学统计学类专业(理工类,4年,4900元/年,包含专业统计学、应用统计学) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 455 | 61924 |
河北经贸大学统计学类专业(理工类,4年,4900元/年,包含专业统计学、应用统计学) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 481 | 49147 |
河北经贸大学统计学类专业(理工类,4年,4900元/年,包含专业统计学、应用统计学) | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
河北经贸大学统计学类专业包含专业统计学、应用统计学 | 2021 | 海南 | 综合 | 化 或 生 | 577 | 13597 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2020 | 海南 | 综合 | 化 或 生 | 571 | 14105 |
河北经贸大学统计学类专业包含专业:统计学、应用统计学 | 2022 | 海南 | 综合 | 化 或 生 | - | - |
河北经贸大学统计学类专业(包含专业统计学、应用统计学) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 481 | 125051 |
河北经贸大学统计学类专业(包含专业统计学、应用统计学) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 539 | 71982 |
河北经贸大学统计学类专业(包含专业统计学、应用统计学) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 507 | 91364 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 463 | 44873 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学)(学府路47号)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 485 | 42839 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 514 | 41608 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 526 | 39079 |
河北经贸大学统计学类专业(包含专业统计学、应用统计学) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 507 | 44555 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 439 | 62712 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学)(教学地点河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 455 | 59556 |
河北经贸大学统计学类专业(统计学、应用统计学) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 444 | 64379 |
河北经贸大学统计学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 546 | 50106 |
河北经贸大学统计学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 500 | 36307 |
河北经贸大学统计学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 502 | 23800 |
河北经贸大学统计学专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 497 | 30845 |
河北经贸大学统计学专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 342 | 81096 |
河北经贸大学统计学专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 523 | 40016 |
河北经贸大学统计学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 541 | 62472 |
河北经贸大学统计学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 521 | 83314 |
河北经贸大学统计学专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 499 | 56601 |
河北经贸大学统计学专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 489 | 46740 |
河北经贸大学统计学专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 610 | 8661 |
河北经贸大学统计学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 546 | 78744 |
河北经贸大学统计学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 475 | 42069 |
河北经贸大学统计学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 532 | 34886 |
河北经贸大学统计学专业(教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 473 | 60156 |
评论列表