一、2023年浙江436综合可以上什么大学
浙江高考436分左右录取的大学名单有:西安工商学院、九江职业技术学院、台州职业技术学院、江西现代职业技术学院、温州职业技术学院、宁波城市职业技术学院、武汉船舶职业技术学院、湖北国土资源职业学院、浙江农业商贸职业学院、义乌工商职业技术学院、安徽机电职业技术学院、天津滨海职业学院、天津轻工职业技术学院、苏州工业园区服务外包职业学院、上海行健职业学院等。
二、浙江高考436分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海杉达学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222589 | 民办 |
2 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224463 | 民办 |
3 | 西安外事学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222246 | 民办 |
4 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 446 | 215405 | 民办 |
5 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227631 | 民办 |
6 | 西安工商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 446 | 215336 | 民办 |
7 | 西安欧亚学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 228084 | 民办 |
8 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220412 | 民办 |
9 | 江西电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216526 | 公办 |
10 | 扬州市职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216872 | 公办 |
11 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217201 | 公办 |
12 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 441 | 219158 | 公办 |
13 | 长江职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228681 | 公办 |
14 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220692 | 公办 |
15 | 安徽职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 437 | 221565 | 公办 |
16 | 浙江工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217280 | 公办 |
17 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220529 | 公办 |
18 | 九江职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219535 | 公办 |
19 | 台州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 437 | 221906 | 公办 |
20 | 无锡商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222568 | 公办 |
21 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223898 | 公办 |
22 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 224671 | 公办 |
23 | 湖州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224156 | 公办 |
24 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 225968 | 公办 |
25 | 江西现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224541 | 公办 |
26 | 江西财经职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 437 | 221590 | 公办 |
27 | 江苏电子信息职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220324 | 公办 |
28 | 秦皇岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226052 | 公办 |
29 | 江西旅游商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228703 | 公办 |
30 | 温州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 446 | 215325 | 公办 |
31 | 福建信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219600 | 公办 |
32 | 日照职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219763 | 公办 |
33 | 宁波城市职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216667 | 公办 |
34 | 江西外语外贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 227962 | 公办 |
35 | 湖南中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220090 | 公办 |
36 | 温州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221132 | 公办 |
37 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216622 | 公办 |
38 | 武汉交通职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 442 | 218506 | 公办 |
39 | 武汉船舶职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227458 | 公办 |
40 | 东营职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223654 | 公办 |
41 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 431 | 225669 | 公办 |
42 | 武汉工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221099 | 公办 |
43 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222600 | 公办 |
44 | 江阴职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226042 | 公办 |
45 | 山东商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217355 | 公办 |
46 | 湖北国土资源职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 225057 | 公办 |
47 | 安徽电气工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220052 | 公办 |
48 | 丽水职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219927 | 公办 |
49 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227632 | 公办 |
50 | 山东职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 431 | 225718 | 公办 |
51 | 济南工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223937 | 公办 |
52 | 合肥通用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228498 | 公办 |
53 | 江西应用技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 224773 | 公办 |
54 | 铜陵职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220526 | 公办 |
55 | 天津工业职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 441 | 219175 | 公办 |
56 | 长江工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226317 | 公办 |
57 | 南通科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221136 | 公办 |
58 | 浙江农业商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223416 | 公办 |
59 | 衢州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219784 | 公办 |
60 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 435 | 223211 | 公办 |
61 | 湖南商务职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 227979 | 公办 |
62 | 山东城市建设职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226802 | 公办 |
63 | 义乌工商职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 217023 | 公办 |
64 | 合肥职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 220933 | 公办 |
65 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 225153 | 公办 |
66 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 441 | 219061 | 公办 |
67 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217569 | 公办 |
68 | 湖南安全技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 225849 | 公办 |
69 | 台州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 435 | 223283 | 公办 |
70 | 安徽机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226826 | 公办 |
71 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 220894 | 公办 |
72 | 苏州信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220017 | 公办 |
73 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226880 | 公办 |
74 | 浙江邮电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217884 | 公办 |
75 | 天津艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228764 | 公办 |
76 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226985 | 公办 |
77 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 217084 | 公办 |
78 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221422 | 公办 |
79 | 吉林铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 224673 | 公办 |
80 | 苏州健雄职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 435 | 223080 | 公办 |
81 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221101 | 公办 |
82 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224487 | 民办 |
83 | 上海行健职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216489 | 公办 |
84 | 江苏安全技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217621 | 公办 |
85 | 福建船政交通职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226443 | 公办 |
三、近三年浙江高考综合436分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海杉达学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222589 | 民办 |
2 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224463 | 民办 |
3 | 西安外事学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222246 | 民办 |
4 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 446 | 215405 | 民办 |
5 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227631 | 民办 |
6 | 西安工商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 446 | 215336 | 民办 |
7 | 西安欧亚学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 228084 | 民办 |
8 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220412 | 民办 |
9 | 江西电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216526 | 公办 |
10 | 扬州市职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216872 | 公办 |
11 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217201 | 公办 |
12 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 441 | 219158 | 公办 |
13 | 长江职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228681 | 公办 |
14 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220692 | 公办 |
15 | 安徽职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 437 | 221565 | 公办 |
16 | 浙江工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217280 | 公办 |
17 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220529 | 公办 |
18 | 九江职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219535 | 公办 |
19 | 台州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 437 | 221906 | 公办 |
20 | 无锡商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222568 | 公办 |
21 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223898 | 公办 |
22 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 224671 | 公办 |
23 | 湖州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224156 | 公办 |
24 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 225968 | 公办 |
25 | 江西现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224541 | 公办 |
26 | 江西财经职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 437 | 221590 | 公办 |
27 | 江苏电子信息职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220324 | 公办 |
28 | 秦皇岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226052 | 公办 |
29 | 江西旅游商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228703 | 公办 |
30 | 温州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 446 | 215325 | 公办 |
31 | 福建信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219600 | 公办 |
32 | 日照职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219763 | 公办 |
33 | 宁波城市职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216667 | 公办 |
34 | 江西外语外贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 227962 | 公办 |
35 | 湖南中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220090 | 公办 |
36 | 温州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221132 | 公办 |
37 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216622 | 公办 |
38 | 武汉交通职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 442 | 218506 | 公办 |
39 | 武汉船舶职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227458 | 公办 |
40 | 东营职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223654 | 公办 |
41 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 431 | 225669 | 公办 |
42 | 武汉工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221099 | 公办 |
43 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222600 | 公办 |
44 | 江阴职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226042 | 公办 |
45 | 山东商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217355 | 公办 |
46 | 湖北国土资源职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 225057 | 公办 |
47 | 安徽电气工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220052 | 公办 |
48 | 丽水职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219927 | 公办 |
49 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227632 | 公办 |
50 | 山东职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 431 | 225718 | 公办 |
51 | 济南工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223937 | 公办 |
52 | 合肥通用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228498 | 公办 |
53 | 江西应用技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 224773 | 公办 |
54 | 铜陵职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220526 | 公办 |
55 | 天津工业职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 441 | 219175 | 公办 |
56 | 长江工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226317 | 公办 |
57 | 南通科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221136 | 公办 |
58 | 浙江农业商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223416 | 公办 |
59 | 衢州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219784 | 公办 |
60 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 435 | 223211 | 公办 |
61 | 湖南商务职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 227979 | 公办 |
62 | 山东城市建设职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226802 | 公办 |
63 | 义乌工商职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 217023 | 公办 |
64 | 合肥职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 220933 | 公办 |
65 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 225153 | 公办 |
66 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 441 | 219061 | 公办 |
67 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217569 | 公办 |
68 | 湖南安全技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 225849 | 公办 |
69 | 台州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 435 | 223283 | 公办 |
70 | 安徽机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226826 | 公办 |
71 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 220894 | 公办 |
72 | 苏州信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220017 | 公办 |
73 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226880 | 公办 |
74 | 浙江邮电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217884 | 公办 |
75 | 天津艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228764 | 公办 |
76 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226985 | 公办 |
77 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 217084 | 公办 |
78 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221422 | 公办 |
79 | 吉林铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 224673 | 公办 |
80 | 苏州健雄职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 435 | 223080 | 公办 |
81 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221101 | 公办 |
82 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224487 | 民办 |
83 | 上海行健职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216489 | 公办 |
84 | 江苏安全技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217621 | 公办 |
85 | 福建船政交通职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226443 | 公办 |
86 | 上海杉达学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 430 | 211185 | 民办 |
87 | 青岛农业大学海都学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 446 | 201186 | 民办 |
88 | 西安外事学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 429 | 211646 | 民办 |
89 | 武汉工商学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 437 | 206590 | 民办 |
90 | 西安翻译学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 435 | 208202 | 民办 |
91 | 西安工商学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 442 | 203828 | 民办 |
92 | 青岛滨海学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 434 | 208400 | 民办 |
93 | 湖南信息学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 443 | 202766 | 民办 |
94 | 山东英才学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 429 | 211378 | 民办 |
95 | 安徽职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 429 | 211563 | 公办 |
96 | 连云港师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 浙江 | 443 | 202979 | 公办 |
97 | 浙江旅游职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 441 | 203963 | 公办 |
98 | 嘉兴职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 435 | 207887 | 公办 |
99 | 黄冈职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 431 | 210448 | 公办 |
100 | 湖北三峡职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 441 | 204163 | 公办 |
101 | 浙江机电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 445 | 201523 | 公办 |
102 | 浙江商业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 443 | 202847 | 公办 |
103 | 黑龙江农垦职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 438 | 205882 | 公办 |
104 | 宁波城市职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 432 | 209607 | 公办 |
105 | 黄河水利职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 442 | 203405 | 公办 |
106 | 湖南中医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 浙江 | 433 | 208901 | 公办 |
107 | 武汉交通职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 431 | 210459 | 公办 |
108 | 黑龙江生物科技职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 439 | 205682 | 公办 |
109 | 浙江同济科技职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 437 | 206728 | 公办 |
110 | 北京科技职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 436 | 207353 | 民办 |
111 | 常州工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 431 | 210686 | 公办 |
112 | 陕西交通职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 446 | 200711 | 公办 |
113 | 湖北生物科技职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 433 | 209016 | 公办 |
114 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 433 | 209290 | 公办 |
115 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 433 | 208972 | 公办 |
116 | 贵州电子信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 446 | 200891 | 公办 |
117 | 义乌工商职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 432 | 210088 | 公办 |
118 | 湖南外贸职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 435 | 207667 | 公办 |
119 | 江苏航运职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 443 | 202728 | 公办 |
120 | 江苏农牧科技职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 431 | 210576 | 公办 |
121 | 江西医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 浙江 | 445 | 201898 | 公办 |
122 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 437 | 206809 | 民办 |
123 | 海南政法职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 443 | 202673 | 公办 |
124 | 吉林铁道职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 431 | 210239 | 公办 |
125 | 三峡电力职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 432 | 210074 | 公办 |
126 | 温州大学瓯江学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 442 | 202106 | 公办 |
127 | 吉林化工学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 440 | 203834 | 公办 |
128 | 北京城市学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 445 | 200099 | 民办 |
129 | 四川大学锦江学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 437 | 205265 | 民办 |
130 | 西安培华学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 436 | 206369 | 民办 |
131 | 江苏大学京江学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 439 | 203912 | 民办 |
132 | 成都银杏酒店管理学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 441 | 203172 | 民办 |
133 | 宁波财经学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 445 | 200103 | 民办 |
134 | 西安翻译学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 439 | 204499 | 民办 |
135 | 绍兴文理学院元培学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 435 | 206395 | 民办 |
136 | 青岛理工大学琴岛学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 427 | 211459 | 民办 |
137 | 广东白云学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 446 | 199700 | 民办 |
138 | 青岛滨海学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 429 | 210498 | 民办 |
139 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 433 | 207840 | 民办 |
140 | 沈阳城市学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 444 | 200644 | 民办 |
141 | 上海中侨职业技术大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 429 | 210055 | 民办 |
142 | 上海立达学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 428 | 211040 | 民办 |
143 | 武汉职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 446 | 199619 | 公办 |
144 | 黄冈职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 432 | 208260 | 公办 |
145 | 湖北三峡职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 426 | 211691 | 公办 |
146 | 西安铁路职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 443 | 201865 | 公办 |
147 | 荆州职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 437 | 205284 | 公办 |
148 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 427 | 211631 | 公办 |
149 | 河南经贸职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 440 | 203216 | 公办 |
150 | 黑龙江生物科技职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 446 | 199919 | 公办 |
151 | 湖南铁道职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 430 | 209856 | 公办 |
152 | 陕西交通职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 430 | 209763 | 公办 |
153 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 436 | 205869 | 公办 |
154 | 浙江工贸职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 440 | 203249 | 公办 |
155 | 江苏海事职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 446 | 199345 | 公办 |
156 | 江苏航运职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 434 | 207258 | 公办 |
157 | 吉林司法警官职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 443 | 201543 | 公办 |
158 | 江苏信息职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 442 | 202461 | 公办 |
159 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 427 | 211077 | 民办 |
160 | 海南政法职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 430 | 209358 | 公办 |
161 | 无锡城市职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 440 | 203440 | 公办 |
162 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 428 | 210803 | 公办 |
163 | 苏州信息职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 427 | 211260 | 公办 |
164 | 上海农林职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 435 | 206762 | 公办 |
165 | 吉林铁道职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 434 | 207244 | 公办 |
166 | 上海行健职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 434 | 207177 | 公办 |
167 | 福建电力职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 429 | 210247 | 公办 |
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表