高考就要到了。考生和家长可以将申请列入议程。哪些大学可以申请高中生物?如果你更喜欢生物学,你可以根据自己的爱好和学科专长选择大学。以下是一些生物院校的简介,仅供参考。
2022年中国大学生物学学科排名
全国排名 | 学校名称 | 学科星级 | 学科类型 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 中国科学院大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
3 | 北京大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
3 | 复旦大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
5 | 武汉大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
5 | 中山大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
7 | 上海交通大学 | 6星级 | 研究型 | 中国顶尖学科 |
8 | 南京大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
8 | 西南大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
8 | 中国科学技术大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
11 | 湖南师范大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
11 | 中南大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
11 | 华中科技大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
11 | 南京农业大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
11 | 云南大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
11 | 中国农业大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
11 | 厦门大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
11 | 吉林大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
19 | 安徽农业大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 华东师范大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 河南大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 河北师范大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 河北农业大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 河北大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 哈尔滨医科大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 广西大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 东北师范大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 暨南大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 中南林业科技大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 浙江师范大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 浙江大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 新疆大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 西北大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 西安交通大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 天津师范大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 首都医科大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 首都师范大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 深圳大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 上海海洋大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 汕头大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 陕西师范大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 山西医科大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 山东师范大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 山东大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 天津大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 四川大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 青岛大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 内蒙古大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 南开大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 南京师范大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 南京林业大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 兰州大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 江西农业大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 华中农业大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 北京协和医学院 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 第二军医大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 第三军医大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 东北林业大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 第四军医大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 北京林业大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
19 | 北京师范大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
63 | 安徽大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 海南大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 哈尔滨师范大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 贵州医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 贵州师范大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 贵州大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 福建农林大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 东南大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 东华大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 东北农业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 东北大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 大连医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 大连海洋大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 大连海事大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 大连大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 重庆医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 重庆师范大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 重庆大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 中南民族大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 中国医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 中国海洋大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 中国地质大学(武汉) | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 中国地质大学(北京) | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 郑州大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 浙江中医药大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 浙江理工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 浙江工业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 云南师范大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 云南农业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 扬州大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 延边大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 烟台大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 徐州医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 信阳师范学院 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 西南林业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 西南科技大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 西华师范大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 西北农林科技大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 武汉轻工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 温州医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 皖南医学院 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 同济大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 天津医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 塔里木大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 四川农业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 石河子大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 上海科技大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 陕西理工学院 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 山西大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 山东农业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 山东理工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 青海师范大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 青岛农业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 齐齐哈尔大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 宁夏医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 宁夏大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 宁波大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 内蒙古师范大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 内蒙古农业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 南京医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 南方医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 南昌大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 辽宁师范大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 聊城大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 昆明医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 江苏师范大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 吉林农业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 华中师范大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 华南师范大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 华南农业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 华南理工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 河南科技大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 河南工业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 河北医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 杭州师范大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 广东医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 甘肃农业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 福州大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 福建医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 福建师范大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 华东理工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 湖南农业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 湖北大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 黑龙江大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 河南师范大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 河南农业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 北京理工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 安徽医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
63 | 安徽师范大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
152 | 安徽工程大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 北京交通大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 北方民族大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 北京工业大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 北京科技大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 鲁东大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 辽宁大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 淮北师范大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 华侨大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 河北科技师范学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 河北科技大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 合肥学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 合肥工业大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 海南师范大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 海南热带海洋学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 广州大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 广西医科大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 广西师范大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 广西民族大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 赣南医学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 阜阳师范学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 电子科技大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 兰州理工大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 兰州交通大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 昆明理工大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 井冈山大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 锦州医科大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 江西师范大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 江苏科技大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 江南大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 佳木斯大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 集美大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 吉首大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 湖州师范学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 湖南理工学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 湖南大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 黑龙江八一农垦大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 河南科技学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 遵义医学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 中央民族大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 中国药科大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 中国计量大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 浙江万里学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 浙江农林大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 右江民族医学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 延安大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 新乡医学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 新疆师范大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 新疆农业大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 西南交通大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 西藏民族大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 西藏大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 西北师范大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 西北工业大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 武汉科技大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 潍坊医学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 天水师范学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 天津科技大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 苏州大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 四川师范大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 沈阳药科大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 沈阳师范大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 沈阳农业大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 沈阳大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 上海师范大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 上海大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 曲阜师范大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 内蒙古科技大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 南阳师范学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 南通大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 南京信息工程大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 南华大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 南方科技大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 牡丹江医学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 牡丹江师范学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 山西师范大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 三峡大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 泉州师范学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 大连理工大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 大连工业大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 大理大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 长江大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
152 | 长春师范大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
235 | 安阳工学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 白城师范学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 德州学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 武汉生物工程学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 皖西学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 通化师范学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 唐山师范学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 商洛学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 凯里学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 晋中学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 惠州学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 怀化学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 湖南文理学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 湖北工程学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 衡水学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 河北民族师范学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 贵州师范学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 甘肃民族师范学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 遵义师范学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 周口师范学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 宜宾学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 盐城师范学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 新乡学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 三明学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 齐鲁师范学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 宁德师范学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 南昌师范学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 济宁学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 保山学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
235 | 长沙学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表