2021南京工程学院招生录取线陆续公布。为了方便考生和家长随时了解高校招生情况,以下是萧边编纂的《南京工程学院2021招生录取线》。具体内容如下。
2021南京省工程学院招生录取分数线
年份 | 省市 | 招生类别 | 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 投档线 | 省控线 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 英语 | 537 | 540.1 | 545 | 527 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 财务管理 | 536 | 538 | 548 | 527 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 会计学 | 536 | 541 | 558 | 527 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 劳动与社会保障 | 534 | 535.4375 | 541 | 527 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 商务英语 | 533 | 536 | 552 | 527 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 国际经济与贸易 | 532 | 535.10256 | 545 | 527 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 社会工作 | 528 | 532.475 | 545 | 527 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 物流管理 | 528 | 531.88136 | 539 | 527 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 市场营销 | 527 | 530.85185 | 536 | 527 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 558 | 564.39683 | 591 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 555 | 556.59615 | 561 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 智能电网信息工程 | 551 | 553.66667 | 557 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程与智能控制 | 550 | 551 | 555 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 550 | 553.29167 | 558 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 建筑电气与智能化 | 546 | 547.94444 | 549 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 储能科学与工程 | 539 | 543.83333 | 549 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 计算机科学与技术 | 536 | 542.58182 | 556 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 软件工程 | 528 | 534.14545 | 548 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 会计学 | 525 | 532.72 | 547 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 自动化 | 525 | 533.18713 | 549 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电子信息工程 | 523 | 530.4188 | 548 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 英语 | 522 | 528 | 548 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 财务管理 | 522 | 525.13333 | 538 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 通信工程 | 522 | 530.99338 | 553 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 人工智能 | 521 | 527.87097 | 550 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 527.50909 | 544 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 国际经济与贸易 | 518 | 519.8 | 521 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 数学与应用数学 | 518 | 523.8125 | 541 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 数字媒体技术 | 518 | 523.41667 | 554 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 网络工程 | 518 | 521.36559 | 532 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 商务英语 | 517 | 519.26667 | 523 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 信息工程 | 517 | 520.09836 | 537 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 物流管理 | 516 | 516.71429 | 518 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 智能制造工程 | 516 | 520.91176 | 545 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 工程造价 | 515 | 520.7069 | 542 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 大数据管理与应用 | 515 | 519.58929 | 535 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 劳动与社会保障 | 514 | 516 | 518 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 工业设计 | 514 | 517.80952 | 535 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 建筑学 | 514 | 519.76364 | 542 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 能源动力类 | 514 | 524.61049 | 550 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 机械类 | 514 | 521.92647 | 554 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 工程管理 | 513 | 517.20755 | 524 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 社会工作 | 513 | 528 | 554 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 市场营销 | 513 | 518.425 | 524 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 测控技术与仪器 | 513 | 521.75 | 550 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 机器人工程 | 513 | 518.20472 | 542 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 汽车服务工程 | 513 | 518.35849 | 520 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 车辆工程 | 513 | 521.39216 | 545 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 工业工程 | 513 | 523.43478 | 530 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 土木类 | 513 | 525.82353 | 549 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 材料类 | 513 | 514.93684 | 553 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 物理和化学 | 交通运输 | 508 | 511.06667 | 519 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 物理和化学 | 交通设备与控制工程 | 507 | 511.48571 | 539 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 物理和化学 | 环境科学与工程类 | 505 | 509.5082 | 538 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 艺术类 | 艺术 | 仅历史 | 动画 | 500 | 503.63043 | 514 | 499 | 335/170 |
2021 | 江苏 | 艺术类 | 艺术 | 仅历史 | 设计学类 | 499 | 503.55708 | 524 | 499 | 335/170 |
2021 | 上海 | 普通本科 | 文科 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 456 | 456 | 456 | 453 | 400 |
2021 | 上海 | 普通本科 | 文科 | 不提科目要求 | 会计学 | 454 | 458 | 462 | 453 | 400 |
2021 | 上海 | 普通本科 | 文科 | 不提科目要求 | 物流管理 | 453 | 453.33333 | 454 | 453 | 400 |
2021 | 上海 | 普通本科 | 文科 | 物理(必选) | 大数据管理与应用 | 429 | 429.5 | 430 | 453 | 400 |
2021 | 上海 | 普通本科 | 文科 | 物理(必选) | 工程管理 | 428 | 428 | 428 | 453 | 400 |
2021 | 上海 | 普通本科 | 理科 | 物理(必选) | 电子信息工程 | 442 | 446.5 | 451 | 428 | 400 |
2021 | 上海 | 普通本科 | 理科 | 物理(必选) | 计算机科学与技术 | 441 | 446.5 | 452 | 428 | 400 |
2021 | 上海 | 普通本科 | 理科 | 物理(必选) | 人工智能 | 430 | 434.5 | 439 | 428 | 400 |
2021 | 上海 | 普通本科 | 理科 | 物理(必选) | 机器人工程 | 429 | 432.5 | 436 | 428 | 400 |
2021 | 上海 | 中外合作办学 | 理科 | 物理(必选) | 软件工程(中外合作办学) | 423 | 426 | 428 | 423 | 400 |
2021 | 四川 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 616 | 689.74 | 756 | 616 | 355/200 | |
2021 | 四川 | 普通本科 | 文科 | 工程管理 | 539.10718 | 541.10618 | 543.10517 | 536 | 474 | |
2021 | 四川 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 538.11819 | 544.61719 | 551.11619 | 536 | 474 | |
2021 | 四川 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 537.1132 | 538.1067 | 539.1002 | 536 | 474 | |
2021 | 四川 | 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 536.11622 | 537.10972 | 538.10321 | 536 | 474 | |
2021 | 四川 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 555.09322 | 574.61272 | 591.12422 | 520 | 430 | |
2021 | 四川 | 普通本科 | 理科 | 自动化 | 541.10521 | 545.1122 | 549.11918 | 520 | 430 | |
2021 | 四川 | 普通本科 | 理科 | 电子信息工程 | 529.09821 | 529.1032 | 529.10818 | 520 | 430 | |
2021 | 四川 | 普通本科 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 528.11518 | 533.5977 | 539.08021 | 520 | 430 | |
2021 | 四川 | 普通本科 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 525.1092 | 525.1092 | 525.1092 | 520 | 430 | |
2021 | 四川 | 普通本科 | 理科 | 测控技术与仪器 | 523.09419 | 525.1012 | 527.10821 | 520 | 430 | |
2021 | 四川 | 普通本科 | 理科 | 机械类 | 522.10417 | 524.87987 | 527.1132 | 520 | 430 | |
2021 | 四川 | 普通本科 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 521.11421 | 522.1087 | 523.10319 | 520 | 430 | |
2021 | 四川 | 普通本科 | 理科 | 材料类 | 521.10219 | 524.35545 | 532.0922 | 520 | 430 | |
2021 | 四川 | 普通本科 | 理科 | 能源动力类 | 520.1032 | 524.308 | 536.11419 | 520 | 430 | |
2021 | 四川 | 普通本科 | 理科 | 土木类 | 520.10318 | 522.1037 | 524.10422 | 520 | 430 | |
2021 | 四川 | 普通本科 | 理科 | 环境科学与工程类 | 520.09421 | 520.50539 | 522.1032 | 520 | 430 | |
注:以上是南京工程学院在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
南京工程学院简介
南京工程学院是江苏省附属的公立全日制普通本科院校。它位于六朝古都南京。学校是全国高等教育研究会副会长单位、全国应用型本科院校专门委员会主任单位、中国工业大学研究促进会常务理事单位。是国家首批“优秀工程师教育培养计划”试点大学之一,国家“CDIO工程教育模式改革研究与实践”试点大学之一。
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表