2021年度厦门大学录取分数线已公布。以下是厦门大学2021年度招生录取分数线供考生参考。
2021厦门大学招生录取分数线
省份 | 普通类出档分 | 国家专项计划出档分 | 高校专项录取最低分 | 医学类出档分 | 马来西亚分校出档分 | ||||
文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 理工/物理类/综合改革 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | |
内蒙古 | 609 | 604 | 586 | 579 | 597 | 594 | |||
北京 | 不限组:640; | ||||||||
物理组:637; | |||||||||
物理/化学/生物组:634; | |||||||||
物理+化学组:633 | |||||||||
广西 | 630 | 619 | 611 | 594 | 615 | 588 | 558 | 559 | 514 |
江苏 | 历史+不限组1:613; | 物理+不限组1:612; | 587 | 602 | 历史+不限组:574; | 物理+不限组:551; | |||
历史+不限组2:615 | 物理+不限组2:615; | 物理+生物/化学 :549 | |||||||
物理+化学组:612; | |||||||||
物理+化学/生物组:611 | |||||||||
山西 | 619 | 610 | / | 592 | 586 | 576 | 610 | ||
河南 | 644 | 649 | 642 | 645 | 637 | 633 | 627 | 608 | 575 |
宁夏 | 610 | 559 | / | 531 | 589 | 445 | |||
浙江 | 法学类:667 | 外国语言文学类(选考不限):648, | 临床医学:654 | 会计学:633 | |||||
会计学(含会计、财务、审计):665 | 社会学类(选考不限):647, | 金融学:630 | |||||||
人文科学试验班:661 | 基础医学(选考物理+化学):625 | 新能源科学与工程:628 | |||||||
工商管理类:661 | 英语:628 | ||||||||
外国语言文学类(加会计或财务):661 | 广告学:627 | ||||||||
经济学类:660 | 数学与应用数学:623 | ||||||||
新闻传播学类:660 | 海洋技术:622 | ||||||||
统计学类:659 | 软件工程:618 | ||||||||
公共管理类:659 | 计算机科学与技术:617 | ||||||||
外国语言文学类:659 | 人工智能:617 | ||||||||
数据科学与大数据技术:658 | 数字媒体技术:613 | ||||||||
建筑类:656 | 物理学:611 | ||||||||
数学类:655 | 化学工程与工艺:603 | ||||||||
临床医学:654 | |||||||||
计算机类:654 | |||||||||
能源动力类:653 | |||||||||
环境科学与工程类:652 | |||||||||
软件工程(含软件、数媒技术):652 | |||||||||
管理科学与工程类:652 | |||||||||
海洋科学类:652 | |||||||||
材料类:651 | |||||||||
理科试验班(生命科学与医学类):651 | |||||||||
物理学类:650 | |||||||||
化学工程与工艺:649 | |||||||||
工科试验班:649 | |||||||||
化学类:649 | |||||||||
天津 | 不限组:669 | ||||||||
物理组:665 | |||||||||
物理/化学/生物组:662 | |||||||||
物理+化学组:657 | |||||||||
江西 | 635 | 630 | 640 | 627 | 630 | 614 | 599 | 566 | |
黑龙江 | 620 | 602 | / | 599 | 561 | 572 | 562 | 541 | |
湖南 | 历史+不限1:619 | 物理+不限1:635 | 历史+不限组:617 | 物理+不限组:624; | 619 | 618 | 历史+不限组:577 | 物理+不限1组:579 | |
历史+不限2:623 | 物理+不限2:632 | 物理+化学/生物:617 | 物理+不限2组:563 | ||||||
物理+化学:632 | 物理+生物或化学组:553 | ||||||||
物理+化学/生物:631 | 物理+化学组:544 | ||||||||
云南 | 652 | 634 | 646 | 631 | 630 | 607 | 628 | 601 | 542 |
安徽 | 645 | 642 | 出档分642, | 出档分638, | 627 | 617 | 629 | 615 | 584 |
录取最低分642 | 录取最低分630 | ||||||||
海南 | 不限组:747; | 696 | 615 | 历史组:648; | |||||
物理组:717; | 不限组:597 | ||||||||
物理/化学/生物组:711; | |||||||||
物理+化学组:709 | |||||||||
广东 | 历史+不限1:626; | 物理+不限1:645; | 不限组:610 | 不限组:606 | 历史+不限:569 | 物理+不限:579; | |||
历史+不限2:621; | 物理+不限2:641; | 化学组:600 | 物理+化学:577; | ||||||
物理+不限3:630; | 物理+生物或化学:570 | ||||||||
物理+化学:630; | |||||||||
物理+化学或生物:630 | |||||||||
辽宁 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学):649 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学):663 | 外国语言文学类:636 | 土木类:636 | 会计学:614 | 金融学:623 | |||
法学类:647 | 数学类:655 | 新闻学:599 | 会计学:622 | ||||||
经济学类:646 | 计算机类:654 | 英语:595 | 国际商务:610 | ||||||
工商管理类:644 | 经济学类:654 | 计算机科学与技术:604 | |||||||
人文科学试验班:644 | 理科试验班(生命科学与医学类):653 | 数学与应用数学:604 | |||||||
社会学类:643 | 物理学类:653 | 数字媒体技术:596 | |||||||
新闻传播学类:643 | 电子信息类:652 | 人工智能:593 | |||||||
外国语言文学类:641 | 工商管理类:652 | 电子信息工程:583 | |||||||
软件工程(含软件工程、数字媒体技术):652 | 物理学:570 | ||||||||
工科试验班:650 | |||||||||
化学类:650 | |||||||||
能源动力类:650 | |||||||||
外国语言文学类:650 | |||||||||
海洋科学类:649 | |||||||||
环境科学与工程类:646 | |||||||||
山东 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学):640 | 社会学类:614 | 临床医学:632 | 会计学:587 | |||||
统计学类:639 | 基础医学:609 | 金融学:583 | |||||||
数据科学与大数据技术:638 | 汉语言文学:580 | ||||||||
法学类:637 | 计算机科学与技术:576 | ||||||||
经济学类:637 | 国际商务:575 | ||||||||
数学类:637 | 英语:575 | ||||||||
化学类:635 | 新闻学:574 | ||||||||
人文科学试验班:635 | 广告学:573 | ||||||||
新闻传播学类:635 | 软件工程:573 | ||||||||
工商管理类:634 | 电子信息工程:570 | ||||||||
计算机类:634 | 人工智能:570 | ||||||||
物理学类:633 | 中医学:570 | ||||||||
电子信息类:632 | 数字媒体技术:569 | ||||||||
管理科学与工程类:632 | 数学与应用数学:568 | ||||||||
理科试验班(生命科学与医学类):632 | 物理学:567 | ||||||||
软件工程(含软件工程、数字媒体技术):632 | 新能源科学与工程:567 | ||||||||
外国语言文学类:632 | 化学工程与工艺:554 | ||||||||
外国语言文学类+会计学/财务管理:632 | |||||||||
政治学类:632 | |||||||||
建筑类:631 | |||||||||
能源动力类:631 | |||||||||
工科试验班:629 | |||||||||
化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程):629 | |||||||||
药学:629 | |||||||||
海洋科学类:628 | |||||||||
材料类:627 | |||||||||
环境科学与工程类:627 | |||||||||
土木类:627 | |||||||||
青海 | 573 | 552 | / | 508 | 577 | 555 | |||
四川 | 622 | 643 | 614 | 631 | 612 | 631 | 635 | 584 | 588 |
湖北 | 历史+不限1:635; | 物理+不限1:638; | 历史+不限:631 | 物理+不限:625 | 不限组:609 | 不限组:626 | |||
历史+不限2:632 | 物理+不限2:636; | 物理+化学/生物:623 | |||||||
物理+不限3:635; | |||||||||
物理+化学:634; | |||||||||
物理+化学或生物:634 | |||||||||
甘肃 | 607 | 594 | 607 | 585 | 585 | 499 | |||
上海 | 不限组:563; | ||||||||
物理组:560; | |||||||||
物/化/生组:559 | |||||||||
陕西 | 628 | 614 | 626 | 610 | 625 | 549 | 591 | 544 | |
贵州 | 654 | 593 | 648 | 600 | 643 | 561 | 591 | 596 | 492 |
河北 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学):637 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学):643 | 会计学625, | 工科试验班629, | 588 | 592 | |||
法学类:634 | 经济学类:641 | 社会学类622 | 电子信息类628, | ||||||
工商管理类:633 | 数据科学与大数据技术:641 | 理科试验班(生命科学与医学类)625, | |||||||
经济学类:633 | 工商管理类:640 | 药学622 | |||||||
新闻传播学类:633 | 统计学类:640 | ||||||||
公共管理类:630 | 计算机类:639 | ||||||||
人文科学试验班:630 | 电子信息类:637 | ||||||||
社会学类:629 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术):637 | ||||||||
外国语言文学类:627 | 数学类:637 | ||||||||
化学类:636 | |||||||||
材料类:635 | |||||||||
工科试验班:635 | |||||||||
物理学类:635 | |||||||||
药学:635 | |||||||||
能源动力类:634 | |||||||||
外国语言文学类:634 | |||||||||
海洋科学类:633 | |||||||||
环境科学与工程类:633 | |||||||||
建筑类:633 | |||||||||
理科试验班(生命科学与医学类):633 | |||||||||
人文科学试验班:633 | |||||||||
土木类:632 | |||||||||
新疆 | 593 | 584 | 录取最低分592 | 录取最低分472 | 571 | 561 | |||
吉林 | 603 | 602 | / | 608 | 583 | 542 | |||
福建 | 面向全省: | 面向全省: | 历史+不限:609 | 物理+不限:625 | 物理+化学:611 | 历史+不限:574 | 物理+不限:509 | ||
历史+不限:610 | 物理+不限:628 | 物理+化学/生物:615 | 物理+化学/生物:611 | 物理+化学/生物:503 | |||||
历史+政治:609 | 物理+政治:625 | 物理+化学:494 | |||||||
面向厦门: | 物理+化学:624 | ||||||||
历史+政治:608 | 物理+化学/生物:620 | ||||||||
历史+不限:606 | 医学类: | ||||||||
面向漳州: | 物理+化学:611 | ||||||||
历史+不限:603 | 物理+化学/生物:611 | ||||||||
历史+政治:602 | 护理类: | ||||||||
物理+不限:579 | |||||||||
面向厦门: | |||||||||
物理+不限:627 | |||||||||
物理+化学/生物:621 | |||||||||
面向漳州: | |||||||||
物理+不限:629 | |||||||||
物理+化学/生物:618 | |||||||||
重庆 | 法学类:649 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学):665 | 外国语言文学类:637; | 经济学类:657; | 会计学:595 | 人工智能:613 | |||
会计学(含会计学、财务管理、审计学):646 | 经济学类:660 | 工商管理类:636 | 工科试验班:651; | 新闻学:590 | 软件工程:630 | ||||
经济学类:644 | 化学类:659 | 化学类:649; | |||||||
新闻传播学类:642 | 数学类:659 | 材料类:649; | |||||||
工商管理类:641 | 工商管理类:658 | 化学工程与工艺:647 | |||||||
人文科学试验班:639 | 电子信息类:657 | ||||||||
社会学类:639 | 计算机类:657 | ||||||||
公共管理类:638 | 物理学类:657 | ||||||||
外国语言文学类:637 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术):656 | ||||||||
管理科学与工程类:654 | |||||||||
建筑类:654 | |||||||||
材料类:653 | |||||||||
工科试验班:653 | |||||||||
理科试验班(生命科学与医学类):653 | |||||||||
土木类:653 | |||||||||
环境科学与工程类:652 | |||||||||
海洋科学类:651 | |||||||||
药学:651 | |||||||||
西藏 | 617 | 633 | 642 | ||||||
(汉) | (汉) | (汉) | |||||||
448(少) | 416 | 441 | 418 | 400 | |||||
(少) | (少) | ||||||||
厦门大学简介
厦门大学由著名爱国华侨领袖陈家庚先生于1921年创办。它是中国近代教育史上第一所由华侨创办的大学。也是中国唯一一所位于经济特区、国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表