长春中医药大学的录取分数线2021次相继公布。为了方便考生和家长随时了解各大学的录取情况,以下是萧边在长春中医药大学编纂的2021条省级招生录取线。具体内容如下。
长春中医药大学2021个省级录取分数线
2021年吉林录取分数线 | |||||||||
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2021 | 吉林 | 提前批 | 中医学免费医学定向 | 文科 | 509 | 486 | 496.5 | 335 | 5 |
2021 | 吉林 | 提前批 | 中医学免费医学定向 | 理科 | 532 | 419 | 456 | 305 | 26 |
2021 | 吉林 | 对口升学 | 护理学 | 医学类 | 664 | 515 | 574.3 | 459 | 40 |
2021 | 吉林 | 国家专项 | 针灸推拿学 | 理科 | 479 | 472 | 475.5 | 305 | 2 |
2021 | 吉林 | 国家专项 | 药学 | 理科 | 479 | 456 | 464.4 | 305 | 3 |
2021 | 吉林 | 国家专项 | 中药学 | 理科 | 470 | 450 | 457.1 | 305 | 5 |
2021 | 吉林 | 国家专项 | 康复治疗学 | 理科 | 465 | 463 | 464 | 305 | 2 |
2021 | 吉林 | 国家专项 | 护理学 | 文科 | 502 | 468 | 485 | 335 | 2 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 临床医学 | 理科 | 523 | 497 | 504.9 | 482 | 50 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医学“5+3”一体化 | 理科 | 560 | 526 | 536.7 | 482 | 12 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医学 | 理科 | 530 | 493 | 507.1 | 482 | 35 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 理科 | 504 | 462 | 478.4 | 482 | 37 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医康复学 | 理科 | 489 | 462 | 469.5 | 482 | 9 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医儿科学 | 理科 | 497 | 482 | 487.5 | 482 | 18 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医骨伤科学 | 理科 | 490 | 468 | 479.6 | 482 | 23 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中西医临床医学 | 理科 | 512 | 483 | 489.8 | 482 | 46 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医学 | 文科 | 565 | 526 | 537.8 | 519 | 16 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医儿科学 | 文科 | 529 | 521 | 524.1 | 519 | 5 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医骨伤科学 | 文科 | 525 | 520 | 522.5 | 519 | 2 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 护理学 | 文科 | 500 | 475 | 482.1 | 335 | 10 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 文科 | 474 | 473 | 473.4 | 335 | 4 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 医学信息工程 | 理科 | 443 | 434 | 437.8 | 305 | 4 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 制药工程 | 理科 | 455 | 444 | 448.6 | 305 | 4 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 药学 | 理科 | 450 | 434 | 439.8 | 305 | 7 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 药物制剂 | 理科 | 440 | 434 | 436.4 | 305 | 3 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 药事管理 | 理科 | 451 | 434 | 442.6 | 305 | 2 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 中药学 | 理科 | 463 | 440 | 448.3 | 305 | 8 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 康复治疗学 | 理科 | 447 | 433 | 436.2 | 305 | 7 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 护理学 | 理科 | 465 | 437 | 450.9 | 305 | 8 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 理科 | 423 | 423 | 423 | 305 | 2 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 医学信息工程 | 理科 | 449 | 415 | 422.2 | 305 | 27 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 制药工程 | 理科 | 461 | 420 | 426.7 | 305 | 26 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 药学 | 理科 | 482 | 429 | 441.5 | 305 | 43 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 药物制剂 | 理科 | 456 | 421 | 427.4 | 305 | 27 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 药事管理 | 理科 | 443 | 409 | 416.7 | 305 | 35 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 中药学 | 理科 | 476 | 435 | 448.6 | 305 | 53 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 中药资源与开发 | 理科 | 426 | 407 | 413.1 | 305 | 29 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 康复治疗学 | 理科 | 472 | 424 | 437.9 | 305 | 36 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 护理学 | 理科 | 467 | 424 | 438.1 | 305 | 60 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 市场营销 | 理科 | 419 | 375 | 407.4 | 305 | 36 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 公共事业管理 | 理科 | 427 | 406 | 414 | 305 | 17 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 健康服务与管理 | 理科 | 440 | 407 | 419.3 | 305 | 15 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 生物制药(中外合作办学) | 理科 | 443 | 377 | 388.6 | 305 | 38 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 护理学 | 文科 | 509 | 455 | 468 | 335 | 70 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 市场营销 | 文科 | 470 | 437 | 442.8 | 335 | 52 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 公共事业管理 | 文科 | 488 | 442 | 448.2 | 335 | 30 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 健康服务与管理 | 文科 | 480 | 447 | 454 | 335 | 26 |
2021 | 吉林 | 本科第二批B段 | 少数民族预科 | 文科 | 433 | 405 | 417.6 | 335 | 15 |
2021 | 吉林 | 本科第二批B段 | 少数民族预科 | 理科 | 397 | 340 | 355.7 | 305 | 35 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 药物制剂技术 | 理科 | 360 | 316 | 329.8 | 150 | 18 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 药品经营与管理 | 理科 | 359 | 322 | 337.4 | 150 | 3 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 护理 | 理科 | 383 | 329 | 347.5 | 150 | 19 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 中药学 | 理科 | 369 | 327 | 345.7 | 150 | 14 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 中医康复技术 | 理科 | 332 | 309 | 317.9 | 150 | 13 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 康复治疗技术 | 理科 | 367 | 306 | 321.3 | 150 | 20 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 药品经营与管理 | 文科 | 417 | 380 | 392.5 | 150 | 16 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 护理 | 文科 | 432 | 387 | 403.2 | 150 | 25 |
2021年四川录取分数线 | |||||||||
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 中医学 | 文科 | 564 | 560 | 562 | 541 | 2 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 文科 | 557 | 556 | 556.4 | 541 | 3 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 中医儿科学 | 文科 | 559 | 559 | 559 | 541 | 1 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 临床医学 | 理科 | 562 | 555 | 558.1 | 521 | 5 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 中医学 | 理科 | 560 | 553 | 555.5 | 521 | 5 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 中医学“5+3”一体化 | 理科 | 570 | 566 | 567.4 | 521 | 4 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 理科 | 562 | 539 | 550.3 | 521 | 12 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 中医康复学 | 理科 | 553 | 548 | 550.6 | 521 | 2 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 中医儿科学 | 理科 | 552 | 550 | 551.1 | 521 | 2 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 中医骨伤科学 | 理科 | 559 | 558 | 558.6 | 521 | 2 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 中西医临床医学 | 理科 | 564 | 549 | 552.5 | 521 | 8 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 中药学 | 理科 | 549 | 534 | 542.6 | 521 | 9 |
2021 | 四川 | 本科第二批 | 生物制药(中外合作办学) | 理科 | 509 | 472 | 480.4 | 430 | 8 |
2021 | 四川 | 专科批 | 药物制剂技术 | 理科 | 442 | 435 | 438.8 | 150 | 4 |
2021 | 四川 | 专科批 | 药品经营与管理 | 理科 | 434 | 433 | 433.6 | 150 | 2 |
2021 | 四川 | 专科批 | 中药学 | 理科 | 447 | 443 | 445.1 | 150 | 2 |
2021 | 四川 | 专科批 | 中医康复技术 | 理科 | 423 | 416 | 420.8 | 150 | 4 |
2021 | 四川 | 专科批 | 康复治疗技术 | 理科 | 441 | 422 | 430.1 | 150 | 7 |
2021 | 四川 | 专科批 | 药品经营与管理 | 文科 | 499 | 480 | 489.6 | 150 | 2 |
2021 | 四川 | 专科批 | 护理 | 文科 | 487 | 481 | 482.9 | 150 | 4 |
注:以上是长春中医药大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
长春中医药大学简介
长春中医药大学是吉林省唯一的省级重点大学,以中医药为主,医学、科学、工程、管理、文学等学科协调发展,办学特色鲜明,社会声誉广泛。
长春中医药大学,原名长春中医学院,成立于1958,于2006更名为长春中医药大学。经过50多年的艰苦奋斗、孜孜不倦的追求和创新发展,学校形成了“开古为今、德才兼备”的校训,形成了“走学、研、产相结合的道路,积极为地方经济建设和社会发展服务”的办学特色。
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表