在中国的三所大学中,哪一所更强大?独立学院的综合实力排名是多少?哪些大学成功成为中国一流的独立学院?下面,youtuwang Xiaobian根据ireshen中国校友会发布的最新数据整理了中国三所大学的排名,看看哪所大学是最好的三所大学!
中国三所独立学院排名
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 2022办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 100 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 99.79 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
3 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 99.77 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
4 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 99.75 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
5 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 99.64 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 99.58 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
7 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 99.49 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
8 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 99.28 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
9 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 98.53 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
10 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 98.5 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
11 | 中山大学南方学院 | 广东 | 98.42 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
12 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 98.39 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
13 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 98.34 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
14 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 98.21 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
15 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 98.15 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
16 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 98.11 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
17 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 98.06 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
18 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 97.96 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
19 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 97.94 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
20 | 河北大学工商学院 | 河北 | 97.92 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
21 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 97.88 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
22 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 97.87 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
23 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 97.63 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
24 | 山西大学商务学院 | 山西 | 97.42 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
25 | 河南师范大学新联学院 | 河南 | 97.39 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
26 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 97.37 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
27 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 97.08 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
28 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 96.99 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
29 | 中山大学新华学院 | 广东 | 96.72 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
30 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 96.7 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
31 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 96.7 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
32 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 96.69 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
33 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 96.65 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
33 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 96.65 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
35 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 96.61 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
36 | 云南师范大学文理学院 | 云南 | 96.56 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
37 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 96.43 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
38 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 96.32 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
38 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 96.32 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
40 | 河南大学民生学院 | 河南 | 96.17 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
41 | 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 96.11 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
42 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 96.05 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
43 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 95.87 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
44 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 95.51 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
45 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 95.31 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
46 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 94.75 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
47 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 94.66 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
48 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 94.51 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
49 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 94.42 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
50 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 94.38 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
51 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 94.36 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
52 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 94.31 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
53 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 94.24 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
54 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 94.1 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
55 | 河海大学文天学院 | 安徽 | 93.99 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
56 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 93.92 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
57 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 93.84 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
58 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 93.74 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
59 | 兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 93.47 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
60 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 93.21 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
61 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 93.11 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
62 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 92.77 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 92.71 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
64 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 92.58 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
65 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 92.57 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
66 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 92.5 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
67 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 92.35 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
68 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 92.34 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
69 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 92.19 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
70 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 92 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
71 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 91.97 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
72 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 91.91 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
73 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 91.82 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
74 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 91.76 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
75 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 91.73 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
76 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 91.61 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
77 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 91.59 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
78 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 91.57 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
79 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 91.51 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
80 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 91.46 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
81 | 西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 91.45 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
82 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 91.43 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
83 | 山西农业大学信息学院 | 山西 | 91.35 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
84 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 91.33 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
85 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 91.3 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
86 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 91.22 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
87 | 东莞理工学院城市学院 | 广东 | 91.21 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
88 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 91.12 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
89 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 91.06 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
90 | 河北科技大学理工学院 | 河北 | 91.04 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
91 | 广西大学行健文理学院 | 广西 | 90.89 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
92 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 90.75 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
93 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 90.74 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
94 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 90.66 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
95 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 90.52 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
96 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 90.27 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
97 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 90.25 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
98 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西 | 90.21 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
99 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 90.15 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
100 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 90.14 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
101 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 90.04 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
102 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 89.98 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
103 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 89.93 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
103 | 贵州大学明德学院 | 贵州 | 89.93 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
105 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 89.85 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
106 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 89.76 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
107 | 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 89.74 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
108 | 兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 89.67 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
109 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 89.61 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
110 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 89.59 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
111 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 89.58 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
112 | 烟台大学文经学院 | 山东 | 89.51 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
113 | 江汉大学文理学院 | 湖北 | 89.34 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
114 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 89.27 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
115 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 89.18 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
116 | 广州大学松田学院 | 广东 | 89.09 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
117 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 89.08 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
118 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 88.89 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
119 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 88.75 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
120 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 88.68 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
121 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 88.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
122 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 88.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
123 | 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 88.29 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
124 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 88.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
125 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 88.13 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
126 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 88.12 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
127 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 87.95 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
128 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 87.85 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
129 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 87.75 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
130 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 87.6 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
131 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 87.56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
132 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 87.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
133 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 87.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
134 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江 | 87.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
135 | 安徽财经大学商学院 | 安徽 | 87.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
136 | 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 87.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
137 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 87.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
138 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 87.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
139 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 87.13 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
140 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 87.07 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
141 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 87.06 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
141 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 87.06 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
143 | 天津师范大学津沽学院 | 天津 | 86.95 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
144 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 86.92 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
145 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 86.81 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
146 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 86.78 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
147 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 86.7 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
148 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 86.69 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
149 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 86.67 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
149 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 86.67 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
151 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 86.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
152 | 广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 86.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
153 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 86.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
154 | 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 86.23 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
155 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 86.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
156 | 兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 86.07 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
156 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 86.07 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
158 | 贵州大学科技学院 | 贵州 | 85.85 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
159 | 河南科技学院新科学院 | 河南 | 85.52 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
160 | 广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 85.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
161 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 85.3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
162 | 长安大学兴华学院 | 陕西 | 85.28 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
163 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 85.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
164 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 85.09 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
165 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 84.98 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
166 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 84.81 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
167 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 84.65 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
168 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 84.52 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
169 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 84.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
170 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 84.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
170 | 温州大学瓯江学院 | 浙江 | 84.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
172 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 84.17 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
173 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 84.07 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
174 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 84.06 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
175 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 83.82 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
176 | 新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 83.79 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
177 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 83.76 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
178 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 83.4 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
179 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 83.26 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
180 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 83.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
181 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 83.11 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
182 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 82.9 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
183 | 广西师范学院师园学院 | 广西 | 82.77 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
184 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 | 82.7 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
185 | 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 82.55 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
186 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 82.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
187 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 82.4 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
188 | 安徽农业大学经济技术学院 | 安徽 | 82.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
189 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 82.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
190 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 82.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
191 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 82.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
192 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 82.28 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
193 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 82.27 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
194 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 82.2 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
195 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 82 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
196 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵州 | 81.57 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
197 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 81.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
198 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 81.29 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
199 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 81.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
199 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 81.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
201 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 81.22 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
202 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 80.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
203 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 80.27 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
204 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 80.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
204 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 80.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
206 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 80.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
206 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 80.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
206 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 80.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
209 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 80.02 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
210 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 79.88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
211 | 新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 79.76 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
212 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 79.71 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
213 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 | 79.68 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
214 | 安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 79.67 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
215 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 79.56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
216 | 山西财经大学华商学院 | 山西 | 79.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
217 | 淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 79.27 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
218 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 79.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
219 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 | 79.13 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
220 | 青海大学昆仑学院 | 青海 | 78.96 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
221 | 西安电子科技大学长安学院 | 陕西 | 78.74 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
222 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 78.64 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
223 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 78.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
224 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 78.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
224 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 78.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
226 | 济南大学泉城学院 | 山东 | 78.27 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
227 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 78.11 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
228 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 78.01 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
229 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 77.96 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
230 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 77.94 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
231 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 77.87 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
232 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 77.76 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
233 | 新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 77.75 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
234 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 77.74 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
235 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 77.64 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
236 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 77.59 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
237 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 77.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
238 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 77.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
239 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 77.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
240 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 77.17 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
241 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 77.07 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
242 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 77.02 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
243 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 76.97 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
244 | 遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 76.95 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
245 | 太原科技大学华科学院 | 山西 | 76.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
246 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 76.3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
247 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 76.27 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
248 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 76.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
249 | 江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 76.16 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
249 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 76.16 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
251 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津 | 76.12 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
251 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 76.12 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
253 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 76 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
254 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 75.99 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
255 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 75.83 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
256 | 山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 75.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
257 | 山东师范大学历山学院 | 山东 | 75.28 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
258 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 75.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
259 | 贵阳中医学院时珍学院 | 贵州 | 75.12 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
