华南农业大学2022年福建招生计划
授予学位 | 专业名称 | 福建 | ||
招生科类 | 3+1+2 | 艺术 | ||
计划合计 | 88 | 2 | ||
1 | 工学 | 人工智能 | 1 | |
2 | 理学 | 信息与计算科学 | 1 | |
3 | 工学 | 电子信息工程 | 1 | |
4 | 工学 | 电子科学与技术 | 1 | |
5 | 理学 | 电子信息科学与技术 | 1 | |
6 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
7 | 工学 | 机器人工程 | 1 | |
8 | 工学 | 土木工程 | 2 | |
9 | 农学 | 园林 | 1 | |
10 | 管理学 | 会计学 | 1 | |
11 | 经济学 | 金融学 | 1 | |
12 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 1 | |
13 | 管理学 | 房地产开发与管理 | 1 | |
14 | 管理学 | 土地资源管理 | 1 | |
15 | 工学 | 木材科学与工程 | 1 | |
16 | 工学 | 食品科学与工程 | 2 | |
17 | 工学 | 食品质量与安全 | 2 | |
18 | 农学 | 动物医学(丁颖创新班) | 1 | |
19 | 理学 | 生物科学(国家生物学理科基地) | 2 | |
20 | 农学 | 农学(丁颖创新班) | 2 | |
21 | 农学 | 植物保护(丁颖创新班) | 3 | |
22 | 理学 | 应用化学 | 1 | |
23 | 工学 | 包装工程 | 1 | |
24 | 农学 | 设施农业科学与工程 | 2 | |
25 | 理学 | 生态学 | 1 | |
26 | 农学 | 农学 | 5 | |
27 | 农学 | 园艺 | 4 | |
28 | 农学 | 植物保护 | 5 | |
29 | 农学 | 茶学 | 10 | |
30 | 农学 | 农业资源与环境(低碳农业) | 1 | |
31 | 农学 | 动物科学(温氏班) | 2 | |
32 | 农学 | 动物科学 | 3 | |
33 | 农学 | 动物医学 | 2 | |
34 | 农学 | 动物药学 | 2 | |
35 | 农学 | 水产养殖学 | 6 | |
36 | 管理学 | 工商管理类 | 1 | |
37 | 理学 | 生物科学(中外合作办学) | 2 | |
38 | 农学 | 园艺(中外合作办学) | 2 | |
39 | 工学 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 2 | |
40 | 农学 | 植物保护(智慧植保) | 2 | |
41 | 农学 | 水产养殖学(智慧渔业) | 6 | |
42 | 艺术学 | 表演 | 2 |
评论列表