2023年中国大学综合类排名前十的高校有北京大学,浙江大学,复旦大学,中山大学,山东大学,四川大学,吉林大学,南京大学,中国科学院大学。
1.2023年中国综合类大学具体排名
全国排名 | 学校名称 | 省市 | 省市排名 | 类型排名 |
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 1 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 1 | 2 |
6 | 武汉大学 | 湖北 | 1 | 3 |
7 | 复旦大学 | 上海 | 2 | 4 |
9 | 中山大学 | 广东 | 1 | 5 |
11 | 山东大学 | 山东 | 1 | 6 |
12 | 四川大学 | 四川 | 1 | 7 |
13 | 吉林大学 | 吉林 | 1 | 8 |
16 | 南京大学 | 江苏 | 1 | 9 |
26 | 中国科学院大学 | 北京 | 6 | 10 |
27 | 厦门大学 | 福建 | 1 | 11 |
32 | 南开大学 | 天津 | 2 | 12 |
34 | 郑州大学 | 河南 | 1 | 13 |
38 | 苏州大学 | 江苏 | 4 | 14 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 1 | 15 |
40 | 西南大学 | 重庆 | 2 | 16 |
42 | 上海大学 | 上海 | 5 | 17 |
47 | 南昌大学 | 江西 | 1 | 18 |
48 | 暨南大学 | 广东 | 3 | 19 |
49 | 江南大学 | 江苏 | 5 | 20 |
62 | 江苏大学 | 江苏 | 9 | 21 |
66 | 扬州大学 | 江苏 | 11 | 22 |
67 | 西北大学 | 陕西 | 4 | 23 |
68 | 福州大学 | 福建 | 2 | 24 |
72 | 宁波大学 | 浙江 | 3 | 25 |
75 | 深圳大学 | 广东 | 6 | 26 |
77 | 云南大学 | 云南 | 1 | 27 |
81 | 广西大学 | 广西 | 1 | 28 |
83 | 安徽大学 | 安徽 | 3 | 29 |
87 | 河南大学 | 河南 | 2 | 30 |
94 | 山西大学 | 山西 | 2 | 31 |
99 | 广州大学 | 广东 | 8 | 32 |
102 | 贵州大学 | 贵州 | 1 | 33 |
103 | 湘潭大学 | 湖南 | 5 | 34 |
105 | 青岛大学 | 山东 | 5 | 35 |
113 | 华侨大学 | 福建 | 4 | 36 |
115 | 河北大学 | 河北 | 3 | 37 |
122 | 济南大学 | 山东 | 6 | 38 |
124 | 海南大学 | 海南 | 1 | 39 |
144 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 5 | 40 |
150 | 新疆大学 | 新疆 | 1 | 41 |
151 | 南通大学 | 江苏 | 18 | 42 |
160 | 长江大学 | 湖北 | 9 | 43 |
162 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 1 | 44 |
165 | 湖北大学 | 湖北 | 10 | 45 |
176 | 三峡大学 | 湖北 | 11 | 46 |
177 | 南方科技大学 | 广东 | 10 | 47 |
189 | 汕头大学 | 广东 | 12 | 48 |
190 | 石河子大学 | 新疆 | 2 | 49 |
201 | 宁夏大学 | 宁夏 | 1 | 50 |
205 | 辽宁大学 | 辽宁 | 6 | 51 |
213 | 南华大学 | 湖南 | 9 | 52 |
233 | 集美大学 | 福建 | 6 | 53 |
239 | 烟台大学 | 山东 | 15 | 54 |
271 | 华北理工大学 | 河北 | 8 | 55 |
273 | 延边大学 | 吉林 | 7 | 56 |
278 | 青海大学 | 青海 | 1 | 57 |
300 | 温州大学 | 浙江 | 17 | 58 |
315 | 苏州科技大学 | 江苏 | 26 | 59 |
318 | 大连大学 | 辽宁 | 17 | 60 |
319 | 渤海大学 | 辽宁 | 18 | 61 |
326 | 西华大学 | 四川 | 13 | 62 |
337 | 北京联合大学 | 北京 | 43 | 63 |
356 | 吉首大学 | 湖南 | 13 | 64 |
376 | 北华大学 | 吉林 | 9 | 65 |
383 | 合肥学院 | 安徽 | 12 | 66 |
384 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 45 | 67 |
386 | 成都大学 | 四川 | 16 | 68 |
387 | 嘉兴学院 | 浙江 | 19 | 69 |
396 | 临沂大学 | 山东 | 21 | 70 |
404 | 西藏大学 | 西藏 | 1 | 71 |
413 | 湖北文理学院 | 湖北 | 19 | 72 |
414 | 闽江学院 | 福建 | 11 | 73 |
430 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 21 | 74 |
450 | 五邑大学 | 广东 | 23 | 75 |
454 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 13 | 76 |
457 | 江汉大学 | 湖北 | 24 | 77 |
474 | 延安大学 | 陕西 | 20 | 78 |
488 | 沈阳大学 | 辽宁 | 32 | 79 |
492 | 长沙学院 | 湖南 | 17 | 80 |
493 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 15 | 81 |
501 | 许昌学院 | 河南 | 22 | 82 |
519 | 广东石油化工学院 | 广东 | 27 | 83 |
524 | 运城学院 | 山西 | 9 | 84 |
526 | 河北北方学院 | 河北 | 14 | 85 |
527 | 惠州学院 | 广东 | 28 | 86 |
534 | 西京学院 | 陕西 | 27 | 87 |
544 | 大理大学 | 云南 | 10 | 88 |
549 | 台州学院 | 浙江 | 26 | 89 |
550 | 滁州学院 | 安徽 | 19 | 90 |
551 | 长春大学 | 吉林 | 16 | 91 |
554 | 德州学院 | 山东 | 29 | 92 |
555 | 黄山学院 | 安徽 | 20 | 93 |
558 | 丽水学院 | 浙江 | 27 | 94 |
570 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 16 | 95 |
575 | 滨州学院 | 山东 | 31 | 96 |
576 | 桂林旅游学院 | 广西 | 13 | 97 |
581 | 井冈山大学 | 江西 | 16 | 98 |
582 | 九江学院 | 江西 | 17 | 99 |
583 | 邵阳学院 | 湖南 | 22 | 100 |
590 | 龙岩学院 | 福建 | 15 | 101 |
595 | 湘南学院 | 湖南 | 24 | 102 |
599 | 北京城市学院 | 北京 | 55 | 103 |
600 | 榆林学院 | 陕西 | 31 | 104 |
603 | 嘉应学院 | 广东 | 31 | 105 |
604 | 湖南科技学院 | 湖南 | 25 | 106 |
607 | 韶关学院 | 广东 | 32 | 107 |
610 | 辽东学院 | 辽宁 | 35 | 108 |
611 | 皖西学院 | 安徽 | 23 | 109 |
613 | 潍坊学院 | 山东 | 34 | 110 |
614 | 泰山学院 | 山东 | 35 | 111 |
617 | 怀化学院 | 湖南 | 27 | 112 |
634 | 西昌学院 | 四川 | 26 | 113 |
648 | 三亚学院 | 海南 | 4 | 114 |
652 | 四川旅游学院 | 四川 | 28 | 115 |
654 | 肇庆学院 | 广东 | 34 | 116 |
657 | 宜春学院 | 江西 | 19 | 117 |
662 | 北部湾大学 | 广西 | 18 | 118 |
664 | 河西学院 | 甘肃 | 11 | 119 |
669 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 5 | 120 |
673 | 贵州商学院 | 贵州 | 12 | 121 |
674 | 铜陵学院 | 安徽 | 25 | 122 |
680 | 保山学院 | 云南 | 14 | 123 |
681 | 红河学院 | 云南 | 15 | 124 |
682 | 邢台学院 | 河北 | 19 | 125 |
688 | 宜宾学院 | 四川 | 29 | 126 |
689 | 菏泽学院 | 山东 | 38 | 127 |
692 | 广州工商学院 | 广东 | 37 | 128 |
698 | 宿州学院 | 安徽 | 27 | 129 |
705 | 泰山科技学院 | 山东 | 39 | 130 |
722 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 19 | 131 |
724 | 枣庄学院 | 山东 | 41 | 132 |
729 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 40 | 133 |
731 | 衢州学院 | 浙江 | 35 | 134 |
733 | 平顶山学院 | 河南 | 34 | 135 |
734 | 武汉工商学院 | 湖北 | 37 | 136 |
735 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 21 | 137 |
739 | 梧州学院 | 广西 | 21 | 138 |
742 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 44 | 139 |
751 | 烟台南山学院 | 山东 | 44 | 140 |
753 | 莆田学院 | 福建 | 21 | 141 |
758 | 兰州文理学院 | 甘肃 | 13 | 142 |
763 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 10 | 143 |
765 | 厦门华厦学院 | 福建 | 22 | 144 |
768 | 中华女子学院 | 北京 | 58 | 145 |
770 | 三江学院 | 江苏 | 48 | 146 |
777 | 贵阳学院 | 贵州 | 14 | 147 |
780 | 青岛黄海学院 | 山东 | 46 | 148 |
782 | 福州理工学院 | 福建 | 23 | 149 |
786 | 山东管理学院 | 山东 | 47 | 150 |
790 | 四川工商学院 | 四川 | 35 | 151 |
798 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 15 | 152 |
800 | 巢湖学院 | 安徽 | 31 | 153 |
806 | 吕梁学院 | 山西 | 20 | 154 |
808 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 43 | 155 |
810 | 晋中学院 | 山西 | 21 | 156 |
813 | 广州商学院 | 广东 | 44 | 157 |
825 | 绥化学院 | 黑龙江 | 23 | 158 |
827 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 38 | 159 |
828 | 武昌首义学院 | 湖北 | 43 | 160 |
831 | 青岛滨海学院 | 山东 | 49 | 161 |
832 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 41 | 162 |
839 | 山东英才学院 | 山东 | 50 | 163 |
846 | 新余学院 | 江西 | 22 | 164 |
852 | 上海建桥学院 | 上海 | 33 | 165 |
853 | 商丘学院 | 河南 | 42 | 166 |
856 | 武汉学院 | 湖北 | 45 | 167 |
857 | 山东现代学院 | 山东 | 51 | 168 |
868 | 燕京理工学院 | 河北 | 35 | 169 |
871 | 文山学院 | 云南 | 22 | 170 |
872 | 闽南科技学院 | 福建 | 27 | 171 |
878 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 26 | 172 |
885 | 唐山学院 | 河北 | 37 | 173 |
886 | 珠海科技学院 | 广东 | 47 | 174 |
887 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 27 | 175 |
888 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 45 | 176 |
892 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 20 | 177 |
894 | 成都锦城学院 | 四川 | 41 | 178 |
898 | 萍乡学院 | 江西 | 24 | 179 |
902 | 阳光学院 | 福建 | 28 | 180 |
906 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 53 | 181 |
912 | 仰恩大学 | 福建 | 29 | 182 |
913 | 贵阳信息科技学院 | 贵州 | 18 | 183 |
915 | 宿迁学院 | 江苏 | 54 | 184 |
916 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 30 | 185 |
919 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 45 | 186 |
920 | 山西应用科技学院 | 山西 | 24 | 187 |
925 | 重庆城市科技学院 | 重庆 | 20 | 188 |
931 | 河套学院 | 内蒙古 | 13 | 189 |
933 | 泰州学院 | 江苏 | 56 | 190 |
936 | 成都文理学院 | 四川 | 42 | 191 |
944 | 长春科技学院 | 吉林 | 30 | 192 |
947 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 46 | 193 |
949 | 广州新华学院 | 广东 | 49 | 194 |
954 | 广州理工学院 | 广东 | 50 | 195 |
955 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 49 | 196 |
963 | 西安工商学院 | 陕西 | 47 | 197 |
964 | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 36 | 198 |
968 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 23 | 199 |
976 | 武汉设计工程学院 | 湖北 | 51 | 200 |
981 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 55 | 201 |
983 | 天津仁爱学院 | 天津 | 21 | 202 |
997 | 亳州学院 | 安徽 | 35 | 203 |
998 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 6 | 204 |
2.2023可推荐的综合类本科院校
南京大学
南京大学,简称“南大”,位于江苏省南京市,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校。
天津大学
天津大学,简称“天大”,坐落于天津市,是中华人民共和国教育部直属的首批全国重点大学,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”和“985工程”建设高校,中国工程院和教育部10所工程教育改革试点高校之一。
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表