北京省内本科大学排名靠前的学校有:北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京科技大学、北京协和医学院、北京交通大学、北京邮电大学、北京化工大学、北京工业大学、首都医科大学、中国石油大学(北京)、对外经济贸易大学等。具体完整名单见下表。
一、2023年北京省内本科大学排名
校友会2023北京市大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
11 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
32 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
35 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
64 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
69 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
74 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
79 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
84 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
95 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
101 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
104 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
108 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 北京语言大学 | 5★ | 中国一流大学 |
113 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
120 | 外交学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
124 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
130 | 北京电影学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
134 | 中央戏剧学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
159 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
178 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
182 | 中央美术学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
185 | 北京第二外国语学院 | 3★ | 区域一流大学 |
195 | 北京建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
205 | 北京联合大学 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 北京信息科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
244 | 北方工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
245 | 中国音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
249 | 中国人民公安大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
274 | 北京服装学院 | 3★ | 区域一流大学 |
291 | 中国戏曲学院 | 5★ | 中国一流大学 |
303 | 北京农学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
309 | 中国青年政治学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
324 | 北京印刷学院 | 3★ | 区域一流大学 |
324 | 首都体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
330 | 北京石油化工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
342 | 北京舞蹈学院 | 5★ | 中国一流大学 |
359 | 北京电子科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
359 | 中国劳动关系学院 | 3★ | 区域一流大学 |
380 | 北京物资学院 | 3★ | 区域一流大学 |
393 | 国际关系学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
453 | 中华女子学院 | 3★ | 区域一流大学 |
508 | 北京警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
511 | 中国消防救援学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
516 | 首钢工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2023北京市民办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
26 | 北京城市学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
28 | 北京邮电大学世纪学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
52 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
66 | 北京工业大学耿丹学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
70 | 首都师范大学科德学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
81 | 北京工商大学嘉华学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
二、北京本科大学名单
序号 | 学校名称 | 省市 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
3 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
4 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
5 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
8 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
9 | 北方工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
10 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
11 | 北京工商大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
12 | 北京服装学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
13 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
14 | 北京印刷学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
15 | 北京建筑大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
16 | 北京石油化工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
17 | 北京电子科技学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
18 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
19 | 北京农学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
20 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
21 | 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
22 | 首都医科大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
23 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
24 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
25 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
26 | 首都体育学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
27 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
29 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
30 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
31 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
32 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
33 | 北京物资学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
35 | 中国消防救援学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
36 | 外交学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
37 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
38 | 国际关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
39 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
40 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
41 | 中国音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
42 | 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
43 | 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
44 | 中国戏曲学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
45 | 北京电影学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
47 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
48 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
49 | 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
50 | 中华女子学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
51 | 北京信息科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
53 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
54 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
55 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
56 | 中国青年政治学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
57 | 首钢工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
58 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
59 | 北京警察学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
60 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
61 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
62 | 北京城市学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
63 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
64 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
65 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
66 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
67 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表