一、2023年贵州460文科可以上什么大学
贵州高考460分文科可以上的大学名单有:海南热带海洋学院、贵阳康养职业大学、重庆电子工程职业学院、连云港师范高等专科学校、浙江工商职业技术学院、成都纺织高等专科学校、泉州医学高等专科学校、益阳医学高等专科学校、楚雄医药高等专科学校、长沙电力职业技术学院、淮南联合大学、四川卫生康复职业学院、武汉警官职业学院、长沙职业技术学院、贵阳幼儿师范高等专科学校等。
二、贵州高考460分文科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 469 | 45678 | 公办 |
2 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 468 | 46215 | 公办 |
3 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 469 | 45384 | 公办 |
4 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 470 | 44934 | 公办 |
5 | 吉林警察学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 466 | 47467 | 公办 |
6 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 451 | 56879 | 公办 |
7 | 荆楚理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 467 | 46882 | 公办 |
8 | 文山学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 453 | 55575 | 公办 |
9 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 460 | 51153 | 民办 |
10 | 新疆政法学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 453 | 55110 | 公办 |
11 | 成都锦城学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 455 | 54094 | 民办 |
12 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 456 | 53283 | 民办 |
13 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 452 | 55580 | 民办 |
14 | 长江大学文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 453 | 55389 | 民办 |
15 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 460 | 50736 | 民办 |
16 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 457 | 52890 | 民办 |
17 | 汉口学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 468 | 46239 | 民办 |
18 | 浙江树人学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 47560 | 民办 |
19 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 458 | 52446 | 公办 |
20 | 首钢工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 451 | 56717 | 公办 |
21 | 吉林水利电力职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 464 | 48695 | 公办 |
22 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 457 | 52804 | 公办 |
23 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 470 | 44447 | 公办 |
24 | 金华职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 470 | 44891 | 公办 |
25 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 459 | 51733 | 公办 |
26 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 466 | 47140 | 公办 |
27 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 466 | 47463 | 公办 |
28 | 浙江警官职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 452 | 56049 | 公办 |
29 | 宁波职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 462 | 49845 | 公办 |
30 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 452 | 55845 | 公办 |
31 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 453 | 55311 | 公办 |
32 | 重庆工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 47995 | 公办 |
33 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 461 | 50070 | 公办 |
34 | 朔州师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 450 | 57016 | 公办 |
35 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 48015 | 公办 |
36 | 浙江工商职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 450 | 57169 | 公办 |
37 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 453 | 55541 | 公办 |
38 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 457 | 52921 | 公办 |
39 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 464 | 48202 | 公办 |
40 | 广州城市职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 457 | 52779 | 公办 |
41 | 焦作师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 460 | 51130 | 公办 |
42 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 455 | 53706 | 公办 |
43 | 成都纺织高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 459 | 51801 | 公办 |
44 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 462 | 49454 | 公办 |
45 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 47761 | 公办 |
46 | 长沙航空职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 458 | 52049 | 公办 |
47 | 丽江师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 470 | 44636 | 公办 |
48 | 四川铁道职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 469 | 45545 | 公办 |
49 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 459 | 51558 | 公办 |
50 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 467 | 46313 | 公办 |
51 | 开封大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 450 | 57436 | 公办 |
52 | 天津市职业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 462 | 49854 | 公办 |
53 | 遵义医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 469 | 45523 | 公办 |
54 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 464 | 48718 | 公办 |
55 | 沧州医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 462 | 49723 | 公办 |
56 | 黔南民族医学高等专科学校(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 451 | 56601 | 公办 |
57 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 460 | 51256 | 公办 |
58 | 山东中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 453 | 55033 | 公办 |
59 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 459 | 51468 | 公办 |
60 | 德宏师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 456 | 53592 | 公办 |
61 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 453 | 55575 | 公办 |
62 | 永州师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 456 | 53271 | 公办 |
63 | 内蒙古商贸职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 461 | 50563 | 公办 |
64 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 455 | 53803 | 公办 |
65 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 466 | 47439 | 公办 |
66 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 468 | 46025 | 公办 |
67 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 468 | 45956 | 公办 |
68 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 47512 | 公办 |
69 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 461 | 50364 | 公办 |
70 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 456 | 53569 | 公办 |
71 | 贵州交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 456 | 53415 | 公办 |
72 | 泉州医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 457 | 52678 | 公办 |
73 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 461 | 50552 | 公办 |
74 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 459 | 51666 | 公办 |
75 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 467 | 46351 | 公办 |
76 | 白城医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 454 | 54607 | 公办 |
77 | 楚雄医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 467 | 46686 | 公办 |
78 | 四川中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 469 | 45351 | 公办 |
79 | 成都职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 47698 | 公办 |
80 | 武汉城市职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 461 | 50079 | 公办 |
81 | 河南医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 457 | 52879 | 公办 |
82 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 450 | 56955 | 公办 |
83 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 453 | 55002 | 公办 |
84 | 淮南联合大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 462 | 49794 | 公办 |
85 | 广安职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 460 | 50735 | 公办 |
86 | 四川卫生康复职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 452 | 56165 | 公办 |
87 | 武汉警官职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 454 | 54329 | 公办 |
88 | 四川护理职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 464 | 48164 | 公办 |
89 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 456 | 53647 | 公办 |
90 | 陕西警官职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 455 | 53753 | 公办 |
91 | 浙江艺术职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 450 | 57026 | 公办 |
92 | 四川文化产业职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 450 | 57484 | 公办 |
93 | 海南政法职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 451 | 56711 | 公办 |
94 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 456 | 53474 | 公办 |
95 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 47606 | 公办 |
96 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 463 | 49148 | 公办 |
97 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 460 | 51099 | 公办 |
98 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 47534 | 公办 |
99 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 462 | 49879 | 公办 |
100 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 452 | 55653 | 公办 |
101 | 重庆商务职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 450 | 57065 | 公办 |
102 | 四川财经职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 463 | 49337 | 公办 |
103 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 458 | 52031 | 公办 |
104 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 463 | 49293 | 公办 |
105 | 曲靖医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 455 | 54240 | 公办 |
106 | 西安高新科技职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 460 | 50694 | 民办 |
107 | 湖北开放职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 462 | 50033 | 民办 |
108 | 四川司法警官职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 457 | 52975 | 公办 |
109 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 48028 | 公办 |
110 | 江西师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 466 | 47342 | 公办 |
111 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 451 | 56840 | 公办 |
112 | 长春师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 461 | 50520 | 公办 |
113 | 广州卫生职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 457 | 52828 | 公办 |
114 | 苏州职业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 48094 | 公办 |
115 | 株洲师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 470 | 44890 | 公办 |
三、近三年贵州高考文科460分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 469 | 45678 | 公办 |
2 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 468 | 46215 | 公办 |
3 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 469 | 45384 | 公办 |
4 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 470 | 44934 | 公办 |
5 | 吉林警察学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 466 | 47467 | 公办 |
6 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 451 | 56879 | 公办 |
7 | 荆楚理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 467 | 46882 | 公办 |
8 | 文山学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 453 | 55575 | 公办 |
9 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 460 | 51153 | 民办 |
10 | 新疆政法学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 453 | 55110 | 公办 |
11 | 成都锦城学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 455 | 54094 | 民办 |
12 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 456 | 53283 | 民办 |
13 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 452 | 55580 | 民办 |
14 | 长江大学文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 453 | 55389 | 民办 |
15 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 460 | 50736 | 民办 |
16 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 457 | 52890 | 民办 |
17 | 汉口学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 468 | 46239 | 民办 |
18 | 浙江树人学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 47560 | 民办 |
19 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 458 | 52446 | 公办 |
20 | 首钢工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 451 | 56717 | 公办 |
21 | 吉林水利电力职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 464 | 48695 | 公办 |
22 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 457 | 52804 | 公办 |
23 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 470 | 44447 | 公办 |
24 | 金华职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 470 | 44891 | 公办 |
25 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 459 | 51733 | 公办 |
26 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 466 | 47140 | 公办 |
27 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 466 | 47463 | 公办 |
28 | 浙江警官职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 452 | 56049 | 公办 |
29 | 宁波职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 462 | 49845 | 公办 |
30 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 452 | 55845 | 公办 |
31 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 453 | 55311 | 公办 |
32 | 重庆工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 47995 | 公办 |
33 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 461 | 50070 | 公办 |
34 | 朔州师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 450 | 57016 | 公办 |
35 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 48015 | 公办 |
36 | 浙江工商职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 450 | 57169 | 公办 |
37 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 453 | 55541 | 公办 |
38 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 457 | 52921 | 公办 |
39 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 464 | 48202 | 公办 |
40 | 广州城市职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 457 | 52779 | 公办 |
41 | 焦作师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 460 | 51130 | 公办 |
42 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 455 | 53706 | 公办 |
43 | 成都纺织高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 459 | 51801 | 公办 |
44 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 462 | 49454 | 公办 |
45 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 47761 | 公办 |
46 | 长沙航空职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 458 | 52049 | 公办 |
47 | 丽江师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 470 | 44636 | 公办 |
48 | 四川铁道职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 469 | 45545 | 公办 |
49 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 459 | 51558 | 公办 |
50 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 467 | 46313 | 公办 |
51 | 开封大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 450 | 57436 | 公办 |
52 | 天津市职业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 462 | 49854 | 公办 |
53 | 遵义医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 469 | 45523 | 公办 |
54 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 464 | 48718 | 公办 |
55 | 沧州医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 462 | 49723 | 公办 |
56 | 黔南民族医学高等专科学校(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 451 | 56601 | 公办 |
57 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 460 | 51256 | 公办 |
58 | 山东中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 453 | 55033 | 公办 |
59 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 459 | 51468 | 公办 |
60 | 德宏师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 456 | 53592 | 公办 |
61 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 453 | 55575 | 公办 |
62 | 永州师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 456 | 53271 | 公办 |
63 | 内蒙古商贸职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 461 | 50563 | 公办 |
64 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 455 | 53803 | 公办 |
65 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 466 | 47439 | 公办 |
66 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 468 | 46025 | 公办 |
67 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 468 | 45956 | 公办 |
68 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 47512 | 公办 |
69 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 461 | 50364 | 公办 |
70 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 456 | 53569 | 公办 |
71 | 贵州交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 456 | 53415 | 公办 |
72 | 泉州医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 457 | 52678 | 公办 |
73 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 461 | 50552 | 公办 |
74 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 459 | 51666 | 公办 |
75 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 467 | 46351 | 公办 |
76 | 白城医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 454 | 54607 | 公办 |
77 | 楚雄医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 467 | 46686 | 公办 |
78 | 四川中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 469 | 45351 | 公办 |
79 | 成都职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 47698 | 公办 |
80 | 武汉城市职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 461 | 50079 | 公办 |
81 | 河南医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 457 | 52879 | 公办 |
82 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 450 | 56955 | 公办 |
83 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 453 | 55002 | 公办 |
84 | 淮南联合大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 462 | 49794 | 公办 |
85 | 广安职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 460 | 50735 | 公办 |
86 | 四川卫生康复职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 452 | 56165 | 公办 |
87 | 武汉警官职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 454 | 54329 | 公办 |
88 | 四川护理职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 464 | 48164 | 公办 |
89 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 456 | 53647 | 公办 |
90 | 陕西警官职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 455 | 53753 | 公办 |
91 | 浙江艺术职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 450 | 57026 | 公办 |
92 | 四川文化产业职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 450 | 57484 | 公办 |
93 | 海南政法职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 451 | 56711 | 公办 |
94 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 456 | 53474 | 公办 |
95 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 47606 | 公办 |
96 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 463 | 49148 | 公办 |
97 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 460 | 51099 | 公办 |
98 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 47534 | 公办 |
99 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 462 | 49879 | 公办 |
100 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 452 | 55653 | 公办 |
101 | 重庆商务职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 450 | 57065 | 公办 |
102 | 四川财经职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 463 | 49337 | 公办 |
103 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 458 | 52031 | 公办 |
104 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 463 | 49293 | 公办 |
105 | 曲靖医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 455 | 54240 | 公办 |
106 | 西安高新科技职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 460 | 50694 | 民办 |
107 | 湖北开放职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 462 | 50033 | 民办 |
108 | 四川司法警官职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 457 | 52975 | 公办 |
109 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 48028 | 公办 |
110 | 江西师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 466 | 47342 | 公办 |
111 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 451 | 56840 | 公办 |
112 | 长春师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 461 | 50520 | 公办 |
113 | 广州卫生职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 457 | 52828 | 公办 |
114 | 苏州职业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 465 | 48094 | 公办 |
115 | 株洲师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 470 | 44890 | 公办 |
116 | 延边大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 468 | 49989 | 公办 |
117 | 东北石油大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 468 | 49989 | 公办 |
118 | 武汉商学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 466 | 51183 | 公办 |
119 | 北华大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 461 | 54223 | 公办 |
120 | 天津中德应用技术大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 451 | 60538 | 公办 |
121 | 吉林警察学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 459 | 55514 | 公办 |
122 | 海南热带海洋学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 458 | 56125 | 公办 |
123 | 文山学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 458 | 56125 | 公办 |
124 | 长春工程学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 457 | 56764 | 公办 |
125 | 广西民族师范学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 464 | 52373 | 公办 |
126 | 四川外国语大学成都学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 465 | 51758 | 民办 |
127 | 成都锦城学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 462 | 53605 | 民办 |
128 | 湖北师范大学文理学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 463 | 52989 | 民办 |
129 | 长江大学文理学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 461 | 54223 | 民办 |
130 | 三峡大学科技学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 462 | 53605 | 民办 |
131 | 成都理工大学工程技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 461 | 54223 | 民办 |
132 | 贵阳康养职业大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 455 | 58014 | 公办 |
133 | 哈尔滨信息工程学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 455 | 58014 | 民办 |
134 | 商丘工学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 470 | 48769 | 民办 |
135 | 四川建筑职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 465 | 51758 | 公办 |
136 | 宁波职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 465 | 51758 | 公办 |
137 | 四川工程职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 453 | 59307 | 公办 |
138 | 连云港师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 460 | 54868 | 公办 |
139 | 朔州师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 456 | 57377 | 公办 |
140 | 重庆工程职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 458 | 56125 | 公办 |
141 | 浙江工商职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 453 | 59307 | 公办 |
142 | 武汉软件工程职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 452 | 59932 | 公办 |
143 | 广州番禺职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 451 | 60538 | 公办 |
144 | 江苏经贸职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 461 | 54223 | 公办 |
145 | 广州城市职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 455 | 58014 | 公办 |
146 | 焦作师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 466 | 51183 | 公办 |
147 | 天津医学高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 460 | 54868 | 公办 |
148 | 成都纺织高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 458 | 56125 | 公办 |
149 | 四川职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 455 | 58014 | 公办 |
150 | 重庆工商职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 466 | 51183 | 公办 |
151 | 浙江商业职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 453 | 59307 | 公办 |
152 | 辽宁建筑职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 451 | 60538 | 公办 |
153 | 邢台医学高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 453 | 59307 | 公办 |
154 | 平顶山工业职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 456 | 57377 | 公办 |
155 | 安徽中医药高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 470 | 48769 | 公办 |
156 | 开封大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 461 | 54223 | 公办 |
157 | 天津市职业大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 468 | 49989 | 公办 |
158 | 河南经贸职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 454 | 58660 | 公办 |
159 | 南京铁道职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 452 | 59932 | 公办 |
160 | 沧州医学高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 461 | 54223 | 公办 |
161 | 黔南民族医学高等专科学校(民族班) | 2021 | 文科 | 贵州 | 451 | 60538 | 公办 |
162 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 460 | 54868 | 公办 |
163 | 湖南民族职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 458 | 56125 | 公办 |
164 | 北京社会管理职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 459 | 55514 | 公办 |
165 | 山东中医药高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 467 | 50576 | 公办 |
166 | 四川交通职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 455 | 58014 | 公办 |
167 | 乌兰察布职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 456 | 57377 | 公办 |
168 | 德宏师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 463 | 52989 | 公办 |
