1、国内最好的十所师范大学
TOP.1、北京师范大学(全国排名第10名)
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校办学历史悠久,文化底蕴深厚,可追溯于1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。
TOP.2、华东师范大学(全国排名第25名)
华东师范大学位于上海市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部和上海市人民政府重点共建的综合性研究型全国重点大学;位列国家“双一流”、 “985工程”、“211工程”。其中地理科学、环境科学、学前教育、特殊教育、统计学、软件工程、数据科学与大数据技术、微电子科学与工程、汉语言文学、历史学是本校的王牌专业。
TOP.3、华中师范大学(全国排名第37名)
华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积160余万平方米,是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985优势学科创新平台”建设高校,国家“双一流”建设高校。
TOP.4、南京师范大学(全国排名第40名)
南京师范大学位于六朝古都南京市,是一所由教育部和江苏省共建的国家211工程重点建设高校,是中国高等师范教育的发祥地之一,截止目前,共拥有仙林、随园和紫金三大校区,还有着“东方最美丽的校园”的美誉。
TOP.5、湖南师范大学(全国排名第52名)
湖南师范大学前身为1938年创立的中国第一所独立设置的国立师范学院,位于湖南省长沙市,是国家“211工程”重点建设的大学,国家“双一流”建设高校,教育部与湖南省重点共建“双一流”建设高校,教育部普通高等学校本科教学工作水平评估优秀高校,湖南省“世界一流学科建设高校”。
TOP.6、东北师范大学(全国排名第53名)
东北师范大学是中华人民共和国教育部直属高校,由教育部与吉林省人民政府共建的综合性研究型大学;是国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,被誉为“人民教师的摇篮”。该校的“优师工程”和“U-G-S教师教育新模式”先后荣获高等教育国家级教学成果一等奖。
TOP.7、华南师范大学(全国排名第57名)
华南师范大学始建于1933年,坐落于花城广州,前身是广东省立勷勤大学师范学院,是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设大学、省部共建高校和广东省高水平大学整体建设高校,同时也是是中国100所首批联入CERNET和INTERNET网的高等院校之一。
TOP.8、陕西师范大学(全国排名第75名)
陕西师范大学位于历史底蕴浓厚的千年古都西安市,该校是一所中华人民共和国教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家首批世界一流学科建设高校,是第一批次本科招生学校,是211一本学府,在2020年7月,“2020年中国大学百强榜”排名第78位。
TOP.9、福建师范大学(全国排名第76名)
福建师范大学地处中国东南名城福州市,是福建省与教育部共建的一所高等院校。大学前身是1907年由清朝帝师陈宝琛创办的福建优级师范学堂,为中国建校最早的师范大学之一,目前是是福建省人民政府与中华人民共和国教育部共建高校、省属重点综合性大学,入选国家“2011计划”。
TOP.10、首都师范大学(全国排名第80名)
首都师范大学是由北京市和教育部共建的一所高等学府,先后入选国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部卓越教师培养计划、乡村教师支持计划等多项计划,同时还是国家世界一流学科建设高校。
2、部分院校录取分数线(2023参考)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 福建师范大学 (1组(福建)) | 综合 | 587 | - | 16827 |
天津 | 2022 | 综合 | 福建师范大学 (2组(福建)) | 综合 | 568 | - | 20871 |
河北 | 2022 | 历史 | 福建师范大学 ((福州市)[公办]) | 历史 | 566 | - | 7438 |
河北 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 ((福州市)[公办]) | 物理 | 529 | - | 59504 |
山西 | 2022 | 文科 | 福建师范大学(B) ((福州)) | 文科 | 528 | - | 4969 |
山西 | 2022 | 文科 | 福建师范大学 ((福州)) | 文科 | 507 | 510.00 | 8791 |
山西 | 2022 | 理科 | 福建师范大学(B) ((福州)) | 理科 | 498 | - | 35905 |
山西 | 2022 | 理科 | 福建师范大学 ((福州)) | 理科 | 489 | - | 41162 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 福建师范大学 | 文科 | 500 | - | 3718 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 福建师范大学 | 理科 | 452 | - | 23811 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 ((福建,公办)) | 物理 | 509 | - | 41461 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 福建师范大学 ((福州市)) | 文科 | 505 | - | 3527 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 福建师范大学 ((福州市)) | 理科 | 484 | - | 20221 |
浙江 | 2022 | 综合 | 福建师范大学 ((福州)) | 综合 | 564 | - | 89549 |
安徽 | 2022 | 文科 | 福建师范大学 | 文科 | 559 | - | 5831 |
安徽 | 2022 | 理科 | 福建师范大学 | 理科 | 524 | - | 61660 |
福建 | 2022 | 历史 | 福建师范大学 (专业组509(福州市)(公办)) | 历史 | 576 | 578.00 | 3087 |
福建 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 (专业组509(福州市)(公办)) | 物理 | 570 | 576.00 | 18188 |
福建 | 2022 | 历史 | 福建师范大学 (专业组999(福州市)(公办)) | 历史 | 566 | - | 4324 |
福建 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 (专业组999(福州市)(公办)) | 物理 | 561 | - | 21758 |
福建 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 (专业组506(福州市)(公办)) | 物理 | 557 | - | 23389 |
福建 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 (专业组500(福州市)(公办)) | 物理 | 554 | - | 24617 |
福建 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 (专业组999(中外合作,中日)(福州市)(公办)) | 物理 | 546 | - | 28191 |
福建 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 (专业组999(中外合作,中英)(福州市)(公办)) | 物理 | 532 | - | 34838 |
江西 | 2022 | 文科 | 福建师范大学 ((校址福建省福州市)) | 文科 | 558 | - | 5141 |
江西 | 2022 | 理科 | 福建师范大学 ((校址福建省福州市)) | 理科 | 541 | - | 27908 |
江西 | 2022 | 文科 | 福建师范大学(中外合作) ((校址福建省福州市)) | 文科 | 538 | 541.00 | 10888 |
江西 | 2022 | 理科 | 福建师范大学(中外合作) ((校址福建省福州市)) | 理科 | 528 | - | 36900 |
山东 | 2022 | 综合 | 福建师范大学 ((福建公办)) | 综合 | 550 | - | 59863 |
山东 | 2022 | 综合 | 福建师范大学 ((中外合作)(福建公办)) | 综合 | 521 | - | 106336 |
河南 | 2022 | 文科 | 福建师范大学 | 文科 | 559 | - | 8379 |
河南 | 2022 | 理科 | 福建师范大学(其他较高收费) | 理科 | 540 | - | 72351 |
河南 | 2022 | 理科 | 福建师范大学(较高收费) | 理科 | 533 | - | 82265 |
河南 | 2022 | 文科 | 福建师范大学(较高收费) | 文科 | 531 | 540.00 | 21061 |
河南 | 2022 | 理科 | 福建师范大学 | 理科 | 526 | - | 92680 |
湖北 | 2022 | 历史 | 福建师范大学 (第01组) | 历史 | 559 | 560.00 | 6219 |
湖北 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 (第03组(公办)(福建)) | 物理 | 546 | - | 32007 |
湖北 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 (第02组(公办)(福建)) | 物理 | 533 | - | 40184 |
湖北 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 (第04组(国家专项计划)(公办)(福建)) | 物理 | 519 | - | 49678 |
湖南 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 (第3组(福建福州)) | 物理 | 543 | - | 36171 |
湖南 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 (第2组(中外合作办学或国际项目)(福建福州)) | 物理 | 518 | - | 55267 |
湖南 | 2022 | 历史 | 福建师范大学 (第1组(中外合作办学或国际项目)) | 历史 | 513 | 515.00 | 19990 |
湖南 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 (第6组(国家专项)(福建福州)) | 物理 | 501 | - | 70544 |
广东 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 ((专业组205)) | 物理 | 581 | 584.00 | 37095 |
广东 | 2022 | 历史 | 福建师范大学 ((专业组203)) | 历史 | 564 | 565.00 | 8005 |
广东 | 2022 | 历史 | 福建师范大学 ((专业组202)) | 历史 | 562 | 563.00 | 8578 |
广东 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 ((专业组206)) | 物理 | 557 | - | 61874 |
广东 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 ((专业组207)) | 物理 | 553 | - | 67108 |
广东 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 ((专业组208)) | 物理 | 549 | - | 71969 |
广东 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 ((专业组217)) | 物理 | 538 | - | 85585 |
广东 | 2022 | 历史 | 福建师范大学 ((专业组216)) | 历史 | 520 | 522.00 | 27305 |
广东 | 2022 | 历史 | 福建师范大学 ((专业组204)) | 历史 | 517 | - | 29245 |
广西 | 2022 | 文科 | 福建师范大学 ((理79文32)(学校所在地福建省福州市。咨询电话0591-22867412)) | 文科 | 578 | - | 3207 |
广西 | 2022 | 文科 | 福建师范大学 ((理24文8)(学校所在地福建省福州市。咨询电话:0591-22867412)) | 文科 | 503 | 514.00 | 18632 |
广西 | 2022 | 理科 | 福建师范大学 ((理79文32)(学校所在地福建省福州市。咨询电话059122867412)) | 理科 | 494 | - | 36574 |
广西 | 2022 | 理科 | 福建师范大学 ((理24文8)(学校所在地福建省福州市。咨询电话059122867412)) | 理科 | 433 | - | 73308 |
海南 | 2022 | 综合 | 福建师范大学 | 综合 | 605 | 608.00 | 9685 |
海南 | 2022 | 综合 | 福建师范大学 | 综合 | 596 | - | 11135 |
重庆 | 2022 | 历史 | 福建师范大学 ((公办)(办学地点:校本部)) | 历史 | 505 | - | 12420 |
重庆 | 2022 | 物理 | 福建师范大学 ((公办)(办学地点校本部)) | 物理 | 490 | - | 47566 |
四川 | 2022 | 文科 | 福建师范大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址福建省福州市闽侯县上街镇学府南路8号)) | 文科 | 562 | - | 9061 |
四川 | 2022 | 理科 | 福建师范大学 ((地址福建省福州市闽侯县上街镇学府南路8号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 理科 | 523 | - | 74956 |
贵州 | 2022 | 文科 | 福建师范大学 ((福建福州)) | 文科 | 572 | - | 5474 |
贵州 | 2022 | 文科 | 福建师范大学 ((福建福州)) | 文科 | 547 | - | 10397 |
贵州 | 2022 | 文科 | 福建师范大学(中外合作) ((中外合作办学)(福建福州)) | 文科 | 530 | 533.00 | 15043 |
贵州 | 2022 | 理科 | 福建师范大学 ((福建福州)) | 理科 | 471 | - | 38293 |
贵州 | 2022 | 理科 | 福建师范大学 ((福建福州)) | 理科 | 449 | - | 51438 |
贵州 | 2022 | 理科 | 福建师范大学(中外合作) ((中外合作办学)(福建福州)(以下专业中英合作办学,只录取有中英合作专业志愿考生)) | 理科 | 395 | - | 96413 |
云南 | 2022 | 文科 | 福建师范大学 (福建省福州市仓山区上三路8号福建师范大学仓山校区/大学城学府南路8号福建师范大学旗山校区) | 文科 | 614 | - | 3458 |
云南 | 2022 | 文科 | 福建师范大学(预科) ((预科)校本部) | 文科 | 575 | 576.00 | 2017 |
云南 | 2022 | 理科 | 福建师范大学 (福建省福州市仓山区上三路8号福建师范大学仓山校区/大学城学府南路8号福建师范大学旗山校区) | 理科 | 547 | - | 25011 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 福建师范大学 ((福州市)) | 文科 | 509 | - | 3852 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 福建师范大学 ((福州市)) | 理科 | 449 | - | 30851 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 福建师范大学 ((注福建省福州市仓山区。)) | 文科 | 513 | - | 1666 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 福建师范大学 ((注福建省福州市仓山区。)) | 理科 | 419 | - | 12455 |
新疆 | 2022 | 文科 | 福建师范大学 ((福建省福州市)) | 文科 | 447 | 457.00 | 3468 |
新疆 | 2022 | 理科 | 福建师范大学 ((福建省福州市)) | 理科 | 374 | 390.00 | 22290 |
新疆 | 2022 | 文科 | 福建师范大学 ((福建省福州市)) | 文科 | 349 | 355.00 | - |
数据来源于大风车网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 北京师范大学 | 综合 | 668 | - | 1341 |
北京 | 2022 | 综合 | 北京师范大学 | 综合 | 664 | - | 1587 |
北京 | 2022 | 综合 | 北京师范大学 | 综合 | 662 | - | 1723 |
北京 | 2022 | 综合 | 北京师范大学 | 综合 | 659 | - | 1944 |
北京 | 2022 | 综合 | 北京师范大学 | 综合 | 655 | - | 2297 |
天津 | 2022 | 综合 | 北京师范大学 (1组(北京)) | 综合 | 681 | - | 1333 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京师范大学 ([公办]) | 物理 | 636 | - | 1776 |
河北 | 2022 | 历史 | 北京师范大学 ([公办]) | 历史 | 635 | - | 230 |
山西 | 2022 | 理科 | 北京师范大学 ((北京)) | 理科 | 595 | - | 3212 |
山西 | 2022 | 文科 | 北京师范大学 ((北京)) | 文科 | 594 | - | 216 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 北京师范大学 | 文科 | 579 | - | 278 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 北京师范大学 | 理科 | 578 | - | 2705 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 北京师范大学(B) | 文科 | 555 | - | 784 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 北京师范大学(B) | 理科 | 549 | - | 5540 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 北京师范大学 ((北京,公办)) | 物理 | 647 | - | 1485 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 北京师范大学 ((北京,公办)) | 历史 | 634 | - | 192 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京师范大学 ((北京市,10027)) | 理科 | 604 | - | 1639 |
吉林 | 2022 | 文科 | 北京师范大学 ((北京市,10027)) | 文科 | 572 | - | 444 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 北京师范大学 ((北京市)) | 理科 | 594 | - | 1880 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 北京师范大学 ((北京市)) | 文科 | 588 | - | 222 |
上海 | 2022 | 综合 | 北京师范大学 ((办学点北京校区)) | 综合 | 569 | - | 3780 |
江苏 | 2022 | 物理 | 北京师范大学 (03专业组) | 物理 | 625 | - | 4284 |
江苏 | 2022 | 物理 | 北京师范大学 (04专业组) | 物理 | 622 | - | 5049 |
江苏 | 2022 | 历史 | 北京师范大学 (01专业组) | 历史 | 606 | - | 631 |
江苏 | 2022 | 历史 | 北京师范大学 (02专业组) | 历史 | 599 | - | 1057 |
浙江 | 2022 | 综合 | 北京师范大学 ((一流大学建设高校)(北京)) | 综合 | 657 | - | 5446 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北京师范大学 | 理科 | 633 | - | 3036 |
安徽 | 2022 | 文科 | 北京师范大学 | 文科 | 608 | - | 378 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京师范大学 (专业组700(北京市)(公办)) | 物理 | 632 | - | 2592 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京师范大学 (专业组999(北京市)(公办)) | 物理 | 630 | - | 2843 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京师范大学 (专业组500(北京市)(公办)) | 物理 | 629 | - | 2962 |
福建 | 2022 | 历史 | 北京师范大学 (专业组999(北京市)(公办)) | 历史 | 629 | - | 233 |
福建 | 2022 | 历史 | 北京师范大学 (专业组700(北京市)(公办)) | 历史 | 628 | - | 253 |
江西 | 2022 | 文科 | 北京师范大学 ((校址北京市)) | 文科 | 610 | - | 313 |
江西 | 2022 | 理科 | 北京师范大学 ((校址北京市)) | 理科 | 593 | - | 6394 |
山东 | 2022 | 综合 | 北京师范大学 ((北京公办)) | 综合 | 632 | - | 3975 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京师范大学 ((有意愿从事教育工作的学生,入校后可以选修教师教育模块相关课程,考取教师资格证,毕业后自愿选择是否从事教育工作。)) | 理科 | 626 | - | 5504 |
河南 | 2022 | 文科 | 北京师范大学 ((有意愿从事教育工作的学生,入校后可以选修教师教育模块相关课程,考取教师资格证,毕业后自愿选择是否从事教育工作。)) | 文科 | 613 | - | 521 |
河南 | 2022 | 文科 | 北京师范大学(较高收费) ((有意愿从事教育工作的学生,入校后可以选修教师教育模块相关课程,考取教师资格证,毕业后自愿选择是否从事教育工作。)) | 文科 | 582 | - | 3138 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京师范大学 (第06组(公办)(北京)) | 物理 | 625 | - | 3067 |
湖北 | 2022 | 历史 | 北京师范大学 (第03组) | 历史 | 620 | - | 418 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京师范大学 (第08组(公办)(北京)) | 物理 | 616 | - | 4493 |
湖北 | 2022 | 历史 | 北京师范大学 (第05组(国家专项计划)) | 历史 | 616 | - | 529 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京师范大学 (第09组(国家专项计划)(公办)(北京)) | 物理 | 613 | - | 5019 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京师范大学 (第07组(国家专项计划)(公办)(北京)) | 物理 | 610 | - | 5640 |
湖北 | 2022 | 历史 | 北京师范大学 (第04组) | 历史 | 606 | - | 957 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京师范大学 (第7组(北京市)) | 物理 | 630 | - | 2157 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京师范大学 (第6组(北京市)) | 物理 | 630 | - | 2157 |
湖南 | 2022 | 历史 | 北京师范大学 (第3组) | 历史 | 620 | - | 264 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京师范大学 (第10组(国家专项)(北京市)) | 物理 | 618 | - | 3976 |
湖南 | 2022 | 历史 | 北京师范大学 (第5组) | 历史 | 618 | - | 300 |
湖南 | 2022 | 历史 | 北京师范大学 (第9组(国家专项)) | 历史 | 609 | - | 553 |
湖南 | 2022 | 历史 | 北京师范大学 (第4组) | 历史 | 603 | - | 810 |
广东 | 2022 | 物理 | 北京师范大学 ((专业组203)) | 物理 | 656 | - | 1407 |
广东 | 2022 | 物理 | 北京师范大学 ((专业组202)) | 物理 | 653 | - | 1676 |
广东 | 2022 | 历史 | 北京师范大学 ((专业组201)) | 历史 | 623 | - | 340 |
广东 | 2022 | 历史 | 北京师范大学 ((专业组208)) | 历史 | 612 | - | 791 |
广西 | 2022 | 文科 | 北京师范大学 ((理38文23)(学校所在地北京市。咨询电话010-58807962)) | 文科 | 635 | - | 237 |
广西 | 2022 | 理科 | 北京师范大学 ((理38文23)(学校所在地北京市。咨询电话01058807962)) | 理科 | 623 | - | 1837 |
海南 | 2022 | 综合 | 北京师范大学 | 综合 | 764 | - | 278 |
重庆 | 2022 | 历史 | 北京师范大学 ((公办)(办学地点:北京校区)) | 历史 | 628 | - | 235 |
重庆 | 2022 | 物理 | 北京师范大学 ((公办)(办学地点北京校区)) | 物理 | 626 | - | 2217 |
四川 | 2022 | 理科 | 北京师范大学 ((地址北京市海淀区新街口外大街19号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 理科 | 642 | - | 4311 |
四川 | 2022 | 理科 | 北京师范大学(珠海校区) ((地址广东省珠海市香洲区唐家湾金凤路18号,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 理科 | 630 | - | 7031 |
四川 | 2022 | 文科 | 北京师范大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:北京市海淀区新街口外大街19号) | 文科 | 625 | - | 327 |
四川 | 2022 | 文科 | 北京师范大学(艺术类专业) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:北京市海淀区新街口外大街19号) | 文科 | 612 | - | 873 |
四川 | 2022 | 文科 | 北京师范大学(珠海校区) ((珠海校区)认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:广州省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路18号) | 文科 | 608 | - | 1120 |
贵州 | 2022 | 文科 | 北京师范大学 ((北京海淀区)) | 文科 | 647 | - | 202 |
贵州 | 2022 | 理科 | 北京师范大学 ((北京海淀区)) | 理科 | 610 | - | 1562 |
云南 | 2022 | 文科 | 北京师范大学 (北京市海淀区新街口外大街19号) | 文科 | 663 | - | 184 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京师范大学 (北京市海淀区新街口外大街19号) | 理科 | 644 | - | 1908 |
陕西 | 2022 | 理科 | 北京师范大学 ((北京市海淀区新街口外大街19号)) | 理科 | 620 | - | 2375 |
陕西 | 2022 | 文科 | 北京师范大学 ((北京市海淀区新街口外大街19号)) | 文科 | 616 | - | 184 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 北京师范大学 ((海淀区)) | 理科 | 592 | - | 1031 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 北京师范大学 ((海淀区)) | 文科 | 592 | - | 107 |
青海 | 2022 | 文科 | 北京师范大学 ((北京市新街口外大街19号)) | 文科 | 564 | - | 80 |
青海 | 2022 | 理科 | 北京师范大学 ((北京市新街口外大街19号)) | 理科 | 379 | - | 10370 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 北京师范大学 ((注北京市海淀区。)) | 文科 | 587 | - | 119 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 北京师范大学 ((注北京市海淀区)) | 理科 | 472 | - | 5279 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京师范大学 ((北京市)) | 理科 | 571 | 576.00 | 839 |
新疆 | 2022 | 文科 | 北京师范大学 ((北京市)) | 文科 | 554 | 562.00 | 215 |
新疆 | 2022 | 文科 | 北京师范大学 ((北京市)) | 文科 | 479 | 490.00 | - |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京师范大学 ((北京市)) | 理科 | 465 | 494.00 | - |
评论列表