西南石油大学2022年湖南物理类招生计划
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人工智能 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | ||
会计学 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | |
信息与计算科学 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | ||
储能科学与工程 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | ||
化学工程与工艺 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | |
国际经济与贸易 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | |
土木工程 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | ||
工商管理类 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | |
工程管理 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | |
应用化学 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | |
数学与应用数学 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | ||
新能源材料与器件 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | ||
机械设计制造及其自动化 | 5 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | ||
材料科学与工程 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | ||
油气储运工程 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 | |
测控技术与仪器 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | ||
环境工程 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | ||
石油工程 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | ||
自动化类 | 5 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | ||
计算机类 | 6 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | |
资源勘查工程 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 | |
通信工程 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | ||
高分子材料与工程 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
文章来源:
91百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
评论列表