一、西华师范大学翻译普通批专业分数线是多少分
根据2023年西华师范大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道西华师范大学的翻译专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、西华师范大学外国语言文学类(含翻译、英语(师范)专业)专业在浙江省份2019年的综合科目最低录取分为586分,对应的最低录取位次为62440名;
2、西华师范大学外国语言文学类(含翻译、商务英语、英语(师范)专业学制4年住宿费待定;外语语种英语;办学地点校本部)专业在广东省份2021年的物理科目最低录取分为538分,对应的最低录取位次为83362名;
3、西华师范大学外国语言文学类(包含专业翻译、商务英语、英语(师范)。外语语种为英语。)专业在重庆省份2021年的历史科目最低录取分为566分,对应的最低录取位次为7332名;
4、西华师范大学外国语言文学类(包含专业翻译、商务英语、英语(师范)。外语语种为英语。)专业在重庆省份2021年的物理科目最低录取分为587分,对应的最低录取位次为19725名;
5、西华师范大学外国语言文学类(包含专业翻译、商务英语、英语(师范)。只招外语语种为英语的考生。)专业在重庆省份2022年的历史科目最低录取分为531分,对应的最低录取位次为7403名;
6、西华师范大学外国语言文学类(包含专业:翻译、英语(师范))(招收英语语种考生)专业在四川省份2019年的文科科目最低录取分为550分,对应的最低录取位次为13607名;
7、西华师范大学外国语言文学类(包含专业:翻译、英语(师范))(招收英语语种考生)专业在四川省份2019年的理科科目最低录取分为574分,对应的最低录取位次为53194名;
8、西华师范大学外国语言文学类(包含专业:翻译、商务英语、英语(师范))(招收英语语种考生)专业在四川省份2022年的理科科目最低录取分为544分,对应的最低录取位次为56012名;
9、西华师范大学外国语言文学类(包含专业:翻译、商务英语、英语(师范))(招收英语语种考生)专业在四川省份2022年的文科科目最低录取分为551分,对应的最低录取位次为12992名;
10、西华师范大学外国语言文学类(翻译、商务英语、英语(师范))(语种:英语)专业在贵州省份2022年的文科科目最低录取分为569分,对应的最低录取位次为6043名;
二、西华师范大学翻译专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
西华师范大学外国语言文学类专业(含翻译、英语(师范)专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
西华师范大学外国语言文学类专业(含翻译、英语(师范)专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 586 | 62440 |
西华师范大学外国语言文学类专业(包含翻译、商务英语、英语(师范))(只招收英语语种考生) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 529 | 18755 |
西华师范大学外国语言文学类专业该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(包含翻译、商务英语、英语(师范)) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 521 | 16647 |
西华师范大学外国语言文学类专业(含翻译、商务英语、英语(师范)专业;学制4年;住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 542 | 22769 |
西华师范大学外国语言文学类专业(含翻译、商务英语、英语(师范)专业学制4年住宿费待定;外语语种英语;办学地点校本部) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 83362 |
西华师范大学外国语言文学类专业(包含专业翻译、商务英语、英语(师范)。外语语种为英语。) | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 566 | 7332 |
西华师范大学外国语言文学类专业(包含专业翻译、商务英语、英语(师范)。外语语种为英语。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 19725 |
西华师范大学外国语言文学类专业(包含专业翻译、商务英语、英语(师范)。只招外语语种为英语的考生。) | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 531 | 7403 |
西华师范大学外国语言文学类专业(包含专业翻译、商务英语、英语(师范))(招收英语语种考生) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 553 | 12921 |
西华师范大学外国语言文学类专业(包含专业翻译、商务英语、英语(师范))(招收英语语种考生) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 552 | 53981 |
西华师范大学外国语言文学类专业(包含专业翻译、商务英语、英语(师范))(招收英语语种考生) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 539 | 12821 |
西华师范大学外国语言文学类专业(包含专业:翻译、商务英语、英语(师范))(招收英语语种考生) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 555 | 58048 |
西华师范大学外国语言文学类专业(包含专业:翻译、英语(师范))(招收英语语种考生) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 550 | 13607 |
西华师范大学外国语言文学类专业(包含专业:翻译、英语(师范))(招收英语语种考生) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 574 | 53194 |
西华师范大学外国语言文学类专业(包含专业:翻译、商务英语、英语(师范))(招收英语语种考生) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 544 | 56012 |
西华师范大学外国语言文学类专业(包含专业:翻译、商务英语、英语(师范))(招收英语语种考生) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 551 | 12992 |
西华师范大学外国语言文学类专业(翻译、商务英语、英语(师范))(语种:英语) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 572 | 6862 |
西华师范大学外国语言文学类专业(翻译、商务英语、英语(师范))(语种:英语) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 506 | 23802 |
西华师范大学外国语言文学类专业(翻译、商务英语、英语(师范))(语种:英语) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 569 | 6043 |
评论列表